04-05 nov. 2023 CROSS NACIONAL PONTE ROMANA. GRAN PREMIO OPTIPRO. Homenaje a Alessandra Aguilar Morán
Salida | Desde | Hasta | Precio | |
---|---|---|---|---|
SABADO RELEVOS MIXTOS ABSOLUTOS (2007 y anteriores) 0 inscr. 4x700 | 16:00 | 19/09/2023 | 22/10/2023 23:59 | 20,00€ |
23/10/2023 | 01/11/2023 23:59 | 40,00€ | ||
02/11/2023 | 03/11/2023 23:59 | 40,00€ | ||
SABADO RELEVOS MIXTOS SUB16 2008-2009 0 inscr. 4x500 | 16:20 | 19/09/2023 | 22/10/2023 23:59 | 0,00€ |
23/10/2023 | 01/11/2023 23:59 | 10,00€ | ||
02/11/2023 | 03/11/2023 23:59 | 20,00€ | ||
SABADO RELEVOS MIXTOS SUB14 2010-2011 0 inscr. 4x500 | 16:35 | 19/09/2023 | 22/10/2023 23:59 | 0,00€ |
23/10/2023 | 01/11/2023 23:59 | 10,00€ | ||
02/11/2023 | 03/11/2023 23:59 | 20,00€ | ||
SABADO RELEVOS MIXTOS SUB12 2012-2013 0 inscr. 4x500 | 16:50 | 19/09/2023 | 22/10/2023 23:59 | 0,00€ |
23/10/2023 | 01/11/2023 23:59 | 10,00€ | ||
02/11/2023 | 03/11/2023 23:59 | 20,00€ | ||
SABADO RELEVOS MIXTOS SUB10 2014-2015 0 inscr. 4x500 | 17:05 | 19/09/2023 | 22/10/2023 23:59 | 0,00€ |
23/10/2023 | 01/11/2023 23:59 | 10,00€ | ||
02/11/2023 | 03/11/2023 23:59 | 20,00€ | ||
SABADO CATIVOS INDIVIDUAL (MASC y FEM) 1 inscr. 200 m | 17:20 | 19/09/2023 | 22/10/2023 23:59 | 0,00€ |
23/10/2023 | 01/11/2023 23:59 | 0,00€ | ||
02/11/2023 | 03/11/2023 23:59 | 0,00€ | ||
SUB16 FEMENINO (2008-2009) 3 inscr. 3,870 m | 10:00 | 19/09/2023 | 22/10/2023 23:59 | 4,00€ |
23/10/2023 | 01/11/2023 23:59 | 6,00€ | ||
02/11/2023 | 03/11/2023 23:59 | 10,00€ | ||
SUB16 MASCULINO (2008-2009) 1 inscr. 3,870 m | 10:20 | 19/09/2023 | 22/10/2023 23:59 | 4,00€ |
23/10/2023 | 01/11/2023 23:59 | 6,00€ | ||
02/11/2023 | 03/11/2023 23:59 | 10,00€ | ||
SUB14 FEMENINO (2010-2011) 5 inscr. 2,770 m | 10:40 | 19/09/2023 | 22/10/2023 23:59 | 4,00€ |
23/10/2023 | 01/11/2023 23:59 | 6,00€ | ||
02/11/2023 | 03/11/2023 23:59 | 10,00€ | ||
SUB14 MASCULINO (2010-2011) 3 inscr. 2,770 m | 10:55 | 19/09/2023 | 22/10/2023 23:59 | 4,00€ |
23/10/2023 | 01/11/2023 23:59 | 6,00€ | ||
02/11/2023 | 03/11/2023 23:59 | 10,00€ | ||
SUB12 FEMENINO (2012-2013) 14 inscr. 1,670 m | 11:10 | 19/09/2023 | 22/10/2023 23:59 | 4,00€ |
23/10/2023 | 01/11/2023 23:59 | 6,00€ | ||
02/11/2023 | 03/11/2023 23:59 | 10,00€ | ||
SUB12 MASCULINO (2012-2013) 8 inscr. 1,670 m | 11:20 | 19/09/2023 | 22/10/2023 23:59 | 4,00€ |
23/10/2023 | 01/11/2023 23:59 | 6,00€ | ||
02/11/2023 | 03/11/2023 23:59 | 10,00€ | ||
SUB10 FEMENINO (2014-2015) 5 inscr. 1,250 m | 11:40 | 19/09/2023 | 22/10/2023 23:59 | 4,00€ |
23/10/2023 | 01/11/2023 23:59 | 6,00€ | ||
02/11/2023 | 03/11/2023 23:59 | 10,00€ | ||
SUB10 MASCULINO (2014-2015) 4 inscr. 1,250 m | 11:50 | 19/09/2023 | 22/10/2023 23:59 | 4,00€ |
23/10/2023 | 01/11/2023 23:59 | 6,00€ | ||
02/11/2023 | 03/11/2023 23:59 | 10,00€ | ||
POPULAR MIXTA (2007 y anteriores) 7 inscr. 4,320 m | 12:00 | 19/09/2023 | 22/10/2023 23:59 | 6,00€ |
23/10/2023 | 01/11/2023 23:59 | 10,00€ | ||
02/11/2023 | 03/11/2023 23:59 | 20,00€ | ||
ABS/SUB23/SUB20/SUB18/MASTER FEMENINA (2007 e anteriores) 12 inscr. 5,000 m | 12:30 | 19/09/2023 | 22/10/2023 23:59 | 6,00€ |
23/10/2023 | 01/11/2023 23:59 | 10,00€ | ||
02/11/2023 | 03/11/2023 23:59 | 20,00€ | ||
ABS/SUB23/SUB20/SUB18/MASTER MASCULINA (2007 e anteriores) 18 inscr. 5,000 m | 13:00 | 19/09/2023 | 22/10/2023 23:59 | 6,00€ |
23/10/2023 | 01/11/2023 23:59 | 10,00€ | ||
02/11/2023 | 03/11/2023 23:59 | 20,00€ |
- PRESENCIALMENTE EL SÁBADO DÍA 4 DÍA 16h 20h y DOMINGO 5 HASTA LAS 11h