19 ago. 2023 VII TRAVESÍA VILA DO TEA 2023
Salida | Desde | Hasta | Precio | |
---|---|---|---|---|
MASTER/POPULAR Puntuable Copa España e Circuito Galego Augas Aberta 20 inscr. 100 PLAZAS. QUEDAN 80 3,600 m | 10:00 | 24/03/2023 10:00 | 30/04/2023 23:59 | 25,00€ |
01/05/2023 | 30/07/2023 23:59 | 30,00€ | ||
31/07/2023 | 13/08/2023 23:59 | 35,00€ | ||
ELITE. Puntuable Copa España e Circuito Galego Augas Abertas 9 inscr. 100 PLAZAS. QUEDAN 91 3,600 m | 11:45 | 24/03/2023 10:00 | 30/04/2023 23:59 | 25,00€ |
01/05/2023 | 30/07/2023 23:59 | 32,00€ | ||
31/07/2023 | 13/08/2023 23:59 | 40,00€ | ||
POPULAR (sub23, sub45 e +45)/ INFANTIL (Masc 2007-08/Fem 2008-10) 8 inscr. 100 PLAZAS. QUEDAN 92 1,200 m | 12:45 | 24/03/2023 10:00 | 30/04/2023 23:59 | 20,00€ |
01/05/2023 | 30/07/2023 23:59 | 22,00€ | ||
31/07/2023 | 13/08/2023 23:59 | 28,00€ | ||
0 inscr. INCLUSIVA (Sen limite de idade) 1,200 m | 12:45 | --- | --- | --- |
ALEVIN (Masc 2009-10/Fem 2011-12) 4 inscr. 100 PLAZAS. QUEDAN 96 600 m | 13:15 | 24/03/2023 10:00 | 30/04/2023 23:59 | 12,00€ |
01/05/2023 | 30/07/2023 23:59 | 15,00€ | ||
31/07/2023 | 13/08/2023 23:59 | 20,00€ | ||
0 inscr. INCLUSIVA (Sen limite de idade) 600 m | 13:15 | --- | --- | --- |
BENXAMIN (Masc 2011-12/Fem 2013-14) 5 inscr. 100 PLAZAS. QUEDAN 95 300 m | 13:30 | 24/03/2023 10:00 | 30/04/2023 23:59 | 10,00€ |
01/05/2023 | 30/07/2023 23:59 | 12,00€ | ||
31/07/2023 | 13/08/2023 23:59 | 12,00€ | ||
0 inscr. INCLUSIVA (Sen limite de idade) 300 m | 13:30 | --- | --- | --- |
PREBENXAMIN (Masc 2013 e post/Fem 2015 e post) 6 inscr. 100 PLAZAS. QUEDAN 94 100 m | 13:40 | 24/03/2023 10:00 | 30/04/2023 23:59 | 10,00€ |
01/05/2023 | 30/07/2023 23:59 | 10,00€ | ||
31/07/2023 | 13/08/2023 23:59 | 10,00€ | ||
0 inscr. INCLUSIVA (Sen limite de idade) 100 m | 13:40 | --- | --- | --- |
REMUDAS MIXTAS ELITE 4 inscr. 100 PLAZAS. QUEDAN 96 4x300m | 13:50 | 24/03/2023 10:00 | 30/04/2023 23:59 | 24,00€ |
01/05/2023 | 30/07/2023 23:59 | 32,00€ | ||
31/07/2023 | 13/08/2023 23:59 | 36,00€ | ||
REMUDAS MIXTAS MASTER/POPULAR 0 inscr. 100 PLAZAS. QUEDAN 100 4x300m | 13:50 | 24/03/2023 10:00 | 30/04/2023 23:59 | 20,00€ |
01/05/2023 | 30/07/2023 23:59 | 24,00€ | ||
31/07/2023 | 13/08/2023 23:59 | 28,00€ |
- 8:45-9:30h- Recollida de dorsais da proba 3600m MÁSTER/POPULAR.
- 10:00h- Saida da proba MÁSTER/POPULAR, distancia 3600m.
- 10:00-11:15h- Recollida de dorsais da proba 3600m ELITE.
- 11:45h- Saida da proba ELITE, distancia 3600m.
- 11:45-12:30h- Recollida de dorsais da probas de 1200m (INFANTIL, POPULAR-SUB23, POPULAR SUB-45, POPULAR +45 E INCLUSIVA).
- 12:30-13:00h- Recollida de dorsais das probas de 600m (ALEVIN E INCLUSIVA), 300m (BENXAMÍN E INCLUSIVA) e 100m (PREBENXAMÍN E INCLUSIVA)
- 12:45h- Saida das probas de 1200m, (INFANTIL, POPULAR-SUB23, POPULAR SUB-45 POPULAR +45 E INCLUSIVA).
- 13:00-13:30h- Recollida de dorsais da proba Remudas 4x300m (ELITE E MÁSTER/POPULAR).
- 13:15h- Saida da proba ALEVIN e INCLUSIVA, distancia 600m.
- 13:30h- Saida proba BENXAMIN e INCLUSIVA, distancia 300m.
- 13:40h- Saida proba PRE-BENXAMIN e INCLUSIVA, distancia 100m.
- 13:50h- Saida proba REMUDAS MIXTAS 4x400m.
- 14:30h- Entrega de Premios