13 oct. 2024 XI CARRERA DEL AGUA UNICEF SADA
Salida | Desde | Hasta | Precio | |
---|---|---|---|---|
10K (2004 e anteriores) 184 inscr. 10,000 m | 10:00 | 19/08/2024 | 21/09/2024 23:59 | 6,00€ |
22/09/2024 | 28/09/2024 23:59 | 8,00€ | ||
29/09/2024 | 06/10/2024 23:59 | 10,00€ | ||
07/10/2024 | 12/10/2024 23:59 | 30,00€ | ||
ADAPTADA (2004 e posteriores) 6 inscr. 10,000 m | 10:00 | 19/08/2024 | 21/09/2024 23:59 | 6,00€ |
22/09/2024 | 28/09/2024 23:59 | 8,00€ | ||
29/09/2024 | 06/10/2024 23:59 | 10,00€ | ||
07/10/2024 | 12/10/2024 23:59 | 30,00€ | ||
ANDAINA LONGA 25 inscr. 11,000 m | 10:05 | 19/08/2024 | 21/09/2024 23:59 | 6,00€ |
22/09/2024 | 28/09/2024 23:59 | 8,00€ | ||
29/09/2024 | 06/10/2024 23:59 | 10,00€ | ||
07/10/2024 | 12/10/2024 23:59 | 10,00€ | ||
SUB18/SUB20 (2005-2008) 2 inscr. 3,000 m | 11:15 | 19/08/2024 | 21/09/2024 23:59 | 4,00€ |
22/09/2024 | 28/09/2024 23:59 | 4,00€ | ||
29/09/2024 | 06/10/2024 23:59 | 4,00€ | ||
07/10/2024 | 12/10/2024 23:59 | 30,00€ | ||
SUB16 (2009-2010) 11 inscr. 1,500 m | 11:15 | 19/08/2024 | 21/09/2024 23:59 | 3,00€ |
22/09/2024 | 28/09/2024 23:59 | 3,00€ | ||
29/09/2024 | 06/10/2024 23:59 | 3,00€ | ||
07/10/2024 | 12/10/2024 23:59 | 30,00€ | ||
SUB14 FEMININO (2011-2012) 6 inscr. 700 m | 11:45 | 19/08/2024 | 21/09/2024 23:59 | 3,00€ |
22/09/2024 | 28/09/2024 23:59 | 3,00€ | ||
29/09/2024 | 06/10/2024 23:59 | 3,00€ | ||
07/10/2024 | 12/10/2024 23:59 | 30,00€ | ||
SUB14 MASCULINO (2011-2012) 7 inscr. 700 m | 11:45 | 19/08/2024 | 21/09/2024 23:59 | 3,00€ |
22/09/2024 | 28/09/2024 23:59 | 3,00€ | ||
29/09/2024 | 06/10/2024 23:59 | 3,00€ | ||
07/10/2024 | 12/10/2024 23:59 | 30,00€ | ||
SUB12 FEMININO (2013-2014) 9 inscr. 700 m | 11:45 | 19/08/2024 | 21/09/2024 23:59 | 3,00€ |
22/09/2024 | 28/09/2024 23:59 | 3,00€ | ||
29/09/2024 | 06/10/2024 23:59 | 3,00€ | ||
07/10/2024 | 12/10/2024 23:59 | 30,00€ | ||
SUB12 MASCULINO (2013-2014) 12 inscr. 700 m | 11:45 | 19/08/2024 | 21/09/2024 23:59 | 3,00€ |
22/09/2024 | 28/09/2024 23:59 | 3,00€ | ||
29/09/2024 | 06/10/2024 23:59 | 3,00€ | ||
07/10/2024 | 12/10/2024 23:59 | 30,00€ | ||
SUB10 FEMININA (2015-2016) 6 inscr. 350 m | 11:45 | 19/08/2024 | 21/09/2024 23:59 | 3,00€ |
22/09/2024 | 28/09/2024 23:59 | 3,00€ | ||
29/09/2024 | 06/10/2024 23:59 | 3,00€ | ||
07/10/2024 | 12/10/2024 23:59 | 30,00€ | ||
SUB10 MASCULINO (2015-2016) 8 inscr. 350 m | 11:45 | 19/08/2024 | 21/09/2024 23:59 | 3,00€ |
22/09/2024 | 28/09/2024 23:59 | 3,00€ | ||
29/09/2024 | 06/10/2024 23:59 | 3,00€ | ||
07/10/2024 | 12/10/2024 23:59 | 30,00€ | ||
SUB8 FEMININA (2017-2018) 12 inscr. 350 m | 11:45 | 19/08/2024 | 21/09/2024 23:59 | 3,00€ |
22/09/2024 | 28/09/2024 23:59 | 3,00€ | ||
29/09/2024 | 06/10/2024 23:59 | 3,00€ | ||
07/10/2024 | 12/10/2024 23:59 | 30,00€ | ||
SUB8 MASCULINO (2017-2018) 11 inscr. 350 m | 11:45 | 19/08/2024 | 21/09/2024 23:59 | 3,00€ |
22/09/2024 | 28/09/2024 23:59 | 3,00€ | ||
29/09/2024 | 06/10/2024 23:59 | 3,00€ | ||
07/10/2024 | 12/10/2024 23:59 | 30,00€ | ||
BIBERONS (2019-2024) 22 inscr. 100 m | 11:45 | 19/08/2024 | 21/09/2024 23:59 | 3,00€ |
22/09/2024 | 28/09/2024 23:59 | 3,00€ | ||
29/09/2024 | 06/10/2024 23:59 | 3,00€ | ||
07/10/2024 | 12/10/2024 23:59 | 3,00€ | ||
ANDAINA CURTA 27 inscr. 3,000 m | 12:55 | 19/08/2024 | 21/09/2024 23:59 | 6,00€ |
22/09/2024 | 28/09/2024 23:59 | 8,00€ | ||
29/09/2024 | 06/10/2024 23:59 | 10,00€ | ||
07/10/2024 | 12/10/2024 23:59 | 10,00€ |
- Os dorsais se recollerán o mesmo día da proba nas carpas habilitadas o efecto no lugar da saída ata 30’ antes do inicio de cada competición.
- Recomendase chegar con antelación suficiente para evitar colas de última hora.
- Para a recollida de dorsais poderase exixir a presentación do DNI ou documento oficial que acredite a identidade.