30 mar. 2025 IV TRAIL COVA DA BRUXA
Salida | Desde | Hasta | Precio | |
---|---|---|---|---|
TRAIL CRUZ DO MORTO (LONGO) 2007 e anteriores 55 inscr. 300 PLAZAS. QUEDAN 245 23,000 m | 09:30 | 31/10/2024 22:00 | 28/02/2025 23:59 | 20,00€ |
01/03/2025 | 24/03/2025 23:59 | 23,00€ | ||
TRAIL DO VALDEXERIA (CURTO) 2007 e anteriores 70 inscr. 300 PLAZAS. QUEDAN 230 15,000 m | 09:45 | 31/10/2024 22:00 | 28/02/2025 23:59 | 15,00€ |
01/03/2025 | 24/03/2025 23:59 | 18,00€ | ||
TRAIL MONTE DE LAXEIRAS (MINITRAIL) 2011 e anteriores 34 inscr. 200 PLAZAS. QUEDAN 166 10,000 m | 10:00 | 31/10/2024 22:00 | 28/02/2025 23:59 | 12,00€ |
01/03/2025 | 24/03/2025 23:59 | 15,00€ | ||
ANDAINA (2011 e anteriores) 48 inscr. 200 PLAZAS. QUEDAN 152 10,000 m | 10:05 | 31/10/2024 22:00 | 28/02/2025 23:59 | 12,00€ |
01/03/2025 | 24/03/2025 23:59 | 15,00€ | ||
TRAIL DOS CORZOS (2012-2013) 15 inscr. 35 PLAZAS. QUEDAN 20 2,500 m | 13:00 | 31/10/2024 22:00 | 28/02/2025 23:59 | 2,00€ |
01/03/2025 | 24/03/2025 23:59 | 2,00€ | ||
TRAIL DOS RAPOSOS (2016-2017) 38 inscr. 40 PLAZAS. QUEDAN 2 1,000 m | 13:15 | 31/10/2024 22:00 | 28/02/2025 23:59 | 2,00€ |
01/03/2025 | 24/03/2025 23:59 | 2,00€ | ||
TRAIL DOS CONEXOS (2014-2015) 31 inscr. 40 PLAZAS. QUEDAN 9 1,000 m | 13:25 | 31/10/2024 22:00 | 28/02/2025 23:59 | 2,00€ |
01/03/2025 | 24/03/2025 23:59 | 2,00€ | ||
TRAIL DOS ESQUIOS (2018 e posteriores) 30 inscr. 45 PLAZAS. QUEDAN 15 300 m | 13:35 | 31/10/2024 22:00 | 28/02/2025 23:59 | 2,00€ |
01/03/2025 | 24/03/2025 23:59 | 2,00€ |
Equipos especiales disponibles en el evento
Equipo: EQUIPOS TRAIL COVA DA BRUXA MINI TRAIL 2025
Opciones del equipo:
- Fecha Límite para formación del equipo: 24 mar. 2025
Cada equipo estará formado por un mínimo de 4 corredores e un máximo de 6. Os equipos deberán ser mixtos, mínimo 1 muller ou 1 home por equipo. Puntuarán os 4 primeiros, sempre entrarán nesta puntuación, como mínimo 1 corredor de cada xénero. A puntuación será o sumatorio das posicións da clasificación xeral. Gañará o equipo con menos puntuación.
Opciones del equipo:
- Fecha Límite para formación del equipo: 24 mar. 2025
Cada equipo estará formado por un mínimo de 4 corredores e un máximo de 6. Os equipos deberán ser mixtos, mínimo 1 muller ou 1 home por equipo. Puntuarán os 4 primeiros, sempre entrarán nesta puntuación, como mínimo 1 corredor de cada xénero. A puntuación será o sumatorio das posicións da clasificación xeral. Gañará o equipo con menos puntuación.
Opciones del equipo:
- Fecha Límite para formación del equipo: 24 mar. 2025
Cada equipo estará formado por un mínimo de 4 corredores e un máximo de 6. Os equipos deberán ser mixtos, mínimo 1 muller ou 1 home por equipo. Puntuarán os 4 primeiros, sempre entrarán nesta puntuación, como mínimo 1 corredor de cada xénero. A puntuación será o sumatorio das posicións da clasificación xeral. Gañará o equipo con menos puntuación.
Mis equipos especiales ( tropa, pandilla )
Cada equipo debe tener un capitán, que es el encargado de crear el equipo y de enviar y gestionar las invitaciones en el mismo.
Un capitán podrá enviar invitaciones a los distintos inscritos de una competición así como revocar invitaciones que no son correctas.
La mecánica es muy sencilla, el capitán creará un nuevo equipo y enviará las invitaciones a los distintos inscritos para que participen en su equipo especial.
Sólo puedes pertenecer a un equipo de cada tipo disponible en cada competición.
¿ Como puedo participar en un equipo si no soy capitán?
Como inscrito a una competición que gestiona equipos especiales, podrás formar parte de un equipo en concreto. Para ello deberás recibir una invitación por parte de un capitán de equipo.
Solamente debes aceptar la invitación y ya formarás parte de este nuevo equipo especial.
Para más información accede a la Ayuda de los Equipos Especiales
En caso de tener algún problema a la hora de crear o unirse a un equipo contacte con soporte en el siguiente correo consulta@championchipnorte.com