>
XII MARCHA CICLOTURISTA INTERNACIONAL LARRA-LARRAU

 
Pto Dorsal Nombre T_Final PromedioT T_Real PtoCat Piedra
1 160 Mikel Azparren Etxeberria 4:53:59 29.19 4:52:52 D- 1 PIEDRA DE ORO
2 30 Aitor Quintana Zarate 5:01:23 28.47 4:59:37 D- 2 PIEDRA DE ORO
3 221 Patxi Iriarte Bazterra 5:05:01 28.13 5:03:09 D- 3 PIEDRA DE ORO
4 145 Ivan Santurde Urrutia 5:13:20 27.38 5:11:51 D- 4 PIEDRA DE ORO
5 224 Miguel Angel Garcia Acosta 5:14:41 27.27 5:13:01 D- 5 PIEDRA DE ORO
6 130 Vicente Igarzabal Villanueva 5:15:42 27.18 5:13:55 D- 6 PIEDRA DE ORO
7 223 Javier Fernandez Gazpio 5:15:42 27.18 5:14:03 D- 7 PIEDRA DE ORO
8 222 David Fernandez 5:17:50 27 5:16:06 D- 8 PIEDRA DE ORO
9 35 Alexandre MaymÓ Lopez 5:18:06 26.97 5:18:02 C- 1 PIEDRA DE ORO
10 29 Carlos Pacios Castro 5:21:18 26.7 5:19:36 D- 9 PIEDRA DE ORO
11 135 Fernando Arranz Carrera 5:22:08 26.64 5:19:58 E- 1 PIEDRA DE ORO
12 175 Joaquin Diaz Alvarez 5:22:36 26.6 5:22:17 D- 10 PIEDRA DE ORO
13 21 Emilio Irazola Acha 5:22:39 26.59 5:22:18 D- 11 PIEDRA DE ORO
14 92 IÑigo Arellano Preciado 5:24:31 26.44 5:23:40 D- 12 PIEDRA DE ORO
15 277 Felix Valcarcel Samonete 5:25:07 26.39 5:25:06 C- 2 PIEDRA DE ORO
16 205 Juan Jesus Irigaray Asin 5:26:36 26.27 5:26:17 C- 3 PIEDRA DE ORO
17 72 Javier Garcia De Enterria 5:28:54 26.09 5:27:13 E- 2 PIEDRA DE ORO
18 53 Aitor Alberdi Rodriguez 5:29:27 26.04 5:29:18 C- 4 PIEDRA DE ORO
19 51 Karlos Galetx Landa 5:30:17 25.98 5:30:08 D- 13 PIEDRA DE ORO
20 5 JerÔme Bouchot 5:32:56 25.77 5:32:22 C- 5 PIEDRA DE ORO
21 318 Oscar Gallego Polo 5:34:10 25.68 5:33:32 D- 14 PIEDRA DE ORO
22 256 Jesus Elorz Gaztelu 5:34:39 25.64 5:31:55 D- 15 PIEDRA DE ORO
23 258 Julen Rodriguez Salvador 5:35:03 25.61 5:34:52 D- 16 PIEDRA DE ORO
24 316 Jon Rodriguez Irazusta 5:37:46 25.4 5:36:32 C- 6 PIEDRA DE ORO
25 151 Fernando Serrano Fusdado 5:40:02 25.23 5:39:23 E- 3 PIEDRA DE ORO
26 220 Jose Vicente Gravalos Alfaro 5:44:26 24.91 5:43:19 E- 4 PIEDRA DE ORO
27 206 Jean Claude Castaigns 5:45:00 24.87 5:44:51 D- 17 PIEDRA DE ORO
28 149 IÑigo Bengoetxea Sansebastian 5:45:01 24.87 5:43:06 D- 18 PIEDRA DE ORO
29 215 Oscar Perez Denanclares 5:46:16 24.78 5:46:13 D- 19 PIEDRA DE ORO
30 26 Bertrand Maxime Fruchart 5:47:09 24.72 5:43:38 C- 7 PIEDRA DE ORO
31 109 Miguel Gonzalez Jofra 5:47:13 24.71 5:43:13 C- 8 PIEDRA DE ORO
32 225 Jose Angel Gardachal Garballo 5:47:48 24.67 5:47:10 D- 20 PIEDRA DE ORO
33 118 Jose Miguel Ermina Mujika 5:48:05 24.65 5:47:48 D- 21 PIEDRA DE ORO
34 204 Didier Darracq 5:48:07 24.65 5:48:07 D- 22 PIEDRA DE ORO
35 198 Unai Ocerin Amuriza 5:48:07 24.65 5:47:28 C- 9 PIEDRA DE ORO
36 269 Angel Alegria Iturri 5:51:10 24.43 5:50:51 F- 1 PIEDRA DE ORO
37 158 Jorge Cote 5:51:11 24.43 5:50:38 F- 2 PIEDRA DE ORO
38 117 Jesus Maria Sanchez Hernandez 5:51:17 24.43 5:51:02 D- 23 PIEDRA DE ORO
39 219 Juan Perez Moran 5:51:18 24.42 5:48:10 D- 24 PIEDRA DE ORO
40 119 Jose Miguel Saizar Gurrutxaga 5:52:58 24.31 5:52:42 D- 25 PIEDRA DE ORO
41 152 IÑaki Gurrutxaga Zubimendi 5:53:00 24.31 5:52:52 C- 10 PIEDRA DE ORO
42 214 Jerome Grosjean 5:55:14 24.15 5:54:31 C- 11 PIEDRA DE ORO
43 147 Edorta Gorostiza Mediavilla 5:56:09 24.09 5:54:42 D- 26 PIEDRA DE ORO
44 11 Javier Ederra Arrizurieta 5:56:24 24.07 5:56:03 E- 5 PIEDRA DE ORO
45 255 Roberto Rivas Izar De La Fuente 5:58:58 23.9 5:55:40 D- 27 PIEDRA DE ORO
46 259 Aitor Arana Arexolaleiba 5:59:02 23.9 5:59:00 D- 28 PIEDRA DE ORO
47 134 Philippe Clement 5:59:34 23.86 5:59:32 E- 6 PIEDRA DE ORO
48 131 Eduardo Ederra Anaut 5:59:41 23.85 5:59:11 D- 29 PIEDRA DE ORO
49 306 Jesus Bizkarra Gaztelurrutia 5:59:43 23.85 5:56:18 D- 30 PIEDRA DE ORO
50 116 Sergio Salamanca Auzmendi 5:59:44 23.85 5:59:26 D- 31 PIEDRA DE ORO
51 305 Jose Bizkarra Gaztelurrutia 5:59:45 23.85 5:56:21 D- 32 PIEDRA DE ORO
52 52 Pello Arozena Bergara 6:01:17 23.75 6:01:04 F- 3 PIEDRA DE ORO
53 14 Francisco Lajusticia Rodriguez 6:01:17 23.75 6:01:07 E- 7 PIEDRA DE ORO
54 183 Fernando Alvarez Reguant 6:04:40 23.53 6:04:32 D- 33 PIEDRA DE ORO
55 276 Miguel Angel Sanmartin Urzay 6:05:02 23.5 6:00:48 C- 12 PIEDRA DE ORO
56 301 Moises Ansorena Barasoain 6:05:02 23.5 6:04:28 D- 34 PIEDRA DE ORO
57 265 Jordi Tardiv Fort 6:05:02 23.5 6:04:04 D- 35 PIEDRA DE ORO
58 101 Andoni Ruiz De La Fuente 6:05:34 23.47 6:05:34 D- 36 PIEDRA DE ORO
59 218 IÑigo Camara Garaioa 6:06:28 23.41 6:02:51 D- 37 PIEDRA DE ORO
60 162 IÑigo Roldan Ugarte 6:06:33 23.41 6:06:01 D- 38 PIEDRA DE ORO
61 59 Oskar Onkala Delgado 6:06:34 23.41 6:05:51 C- 13 PIEDRA DE ORO
62 99 Mikel PeÑa Ruiz 6:06:34 23.41 6:06:24 E- 8 PIEDRA DE ORO
63 270 Aitor Garmendia Allirrezabala 6:06:57 23.38 6:05:26 D- 39 PIEDRA DE ORO
64 263 Luis Maria Arocena Lasa 6:07:01 23.38 6:06:42 E- 9 PIEDRA DE ORO
65 9 Igor Lazkano Arana 6:08:11 23.3 6:07:35 C- 14 PIEDRA DE ORO
66 213 Francisco Javier Fernandez Villar 6:08:11 23.3 6:05:56 E- 10 PIEDRA DE ORO
67 28 Mikel Azkarraga Etxegibel 6:08:13 23.3 6:07:00 D- 40 PIEDRA DE ORO
68 202 Jorge Gonzalez Alvarez 6:08:37 23.28 6:08:00 C- 15 PIEDRA DE ORO
69 308 Alvaro Gonzalo Ruiz 6:11:09 23.12 6:07:05 C- 16 PIEDRA DE ORO
70 229 Fernando Cobo Urkiola 6:11:09 23.12 6:07:38 D- 41 PIEDRA DE ORO
71 133 Xabier Cuervo Barba 6:11:10 23.12 6:07:34 D- 42 PIEDRA DE ORO
72 232 Diego Casi Larrion 6:11:13 23.11 6:06:44 D- 43 PIEDRA DE ORO
73 37 Xabier Molons Galobardes 6:11:14 23.11 6:11:03 C- 17 PIEDRA DE ORO
74 267 Jose Luis Bilbao EreÑozaga 6:11:14 23.11 6:11:02 G- 1 PIEDRA DE ORO
75 96 Juan Carlos Ugarriza Olabarria 6:11:14 23.11 6:10:18 E- 11 PIEDRA DE ORO
76 209 Jose Javier Diaz Santolalla 6:12:38 23.03 6:11:06 C- 18 PIEDRA DE ORO
77 78 Oscar Sola Ferran 6:14:52 22.89 6:12:18 C- 19 PIEDRA DE ORO
78 54 Emile Arbes 6:15:35 22.84 6:15:31 F- 4 PIEDRA DE ORO
79 159 Jon Altuna Arkauz 6:15:37 22.84 6:14:52 D- 44 PIEDRA DE PLATA
80 132 Miguel Angel Ledesma Subiran 6:18:44 22.66 6:18:33 E- 12 PIEDRA DE ORO
81 57 Juan Lopez Garcia 6:19:23 22.62 6:17:46 F- 5 PIEDRA DE ORO
82 7 Fco.javier Garcia Alonso 6:19:24 22.61 6:18:33 D- 45 PIEDRA DE PLATA
83 128 Santiago Barreda Bort 6:19:25 22.61 6:18:06 C- 20 PIEDRA DE PLATA
84 254 Steve Castenet 6:19:25 22.61 6:18:02 D- 46 PIEDRA DE PLATA
85 13 Kepa Arrizabalaga Agirrezabala 6:19:26 22.61 6:19:10 E- 13 PIEDRA DE ORO
86 70 Jean Michel Guaus 6:22:29 22.43 6:22:00 F- 6 PIEDRA DE ORO
87 17 Igor Sagarna Artetxe 6:22:39 22.42 6:22:15 D- 47 PIEDRA DE PLATA
88 4 Francesc Giralt Vilella 6:22:47 22.42 6:21:44 D- 48 PIEDRA DE PLATA
89 211 Joxan Errazkin Izagirre 6:23:22 22.38 6:23:04 F- 7 PIEDRA DE ORO
90 272 Joxe Leonet Loinaz 6:23:22 22.38 6:22:28 E- 14 PIEDRA DE ORO
91 212 Aitor Esnaola Odriozola 6:23:23 22.38 6:22:03 D- 49 PIEDRA DE PLATA
92 234 Jose Manuel Las Heras Esain 6:23:23 22.38 6:23:11 D- 50 PIEDRA DE PLATA
93 201 Juan Carlos Garcia Blazquez 6:23:24 22.38 6:19:38 D- 51 PIEDRA DE PLATA
94 319 Tomas Cantero Pinto 6:24:22 22.32 6:22:08 E- 15 PIEDRA DE ORO
95 36 Xabier Odena Torrent 6:24:50 22.3 6:24:43 D- 52 PIEDRA DE PLATA
96 236 Thierry Sagaspe 6:24:51 22.29 6:20:29 C- 21 PIEDRA DE PLATA
97 2 Diego Villas Alcala 6:26:43 22.19 6:26:04 E- 16 PIEDRA DE ORO
98 1 Victorio Bartolome Del Valle 6:26:44 22.19 6:26:09 E- 17 PIEDRA DE ORO
99 73 Antonio Rodriguez Paris 6:26:46 22.18 6:22:48 D- 53 PIEDRA DE PLATA
100 40 Borja Bergareche Gandarias 6:27:18 22.15 6:25:30 F- 8 PIEDRA DE ORO
101 79 Rafael Prado Garcia 6:27:29 22.14 6:24:50 C- 22 PIEDRA DE PLATA
102 168 Jose Ignacio Dorado Barrio 6:28:30 22.09 6:26:33 D- 54 PIEDRA DE PLATA
103 89 IÑigo Urtaran 6:28:41 22.07 6:26:38 D- 55 PIEDRA DE PLATA
104 176 Juan Ordoqui Illan 6:28:41 22.07 6:27:25 D- 56 PIEDRA DE PLATA
105 85 Joseba Bazquez Belon 6:30:44 21.96 6:27:15 D- 57 PIEDRA DE PLATA
106 65 Paco Martin Garcia 6:30:44 21.96 6:30:37 E- 18 PIEDRA DE ORO
107 84 Martin Oriozola Biain 6:30:44 21.96 6:27:15 D- 58 PIEDRA DE PLATA
108 178 IÑigo Iruin Sanz 6:30:45 21.96 6:29:30 F- 9 PIEDRA DE ORO
109 148 Alex Barbier Aso 6:31:02 21.94 6:30:11 D- 59 PIEDRA DE PLATA
110 321 Manu Estevez Davalos 6:31:02 21.94 6:27:52 D- 60 PIEDRA DE PLATA
111 260 Francisco Javier Sevillano Benito 6:31:04 21.94 6:28:45 E- 19 PIEDRA DE ORO
112 88 Jesus Urtasun Garay 6:31:44 21.9 6:29:33 F- 10 PIEDRA DE ORO
113 322 Juan Carlos Del Tio Martinez 6:31:45 21.9 6:29:06 E- 20 PIEDRA DE ORO
114 207 Marcelino Artieda Bazan 6:31:45 21.9 6:29:48 E- 21 PIEDRA DE ORO
115 77 Jordi Rubio Compte 6:31:46 21.9 6:29:15 C- 23 PIEDRA DE PLATA
116 12 Agustin Ruiz Larringan 6:33:28 21.81 6:31:10 E- 22 PIEDRA DE ORO
117 103 Aitor Orbea Elorri 6:33:29 21.81 6:30:25 D- 61 PIEDRA DE PLATA
118 113 Jon Beunza Uranga 6:33:32 21.8 6:32:38 E- 23 PIEDRA DE ORO
119 163 IÑigo Nekoetxea 6:33:32 21.8 6:32:43 E- 24 PIEDRA DE ORO
120 124 Jose Miguel Saiz Saiz 6:33:49 21.79 6:31:36 D- 62 PIEDRA DE PLATA
121 20 Carlos Cuesta Simoes 6:36:25 21.64 6:35:41 D- 63 PIEDRA DE PLATA
122 216 Aritza Bilbao Lejarraga 6:37:02 21.61 6:33:50 C- 24 PIEDRA DE PLATA
123 170 Jon Diaz De Alda Imaz 6:37:05 21.61 6:34:44 E- 25 PIEDRA DE ORO
124 208 Joxe Lizarbe MuÑoz 6:38:45 21.52 6:36:39 E- 26 PIEDRA DE ORO
125 157 Alfred Matamala Xicota 6:39:05 21.5 6:38:01 D- 64 PIEDRA DE PLATA
126 199 Pablo Rubio 6:39:05 21.5 6:37:15 E- 27 PIEDRA DE ORO
127 100 Alain Miramon 6:39:15 21.49 6:39:04 F- 11 PIEDRA DE ORO
128 120 IÑigo Intxausti Artesero 6:41:07 21.39 6:38:48 D- 65 PIEDRA DE PLATA
129 91 Carlos Braco Moler 6:41:08 21.39 6:39:09 F- 12 PIEDRA DE PLATA
130 76 Manuel Gonzalez Santos 6:41:13 21.39 6:39:39 D- 66 PIEDRA DE PLATA
131 328 Carlos Moya Alonso 6:42:58 21.29 6:38:58 E- 28 PIEDRA DE PLATA
132 314 Alberto Gomez PatiÑo 6:43:08 21.28 6:40:05 D- 67 PIEDRA DE PLATA
133 180 Angel Milan Jimenez 6:43:08 21.28 6:39:02 D- 68 PIEDRA DE PLATA
134 126 Jose Antonio Carrillo Landete 6:43:13 21.28 6:39:32 D- 69 PIEDRA DE PLATA
135 80 Jordi Garcia Ruiz 6:44:31 21.21 6:42:04 D- 70 PIEDRA DE PLATA
136 166 Luis Lopez Garcia 6:44:33 21.21 6:40:35 E- 29 PIEDRA DE PLATA
137 230 Antxon Davila Macha 6:45:23 21.17 6:42:42 E- 30 PIEDRA DE PLATA
138 87 Manuel Castro Escalera 6:47:27 21.06 6:44:58 E- 31 PIEDRA DE PLATA
139 31 Rafael Barbara Gutierrez 6:47:50 21.04 6:47:27 E- 32 PIEDRA DE PLATA
140 171 Jabier Goienetxe Fagoaga 6:47:50 21.04 6:45:53 D- 71 PIEDRA DE PLATA
141 62 Xabier Aranguren Vicente 6:47:50 21.04 6:45:59 C- 25 PIEDRA DE PLATA
142 146 Alfredo Manzano Bielsa 6:47:56 21.03 6:46:22 C- 26 PIEDRA DE PLATA
143 329 Eduardo Beltza Egozkue 6:49:42 20.94 6:46:46 D- 72 PIEDRA DE PLATA
144 153 Martin Lezea Guruzeta 6:49:43 20.94 6:47:33 D- 73 PIEDRA DE PLATA
145 307 Javier Celaya Mendizabal 6:49:46 20.94 6:48:35 E- 33 PIEDRA DE PLATA
146 97 Ion Aguirre Herrero 6:50:34 20.9 6:49:54 E- 34 PIEDRA DE PLATA
147 50 IÑaki Zullueta Gorosabel 6:50:40 20.89 6:49:58 E- 35 PIEDRA DE PLATA
148 275 Alain Joseph Borde 6:50:47 20.89 6:48:58 F- 13 PIEDRA DE PLATA
149 104 Andres CastaÑo OÑate 6:50:56 20.88 6:47:17 C- 27 PIEDRA DE PLATA
150 167 Fernando Beltran Garcia 6:50:57 20.88 6:49:47 D- 74 PIEDRA DE PLATA
151 164 Jorge Luis Alvarez Rodriguez 6:50:58 20.88 6:50:30 C- 28 PIEDRA DE PLATA
152 106 Sergio Vidal Pujante 6:50:58 20.88 6:48:50 C- 29 PIEDRA DE PLATA
153 253 Daniel Palacin Iriondo 6:53:10 20.77 6:53:10 E- 36 PIEDRA DE PLATA
154 187 Brune Derrez 6:56:05 20.62 6:56:03 F- 14 PIEDRA DE PLATA
155 125 Igor Elorza Aranoa 6:56:07 20.62 6:54:55 D- 75 PIEDRA DE PLATA
156 138 Alain Menidjur Lopez De Murain 6:56:35 20.6 6:52:15 C- 30 PIEDRA DE PLATA
157 139 Aitor Arenaza Mendia 6:56:35 20.6 6:52:19 D- 76 PIEDRA DE PLATA
158 105 Juan Gregorio Fernandez Sanchez 6:57:00 20.58 6:57:00 C- 31 PIEDRA DE PLATA
159 332 Jose Francisco Serra VivÓ 6:58:30 20.5 6:56:49 E- 37 PIEDRA DE PLATA
160 10 Eduardo Garcia Gomez 6:58:32 20.5 6:58:19 E- 38 PIEDRA DE PLATA
161 186 Albert Porta Frias 7:03:48 20.25 7:02:28 D- 77 PIEDRA DE PLATA
162 3 Andres Tigero Gonzalez 7:04:26 20.22 7:02:29 F- 15 PIEDRA DE PLATA
163 174 Fernando Perez DÍaz 7:06:42 20.11 7:04:14 D- 78 PIEDRA DE PLATA
164 156 Francisco Javier Costas Torre 7:06:44 20.11 7:02:02 E- 39 PIEDRA DE PLATA
165 19 Manuel Lopez Mor 7:06:44 20.11 7:02:04 D- 79 PIEDRA DE PLATA
166 217 Oscar Bernat Sanchis 7:06:45 20.11 7:04:55 C- 32 PIEDRA DE PLATA
167 333 Sergio Arraiza Ezcaray 7:06:50 20.1 7:02:43 C- 33 PIEDRA DE PLATA
168 93 Mario San Martin Sara 7:08:33 20.02 7:06:06 F- 16 PIEDRA DE PLATA
169 90 Jose Luis Rueda Mielgo 7:09:04 20 7:05:17 E- 40 PIEDRA DE PLATA
170 154 Victor Aller Fernandez 7:09:14 19.99 7:05:14 D- 80 PIEDRA DE PLATA
171 140 Felix Gartziandia Insausti 7:09:14 19.99 7:05:36 F- 17 PIEDRA DE PLATA
172 34 Oskar Montero Rey 7:09:14 19.99 7:09:07 D- 81 PIEDRA DE PLATA
173 18 Jose Mari Arrospide Urbieta 7:09:16 19.99 7:07:51 F- 18 PIEDRA DE PLATA
174 304 Jon Abendibar Isasi 7:09:36 19.97 7:07:50 D- 82 PIEDRA DE PLATA
175 27 Dominique Hiribarren 7:09:39 19.97 7:05:53 D- 83 PIEDRA DE PLATA
176 64 Jose Luis BegoÑa Basterreola 7:09:46 19.96 7:09:20 E- 41 PIEDRA DE PLATA
177 179 Jose Luis Martinez Lazaro 7:09:49 19.96 7:05:43 E- 42 PIEDRA DE PLATA
178 63 Abel Rodriguez Rinaldo 7:09:49 19.96 7:09:27 E- 43 PIEDRA DE PLATA
179 181 Joaquin Lopez Torrella 7:09:50 19.96 7:09:50 C- 34 PIEDRA DE PLATA
180 274 Unai AristimuÑo Garcia 7:10:44 19.92 7:07:21 C- 35 PIEDRA DE PLATA
181 177 Jesus Mari Agiriano Bengoa 7:10:49 19.92 7:06:57 F- 19 PIEDRA DE PLATA
182 22 Ramon Ormaechea Ceciaga 7:10:53 19.91 7:06:58 E- 44 PIEDRA DE PLATA
183 60 Jean Michel Labroille 7:10:53 19.91 7:10:00 G- 2 PIEDRA DE PLATA
184 121 Jose Antonio Sierra Garcia 7:10:53 19.91 7:06:59 E- 45 PIEDRA DE PLATA
185 71 Juan Carlos Barrio Martinez De Osaba 7:10:54 19.91 7:07:55 E- 46 PIEDRA DE PLATA
186 107 Francisco Gines Vigueras Sanchez 7:12:54 19.82 7:09:44 C- 36 PIEDRA DE PLATA
187 69 Aitor Perez Bueno 7:13:01 19.81 7:12:14 C- 37 PIEDRA DE PLATA
188 193 Ismael Diaz De Garaio Lopez De GuereÑul 7:13:01 19.81 7:08:42 C- 38 PIEDRA DE PLATA
189 39 Ruben Lopez De Munain Ruiz De Gauna 7:13:02 19.81 7:08:44 D- 84 PIEDRA DE PLATA
190 108 Oscar Aroca Martinez 7:13:02 19.81 7:09:23 C- 39 PIEDRA DE PLATA
191 210 Gabriel Santesteban Mijangos 7:13:03 19.81 7:11:24 D- 85 PIEDRA DE PLATA
192 330 Jose Antonio Mazaira Lopez 7:15:23 19.71 7:12:00 E- 47 PIEDRA DE PLATA
193 194 Javier Losantos Artieda 7:15:24 19.71 7:13:58 E- 48 PIEDRA DE PLATA
194 55 Christian Gallion 7:15:47 19.69 7:13:54 F- 20 PIEDRA DE PLATA
195 94 Roberto Buldain Apestegui 7:17:09 19.63 7:16:37 D- 86 PIEDRA DE BRONCE
196 309 Edorta Andueza Santxez 7:17:50 19.6 7:14:59 H- 1 PIEDRA DE ORO
197 279 Ricardo Fernandez De Abado 7:17:52 19.6 7:13:31 D- 87 PIEDRA DE BRONCE
198 61 Jesus Maria Agirre Berezibar 7:17:52 19.6 7:15:31 F- 21 PIEDRA DE PLATA
199 310 Enrique Astigarraga Zabaleta 7:24:45 19.29 7:21:55 E- 49 PIEDRA DE PLATA
200 313 Luis Maria Garate 7:24:46 19.29 7:21:46 F- 22 PIEDRA DE PLATA
201 16 Philippe Chaumeau 7:24:52 19.29 7:24:35 F- 23 PIEDRA DE PLATA
202 228 Jesus Fernando Ibarra 7:25:04 19.28 7:22:26 D- 88 PIEDRA DE BRONCE
203 150 Mikel Salaberria Folgado 7:25:07 19.28 7:25:04 E- 50 PIEDRA DE PLATA
204 32 Josep Vilalta Montori 7:26:10 19.23 7:24:15 C- 40 PIEDRA DE BRONCE
205 303 Jesus Diaz Bedate 7:27:34 19.17 7:25:26 E- 51 PIEDRA DE PLATA
206 237 Carlos Encinas Andueza 7:27:34 19.17 7:23:14 C- 41 PIEDRA DE BRONCE
207 713 Faustino Romero Garcia 7:30:00 19.07 7:26:42 F- 24 PIEDRA DE PLATA
208 74 Robert Capdeboscq 7:30:10 19.06 7:28:33 F- 25 PIEDRA DE PLATA
209 191 Pablo Diaz Alvarez 7:30:18 19.05 7:26:17 D- 89 PIEDRA DE BRONCE
210 190 Aitor Garro Aranbarri 7:30:43 19.04 7:26:31 D- 90 PIEDRA DE BRONCE
211 46 Goio Uribe Beristain 7:30:55 19.03 7:29:32 F- 26 PIEDRA DE PLATA
212 197 Isidro Garate Magunacelaia 7:30:56 19.03 7:29:37 D- 91 PIEDRA DE BRONCE
213 172 Raul Pereda Egurrola 7:31:02 19.02 7:28:16 D- 92 PIEDRA DE BRONCE
214 231 Carlos Romero Mtz.de Zabarte 7:32:30 18.96 7:28:08 E- 52 PIEDRA DE PLATA
215 141 Raul TellerÍa Herrera 7:32:31 18.96 7:28:55 D- 93 PIEDRA DE BRONCE
216 323 Javier Iriarte Lopez De Goikoetxea 7:32:33 18.96 7:28:11 F- 27 PIEDRA DE PLATA
217 203 Luis Alberto Braco Moler 7:32:35 18.96 7:31:17 D- 94 PIEDRA DE BRONCE
218 278 Oier Avellanal Etxebarria 7:32:37 18.96 7:29:12 D- 95 PIEDRA DE BRONCE
219 261 Jesus Casajus Carrera 7:34:55 18.86 7:33:39 F- 28 PIEDRA DE PLATA
220 331 Ramon Bellera Riu 7:34:56 18.86 7:30:32 D- 96 PIEDRA DE BRONCE
221 6 Sandro Salamoni Vanini 7:37:11 18.77 7:36:15 E- 53 PIEDRA DE BRONCE
222 129 Jose Ramon Lacasta Lopez 7:37:12 18.77 7:35:36 D- 97 PIEDRA DE BRONCE
223 182 Ignacio Jose Saura Casanova 7:37:14 18.77 7:35:36 E- 54 PIEDRA DE BRONCE
224 266 Aitor Lasa Ajuria 7:39:01 18.69 7:35:55 D- 98 PIEDRA DE BRONCE
225 83 Oskar Saez Irazola 7:39:02 18.69 7:36:14 D- 99 PIEDRA DE BRONCE
226 320 Andoni Beristian Saenz 7:39:21 18.68 7:35:53 D- 100 PIEDRA DE BRONCE
227 25 Ignacio Ederra Anaut 7:39:21 18.68 7:35:49 D- 101 PIEDRA DE BRONCE
228 24 Jose Mari Jimeno Montes 7:39:21 18.68 7:35:47 E- 55 PIEDRA DE BRONCE
229 264 Javier Arellano Preciado 7:39:25 18.68 7:36:54 D- 102 PIEDRA DE BRONCE
230 268 Manu Uriarte Iraola 7:41:00 18.61 7:41:00 F- 29 PIEDRA DE BRONCE
231 262 Jesus Urra Oses 7:42:13 18.56 7:41:53 E- 56 PIEDRA DE BRONCE
232 298 Sin Datos Del Dorsal 7:42:14 18.56 7:41:22 D- 103 PIEDRA DE BRONCE
233 15 Jean Marie Loustau 7:43:02 18.53 7:42:42 G- 3 PIEDRA DE PLATA
234 38 Jose Luis Manguero Lopez 7:44:26 18.47 7:40:15 D- 104 PIEDRA DE BRONCE
235 143 Francisco Javier Barribero Felipe 7:44:26 18.47 7:43:03 E- 57 PIEDRA DE BRONCE
236 184 Felix Gonzalez Fresnillo 7:45:53 18.42 7:41:43 E- 58 PIEDRA DE BRONCE
237 95 Luis Javier Garcia Blanco 7:45:56 18.42 7:44:34 E- 59 PIEDRA DE BRONCE
238 33 Santiago Sanz Rincon 7:45:56 18.41 7:41:52 E- 60 PIEDRA DE BRONCE
239 45 Jordi Sarramia 7:46:30 18.39 7:45:13 D- 105 PIEDRA DE BRONCE
240 127 Gabriel Telleria Herrera 7:46:47 18.38 7:43:06 D- 106 PIEDRA DE BRONCE
241 8 Ion Eizaguirre Osa 7:47:55 18.34 7:44:30 D- 107 PIEDRA DE BRONCE
242 169 Javier Gonzalez Varela 7:47:58 18.33 7:46:20 D- 108 PIEDRA DE BRONCE
243 98 Juan Diego Lazaro Llorente 7:48:00 18.33 7:46:07 C- 42 PIEDRA DE BRONCE
244 66 Jose Luis Ugidos Verdejo 7:48:14 18.32 7:44:18 F- 30 PIEDRA DE BRONCE
245 195 Juan Ramon Rueda Portas 7:49:30 18.28 7:48:18 D- 109 PIEDRA DE BRONCE
246 49 Fernando Erro Baldes 7:49:34 18.27 7:47:51 D- 110 PIEDRA DE BRONCE
247 114 Javier GaliÑanes Ikazeta 7:49:35 18.27 7:48:38 E- 61 PIEDRA DE BRONCE
248 239 Oscar Diez Maestro 7:52:20 18.17 7:48:52 C- 43 PIEDRA DE BRONCE
249 115 Manuel Herrero AndrÉs 7:55:38 18.04 7:53:39 D- 111 PIEDRA DE BRONCE
250 136 Juan Ignacio Manguero Lopez 7:57:49 17.96 7:53:41 D- 112 PIEDRA DE BRONCE
251 189 Alejandro Tome Garcia 7:57:49 17.96 7:53:39 C- 44 PIEDRA DE BRONCE
252 82 Guillermo Iturralde Simon 7:58:49 17.92 7:58:06 E- 62 PIEDRA DE BRONCE
253 48 Gabriel Martinez Oro 7:58:51 17.92 7:58:10 C- 45 PIEDRA DE BRONCE
254 257 Jose Ramon Lana Sanantero 7:58:53 17.92 7:55:23 D- 113 PIEDRA DE BRONCE
255 75 Javier Porras Montoya 7:59:13 17.9 7:57:29 D- 114 PIEDRA DE BRONCE
256 185 Carmelo Hernando Sualdea 8:01:48 17.81 7:57:47 E- 63 PIEDRA DE BRONCE
257 142 Antonio Verguizas Nieto 8:03:45 17.74 8:00:36 E- 64 PIEDRA DE BRONCE
258 273 Anselmo Mur Lalueza 8:05:03 17.69 8:04:01 E- 65 PIEDRA DE BRONCE
259 81 Jordi Gil Navas 8:07:53 17.59 8:07:11 D- 115 PIEDRA DE BRONCE
260 227 Jose Luis Galparsoro Bergera 8:08:06 17.58 8:04:09 F- 31 PIEDRA DE BRONCE
261 122 Asier Barrenetxea EreÑaga 8:08:28 17.57 8:04:43 D- 116 PIEDRA DE BRONCE
262 123 Luis Javier Arrinda Elorriaga 8:08:29 17.56 8:04:45 D- 117 PIEDRA DE BRONCE
