>
XII MARCHA CICLOTURISTA INTERNACIONAL LARRA-LARRAU

 
Pto Dorsal Nombre T_Final T_Real PromedioT PtoCat Piedra
1 537 Pedro Jose Amatriain NiÑo 3:28:16 3:26:46 28.81 D- 1 PIEDRA DE ORO
2 850 Augusto Esteban Medrano Berges 3:33:30 3:31:37 28.1 D- 2 PIEDRA DE ORO
3 637 Felix Corres ArmaÑanzas 3:34:09 3:34:05 28.02 F- 1 PIEDRA DE ORO
4 779 Andoni Lizarralde Gurrutxaga 3:39:57 3:37:51 27.28 E- 1 PIEDRA DE ORO
5 739 Juan Antonio Rodriguez Diaz 3:39:58 3:39:43 27.28 C- 1 PIEDRA DE ORO
6 758 Mariano Bernal Burriel 3:45:14 3:44:58 26.64 C- 2 PIEDRA DE ORO
7 740 Cristian Alonso Martinez 3:45:37 3:44:47 26.59 C- 3 PIEDRA DE ORO
8 675 Aitor Garde Alastuey 3:45:38 3:45:12 26.59 C- 4 PIEDRA DE ORO
9 837 Benjami Prades Reverte 3:45:38 3:43:25 26.59 C- 5 PIEDRA DE ORO
10 517 Pedro Pilart Martin 3:45:38 3:45:10 26.59 D- 3 PIEDRA DE ORO
11 515 Luis Angel Arbulo Aurrekoetxea 3:45:39 3:45:39 26.59 E- 2 PIEDRA DE ORO
12 783 Mikel Roa Gariagordobil 3:49:00 3:47:07 26.2 C- 6 PIEDRA DE ORO
13 905 Enrique Trula Garcia 3:49:07 3:48:33 26.19 D- 4 PIEDRA DE ORO
14 531 Roberto Zugasti Arregi 3:49:12 3:49:06 26.18 D- 5 PIEDRA DE ORO
15 665 Oscar Maroto Cillero 3:51:41 3:50:17 25.9 D- 6 PIEDRA DE ORO
16 744 Jose Juan Gutierrez Moreno 3:52:18 3:51:55 25.83 D- 7 PIEDRA DE ORO
17 574 Juan Antonio Guillenea Dendarieta 3:53:39 3:53:12 25.68 E- 3 PIEDRA DE ORO
18 812 Philippe Marty 3:54:52 3:51:50 25.55 D- 8 PIEDRA DE ORO
19 785 Miguel Caballero Ortega 3:54:53 3:52:53 25.54 C- 7 PIEDRA DE ORO
20 824 Juan Jose Urrutia Sanzberro 3:55:59 3:52:54 25.43 E- 4 PIEDRA DE ORO
21 651 Pascal Hourticq 3:56:02 3:52:54 25.42 E- 5 PIEDRA DE ORO
22 580 Jean Marc Camus 3:57:28 3:56:20 25.27 E- 6 PIEDRA DE ORO
23 518 Bernard Wallon 3:58:24 3:57:48 25.17 D- 9 PIEDRA DE ORO
24 233 Francis Afonso 3:59:09 3:57:26 25.09 E- 7 PIEDRA DE ORO
25 902 Felipe Palou LarraÑaga 3:59:57 3:58:31 25.01 D- 10 PIEDRA DE ORO
26 834 Fco. Javier Gascon Garcia 4:00:08 3:58:43 24.99 D- 11 PIEDRA DE ORO
27 716 Jesus MariÑelarena Mariezkurrena 4:00:09 3:59:23 24.99 D- 12 PIEDRA DE ORO
28 694 David Lannes 4:00:09 3:56:29 24.99 D- 13 PIEDRA DE ORO
29 860 IÑigo Labat Yanguas 4:00:52 3:58:10 24.91 C- 8 PIEDRA DE ORO
30 782 Pablo Gomez Rubio 4:00:58 3:58:28 24.9 D- 14 PIEDRA DE ORO
31 566 Pere Batllori Masanas 4:00:58 4:00:52 24.9 E- 8 PIEDRA DE ORO
32 827 Pello Etxeberria Agerre 4:02:11 3:59:08 24.77 E- 9 PIEDRA DE ORO
33 851 Jose Alfonso Abad Lopez 4:04:06 4:03:55 24.58 E- 10 PIEDRA DE ORO
34 550 Sergio Del Rio 4:04:10 4:03:47 24.57 D- 15 PIEDRA DE ORO
35 906 Aitor Arregui Juaristi 4:04:25 4:03:16 24.55 D- 16 PIEDRA DE ORO
36 814 Maxime Betbeder 4:04:26 4:00:41 24.55 C- 9 PIEDRA DE ORO
37 553 Adrian Legarra 4:05:16 4:02:34 24.46 D- 17 PIEDRA DE ORO
38 749 Roland Lille 4:05:19 4:04:23 24.46 E- 11 PIEDRA DE ORO
39 613 Jose Miguel Lanoeta Subire 4:05:32 4:05:00 24.44 D- 18 PIEDRA DE ORO
40 901 Oscar Iriarte Berruete 4:05:35 4:01:47 24.43 D- 19 PIEDRA DE ORO
41 907 Fco. Javier Gimeno Hernandez 4:05:36 4:04:06 24.43 D- 20 PIEDRA DE ORO
42 544 Manuel Martinez De Morentin 4:07:29 4:07:23 24.24 F- 2 PIEDRA DE ORO
43 523 Jose Luis Martinez Iturmendi 4:07:35 4:06:45 24.24 E- 12 PIEDRA DE ORO
44 733 Koldo Larumbe Fernandino 4:07:35 4:07:19 24.24 E- 13 PIEDRA DE ORO
45 793 Daniel Monreal Cervera 4:07:39 4:05:27 24.23 C- 10 PIEDRA DE ORO
46 831 Eric Cuadrado 4:10:08 4:08:40 23.99 D- 21 PIEDRA DE ORO
47 809 Noel Camblong 4:10:24 4:08:49 23.96 E- 14 PIEDRA DE ORO
48 530 Antxon Bernal Ruiz De OÑa 4:11:22 4:11:13 23.87 E- 15 PIEDRA DE ORO
49 847 John Telletxea Mayo 4:11:25 4:10:57 23.87 E- 16 PIEDRA DE ORO
50 643 Jl Lazayres 4:12:37 4:12:25 23.75 F- 3 PIEDRA DE ORO
51 768 Jose Angel Zurita Gomez 4:12:43 4:11:07 23.74 D- 22 PIEDRA DE ORO
52 858 Luis Arrieta Etxeberria 4:13:40 4:09:56 23.65 C- 11 PIEDRA DE ORO
53 859 Daniel Azpilicuieta Fdez De Las Heras 4:13:40 4:09:38 23.65 C- 12 PIEDRA DE ORO
54 805 Juancho QuiÑones Plaza 4:14:07 4:13:49 23.61 D- 23 PIEDRA DE ORO
55 817 Carlos Gorria Corres 4:14:38 4:11:54 23.56 D- 24 PIEDRA DE ORO
56 786 Patrice Betbeder 4:15:27 4:11:40 23.49 C- 13 PIEDRA DE ORO
57 649 Maurice Couchinave 4:16:10 4:14:14 23.42 E- 17 PIEDRA DE ORO
58 581 Antonio Cerdeira 4:16:42 4:15:37 23.37 D- 25 PIEDRA DE ORO
59 555 IÑaki Errazkin Izagirre 4:16:45 4:16:31 23.37 G- 1 PIEDRA DE ORO
60 633 Fabrice Jaragoyhen 4:16:51 4:16:46 23.36 D- 26 PIEDRA DE ORO
61 503 Tomas Arzubialde Elizegi 4:17:53 4:17:50 23.27 D- 27 PIEDRA DE ORO
62 682 Juanjo Altuna Lasarte 4:18:01 4:17:08 23.26 D- 28 PIEDRA DE ORO
63 819 Guillermo Ezquerra Lansaque 4:19:07 4:17:18 23.16 E- 18 PIEDRA DE ORO
64 843 Manuel Molina Larunbe 4:19:32 4:19:10 23.12 D- 29 PIEDRA DE ORO
65 856 Iraitz GoÑi Diaz 4:19:34 4:15:49 23.12 C- 14 PIEDRA DE ORO
66 545 Manuel Gamboa Aldareguia 4:20:02 4:19:15 23.07 D- 30 PIEDRA DE ORO
67 725 Igor Babaze Baleztena 4:20:02 4:19:15 23.07 C- 15 PIEDRA DE ORO
68 652 Javier Blanco Uzquiano 4:20:03 4:19:32 23.07 D- 31 PIEDRA DE ORO
69 848 Pablo Sarobe Ugarriza 4:20:03 4:17:45 23.07 E- 19 PIEDRA DE ORO
70 789 Luis Lopez Garcia 4:21:21 4:17:25 22.96 D- 32 PIEDRA DE ORO
71 577 Jose Miguel Rojo Ciordia 4:22:03 4:21:58 22.9 D- 33 PIEDRA DE ORO
72 828 Fernando Arostegui Aleman 4:23:00 4:20:01 22.81 F- 4 PIEDRA DE ORO
73 593 Chistophe Bigue-Perry 4:23:53 4:22:42 22.74 D- 34 PIEDRA DE ORO
74 603 Unai Barrasa Del Moral 4:23:57 4:23:22 22.73 D- 35 PIEDRA DE ORO
75 826 Jean Francois Isabel 4:23:58 4:23:51 22.73 E- 20 PIEDRA DE ORO
76 554 Ion Astigarraga Aranzibia Del Puerto 4:23:59 4:21:20 22.73 E- 21 PIEDRA DE ORO
77 526 Gorka Saratxu Manzano 4:25:37 4:21:55 22.59 D- 36 PIEDRA DE ORO
78 509 Oscar Martin Cuenca 4:26:41 4:23:08 22.5 C- 16 PIEDRA DE ORO
79 721 Sergio Moreno Quintana 4:26:43 4:25:19 22.5 D- 37 PIEDRA DE ORO
80 806 Jean Louis Lapere 4:26:44 4:24:53 22.49 F- 5 PIEDRA DE ORO
81 788 Juan Antonio Azcona Nuin 4:26:50 4:25:43 22.49 D- 38 PIEDRA DE ORO
82 757 Manuel Castillo Quilez 4:27:56 4:26:30 22.39 D- 39 PIEDRA DE ORO
83 614 Eduardo Alfayate Alvarez 4:27:59 4:27:28 22.39 F- 6 PIEDRA DE ORO
84 235 Juan Manuel Angulo Perez 4:28:24 4:26:45 22.35 F- 7 PIEDRA DE ORO
85 513 Francisco Javier Erena Cabarrocas 4:29:07 4:29:03 22.3 D- 40 PIEDRA DE ORO
86 646 Jaime GoÑi Oteiza 4:29:12 4:27:03 22.29 D- 42 PIEDRA DE ORO
87 645 Jesus GoÑi Oteiza 4:29:12 4:27:13 22.29 D- 41 PIEDRA DE ORO
88 790 Jose Manuel Carcasona Luna 4:29:17 4:27:29 22.28 E- 22 PIEDRA DE ORO
89 756 Luis Carlos Borbon Sieso 4:29:48 4:27:47 22.24 D- 43 PIEDRA DE ORO
90 718 Javier Perez Abadiano 4:31:31 4:28:22 22.1 D- 44 PIEDRA DE ORO
91 569 Jose Antonio Rodriguez Vahamonte 4:32:17 4:31:49 22.04 C- 17 PIEDRA DE ORO
92 822 Chistian Lansalot 4:32:19 4:29:13 22.03 F- 8 PIEDRA DE ORO
93 778 Jose Ramon Aristi Ulacia 4:32:21 4:29:31 22.03 D- 45 PIEDRA DE ORO
94 852 Robert Perez 4:32:23 4:30:06 22.03 E- 23 PIEDRA DE ORO
95 640 Pablo Coloma Lopez 4:34:12 4:31:52 21.88 D- 46 PIEDRA DE ORO
96 750 Gerard Vidor 4:34:13 4:33:59 21.88 F- 9 PIEDRA DE ORO
97 857 Borja Gonzalez Barroso 4:34:30 4:30:44 21.86 C- 18 PIEDRA DE ORO
98 832 IÑaki Sola Arana 4:34:34 4:32:21 21.85 C- 19 PIEDRA DE ORO
99 540 Oscar Jauregui Sora 4:34:34 4:31:58 21.85 E- 24 PIEDRA DE ORO
100 761 Antonio Rico Gomara 4:34:35 4:33:09 21.85 E- 25 PIEDRA DE ORO
101 767 Antonio Laso 4:34:52 4:31:13 21.83 F- 10 PIEDRA DE ORO
102 666 Sergio Garcia Guadix 4:34:53 4:32:53 21.83 D- 47 PIEDRA DE ORO
103 735 Antonio Vallo Echarte 4:34:53 4:34:39 21.83 D- 48 PIEDRA DE ORO
104 611 IÑaki Barrena Arriaran 4:34:54 4:31:36 21.83 D- 49 PIEDRA DE ORO
105 717 Alberto Varea Marcos 4:34:54 4:33:59 21.83 E- 26 PIEDRA DE ORO
106 743 Carlos Labay Campos 4:34:55 4:33:53 21.83 E- 27 PIEDRA DE ORO
107 753 Victor Leache Taboada 4:34:57 4:33:40 21.82 E- 28 PIEDRA DE ORO
108 738 Rafael Lucas Montoro 4:34:58 4:33:42 21.82 E- 29 PIEDRA DE ORO
109 578 Unai Allende Urones 4:36:31 4:36:24 21.7 D- 50 PIEDRA DE ORO
110 539 Miguel Visus Alfaro 4:36:32 4:35:55 21.7 F- 11 PIEDRA DE ORO
111 813 Jean Pierre Pourtau 4:36:37 4:33:40 21.69 E- 30 PIEDRA DE ORO
112 845 Miguel Aquerreta Apesteguia 4:36:38 4:34:36 21.69 D- 51 PIEDRA DE ORO
113 647 Vicente SeÑas Perez 4:37:25 4:36:51 21.63 C- 20 PIEDRA DE ORO
114 908 J. Marc Rosier 4:37:25 4:34:17 21.63 E- 31 PIEDRA DE ORO
115 508 Igor Baz Manganas 4:39:08 4:38:27 21.5 C- 21 PIEDRA DE ORO
116 609 Felix Zugasti Teso 4:39:08 4:38:38 21.5 C- 22 PIEDRA DE ORO
117 542 Juan Luis Magallon Metauten 4:39:28 4:38:39 21.47 E- 32 PIEDRA DE ORO
118 501 Enrique MaÑeru Sanchez 4:40:04 4:37:57 21.42 E- 33 PIEDRA DE ORO
119 853 Martine Luchilo 4:40:07 4:37:53 21.42 A- 1 PIEDRA DE ORO
120 825 Miguel Galarregui Iturriria 4:40:08 4:36:46 21.42 D- 52 PIEDRA DE ORO
121 585 Imanol Erostarbe Letamendi 4:40:09 4:36:16 21.42 D- 53 PIEDRA DE ORO
122 629 Aritz Uriarte Plagaro 4:40:13 4:38:16 21.41 C- 23 PIEDRA DE ORO
123 667 Pablo Augirreche Ezama 4:40:55 4:39:07 21.36 G- 2 PIEDRA DE ORO
124 689 Alvaro Gonzalez Martinez 4:41:43 4:40:11 21.3 D- 54 PIEDRA DE ORO
125 623 Mario Gonzalez Martinez 4:41:50 4:40:21 21.29 D- 55 PIEDRA DE ORO
126 688 Pedro Ramon Roiz Gil 4:41:50 4:40:20 21.29 D- 56 PIEDRA DE ORO
127 656 Jose Manuel Iglesias Alvarez 4:42:02 4:41:07 21.27 D- 57 PIEDRA DE ORO
128 708 Fco Javier Barroso Barroso 4:42:04 4:39:30 21.27 E- 34 PIEDRA DE ORO
129 519 Fernando Muerza Ezquerro 4:43:18 4:41:48 21.18 D- 58 PIEDRA DE ORO
130 502 Aitor Sanchez Urkia 4:43:28 4:42:03 21.17 D- 59 PIEDRA DE ORO
131 818 Luis Escanero Pisa 4:43:40 4:41:50 21.15 D- 60 PIEDRA DE ORO
132 772 Jose Maria Zamora Arregui 4:43:43 4:39:29 21.15 D- 61 PIEDRA DE ORO
133 687 Oscar San Julian Rodiguez 4:43:43 4:41:18 21.15 D- 62 PIEDRA DE ORO
134 780 Michel Hontang 4:43:44 4:39:54 21.15 D- 63 PIEDRA DE ORO
135 765 Javier Irizar Arabaolaza 4:43:45 4:40:15 21.15 F- 12 PIEDRA DE ORO
136 727 Ivan Del Rio Bahamonde 4:43:45 4:43:21 21.15 D- 64 PIEDRA DE ORO
137 563 Juan Antonio Pajares Lestado 4:45:44 4:41:12 21 E- 35 PIEDRA DE ORO
138 516 Modesto Saenz De Zaitegui 4:45:47 4:44:01 20.99 G- 3 PIEDRA DE ORO
139 686 IÑaki Bengoetxea Rios 4:46:27 4:45:36 20.95 D- 65 PIEDRA DE PLATA
140 684 Rafael Gimenez Boada 4:46:43 4:42:47 20.93 D- 66 PIEDRA DE PLATA
141 535 Bautista Irurueta 4:47:34 4:43:31 20.86 D- 67 PIEDRA DE PLATA
142 710 Jesus Maria Martinez Diez 4:47:43 4:43:52 20.85 E- 36 PIEDRA DE ORO
143 674 Luis Miguel Saez De Camara Olalde 4:47:43 4:47:02 20.85 F- 13 PIEDRA DE ORO
144 811 JosÉ Antonio CebeÑo-Aizpiolea 4:48:41 4:46:55 20.78 F- 14 PIEDRA DE ORO
145 685 Jose Luis Villa Ruiz 4:48:41 4:44:36 20.78 E- 37 PIEDRA DE ORO
146 507 Urko Villanueva Rodilla 4:48:43 4:48:34 20.78 C- 24 PIEDRA DE PLATA
147 525 Yves Courtois 4:49:57 4:46:54 20.69 F- 15 PIEDRA DE ORO
148 639 Sergio Garcia Rodrigo 4:49:57 4:46:23 20.69 D- 68 PIEDRA DE PLATA
149 803 Serge Fontaine 4:49:57 4:46:11 20.69 F- 16 PIEDRA DE ORO
150 854 Juan Louis Sauces 4:49:57 4:47:39 20.69 F- 17 PIEDRA DE ORO
151 608 Jacques Beaugendre 4:50:02 4:48:27 20.69 D- 69 PIEDRA DE PLATA
152 697 Jose Luis Sotodosos Villaverde 4:51:23 4:47:04 20.59 D- 70 PIEDRA DE PLATA
153 795 Jose Ara Olivan 4:51:33 4:49:58 20.58 E- 38 PIEDRA DE ORO
154 561 Angel Del Gallo Fernandez 4:52:05 4:51:51 20.54 F- 18 PIEDRA DE ORO
155 606 Jose Agustin Mondelo Castro 4:52:07 4:51:54 20.54 E- 39 PIEDRA DE ORO
156 801 IÑigo Aguirregabiria Salterain 4:52:08 4:52:01 20.54 D- 71 PIEDRA DE PLATA
157 840 Fernando Nuin Gurbindo 4:52:10 4:48:13 20.54 D- 72 PIEDRA DE PLATA
158 661 Ivan Guridi Aguirreurreta 4:52:45 4:49:27 20.5 E- 40 PIEDRA DE ORO
159 660 Miguel Angel Ugarte Maiztegi 4:52:46 4:49:26 20.49 F- 19 PIEDRA DE ORO
160 612 Aimar Zuazubiskar Isasti 4:52:48 4:49:33 20.49 C- 25 PIEDRA DE PLATA
161 522 Xabier Aranalde Sorondegi 4:52:51 4:48:39 20.49 E- 41 PIEDRA DE ORO
162 607 Ramon David Lopez Nieto 4:52:56 4:52:42 20.48 D- 73 PIEDRA DE PLATA
163 587 Mikel Izaguirre Aramendi 4:53:50 4:51:18 20.42 D- 74 PIEDRA DE PLATA
164 781 Jorge Jordan Lizarbe 4:54:03 4:49:45 20.4 C- 26 PIEDRA DE PLATA
165 624 Oscar Astiz Orbegozo 4:54:07 4:51:45 20.4 D- 75 PIEDRA DE PLATA
166 807 Jose Luis Perez GoÑi 4:54:49 4:53:00 20.35 D- 76 PIEDRA DE PLATA
167 754 Alberto Garcia Sotro 4:54:49 4:52:23 20.35 D- 77 PIEDRA DE PLATA
168 742 Jose Luis Garcia Obrero 4:55:05 4:54:39 20.33 D- 78 PIEDRA DE PLATA
169 737 Francisco Javier GoÑi Perez 4:55:06 4:53:48 20.33 D- 79 PIEDRA DE PLATA
170 777 Alberto Escobar Gutierrez 4:55:12 4:54:28 20.33 D- 80 PIEDRA DE PLATA
171 776 Juan Pedro Carlos Esparza 4:55:13 4:53:53 20.32 D- 81 PIEDRA DE PLATA
172 564 Oskar Loiti Loiti 4:55:51 4:52:58 20.28 D- 82 PIEDRA DE PLATA
173 762 Fidel Mendia Garrues 4:55:54 4:51:47 20.28 D- 83 PIEDRA DE PLATA
174 736 Martin Machicote 4:56:35 4:52:47 20.23 E- 42 PIEDRA DE ORO
175 734 Mikel Calvo Yarza 4:56:42 4:54:12 20.22 D- 84 PIEDRA DE PLATA
176 541 Ignacio Villanueva Risalde 4:56:44 4:54:32 20.22 E- 43 PIEDRA DE ORO
177 619 Jabi Amorrortu Belamendia 4:56:56 4:55:14 20.21 D- 85 PIEDRA DE PLATA
178 709 Jose Angel Silvosa Arisketa 4:56:58 4:55:52 20.2 E- 44 PIEDRA DE ORO
179 810 Alfredo Javier Gonzalo Machin 4:56:58 4:53:53 20.2 D- 86 PIEDRA DE PLATA
180 571 Juan Antonio Irizar Saborido 4:57:01 4:56:13 20.2 F- 20 PIEDRA DE ORO
181 562 Aitor Pedrosa Santamaria 4:57:05 4:56:56 20.2 C- 27 PIEDRA DE PLATA
182 829 Herve Poueys 4:58:35 4:57:52 20.1 C- 28 PIEDRA DE PLATA
183 634 Ignacio Uriz Sesma 4:58:35 4:58:14 20.1 F- 21 PIEDRA DE ORO
184 683 Antonio Ilarregui Lasarte 4:59:02 4:58:05 20.06 D- 87 PIEDRA DE PLATA
185 588 Ramon Anaut Bernat 4:59:14 4:58:01 20.05 D- 88 PIEDRA DE PLATA
186 558 Gabriel Marle 4:59:15 4:56:06 20.05 G- 4 PIEDRA DE ORO
187 635 Mikel San Martin NuÑez 4:59:22 4:59:12 20.04 C- 29 PIEDRA DE PLATA
188 731 Jose Mari Monreal Esparza 4:59:58 4:56:53 20 D- 89 PIEDRA DE PLATA
189 730 David Zandueta Sola 4:59:59 4:56:52 20 D- 90 PIEDRA DE PLATA
190 538 Javier Zozaya Arrechea 5:00:02 4:57:39 20 F- 22 PIEDRA DE PLATA
191 576 Carlos Perez Diez 5:00:02 4:57:41 20 D- 91 PIEDRA DE PLATA
192 681 Carlos Urionabarrenetxea Torrealday 5:01:05 5:00:35 19.93 D- 92 PIEDRA DE PLATA
193 659 IÑaki Kortabarria Iraola 5:01:13 4:57:54 19.92 F- 23 PIEDRA DE PLATA
194 617 IÑaki Dorronsoro Plazaola 5:01:15 4:58:03 19.92 F- 24 PIEDRA DE PLATA
195 610 Mario Ugarte Maiztegi 5:01:17 4:58:00 19.92 E- 45 PIEDRA DE PLATA
196 808 Andre Hosdez 5:03:49 5:00:51 19.75 G- 5 PIEDRA DE ORO
197 618 Jesus Manuel Tornos Xalbador 5:04:10 5:02:05 19.73 D- 93 PIEDRA DE PLATA
198 600 Gorka Bueno 5:04:14 5:03:30 19.72 C- 30 PIEDRA DE PLATA
199 842 Julio Sanz San Agustin 5:04:15 5:01:46 19.72 E- 46 PIEDRA DE PLATA
200 833 Angel Latasa Muyol 5:04:56 5:01:58 19.68 D- 94 PIEDRA DE PLATA
201 841 Luis MaÑu Baztan 5:05:37 5:03:34 19.63 E- 47 PIEDRA DE PLATA
202 724 Antonio Echeveste Apezteguia 5:07:25 5:05:00 19.52 E- 48 PIEDRA DE PLATA
203 565 Nicanor Valor Caballero 5:07:27 5:04:43 19.52 C- 31 PIEDRA DE PLATA
204 705 Karlos Langarika 5:09:30 5:05:37 19.39 D- 95 PIEDRA DE PLATA
205 704 Josu Barrio Martinez De Osaba 5:09:30 5:05:43 19.39 E- 49 PIEDRA DE PLATA
206 511 Jose Miguel Landa Azurmendi 5:09:49 5:06:52 19.37 E- 50 PIEDRA DE PLATA
207 504 Inasio Eizaguirre Gaintzerain 5:11:00 5:07:25 19.29 F- 25 PIEDRA DE PLATA
208 784 Manuel Cardenas Cardenas 5:11:29 5:08:44 19.26 D- 96 PIEDRA DE PLATA
209 673 Enekoitz Elortza Gorrotxategi 5:11:31 5:08:25 19.26 C- 32 PIEDRA DE PLATA
210 597 Goio Sanz Arranz 5:12:19 5:08:28 19.21 E- 51 PIEDRA DE PLATA
211 642 Aitor Salsamendi 5:12:21 5:09:34 19.21 D- 97 PIEDRA DE PLATA
212 698 Ramon Etxebeste Jaimerena 5:12:22 5:09:33 19.21 D- 98 PIEDRA DE PLATA
213 641 Mikel Mendizabal Idiazabal 5:12:22 5:09:27 19.21 D- 99 PIEDRA DE PLATA
214 830 Joseba Andoni Lekuona Jauregi 5:12:23 5:12:23 19.21 F- 26 PIEDRA DE PLATA
215 594 Joaquin Hurtado Arteta 5:12:26 5:09:45 19.2 G- 6 PIEDRA DE ORO
216 598 Ramon Fernandez Jimenez 5:12:40 5:09:38 19.19 D- 100 PIEDRA DE PLATA
217 528 Santiago Jimenez Tarodo 5:12:46 5:09:46 19.18 C- 33 PIEDRA DE PLATA
218 760 Alvaro Sorbet Fernandez 5:13:19 5:11:01 19.15 C- 34 PIEDRA DE PLATA
219 648 Juan Miguel Eraso Damboriena 5:13:20 5:09:03 19.15 C- 35 PIEDRA DE PLATA
220 621 Ricardo Garate Perez 5:13:21 5:09:23 19.15 C- 36 PIEDRA DE PLATA
221 720 Nicolas Pajares Martinez 5:13:23 5:12:23 19.15 F- 27 PIEDRA DE PLATA
222 846 Enrique Moriones Gonzalez 5:13:23 5:10:59 19.15 E- 52 PIEDRA DE PLATA
223 759 Jose Miguel Zapata Santos 5:13:25 5:11:07 19.14 E- 53 PIEDRA DE PLATA
224 775 Raul Duque Melgar 5:13:27 5:13:27 19.14 D- 101 PIEDRA DE PLATA
225 560 Jose Miguel Ustes Hualde 5:14:39 5:12:08 19.07 D- 102 PIEDRA DE PLATA
226 567 Luis Sanmartin Mias 5:14:51 5:14:45 19.06 F- 28 PIEDRA DE PLATA
227 748 Rafa GalaÑena Iriarte 5:15:48 5:13:49 19 E- 54 PIEDRA DE PLATA
228 527 Ignacio Urrutia SagardÍa 5:16:01 5:13:38 18.99 D- 103 PIEDRA DE PLATA
229 726 Norberto Morales Sancho 5:16:01 5:15:28 18.99 E- 55 PIEDRA DE PLATA
230 672 Jose Manuel Gonzalez Vilas 5:16:03 5:14:17 18.99 E- 56 PIEDRA DE PLATA
231 627 Alberto Fortuny Marco 5:16:47 5:15:51 18.94 F- 29 PIEDRA DE PLATA
232 903 Joserra Aldabe Telletxea 5:16:49 5:12:35 18.94 F- 30 PIEDRA DE PLATA
233 792 Juan Tirapu Murillo 5:17:18 5:16:29 18.91 F- 31 PIEDRA DE PLATA
234 601 Jose Coll Capelle 5:17:29 5:13:45 18.9 D- 104 PIEDRA DE PLATA
235 680 Jose Luis Madariaga Otaola 5:18:12 5:16:31 18.86 E- 57 PIEDRA DE PLATA
236 664 Jose Manuel Mazo ZuÑiga 5:18:18 5:14:09 18.85 D- 105 PIEDRA DE PLATA
237 701 Egoitz Egozkue 5:18:27 5:17:43 18.84 C- 37 PIEDRA DE PLATA
238 715 Rene Bortayre 5:19:08 5:18:43 18.8 F- 32 PIEDRA DE PLATA
239 663 Isaac Kortaberria Gonzalez 5:19:12 5:16:22 18.8 D- 106 PIEDRA DE PLATA
240 820 Luis Esain Equiza 5:19:14 5:15:34 18.8 E- 58 PIEDRA DE PLATA
241 657 Manuel Monferrer Monferrer 5:19:18 5:15:13 18.79 E- 59 PIEDRA DE PLATA
242 596 Juan Carlos Perez Cerda 5:20:29 5:16:38 18.72 E- 60 PIEDRA DE PLATA
243 722 Fernando Gil Ipas 5:21:37 5:21:10 18.66 E- 61 PIEDRA DE PLATA
244 802 Alberto Baranda Aizpun 5:22:25 5:18:54 18.61 D- 107 PIEDRA DE PLATA
245 821 Juan Jose Remiro 5:22:40 5:20:55 18.6 F- 33 PIEDRA DE PLATA
246 791 Antonio Romero Fernandez 5:22:41 5:20:58 18.59 E- 62 PIEDRA DE PLATA
247 823 Jesus Irisarri Garese 5:22:42 5:21:05 18.59 D- 108 PIEDRA DE PLATA
248 510 Unai Garcia Altuna 5:22:44 5:21:33 18.59 D- 109 PIEDRA DE PLATA
249 711 Javier Fondado Galarraga 5:22:44 5:20:03 18.59 D- 110 PIEDRA DE PLATA
250 534 Carlos Ruiz Alonso 5:24:04 5:20:37 18.52 D- 111 PIEDRA DE PLATA
251 631 Raul Plagaro Fernandez De Pinedo 5:24:04 5:20:46 18.51 D- 112 PIEDRA DE PLATA
252 732 Miguel Molinero Lamberto 5:24:06 5:23:44 18.51 D- 113 PIEDRA DE PLATA
253 904 Manolo Otero DueÑas 5:24:46 5:20:34 18.48 F- 34 PIEDRA DE PLATA
254 741 Manuel Perez Ucedo 5:25:08 5:22:38 18.45 F- 35 PIEDRA DE PLATA
255 590 Andoni Tolosa Tolosa 5:25:10 5:23:11 18.45 D- 114 PIEDRA DE PLATA
256 676 Juan Carlos Tornos Salvador 5:26:27 5:24:21 18.38 D- 115 PIEDRA DE PLATA
257 844 Isidoro Aristu Zunzarren 5:26:38 5:24:02 18.37 D- 116 PIEDRA DE PLATA
258 551 Javier Zubiaga Almandoz 5:26:43 5:24:17 18.36 E- 63 PIEDRA DE PLATA
259 592 Allande Eyheramendy 5:26:48 5:25:39 18.36 D- 117 PIEDRA DE PLATA
260 815 Asier Garde Urra 5:28:17 5:26:23 18.28 D- 118 PIEDRA DE PLATA
261 763 Gaizka Aranburu EraÑa 5:28:55 5:25:26 18.24 C- 38 PIEDRA DE PLATA
262 794 Francisco Uriz Baztan 5:29:04 5:25:49 18.23 F- 36 PIEDRA DE PLATA
263 679 Carlos Marugan Gacimartin 5:29:23 5:26:09 18.22 E- 64 PIEDRA DE PLATA
264 595 Olivier Rospide 5:31:10 5:28:37 18.12 D- 119 PIEDRA DE PLATA
265 745 Ignacio Landa Jauregui 5:31:50 5:29:37 18.08 E- 65 PIEDRA DE PLATA
