>
MAXXIS CUP INTERNACIONAL BTT XC#5

ELITM Clasificación ELITE MASC
 
Pto Dorsal Nombre V Tiempo V1 V2 V3 V4 V5 V6 Cat Club
1 5 Cedric Ravanel 6 1:41:23 16:15 16:28 16:59 16:58 17:20 17:26 ELITM VTT CLUB DES SPORTS CH
2 26 Carlos Coloma Nicolás 6 a 01:01 17:08 17:07 17:08 17:21 17:03 16:39 ELITM K2-ZERO RH+
3 108 Ruben Ruzafa Cueto 6 a 03:19 16:55 17:19 17:36 17:34 17:54 17:25 S23M BH-SIERRA NEVADA
4 8 Martí Gispert Labarta 6 a 04:07 17:05 18:09 17:41 17:28 17:28 17:40 ELITM MAXXIS-MSC
5 33 Marc Trayter Alemany 6 a 05:08 17:18 17:38 17:45 18:04 18:08 17:41 ELITM HARIBO
6 41 Joan Llordella Prat 6 a 05:09 17:32 17:48 17:51 17:54 17:56 17:32 ELITM AMBISIST
7 10 Juan Pedro Trujillo Hernández 6 a 06:16 17:17 17:57 17:54 18:06 18:24 18:01 ELITM MASSI-ABARTH
8 30 Eloi Gispert Labarta 6 a 06:19 17:53 17:56 17:41 18:06 18:14 17:54 ELITM MASSI-ABARTH
9 1 Alejandro Díaz De La Peña López 6 a 07:11 17:20 17:19 17:50 18:19 18:45 19:03 ELITM MAXXIS-MSC
10 28 Antonio Ortíz Barranco 6 a 07:17 17:14 17:59 17:56 18:57 18:32 18:04 ELITM BH-SIERRA NEVADA
11 9 Guillermo Bogas Oliva 6 a 09:21 17:29 18:21 18:32 18:45 18:57 18:42 ELITM CORRATEC-MORENITO
12 110 Eric Díaz Martín 6 a 09:47 17:32 18:14 18:43 18:38 18:57 19:08 S23M HARIBO
13 6 Jose Manuel García Rodríguez 6 a 13:13 17:05 17:42 20:41 18:31 19:10 21:29 ELITM MAXXIS-MSC
14 39 Jose Antonio De Segovia Botella 6 a 15:51 18:15 19:03 19:29 19:48 20:25 20:16 ELITM MATA LA CARRERA CC
15 37 Francesc Xavier Carnicer Roig 6 a 16:04 18:49 18:57 19:26 19:41 20:06 20:29 ELITM MASSI-ABARTH
16 112 Marc Colom 6 a 16:33 18:33 19:37 18:41 18:47 20:18 22:01 S23M SCOTT MITSUBISHI
17 35 Patxi Cia Apezteguia 6 a 17:13 19:03 19:09 19:30 19:53 20:19 20:43 ELITM CONOR SALTOKI BERRIAINZ
18 113 Vincent Martinez 6 a 17:34 18:55 19:41 19:48 19:54 20:26 20:14 S23M VELOXYGENE
19 31 David Escolar Ballesteros 6 a 17:53 19:39 20:04 19:47 19:47 19:42 20:18 ELITM GABOL-CICLOS DELICIAS
20 40 Jose Carlos Macías Bonaño 6 a 18:25 19:21 19:46 20:05 20:11 20:08 20:18 ELITM CD HUMAN CYCLES
21 36 Xavier Viñas Massanellas 6 a 20:47 19:56 20:36 20:03 20:10 20:34 20:53 ELITM K2-MORENITO
22 114 Nicolas Ichard 5 a 1 Vuelta 19:41 18:50 19:06 20:13 21:45   S23M SCOTT MITSUBISHI
23 107 Juan Bautista García Navarro 5 a 1 Vuelta 20:07 20:39 21:01 26:28 20:56   S23M CICLOS CABELLO
24 25 Oriol Morata Abril 4 a 2 Vueltas 18:17 18:25 18:59 19:03     ELITM PROGRESS-CYCLES
25 38 Jordi Carnicer Roig 3 a 3 Vueltas 18:05 19:24 18:48       ELITM MASSI-ABARTH
26 29 Alejandro Pérez Pedraza 3 a 3 Vueltas 19:31 19:43 20:22       ELITM SEMAR CC
27 34 Ismael Ventura Sánchez 2 a 4 Vueltas 17:41 17:45         ELITM HARIBO
28 27 Ivan Alvarez Gutíerrez 2 a 4 Vueltas 17:28 18:21         ELITM BH-SIERRA NEVADA
29 42 Oriol Colomer Roca 2 a 4 Vueltas 18:34 19:47         ELITM AMBISIST
30 109 Sergio Mantecón Gutíerrez 1 a 5 Vueltas 17:15           S23M SABUESOS LOS MC
31 111 Juan José Chinchilla Rámirez 1 a 5 Vueltas 19:16           S23M ALBOLOTE PASA PA DENTRO M BIKE
32 32 Francesc Freixer Alsina 1 a 5 Vueltas 19:52           ELITM HARIBO
33 115 Helder López Ribeiro 1 a 5 Vueltas 27:38           S23M ASS GENERALS-SPRINT C ANDORRA