>
OPEN DE ESPAÑA BTT XC LIPTON ICE TEA

CADM Clasificación CADETE MASC
 
Pto Dorsal Nombre V Tiempo V1 V2         Club
1 714 MIGUEL VALLES FERNANDEZ 2 0:49:04 23:36 25:29          
2 708 SEBASTIAN BLANCO 2 0:49:45 24:29 25:16         VITALICIO-CURT.REQUE
3 715 FERNANDO PEREZ GARCIA 2 0:49:57 24:34 25:23         LEJIAS VIDOY
4 709 ANTONI MARTIN NAVARRO 2 0:50:28 24:30 25:59         BICISPRINT SABADELL
5 705 HUGO PEREZ BOLTAN 2 0:51:02 24:30 26:32         SANFERBIKE-CARNOBLE
6 706 HUGO MARTINEZ RUS 2 0:53:26 25:29 27:58         VILLA ROSA-GABOL-BIC
7 707 ELADIO GONZALEZ LORENZO 2 0:54:56 26:47 28:10         FUTURCAR
8 723 MARCOS GARCIA FERNANDEZ 2 0:55:48 26:44 29:05         YUSTE ELECTRICIDAD
9 730 ANIBAL FERNANDEZ CASTRO 2 0:55:54 27:06 28:49          
10 729 ALBERTO ABELLA 2 0:56:32 27:08 29:25         P.C. VILLANUEVA
11 702 CARLOS TENORIO HERNANDEZ 2 0:56:55 27:31 29:24         C.C. TORRIJEÑO
12 713 ALEXIS MORENO DELGADO 2 0:57:01 27:04 29:58         ESTECCHINO
13 703 FRANCESC ABULI ROS 2 0:57:43 27:42 30:01         JOMAR-EMPORDANÉS
14 719 IGNACIO TAPIA TORRES 2 0:59:29 27:36 31:53         BTT ALBOLOTE-SEMAR E
15 727 BORJA RUBI ALARMA 2 1:01:06 28:57 32:10         RIDE ZONE
16 722 MIGUEL YUSTE FERNANDEZ 2 1:01:11 29:04 32:07         YUSTE ELECTRICIDAD
17 718 JUAN L. PASCUAL MAZUELA 2 1:03:50 29:51 33:59         SEMAR
18 721 JUAN G. MAQUEDA GIL 2 1:05:04 30:54 34:10         YUSTE ELECTRICIDAD
19 725 ALEJANDRO GONZALEZ MARTINEZ-CUE 2 1:05:52 30:46 35:07         ALVARIN-YEMO
20 724 SANTIAGO ARANGO FERNANDEZ 2 1:08:47 33:52 34:56         EL PEDAL DEL OCCIDEN
21 720 DAVID CAPILLA HERNANDEZ 2 1:08:52 31:30 37:22         BICISPRINT SABADELL
22 726 RUBEN HERNANDEZ SEGOVIA 2 1:11:26 33:06 38:20         ALVARIN-YEMO
23 728 DAVID DE LA FUENTE NUEVO 2 1:13:28 31:55 41:33         ALVIRIN-YEMO