XII MEDIO MARATÓN PONTEVEDRA

 
Pto Dorsal Nombre Sx PtoCat T_Final RitmoKm V1 NomClub
201 576 Juan Vázquez Pérez   M-40- 37 1:31:13 4:20 52:04 Independiente
202 405 Enrique Peláez Pérez   M-45- 27 1:31:18 4:20 51:47 Independiente
203 348 José Manuel Malvido Carrillo   M-50- 9 1:31:20 4:20 52:10 Independiente
204 404 Serafín Pascual Canal   M-40- 38 1:31:33 4:21 51:14 C.A. Maratón Ourense
205 375 Borja Mosteiro Casalderey   PRSM- 75 1:31:35 4:21 53:02 BRILAT
206 245 Francisco Garrido Guzmán   PRSM- 76 1:31:35 4:21 51:46 Independiente
207 254 Heliodoro Gil Lorenzo   M-35- 45 1:31:39 4:21 52:29 Independiente
208 387 Álvaro Ogando Espantoso   M-45- 28 1:31:44 4:21 51:56 Independiente
209 423 Rafael Pérez Rego   M-45- 29 1:31:51 4:22 53:26 Independiente
210 568 Juan Pablo Valverde Morán   M-40- 39 1:31:52 4:22 53:26 Independiente
211 522 Jorge Sande Rodríguez   JUNM- 5 1:31:59 4:22 53:40 BRILAT
212 129 Iván Cecilia Prades   PRSM- 77 1:32:00 4:22 52:40 BRILAT
213 481 Diego Rodrigo Perdiz Dileo   PRSM- 78 1:32:01 4:22 53:07 BRILAT
214 399 Justo Luis Parada Rodríguez   M-50- 10 1:32:02 4:22 53:06 Independiente
215 455 Luciano Ramilo Dantas   M-45- 30 1:32:02 4:22   Club Atletismo Vigo
216 549 Álvaro Soto Mesias   M-50- 11 1:32:04 4:22 52:40 Independiente
217 261 Alberto Goce Mosquera   M-45- 31 1:32:04 4:22 52:40 Independiente
218 527 Bartolomeu Sanmartín Caamaño   PRSM- 79 1:32:06 4:22 53:34 Atletismo Noia
219 548 Ricardo Soto Garrido   M-45- 32 1:32:13 4:23 51:43 Independiente
220 11 Diego Alonso Capón   M-45- 33 1:32:28 4:23 51:49 Independiente
221 374 Manuel Mosquera González   M-55- 5 1:32:31 4:24 51:29 Independiente
222 27 Juan Carlos Amado Rodríguez   PRSM- 80 1:32:38 4:24 53:02 BRILAT
223 543 José Luis Sobrino Rodríguez   PRSM- 81 1:32:42 4:24 52:30 Independiente
224 349 Antonio Mariño Santamaría   M-55- 6 1:32:43 4:24 52:47 Independiente
225 213 Javier Fernández Sobrino   M-45- 34 1:32:44 4:24 53:52 Club Athletics Aventura
226 332 Joaquín López Goce   M-50- 12 1:32:47 4:24 54:08 Independiente
227 569 Francisco J. Varela Rodríguez   PRSM- 82 1:32:51 4:25 55:08 BRILAT
228 588 Eduardo Vieira Montenegro   M-50- 13 1:32:59 4:25 53:27 Independiente
229 126 José Manuel Castro Olmo   PRSM- 83 1:33:01 4:25 53:06 Independiente
230 69 Lisardo Blanco Vázquez   M-50- 14 1:33:04 4:25 53:05 Club Atletismo Vigo
231 371 José Manuel Moreira Fuentes   M-40- 40 1:33:09 4:25 52:41 Veteranos de Galicia
232 268 Juan Carlos Gómez Pérez   M-40- 41 1:33:16 4:26 54:48 Independiente
233 582 Oscar Daniel Vera García   PRSM- 84 1:33:18 4:26 53:03 BRILAT
234 372 Francisco Javier Mosquera Álvarez   M-35- 46 1:33:32 4:26 54:39 Club Athletics Aventura
235 255 José Francisco Gil Moreira   M-55- 7 1:33:33 4:27 53:35 Veteranos de Galicia
236 442 Antón Pousada Pazos   M-55- 8 1:33:33 4:27 53:35 Veteranos de Galicia
237 18 Julio Álvarez Estévez   M-35- 47 1:33:46 4:27 53:11 Independiente
238 32 Jesús Antas Rodríguez   M-40- 42 1:34:05 4:28 53:47 Independiente
239 589 Jorge Manuel Vieiro Iglesias   PRSM- 85 1:34:09 4:28 53:25 BRILAT
240 732 Pamela Rodríguez Milazzo F- 4 PRSF- 3 1:34:16 4:29 53:24 Atletismo das Mariñas
241 100 Alberto Cao Pérez   PRSM- 86 1:34:21 4:29 53:25 BRILAT
242 540 Ignacio Silva Suárez   PRSM- 87 1:34:27 4:29 53:52 BRILAT
243 111 Xosé Manuel Carrera Carrera   M-40- 43 1:34:34 4:29 55:14 Independiente
244 84 Francisco Luis Caamaño Rama   M-55- 9 1:34:35 4:29 53:40 Agrupación Deportiva Atletes
245 363 César Mera Bermúdez   M-45- 35 1:34:38 4:30 54:50 Independiente
246 144 Agapito Corredoira Rodríguez   M-60- 1 1:34:41 4:30 54:21 Independiente
247 81 Gabriel Budiño Vázquez   M-45- 36 1:34:42 4:30 54:08 Independiente
248 734 María Dolores Tarela Miramontes F- 5 W-40- 2 1:34:44 4:30 53:35 Independiente
249 131 José Antonio Cerdeira Pérez   M-35- 48 1:34:45 4:30 55:33 Club Korpore
250 480 José Manuel Rodal Parcero   M-50- 15 1:34:50 4:30 54:00 Corredoiras de Bueu
251 351 Víctor Martín Pérez   JUNM- 6 1:34:58 4:31 52:16 BRILAT
252 488 Tarsicio Rodríguez Del Junco   M-55- 10 1:35:02 4:31 53:08 Independiente
253 231 Sergio Garaboa Castro   PRSM- 88 1:35:03 4:31 55:46 BRILAT
254 116 Felipe Casal Vieites   M-35- 49 1:35:05 4:31 55:53 BRILAT
255 8 Francisco Agulla Salgado   M-55- 11 1:35:06 4:31 53:58 Independiente
256 24 José Álvarez Rodríguez   M-60- 2 1:35:06 4:31 53:55 Club Veteranos Samil
257 334 Francisco López Hidalgo   PRSM- 89 1:35:07 4:31 54:48 Independiente
258 422 Fernando Pérez Reboredo   PRSM- 90 1:35:26 4:32 55:33 Club Korpore
259 337 Fernando Lorenzo Corral   PRSM- 91 1:35:35 4:32 55:01 Club Brilat
260 64 José Julián Beltrán Taboada   PRSM- 92 1:35:37 4:32 55:03 Club Brilat
261 605 José M. Garrido Rodríguez   PRSM- 93 1:35:39 4:32 55:01 Independiente
262 62 Alberto Belerdas Tesán   M-45- 37 1:35:41 4:33 55:38 Club Athletics Aventura
263 275 Germán González Álvarez   PRSM- 94 1:35:46 4:33 53:57 Independiente
264 567 César Carlos Valado Rodríguez   M-40- 44 1:35:47 4:33 55:39 Precisgal Team
265 466 Óscar Rey Martínez   M-35- 50 1:35:49 4:33 55:30 Independiente
266 218 David Figueira Filgueira   PRSM- 95 1:35:52 4:33 53:17 BRILAT
267 547 Guillermo Sotelo Juncal   PRSM- 96 1:35:53 4:33 56:00 Independiente
268 52 Manuel Barral Santos   M-45- 38 1:35:55 4:33 55:40 Independiente
269 216 Jorge Ferreiroa González   M-50- 16 1:35:59 4:33 55:38 Precisgal Team
270 362 Alejandro Mera Álvarez   M-35- 51 1:35:59 4:33 54:38 Independiente
271 504 Manuel Román Cabral   M-45- 39 1:35:59 4:33 55:38 Precisgal Team
272 162 Teodoro De Las Llaneras Fuentes   M-35- 52 1:36:06 4:34 55:24 Independiente
273 257 Miguel Giménez Insua   PRSM- 97 1:36:08 4:34 55:56 Independiente
274 256 Manuel E. Giménez Escribano   M-55- 12 1:36:08 4:34 55:56 Independiente
275 426 Alfonso Pérez Sanfiz   PRSM- 98 1:36:14 4:34 55:58 Independiente
276 333 Pedro Miguel López Herrero   PRSM- 99 1:36:15 4:34 53:17 BRILAT
277 13 Francisco Alonso Iglesias   PRSM- 100 1:36:17 4:34 55:00 BRILAT
278 511 Gabriel Rosón Porto   M-40- 45 1:36:19 4:34 55:01 Independiente
279 724 Lola Martínez Losada F- 6 PRSF- 4 1:36:24 4:35 53:46 Independiente
280 228 Andrés Gallego Martín-Esperanza   M-45- 40 1:36:33 4:35 55:27 Independiente
281 609 Antonio Rey Carballeda   PRSM- 101 1:36:35 4:35 56:59 Independiente
282 17 Antonio Álvarez Clemente   M-50- 17 1:36:36 4:35 55:36 Independiente
283 420 Alberto Pérez Pereira   PRSM- 102 1:36:45 4:36 53:13 Os Foghetes
284 564 Jerónimo Trillo Díaz   JUNM- 7 1:36:51 4:36 56:22 BRILAT
285 474 José Carlos Rivas Miranda   M-45- 41 1:36:54 4:36 56:01 Independiente
286 319 José Carlos Lago Lojo   M-40- 46 1:36:55 4:36 54:51 Independiente
287 392 Juan Oruezabala Romero   M-45- 42 1:36:58 4:36 57:09 C.A. Castro de Lobadiz
288 448 Eloy Prieto Carreira   M-50- 18 1:36:58 4:36 55:37 Club Veteranos Samil
289 602 Enrique Villar Álvarez   M-45- 43 1:36:59 4:36 56:00 Independiente
290 365 Manuel Ángel Millán Pazos   M-35- 53 1:37:01 4:36 56:47 Corredoiras de Bueu
291 460 José M. Ratel Piñeiro   M-45- 44 1:37:06 4:37 55:59 Independiente
292 440 Jorge Posada Fernández   M-35- 54 1:37:14 4:37 56:01 Independiente
293 80 Diego Buceta Villanueva   PRSM- 103 1:37:14 4:37 54:03 BRILAT
294 DR725HW JOSE MARIA LEVOSO TOUCEDA   M-35- 55 1:37:18 4:37 55:37  
295 424 José Alberto Pérez Requejo   M-35- 56 1:37:29 4:38 55:59 Independiente
296 15 Antonio Alonso Valverde   M-45- 45 1:37:30 4:38 55:24 Independiente
297 172 Alberto Díaz Rodríguez   PRSM- 104 1:37:32 4:38 53:26 BRILAT
298 50 Manuel Barcia Loira   PRSM- 105 1:37:35 4:38 54:04 BRILAT
299 127 Marcos Castro Soto   PRSM- 106 1:37:41 4:38 55:52 Asociación Atl. Estradense
300 555 Óscar José Surís Regueiro   M-45- 46 1:37:45 4:38 57:00 Independiente
301 476 Luis Rivera Chamorro   PRSM- 107 1:37:49 4:39 55:00 BRILAT
302 367 Constantino Moledo Rivero   PRSM- 108 1:37:49 4:39 54:45 BRILAT
303 241 José García Rodríguez   PRSM- 109 1:37:51 4:39 56:39 Independiente
304 200 Óscar Fernández García   PRSM- 110 1:37:52 4:39 53:33 Independiente
305 435 Armando Piñeiro Pérez   M-40- 47 1:38:08 4:40 57:06 Independiente
306 390 Adolfo Omar Ríos   M-45- 47 1:38:18 4:40 54:45 C.D. Egobarros
307 350 Luis David Martín Peña   M-35- 57 1:38:24 4:40 55:15 Independiente
308 429 Javier Pérez Villaverde   M-55- 13 1:38:25 4:40 54:56 Veteranos de Galicia
309 452 Guillermo Rábade Méndez   PRSM- 111 1:38:27 4:40 50:21 BRILAT
310 341 Alberto Lores Pérez   M-50- 19 1:38:27 4:40 56:20 Club Atletismo Vigo
311 376 Jorge Moura Boullosa   JUNM- 8 1:38:29 4:41 55:44 BRILAT
312 258 José Antonio Ginartes Bugarín   M-50- 20 1:38:34 4:41 56:47 Precisgal Team
313 98 Santiago Campos Villaverde   PRSM- 112 1:38:36 4:41 56:45 Asociación Atl. Estradense
314 355 Javier Martínez Cachafeiro   M-45- 48 1:38:39 4:41 54:25 Independiente
315 313 Miguel Ángel Jimeno Enríquez   M-45- 49 1:38:41 4:41 57:20 Independiente
316 122 Emilio Castro Barros   M-50- 21 1:38:44 4:41 56:33 Club Veteranos Samil
317 184 Rubén E. Estévez Simón   PRSM- 113 1:38:50 4:42 55:03 Independiente
318 593 Luis Miguel Vilanova Martelo   M-40- 48 1:38:54 4:42 53:12 Atletismo Noia
319 147 Jose María Costas Gonzalez   M-40- 49 1:38:56 4:42 55:39 Precisgal Team
320 225 Andrés Galego Soto   PRSM- 114 1:38:59 4:42 53:03 BRILAT
321 191 Alfredo Fernández Blanco   M-45- 50 1:39:05 4:42 56:20 Independiente
322 459 Fernando Rascado Del Prado   M-40- 50 1:39:08 4:42 52:51 Club Atletismo Vigo
323 505 Laureano Romero García   M-40- 51 1:39:08 4:42 57:35 Club Atletismo Vigo
324 137 Gerardo M. Comesaña Cereijo   PRSM- 115 1:39:11 4:43 55:26 Independiente
325 307 José Antonio Iglesias González   PRSM- 116 1:39:16 4:43 54:11 BRILAT
326 139 Adonis Corbacho González   M-35- 58 1:39:17 4:43 57:17 Independiente
327 339 Ángel Lorenzo Sáez   M-35- 59 1:39:20 4:43 1:00:13 Independiente
328 436 Miguel Ángel Piñón Esteban   PRSM- 117 1:39:20 4:43 1:00:13 Independiente
329 260 Jaime Giráldez Pereira   M-35- 60 1:39:30 4:43 55:50 Independiente
330 597 Agustín Vilas Fernández   M-35- 61 1:39:32 4:44 56:46 Independiente
331 299 Ángel Guzmán Rodríguez   M-45- 51 1:39:33 4:44 56:48 Independiente
332 441 José Manuel Posada Vila   M-35- 62 1:39:53 4:45 57:47 Escuela Naval Marín
333 447 Ángel Prado Nieto   M-55- 14 1:39:57 4:45 56:03 Club Veteranos Samil
334 6 Ricardo Acuña Ríos   PRSM- 118 1:40:03 4:45 57:25 BRILAT
335 105 Ramón Carneiro Leyenda   M-55- 15 1:40:10 4:45 58:28 Independiente
336 22 David Álvarez Outerelo   PRSM- 119 1:40:16 4:46 56:54 Independiente
337 273 Adrián Gondar Méndez   PRSM- 120 1:40:25 4:46 55:01 BRILAT
338 315 Manuel Justo Hermo   M-35- 63 1:40:28 4:46 58:21 Club Atletismo Vigo
339 173 Humberto Diz Cortegoso   PRSM- 121 1:40:38 4:47 1:02:36 BRILAT
340 142 Alfonso Cordón Vega   M-40- 52 1:40:41 4:47 58:58 Independiente
341 198 Manuel Fernández Fernández   M-50- 22 1:40:44 4:47 58:56 Independiente
342 490 Eduardo Rodríguez Hermida   PRSM- 122 1:40:59 4:48 57:32 BRILAT
343 251 Miguel Ángel Gil González   PRSM- 123 1:41:14 4:48 56:24 Independiente
344 421 Carlos Pérez Pérez   M-35- 64 1:41:17 4:49 57:36 Independiente
345 402 Marcos Pardo García   PRSM- 124 1:41:46 4:50 56:41 BRILAT
346 117 Jacobo Casalderrey Martínez   PRSM- 125 1:41:57 4:50 58:26 BRILAT
347 595 Carlos Vilariño Gerpe   PRSM- 126 1:42:08 4:51 58:31 BRILAT
348 110 Carlos Carrera Carrera   M-45- 52 1:42:09 4:51 58:56 Independiente
349 161 Pedro De la Fuente Martinez   PRSM- 127 1:42:18 4:51 59:50 Escuela Naval Marín
350 294 Antonio González-Irún Vayas   M-60- 3 1:42:18 4:51 59:50 C.A. Castro de Lobadiz
351 507 Antonio Rosales Piñeiro   M-35- 65 1:42:20 4:51 59:26 Independiente
352 85 Jesús Cabaleiro Hernández   M-45- 53 1:42:24 4:52 58:25 Independiente
353 252 Horacio Gil Lameiro   M-35- 66 1:42:25 4:52 58:28 Independiente
354 63 José Luis Beltrán Mara   M-40- 53 1:42:28 4:52 1:00:11 Independiente
355 91 Alberto Calvo Fernández   M-55- 16 1:42:33 4:52 59:50 C.A. Castro de Lobadiz
356 76 Víctor Manuel Bravo Redondo   M-35- 67 1:42:53 4:53 58:36 Independiente
357 232 José M. Garagorri Jiménez   PRSM- 128 1:43:05 4:54 59:36 Independiente
358 176 Francisco Javier Domínguez Zufiaurre   PRSM- 129 1:43:05 4:54 59:35 Independiente
359 443 Benito Pouso Carrera   M-35- 68 1:43:09 4:54 1:01:09 Corredoiras de Bueu
360 201 Adolfo Fernández González   M-35- 69 1:43:15 4:54 59:30 Independiente
361 301 José Ramón Hermida Figueiro   M-35- 70 1:43:35 4:55 55:58 Independiente
362 427 Carlos Pérez Sanmartín   PRSM- 130 1:43:35 4:55 1:00:13 Independiente
363 157 Francisco Javier Dapena Pichel   M-35- 71 1:43:49 4:56 1:00:00 Independiente
364 250 Francisco Javier Gil González   M-35- 72 1:43:56 4:56 59:07 Independiente
365 178 Gabriel Durán Pedroso   PRSM- 131 1:43:56 4:56 59:31 Independiente
366 722 María Del Pilar López Graña F- 7 PRSF- 5 1:43:56 4:56 59:22 Independiente
367 155 Diego Dabouza Porto   PRSM- 132 1:43:57 4:56 1:01:51 BRILAT
368 517 Ceferino Sánchez Gestido   M-45- 54 1:44:04 4:56 57:39 Club Veteranos Samil
369 286 Javier González González   PRSM- 133 1:44:06 4:57 59:27 Independiente
370 53 Antonio Barreira Pazos   M-35- 73 1:44:09 4:57 1:00:12 Independiente
371 704 Montserrat Álvarez Novoa F- 8 PRSF- 6 1:44:11 4:57 59:05 Independiente
372 364 Víctor Manuel Míguez Novoa   M-45- 55 1:44:11 4:57 59:04 Independiente
373 596 Jonathan Vilariño Rodríguez   PRSM- 134 1:44:13 4:57 57:49 Independiente
374 103 Xosé Manuel Carballeira Hortas   M-60- 4 1:44:29 4:58 59:40 C.D. Egobarros
375 581 Francisco J. Veiga Bugallo   PRSM- 135 1:44:31 4:58 57:56 BRILAT
376 468 Jesús Rey Pardal   M-35- 74 1:44:39 4:58 59:56 Independiente
377 700 Pilar Alemparte Roc F- 9 W-40- 3 1:44:51 4:59 59:05 Independiente
378 573 Ángel Vázquez Castro   M-50- 23 1:44:52 4:59 59:06 Independiente
379 45 Carlos Ayán Pérez   PRSM- 136 1:44:57 4:59 1:05:47 Independiente
380 735 Susana Tarrio Rozados F- 10 PRSF- 7 1:44:59 4:59 1:00:32 BRILAT
381 143 Rafael Correa Comesaña   PRSM- 137 1:45:00 4:59 1:01:31 Independiente
382 535 Antonio Abel Seoane Estévez   PRSM- 138 1:45:00 4:59 1:02:15 Independiente
383 60 Raúl Basurto Castillo   PRSM- 139 1:45:44 5:01 1:01:24 Independiente
384 544 Luis Miguel Solla Augusto   PRSM- 140 1:45:48 5:01 59:40 BRILAT
385 71 Ricardo Boo Dodd   PRSM- 141 1:45:57 5:02 59:52 BRILAT
386 54 Benigno Barreiro Barreiro   M-40- 54 1:46:01 5:02 1:02:38 Club Athletics Aventura
387 723 Margarida Loureiro F- 11 PRSF- 8 1:46:03 5:02 59:29 C.A. Arcos Valdevez
388 33 Vicente Aparicio González   PRSM- 142 1:46:04 5:02 1:01:33 Independiente
389 561 Marcos Torres Meis   PRSM- 143 1:46:07 5:02 1:04:01 BRILAT
390 182 Ramón Estévez Álvarez   M-50- 24 1:46:16 5:03 1:01:02 Independiente
391 712 Carmen Costas Rodríguez F- 12 W-50- 1 1:46:17 5:03 1:01:02 Independiente
392 701 Nedi Alonso García F- 13 W-50- 2 1:46:25 5:03 1:01:06 Fluvial Lugo
393 180 Julio Escudero Sangüos   M-50- 25 1:46:38 5:04 59:54 Independiente
394 77 Pablo Bregua Naveira   PRSM- 144 1:46:42 5:04 1:01:34 Independiente
395 282 José Juan González Costado   M-40- 55 1:46:52 5:04 1:00:38 BRILAT
396 575 Miguel Ángel Vázquez Lorenzo   PRSM- 145 1:47:04 5:05 1:04:02 BRILAT
397 572 Manuel Andrés Vázquez Callón   M-40- 56 1:47:06 5:05 1:02:44 Independiente
398 369 Alberto Eladio Montes Vega   PRSM- 146 1:47:20 5:06 1:01:24 Independiente
399 557 Santiago Teijeira Dacosta   PRSM- 147 1:47:25 5:06 1:02:17 BRILAT
400 433 José Angel Pintos García   PRSM- 148 1:47:31 5:06 1:02:01 Independiente