I MARATON DO MIÑO

ANDAINA INDIVIDUAL DISTANCIA: 42195m
 
Pto Dorsal Nombre Sx PtoCat T_Final RitmoKm C1 C3 C5
1 481 MERINO ENCINAS, JOSE MIGUEL   SENM- 1 5:08:21 7:19 1:00:47 2:40:04 4:24:02
2 438 CENDON DIZ, LUCIANO   SENM- 2 5:15:51 7:30 1:02:47 2:46:35 4:33:17
3 497 QUINTAS VÁZQUEZ, JOSÉ ANTONIO   VETBM- 1 5:16:25 7:30 55:58 2:41:42 4:33:23
4 366 PÉREZ GONZÁLEZ, JUAN ANTONIO   VETAM- 1 5:19:20 7:35 1:04:53 2:48:53 4:37:17
5 484 PARDAVILA FIEL, ANGEL   VETBM- 2 5:19:26 7:35 1:05:14 2:48:53 4:37:19
6 414 ÁLVAREZ POUSA, JOSÉ LUCRECIO   VETBM- 3 5:20:21 7:36 1:05:14 2:48:52 4:38:55
7 482 MORAIS MATOS, JUAN CARLOS   VETAM- 2 5:28:56 7:48 1:05:16 2:48:55 4:41:58
8 489 PEREIRA SOTELO, JUAN ANTONIO   VETAM- 3 5:31:56 7:52 50:00 2:16:07 4:35:21
9 357 GONZALEZ MONTESINOS, XOSE ANTON   VETAM- 4 5:45:49 8:12 1:10:18 3:01:36 5:01:12
10 430 BRETAÑA CID, JAVIER   SENM- 3 5:49:32 8:18 1:06:02 2:54:58 4:58:28
11 479 MELERO GARCIA, JOSE ANTONIO   VETAM- 5 5:50:40 8:19 1:11:15 3:06:21 5:04:57
12 537 CANEIRO DE ALMEIDA, CARLA MARIA F- 1 SENF- 1 5:57:52 8:29 1:19:24 3:23:12 5:23:59
13 468 GONZÁLEZ GÓMEZ, ÓSCAR   SENM- 4 6:02:42 8:36 1:16:59 3:17:13 5:16:57
14 514 SUAREZ QUINTANA, JOSE ROBERTO   SENM- 5 6:02:52 8:36 1:13:12 3:16:05 5:19:56
15 525 VIDAL PEREZ, PATRICIA F- 2 SENF- 2 6:02:52 8:36 1:13:13 3:16:05 5:19:56
16 423 BARREIRA GOMEZ, SILVERIO   VETAM- 6 6:07:27 8:43 1:05:55 3:05:38 5:16:30
17 526 PEREZ SANTAS, TOÑA F- 3 VETBF- 1 6:07:40 8:43 1:13:42 3:15:22 5:17:52
18 494 PIÑEIRO RAMOS, LINO   VETBM- 4 6:10:37 8:47 1:11:17 3:11:30 5:18:45
19 406 ÁLVAREZ AGEITOS, MANUEL   VETAM- 7 6:20:36 9:02 1:09:19 3:10:26 5:27:37
20 433 CARIDE BERNARDEZ, MARTIN   SENM- 6 6:20:55 9:02 1:16:52 3:18:18 5:30:22
21 500 RIBEIRO GOMEZ, DORA F- 4 SENF- 3 6:21:25 9:03 1:19:23 3:26:24 5:30:17
22 505 RODRÍGUEZ GONZÁLEZ, XAVIER   SENM- 7 6:22:40 9:05 1:19:43 3:37:49 5:40:24
23 476 LOPEZ RIBERA, JAVIER   SENM- 8 6:23:30 9:06 1:12:51 3:18:02 5:31:12
24 464 GARCÍA BREGUERA, VIDAL   VETBM- 5 6:23:30 9:06 1:12:51 3:19:44 5:31:12
25 471 IGLESIAS PAZ, LUIS   SENM- 9 6:24:18 9:07 1:17:06 3:19:17 5:30:21
26 472 LAMA BRAVO, ESTEBAN   SENM- 10 6:24:19 9:07 1:17:06 3:19:18 5:30:21
27 512 SÁNDEZ SÁNDEZ, JUAN CARLOS   VETAM- 8 6:24:30 9:07 1:17:23 3:25:20 5:33:51
28 353 GARRIDO LIS, ANTONIO   VETAM- 9 6:29:20 9:14 1:13:30 3:16:15 5:31:24
29 375 RUA SANTON, JERONIMO   SENM- 11 6:29:20 9:14 1:13:30 3:16:15 5:31:27
30 435 CARVAJAL MOSQUERA, MARIA EMILIA F- 5 VETBF- 2 6:30:11 9:15 1:11:57 3:20:35 5:36:48
31 404 ALONSO RODRIGUEZ, AMPARO MARIA F- 6 VETAF- 1 6:30:29 9:16 1:11:56 3:20:35 5:36:45
32 543 CID SALGADO, TOMÁS   VETBM- 6 6:30:30 9:16 1:11:56 3:20:33 5:36:36
33 522 VÁZQUEZ GONZÁLEZ, ANA MARÍA F- 7 SENF- 4 6:30:31 9:16 1:25:42 3:33:46 5:42:42
34 359 LIMIA GARDÓN, XABIER   VETBM- 7 6:31:17 9:17 1:18:27 3:27:50 5:42:48
35 492 PÉREZ MOJÓN, JOSÉ LORENZO   VETAM- 10 6:32:24 9:18 1:12:21 3:22:56 5:36:16
36 462 GAMALLO BLANCO, O. ANTONIO   SENM- 12 6:35:34 9:23 1:18:59 3:28:44 5:42:36
37 425 BAYO NUÑEZ, JESUS   VETBM- 8 6:37:21 9:26 1:21:23 3:45:56 5:55:37
38 415 ALVAREZ PRIETO, JOSE LUIS   VETBM- 9 6:37:35 9:26 1:17:44 3:27:59 5:43:42
39 523 VAZQUEZ PEREZ, XOSE ANTON   VETBM- 10 6:37:36 9:26 1:17:08 3:27:51 5:43:16
40 389 RODRIGUEZ ALONSO, MYRIAM F- 8 JUNF- 1 6:38:06 9:27 1:19:39 3:29:47 5:48:30
41 388 ALONSO BARANDELA, VICTOR   SENM- 13 6:38:06 9:27 1:19:39 3:29:45 5:48:29
42 376 SOTO VÁZQUEZ, RÓMULO   SENM- 14 6:38:13 9:27 1:12:48 3:30:07 5:50:48
43 541 CASTRO BANGA, JOSE MANUEL   VETAM- 11 6:38:14 9:27 1:12:47 3:30:08 5:50:49
44 461 GAMALLO BLANCO, FELIPE   VETAM- 12 6:42:10 9:32 1:18:59 3:28:43 5:47:07
45 532 NIETO LAMA, ELIGIO   VETBM- 11 6:42:11 9:32 1:19:23 3:26:48 5:47:10
46 531 SANCHEZ RUIDO, ASIER OSCAR   VETBM- 12 6:42:11 9:32 1:19:25 3:26:46 5:47:08
47 504 RODRÍGUEZ GONZÁLEZ, LUIS ALBERT5O   VETAM- 13 6:44:34 9:36 1:19:43 3:37:49 5:51:14
48 503 RODRÍGUEZ CID, JOSÉ LUÍS   VETBM- 13 6:44:34 9:36 1:21:53    
49 478 MANSO CHAO, MARCOS   SENM- 15 6:49:19 9:43 1:20:47 3:22:53 5:41:27
50 368 RIVEIRO BELLO, JOSE CARLOS   VETAM- 14 6:52:16 9:47 1:23:16 3:51:56 6:06:05
51 534 ALVAREZ CABIDO, MARIA   SENM- 16 6:53:08 9:48 1:18:36 3:37:10 5:59:51
52 432 CANAL RODRIGUEZ, CONCEPCIÓN F- 9 VETBF- 3 6:53:08 9:48 1:18:35 3:37:10 5:59:50
53 488 PAZ GAYO, CRISTOBAL   SENM- 17 6:59:39 9:57 1:23:03 3:45:45 6:10:17
54 403 ABILLEIRA RODRÍGUEZ, MARIA JESUS F- 10 VETAF- 2 6:59:39 9:57 1:23:03 3:45:45 6:10:17
55 506 RODRÍGUEZ NOVOA, JOSÉ LUIS   VETBM- 14 7:04:05 10:04 1:20:44 3:35:38 6:03:41
56 383 GOMEZ MOURE, JOSE ENRIQUE   VETAM- 15 7:12:34 10:16 1:21:54 3:42:09 6:11:17
57 520 VARELA REY, EMILIO   VETBM- 15 7:12:34 10:16      
58 528 FERNANDEZ PEREZ, EMILIO   VETAM- 16 7:13:52 10:17 1:23:14 3:52:20 6:21:48
59 477 LUSQUIÑOS ÁLVAREZ, ROBERTO   VETAM- 17 7:13:54 10:17 1:24:34 3:52:20 6:21:48
60 363 NOVOA DOMURO, MARIA ANDOLINA F- 11 VETAF- 3 7:15:40 10:20 1:25:43 3:48:52 6:20:57
61 547 FENNAN GONZALEZ, FERNANDO   SENM- 18 7:16:40 10:21 1:25:51 3:48:23 6:20:30
62 529 FERNANDEZ ALONSO, PILI F- 12 VETBF- 4 7:16:41 10:21 1:22:13 3:46:01 6:20:21
63 443 DA AIRA FERNANDEZ , MILAGROS F- 13 VETAF- 4 7:21:40 10:29 1:25:12 3:50:18 6:21:51
64 470 GULIN CID, CELSA F- 14 VETAF- 5 7:21:41 10:29 1:25:12 3:50:16 6:21:50
65 451 FERNANDEZ FERNADEZ, DOSITEO   VETBM- 16 7:21:48 10:29 1:25:12 3:50:16 6:21:51
66 483 OTERO FERNANDEZ, ANGELES F- 15 VETAF- 6 7:21:49 10:29 1:25:13 3:50:18 6:21:52
67 496 PUGA CID, ROBERTO   SENM- 19 7:24:27 10:32 1:24:54 3:50:41 6:21:55
68 429 BORRAJO CASTRO, PAULA F- 16 SENF- 5 7:24:27 10:32 1:24:54 3:50:40 6:21:55
69 361 MOJON FUENTES, ANGELES F- 17 VETAF- 7 7:24:48 10:33 1:27:03 3:53:55 6:27:55
70 413 ALVAREZ LOPEZ , MARIA DEL CARMEN F- 18 SENF- 6 7:28:01 10:38 1:25:07 3:51:54 6:24:43
71 367 QUEREJETA AMOEDO, SEGUNDO   VETAM- 18 7:28:01 10:38 1:25:33 3:51:53 6:25:33
72 418 ARMESTO CONDE, JAIME   SENM- 20 7:29:08 10:39 1:29:58 3:59:33 6:25:52
73 459 FERREIRO GARCÍA, CRISTINA F- 19 SENF- 7 7:29:09 10:39 1:29:58 3:59:33 6:25:52
74 516 VALEIRAS VAZQUEZ, YOLANDA F- 20 SENF- 8 7:29:29 10:40 1:22:40 3:51:28 6:23:11
75 416 ÁLVAREZ RODRÍGUEZ, PATRICIA F- 21 SENF- 9 7:29:29 10:40 1:22:40 3:51:27 6:23:10
76 356 GONZÁLEZ GONZÁLEZ, MARÍA TERESA F- 22 VETAF- 8 7:29:29 10:40 1:22:42 3:51:28 6:23:16
77 431 CAMBA PAZ, ALBERTO   VETAM- 20 7:30:34 10:41 1:27:39 4:02:20 6:34:13
78 509 RODRIGUEZ RODRIGUEZ, LUIS   VETAM- 19 7:30:34 10:41 1:27:39 4:02:17 6:34:12
79 518 VALENTIN FERNANDEZ, TONINA F- 23 VETAF- 9 7:31:55 10:43 1:21:13 3:53:08 6:31:52
80 428 BESTEIRO CASTRO, ANA F- 24 VETBF- 5 7:32:33 10:44 1:21:24 3:45:58 6:28:01
81 515 VAAMONDE CALVO, SONIA F- 25 SENF- 10 7:34:17 10:46 1:24:34 3:51:56 6:32:40
82 533 ABELLAS ALVAREZ, DOLORES JOSEFA F- 26 VETAF- 10 7:41:09 10:56 1:25:33 3:51:55 6:37:37
83 402 ABELLAS ALVAREZ, RAMONA   SENM- 21 7:41:10 10:56 1:25:33 3:51:55 6:37:38
84 350 FORMOSO PÉREZ, MARTA F- 27 SENF- 11 7:42:12 10:58 1:25:51 3:48:27 6:27:34
85 362 MOSQUERA ÁLVAREZ, JACABO   SENM- 22 7:42:12 10:58 1:25:50 3:48:24 6:27:27
86 550 FERREIRO SEGUIN, MIGUEL ANGEL   VETAM- 21 7:42:18 10:58 1:28:52 3:58:26 6:39:37
87 508 RODRIGUEZ PLASENCIA, MARGARITA F- 28 VETAF- 11 7:46:29 11:04 1:26:56 3:59:04 6:44:42
88 417 ÁLVAREZ VAS, MARÍA TERESA F- 29 VETAF- 12 7:46:30 11:04 1:26:55 3:59:03 6:44:41
89 441 CONDE PARADELA, ROSA LUZ F- 30 VETAF- 13 7:46:30 11:04 1:26:56 3:59:05 6:44:46
90 452 FERNÁNDEZ FERNÁNDEZ, MARTA F- 31 VETAF- 14 8:00:09 11:23 1:33:29 4:14:48 6:54:40
91 457 FERREIRA BARANDELA, CLAUDIO VICENTE   VETAM- 22 8:00:10 11:23 1:33:29 4:14:51 6:54:45
92 510 SÁNCHEZ BARROS, MARISA F- 32 VETAF- 15 8:00:10 11:23 1:33:29 4:14:48 6:54:48
93 485 PARRA BARRIOS, RAQUEL F- 33 VETBF- 6 8:26:58 12:01 1:31:14 4:15:47 7:18:30
94 498 REVUELTA MÉNDEZ, CARLOS   VETAM- 23 8:26:59 12:01 1:31:16 4:15:46 7:18:30
95 499 REVUELTA PARRA, ANA RAQUEL F- 34 JUNF- 2 8:26:59 12:01 1:31:05 4:15:40 7:18:28