>
XXX CARREIRA POPULAR CAMIÑO DE SANTIAGO | ||||||||||
Adultos. Distancia: 12500m | ||||||||||
Pto | Dorsal | Nombre | Sx | PtoCat | T_Final | RitmoKm | Control | NomClub | localidad | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 615 | SILAS KIPRUTO | K- 1 | 35:09 | 2:49 | 19:39 | POR LIBRE | KENIA | ||
2 | 617 | PETER BOMO | K- 2 | 35:27 | 2:51 | 19:39 | POR LIBRE | KENIA | ||
3 | 1299 | PETER KAMAIS | L- 1 | 35:28 | 2:51 | 19:28 | POR LIBRE | KENYA | ||
4 | 1298 | SAMWEL KALYA | K- 3 | 35:36 | 2:51 | 19:27 | POR LIBRE | KENYA | ||
5 | 1301 | ALEX KIRUI | K- 4 | 35:46 | 2:52 | 19:27 | POR LIBRE | KENYA | ||
6 | 616 | DEREJE TADESSE | J- 1 | 35:55 | 2:53 | 19:28 | POR LIBRE | ETIOPIA | ||
7 | 6277 | JESUS DE LA FUENTE FERNANDEZ | L- 2 | 35:57 | 2:53 | 19:28 | CLUB OLIMPICO DE VEDRA | SANTIAGO | ||
8 | 3110 | MANUEL ANGEL PENAS BLANCO | K- 5 | 36:15 | 2:54 | 19:27 | PUMA CHAPIN DE JEREZ | Culleredo | ||
9 | 1240 | ELHOUSSINE ESSEMAALI | L- 3 | 37:20 | 3:00 | 19:43 | POR LIBRE | GANDIA VALENCIA | ||
10 | 335 | Joaquín Cardos | L- 4 | 37:23 | 3:00 | 19:44 | Independiente | |||
11 | 2226 | CARLOS VILLAMOR CASTIÑEIRA | J- 2 | 37:48 | 3:02 | 20:16 | Camargo | Lugo | ||
12 | 3177 | ELÍAS SALVADOR DOMÍNGUEZ CABRAL | L- 5 | 37:48 | 3:02 | 20:16 | Club Corredores Vig-Bay | Pontevedra | ||
13 | 2471 | JOSÉ CARLOS ADÁN ARIAS | L- 6 | 37:49 | 3:02 | 20:15 | Independiente | Vigo | ||
14 | 1792 | LUIS CALVO CASTRO | K- 6 | 38:02 | 3:03 | 20:16 | INDEPENDIENTE | NEGREIRA | ||
15 | 2035 | MANUEL HURTADO SANJURJO | K- 7 | 38:10 | 3:04 | 20:16 | Ourense Atletismo-Academia Postal | Lugo | ||
16 | 1468 | RICARDO DIAS DIAS | K- 8 | 38:21 | 3:05 | 20:33 | Olimpico Vianense | Forjães | ||
17 | 1666 | ALEJANDRO PESADO FERNANDEZ | L- 7 | 38:36 | 3:06 | 20:20 | Sociedad Gimnastica de Pontevedra | Valga | ||
18 | 1745 | ARTUR OLIVEIRA RODRIGUES | L- 8 | 38:43 | 3:06 | 20:33 | Núcleo Atletismo Cucujães | Mozelos | ||
19 | 6344 | JOSE ANTONIO RAMALLO REBOREDO | L- 9 | 38:58 | 3:08 | 20:19 | SOCIEDAD GIMNASTICA PONTEVEDRA | PONTEVEDRA | ||
20 | 1484 | SERGIO MIGUEL OLIVEIRA DIAS | J- 3 | 38:59 | 3:08 | 20:49 | Clube de cultura e desporto de ribeirão | pedroso | ||
21 | 451 | JUAN PENA HOLGUIN | K- 9 | 39:01 | 3:08 | 20:50 | SAN FERNANDO LUCUS CAIXA RURAL | LUGO | ||
22 | 1529 | MARCOS ANTONIO SEIJO BUJÍA | L- 10 | 39:10 | 3:08 | 20:56 | PLAYAS DE JANDIA | OLEIROS | ||
23 | 1175 | ANTON AMOEDO GIMENEZ | L- 11 | 39:23 | 3:09 | 21:03 | S.A. VAL MIÑOR | GODOMAR | ||
24 | 1469 | MARCO MORGADO MORGADO | K- 10 | 39:34 | 3:10 | 21:06 | Olimpico Vianense | Viana do Castelo | ||
25 | 2164 | OSCAR TOLOSA ESTEVEZ | L- 12 | 39:40 | 3:11 | 21:17 | RIA FERROL CONCEPCIÓN ARENAL | NARON | ||
26 | 1342 | MIGUEL ANGEL NIETO FERNANDEZ | L- 13 | 39:44 | 3:11 | 21:03 | S.A. VAL MIÑOR | GODOMAR | ||
27 | 614 | JOAN AIABEI | F- 1 | F- 1 | 39:46 | 3:11 | 21:02 | POR LIBRE | KENYA | |
28 | 6047 | JUAN PABLO HERNANDEZ RODRIGUEZ | K- 11 | 39:53 | 3:12 | 21:04 | SOCIEDAD GIMNASTICA PONTEVEDRA | SANTIAGO | ||
29 | 1420 | RICARDO SILVA | K- 12 | 39:57 | 3:12 | 21:04 | ALZIRA LARIO ATLETICO CLUB | ALVARAES – VIANA DO CASTELO | ||
30 | 3098 | JESUS Mª ALVAREZ RODRIGUEZ | L- 14 | 39:58 | 3:12 | 21:15 | CIMANS CORUÑA COMARCA | O BURGO - CULLEREDO | ||
31 | 618 | MIHRET TADESSE | F- 2 | E- 1 | 40:01 | 3:13 | 21:20 | POR LIBRE | ETIOPIA | |
32 | 2948 | ÁLVARO PRIETO FERVENZA | K- 13 | 40:02 | 3:13 | 21:15 | Independiente | Cangas | ||
33 | 521 | FRANCISCO JOSE SANCHEZ LOPEZ | K- 14 | 40:08 | 3:13 | 21:17 | POR LIBRE | SANTIAGO | ||
34 | 608 | Leonor Carneiro | F- 3 | F- 2 | 40:09 | 3:13 | 21:29 | Maratona Clube de Portugal | ||
35 | 1772 | JOSE SEOANE SÁNCHEZ | K- 15 | 40:12 | 3:13 | 21:37 | SOCIEDAD GIMNASTICA PONTEVEDRA | Lugo | ||
36 | 1398 | Dulce Ferreira Félix | F- 4 | F- 3 | 40:17 | 3:14 | 21:42 | Independiente | ||
37 | 1107 | JUAN LUIS TRILLO CAAMAÑO | K- 16 | 40:21 | 3:14 | 21:29 | ATLETISMO LUGO | LUGO | ||
38 | 1300 | SARAH KERUBO | F- 5 | F- 4 | 40:26 | 3:15 | 21:29 | POR LIBRE | KENYA | |
39 | 1065 | JOAO PEDRO COSTA | M- 1 | 40:35 | 3:15 | 21:32 | OS BRAGUINHAS | BRAGA | ||
40 | 831 | RAMON FOLGAR POUSO | L- 15 | 40:36 | 3:15 | 21:49 | POR LIBRE | RIVEIRA | ||
41 | 6350 | ARTURO SANMARCO GONZALEZ | L- 16 | 40:43 | 3:16 | 21:37 | SOCIEDAD GIMNASTICA PONTEVEDRA | PONTEVEDRA | ||
42 | 1764 | MANUEL OLIVER PEREZ LOPEZ | L- 17 | 40:47 | 3:16 | 21:44 | C.A. AS MARIÑAS-BETANZOS | el burgo | ||
43 | 1613 | RUBEN DIZ DIAZ | K- 17 | 40:50 | 3:16 | 21:36 | OURENSE ATLETISMO | XINZO DE LIMIA | ||
44 | 879 | JULIAN RODRIGUEZ GARCIA | L- 18 | 40:57 | 3:17 | 21:36 | POR LIBRE | SANTIAGO | ||
45 | 1488 | RICARDO ALEXANDRE OLIVEIRA DIAS | J- 4 | 40:57 | 3:17 | 21:43 | Clube de cultura e desporto de ribeirão | pedroso | ||
46 | 6316 | PABLO DIAZ LOPEZ | K- 18 | 40:58 | 3:17 | 21:38 | SOCIEDAD GIMNASTICA PONTEVEDRA | PONTEVEDRA | ||
47 | 1788 | CRISTIAN DIAZ LORENZO | K- 19 | 40:58 | 3:17 | 21:32 | orense atletismo | orense | ||
48 | 2306 | AGUSTIN GOMEZ VALIÑAS | K- 20 | 40:59 | 3:17 | 21:38 | ANIGASA CHAMPIONCHIP MURALLA | Pontevedra | ||
49 | 3212 | SERGIO IGLESIAS ALONSO | J- 5 | 41:05 | 3:18 | 21:50 | C.S.C.R Beade | beade(vigo) | ||
50 | 3113 | JOSE DOMINGUEZ CADAVID | M- 2 | 41:07 | 3:18 | 21:46 | OURENSE ATLETISMO ACADEMIA POSTAL | cambre | ||
51 | 620 | FELEGEHIWOT MENGESH | F- 6 | F- 5 | 41:12 | 3:18 | 21:33 | POR LIBRE | ETIOPIA | |
52 | 514 | ISMAEL BOUZAS REY | J- 6 | 41:14 | 3:18 | 21:30 | POR LIBRE | ROIS | ||
53 | 1520 | ALEJNDRO CID VAZQUEZ | J- 7 | 41:14 | 3:18 | 22:07 | Atletismo Ourense | Ourense | ||
54 | 1991 | CARLOS MAGALHAES | M- 3 | 41:18 | 3:19 | 22:19 | C. A. Arcos Valdevez | 4980-634 Ponte da Barca | ||
55 | 2710 | JOSE BALTASAR LOURIDO HERMIDA | K- 21 | 41:21 | 3:19 | 21:48 | RIA FERROL CONCEPCIÓN ARENAL | FERROL | ||
56 | 597 | NICOLAS MANUEL SEDES DOCE | L- 19 | 41:35 | 3:20 | 22:19 | CLUB SIERRA NARON | NARON | ||
57 | 6434 | ADRIAN OTERO ROMAN | J- 8 | 41:38 | 3:20 | 22:14 | OURENSE ATLETISMO ACADEMIA POSTAL | TEO | ||
58 | 1662 | HIGINIO RODRÍGUEZ SOUTO | M- 4 | 41:43 | 3:21 | 22:20 | CLUB FLUVIAL LUGO | Lugo | ||
59 | 2290 | JOSE MANUEL RODRIGUEZ MOURE | L- 20 | 41:45 | 3:21 | 22:09 | CIMANS CORUÑA COMARCA | culleredo | ||
60 | 142 | MANUEL VIEITES CARBALLO | L- 21 | 41:51 | 3:21 | 22:07 | POR LIBRE | CUNTIS | ||
61 | 452 | RICARDO VAZQUEZ VAAMONDE | L- 22 | 41:54 | 3:22 | 22:24 | POR LIBRE | PONTEVEDRA | ||
62 | 1533 | ALEXANDRE BLANCO VARELA | K- 22 | 41:54 | 3:22 | 22:23 | SIERRA NARON | Cabanas | ||
63 | 899 | JUAN JESUS BARRAL VARELA | L- 23 | 41:55 | 3:22 | 22:15 | POR LIBRE | SANTIAGO | ||
64 | 1997 | JORGE RODRÍGUEZ LARIÑO | J- 9 | 41:59 | 3:22 | 22:20 | SAN FERNANDO LUCUS | Cee | ||
65 | 1768 | PABLO CARRERA BLANCO | K- 23 | 42:02 | 3:22 | 22:36 | Independiente | VIGO | ||
66 | 2228 | FRANCISCO SANMARCO SANTOS | M- 5 | 42:06 | 3:23 | 22:36 | ATLETISMO SAR-GEXPA | pontecesures | ||
67 | 1376 | JOSE MANUEL RAMOS | L- 24 | 42:11 | 3:23 | 22:17 | POR LIBRE | OURENSE | ||
68 | 6052 | ROBERTO CARLOS VALES LOPEZ | L- 25 | 42:13 | 3:23 | 22:23 | POR LIBRE | SANTIAGO | ||
69 | 2678 | VICTOR CONDE CID | L- 26 | 42:15 | 3:23 | 22:32 | atletica de allariz | allariz | ||
70 | 3025 | JAVIER SÁNCHEZ HERNÁNDEZ | K- 24 | 42:17 | 3:23 | 22:34 | Club Puente Romanillos | Santiago de Compostela | ||
71 | 742 | JOSE ALBERT BASTOS DA SILVA | K- 25 | 42:21 | 3:24 | 23:06 | POR LIBRE | PONTON | ||
72 | 1700 | MARCIAL RODRIGUEZ REY | M- 6 | 42:24 | 3:24 | 22:25 | Independiente | Porriño | ||
73 | 2045 | ANGEL MACEIRAS LAGO | L- 27 | 42:29 | 3:24 | 22:43 | SAR-GESPA | CULLEREDO | ||
74 | 6494 | RAUL CASTRO LAGO | K- 26 | 42:32 | 3:25 | 22:25 | POR LIBRE | ESCARABOTE | ||
75 | 2883 | JAVIER CHAMOSA LEIRA | M- 7 | 42:32 | 3:25 | 22:49 | Independiente | PONTEVEDRA | ||
76 | 1112 | JAVIER VEIGA ARROJO | J- 10 | 42:32 | 3:25 | 22:05 | ATLETISMO LUGO | LUGO | ||
77 | 267 | XOSE LUIS OTERO CEPEDA | N- 1 | 42:38 | 3:25 | 22:38 | C.D.U DE SANTIAGO | TEO | ||
78 | 1879 | SERGIO CARRIL BREA | K- 27 | 42:39 | 3:25 | 23:07 | C.D. Egovarros-Viveiro | A CORUÑA | ||
79 | 619 | SENTAYEHU TESHOME | F- 7 | E- 2 | 42:41 | 3:25 | 22:11 | POR LIBRE | ETIOPIA | |
80 | 485 | JAVIER MIRANDA ACUÑA | J- 11 | 42:42 | 3:25 | 22:26 | POR LIBRE | OURENSE | ||
81 | 781 | José Vidal Rial | M- 8 | 42:42 | 3:25 | 22:53 | CLUB ATHLETICS AVENTURA | Vigo | ||
82 | 725 | DAVID MARTINEZ COSTA | L- 28 | 42:44 | 3:26 | 22:59 | POR LIBRE | CAMBADOS | ||
83 | 2706 | ANTONIO FUERTES SAAVEDRA | M- 9 | 42:44 | 3:26 | 22:49 | S.A. VAL MIÑOR | Vigo | ||
84 | 870 | JOSE FRANCISCO FERNANDEZ CERVIÑO | L- 29 | 42:45 | 3:26 | 22:54 | POR LIBRE | MONTOUTO TEO | ||
85 | 941 | MIGUEL ANGEL BOUZAS MARTINEZ | L- 30 | 42:51 | 3:26 | 22:47 | POR LIBRE | SANTIAGO | ||
86 | 2926 | EVARISTO PEREIRA DE LA TORRE | M- 10 | 42:51 | 3:26 | 23:01 | CLUB ATLETISMO VIGO | VIGO | ||
87 | 1303 | ALBERTO LARIO PORTELA | J- 12 | 42:54 | 3:26 | 22:37 | ALZIRA LARIO ATLETICO CLUB | ALVARAES – VIANA DO CASTELO | ||
88 | 1890 | ION SOLA TORRALBA | K- 28 | 42:54 | 3:26 | 22:53 | C.D.U. SANTIAGO | Santiago | ||
89 | 1802 | ALBERTO ALVAREZ BENDAÑA | K- 29 | 43:04 | 3:27 | 22:53 | Atletismo Sar_Gexpa | Padron | ||
90 | 1757 | JOSE MANUEL PRIETO SOUTO | L- 31 | 43:05 | 3:27 | 22:45 | cimans coruña comarca | cambre | ||
91 | 809 | JUAN JOSE MERLOS MINIÑO | L- 32 | 43:08 | 3:28 | 22:52 | POR LIBRE | TEO | ||
92 | 3053 | ANTONIO VILLAMOR PÉREZ | L- 33 | 43:12 | 3:28 | 23:12 | INDEPENDIENTE | A CORUÑA | ||
93 | 2131 | EMILIO MARTINEZ ANTA | M- 11 | 43:15 | 3:28 | 23:01 | Club A. as Mariñas betanzos | A CORUÑA | ||
94 | 596 | FRANCISCO JAVIER RAMOS BOTANA | L- 34 | 43:15 | 3:28 | 23:12 | CLUB SIERRA NARON | NARON | ||
95 | 1992 | MARÍA JESÚS GESTIDO RODRÍGUEZ | F- 8 | F- 6 | 43:21 | 3:29 | 23:13 | RIA FERROL CONCEPCIÓN ARENAL | cangas de morrazo | |
96 | 109 | JOSE DIAZ VAZQUEZ | M- 12 | 43:23 | 3:29 | 22:49 | PROMOCIONS ABUIN E ESCOLANTE | LUGO | ||
97 | 1381 | Filomena Martins Costa | F- 9 | E- 3 | 43:24 | 3:29 | 23:20 | Independiente | ||
98 | 1260 | JOSE ANDRES FERVENZA FRAGUEIRO | L- 35 | 43:25 | 3:29 | 23:13 | S.A. VAL MIÑOR | GODOMAR | ||
99 | 1916 | PABLO JOSÉ DÍAZ MERA | L- 36 | 43:25 | 3:29 | 23:24 | Independiente | Ortigueira | ||
100 | 1599 | AMADOR AGUIAR DIÉGUEZ | M- 13 | 43:25 | 3:29 | 22:56 | CAIO | Ourense | ||
101 | 59 | Cayetano García Blanco | J- 13 | 43:26 | 3:29 | 22:59 | Club AgrupaciónDeportiva Porto do Son | |||
102 | 3240 | GUILLERMO TUBIO MUÑIZ | K- 30 | 43:27 | 3:29 | 23:21 | C.D. Egovarros-Viveiro | RIANXO | ||
103 | 346 | ROBERTO RIGOBO ESTEVEZ | L- 37 | 43:30 | 3:29 | 23:36 | POR LIBRE | BUEU | ||
104 | 1504 | AMADOR REBOREDA GRAÑA | M- 14 | 43:31 | 3:29 | 23:37 | CLUB ATLETISMO PORRIÑO | Redondela | ||
105 | 869 | JOSE MANUEL MARTINEZ OTERO | L- 38 | 43:33 | 3:30 | 23:07 | POR LIBRE | SANTIAGO | ||
106 | 2956 | VICTOR MANUEL PEREZ VILLAMARIN | M- 15 | 43:35 | 3:30 | 23:27 | VETERANOS PABELLON OURENSE | SAN AMARO | ||
107 | 1875 | ORLANDO RODRIGUEZ RODRIGUEZ | L- 39 | 43:41 | 3:30 | 23:13 | VILA DE CANGAS | CANGAS DEL MORRAZO | ||
108 | 606 | CARLOS PIÑEIRO RIVAS | M- 16 | 43:45 | 3:30 | 22:45 | CLUB SIERRA NARON | NARON | ||
109 | 971 | ANDRES BOMBARDERO FERNANDEZ | L- 40 | 43:46 | 3:31 | 23:37 | S.D. ALBIONS | A PONTENOVA | ||
110 | 6314 | CARLOS DAPENA HORTAS | K- 31 | 43:47 | 3:31 | 23:30 | SOCIEDAD GIMNASTICA PONTEVEDRA | PONTEVEDRA | ||
111 | 2769 | RUBEN PEREIRA CARDALDA | K- 32 | 43:48 | 3:31 | 23:27 | Independiente | GONDOMAR | ||
112 | 2397 | MARTIN REIMUNDEZ RODRIGUEZ | L- 41 | 43:49 | 3:31 | 23:05 | POLICIA LOCAL OUTES | Esteiro-Muros | ||
113 | 2056 | JOSE MANUEL RODRIGUEZ ALVAREZ | L- 42 | 43:49 | 3:31 | 23:54 | ATLETISMO SAR-GEXPA | Dodro | ||
114 | 2198 | SIMÓN IRAGO BAÚLDE | L- 43 | 43:50 | 3:31 | 23:31 | Independiente | Pontevedra | ||
115 | 2373 | ROBERTO CARLOS AGRELO GOMEZ | K- 33 | 43:54 | 3:31 | 23:24 | C.A. SAR-GEXPA | PADRON | ||
116 | 3228 | MANUEL RODRIGUEZ COELLO | M- 17 | 43:57 | 3:31 | 23:39 | Independiente | Vigo | ||
117 | 743 | RAMON PEON PEREA | L- 44 | 43:59 | 3:32 | 23:43 | POR LIBRE | PONTEVEDRA | ||
118 | 2610 | RUBÉN ARROJO FERNÁNDEZ | J- 14 | 44:00 | 3:32 | 23:25 | SAN FERNANDO LUCUS | Lugo | ||
119 | 589 | JOSE LUIS BOUZA FREIRE | M- 18 | 44:01 | 3:32 | 23:22 | CLUB SIERRA NARON | NARON | ||
120 | 744 | PATRICIA PEREIRA | F- 10 | F- 7 | 44:01 | 3:32 | 23:24 | POR LIBRE | RIBA DE AVE | |
121 | 3278 | FERNANDO DÍEZ GOMEZ | K- 34 | 44:03 | 3:32 | 23:24 | SAN FERNANDO LUCUS | Lugo | ||
122 | 1680 | MANUEL AYUSO VILABOA | J- 15 | 44:03 | 3:32 | 23:53 | Comesaña Sporting Club | Vigo | ||
123 | 587 | RICARDO IGLESIAS CASAL | K- 35 | 44:05 | 3:32 | 23:12 | POR LIBRE | AMES | ||
124 | 1805 | SANTIAGO ESTÉVEZ LADO | M- 19 | 44:07 | 3:32 | 23:43 | C.D.U. SANTIAGO | Santiago de Compostela | ||
125 | 2728 | ALBERTO CAROU CARRIL | K- 36 | 44:13 | 3:33 | 23:26 | Independiente | Noia | ||
126 | 3029 | BORJA REY PENELAS | J- 16 | 44:15 | 3:33 | 23:22 | A.D.A.S. | A Coruña | ||
127 | 2907 | JOSE MARIA CARPINTERO LABRADOR | L- 45 | 44:15 | 3:33 | 24:08 | CLUB ATLETISMO VIGO | VIGO | ||
128 | 377 | CARLOS GARCIA EXPOSITO | J- 17 | 44:16 | 3:33 | 23:58 | POR LIBRE | SANTIAGO | ||
129 | 149 | MANUEL COSTA CASTRO | L- 46 | 44:19 | 3:33 | 23:58 | POR LIBRE | SANTIAGO | ||
130 | 2201 | LUIS EDUARDO GARCIA NUÑEZ | L- 47 | 44:24 | 3:34 | 24:07 | SAN FERNANDO LUCUS | LUGO | ||
131 | 3104 | CESAR PUNZON RODRIGUEZ | L- 48 | 44:27 | 3:34 | 23:51 | deportes marcial | porriño | ||
132 | 2205 | LUIS PEREZ DIAZ | M- 20 | 44:28 | 3:34 | 23:36 | OURENSE ATLETISMO ACADEMIA POSTAL | RIBADAVIA | ||
133 | 2853 | DAVID JEREZ LOPEZ | J- 18 | 44:28 | 3:34 | 23:37 | CLUBE ATLETISMO MILLADOIRO | SANTIAGO DE COMPOSTELA | ||
134 | 2913 | CARLOS JAVIER ESTEVEZ ALONSO | M- 21 | 44:30 | 3:34 | 24:10 | CLUB ATLETISMO VIGO | VIGO | ||
135 | 6050 | BREOGAN GIGIREY CANCELA | J- 19 | 44:32 | 3:34 | 24:09 | POR LIBRE | SANTIAGO | ||
136 | 3190 | ROCIO RODRIGUEZ LONGA | F- 11 | F- 8 | 44:33 | 3:34 | 23:58 | Puerto de Alicante-OHL | Ferrol | |
137 | 1229 | JULIO DOCAMPO BASANTA | J- 20 | 44:36 | 3:35 | 23:46 | AD SAN ROQUE- VIVEIRO | VIVEIRO | ||
138 | 65 | GERMANO SILVA | M- 22 | 44:37 | 3:35 | 23:51 | ZATOPEQUES PT | MEM MARTINS | ||
139 | 2303 | HUGO NOYA ENRÍQUEZ | J- 21 | 44:38 | 3:35 | 23:45 | Independiente | O Grove | ||
140 | 861 | MARTIN PELLITERO VARELA | K- 37 | 44:40 | 3:35 | 23:51 | POR LIBRE | SANTIAGO | ||
141 | 2686 | DIEGO BARREIRO CARNEIRO | J- 22 | 44:41 | 3:35 | 24:47 | Clube Universitario de Santiago | Santiago | ||
142 | 2787 | JOSE RODRIGUEZ GONZALEZ | L- 49 | 44:41 | 3:35 | 24:11 | Independiente | LUGO | ||
143 | 2942 | MARIO RAFAEL BALSA | L- 50 | 44:43 | 3:35 | 24:01 | Independiente | Pontevedra | ||
144 | 1012 | SERGIO FONSECA FERRADANES | K- 38 | 44:43 | 3:35 | 23:56 | BASE GRAL MORILLO | PONTEVEDRA | ||
145 | 86 | JOSE FELIX | L- 51 | 44:47 | 3:35 | 24:18 | OS AVIZIENSES PT | MEM MARTINS | ||
146 | 889 | JOSE LUIS GONZALEZ NUÑEZ | K- 39 | 44:48 | 3:35 | 24:07 | POR LIBRE | CALO | ||
147 | 2141 | JESUS CARBALLO FELPETE | M- 23 | 44:48 | 3:36 | 24:12 | marineda atlético | A CORUÑA | ||
148 | 1079 | ANGEL REQUEJO FERNANDEZ | J- 23 | 44:48 | 3:36 | 24:37 | CLUB ATLETISMO NOIA | NOIA | ||
149 | 1325 | LUIS ALBERTO MARTINEZ DURAN | L- 52 | 44:49 | 3:36 | 23:42 | PLAYAS DE JANDIA | O ROSAL | ||
150 | 1121 | LUIS SA | L- 53 | 44:49 | 3:36 | 21:02 | NATAÇAO & CULTURA | PAREDES DE COURA | ||
151 | 2828 | PABLO FERNANDEZ VAZQUEZ | K- 40 | 44:49 | 3:36 | 24:00 | Independiente | O Bolo | ||
152 | 6073 | MIGUEL ABEL SOUTO | L- 54 | 44:50 | 3:36 | 23:44 | POR LIBRE | SANTIAGO | ||
153 | 961 | MANUEL JULIO ANGUEIRA HERNANDEZ | L- 55 | 44:50 | 3:36 | 24:12 | POR LIBRE | LAS ROZAS | ||
154 | 394 | ALFREDO TRINCADO FERNANDEZ | L- 56 | 44:51 | 3:36 | 23:57 | CLUB ARTEIXO RUNNERS | ARTEIXO | ||
155 | 2988 | DAVID BARREIRO CARNEIRO | J- 24 | 44:52 | 3:36 | 24:29 | Clube Universitario de Santiago | Santiago | ||
156 | 1679 | MARÍA SOLEDAD CASTRO SOLIÑO | F- 12 | H- 1 | 44:52 | 3:36 | 24:10 | Comesaña Sporting Club | Mos | |
157 | 2377 | ANTONIO SOUSA | M- 24 | 44:57 | 3:36 | 24:32 | afis | valega | ||
158 | 2741 | XOÁN CARLOS FEIXÓO MIRÓN | M- 25 | 44:57 | 3:36 | 24:46 | Atletas Veteranos Pabellón Ourense | Ourense | ||
159 | 308 | JOSE LINO LOPEZ FERNANDEZ | N- 2 | 44:58 | 3:36 | 24:21 | PINAR DE DONIÑOS | FERROL | ||
160 | 2016 | ARTURO RAMOS FERROL | L- 57 | 44:58 | 3:36 | 24:00 | CORRERENGALICIA.ORG | santiago de compostela | ||
161 | 2660 | JAVIER FERNANDEZ VEGA | L- 58 | 44:59 | 3:36 | 23:58 | A.D.A.S. | O BARCO DE VALDEORRAS | ||
162 | 2279 | ROI ALONSO PADIN | K- 41 | 45:02 | 3:37 | 24:41 | Independiente | A Coruña | ||
163 | 1989 | ISAAC LOURIDO HERMIDA | K- 42 | 45:02 | 3:37 | 23:58 | RIA FERROL CONCEPCIÓN ARENAL | FERROL | ||
164 | 2602 | GUSTAVO LEITE GAMA | J- 25 | 45:03 | 3:37 | 24:08 | Maia Atlético Clube | V.N.Gaia | ||
165 | 2493 | XOSÉ MANUEL MÉNDEZ VIEITES | M- 26 | 45:03 | 3:37 | 24:21 | Independiente | Santiago de Compostela | ||
166 | 812 | SANTIAGO CABEZAS CAMARERO | K- 43 | 45:05 | 3:37 | 24:27 | POR LIBRE | SANTIAGO | ||
167 | 2297 | XABIER DÍAZ FERNÁNDEZ | L- 59 | 45:07 | 3:37 | 23:46 | SAN FERNANDO LUCUS | Lugo | ||
168 | 1021 | JUAN RAMON GONZALEZ CAAMAÑO | L- 60 | 45:08 | 3:37 | 24:30 | CLUB ATLETISMO NOIA | NOIA | ||
169 | 1773 | SARA PEREZ RODRIGUEZ | F- 13 | E- 4 | 45:09 | 3:37 | 24:09 | atletismo femenino celta de vigo | MOS | |
170 | 2649 | PAULA MAYOBRE GONZALEZ | F- 14 | E- 5 | 45:09 | 3:37 | 23:58 | RIA FERROL CONCEPCIÓN ARENAL | ARES | |
171 | 3241 | RUBEN VILA SIEIRA | L- 61 | 45:09 | 3:37 | 24:10 | C.D. Egovarros-Viveiro | BOIRO | ||
172 | 1166 | JESUS ALBERT SANCHEZ | J- 26 | 45:10 | 3:37 | 24:41 | ESCUELA NAVAL MILITAR MARIN | MARIN | ||
173 | 1754 | JUAN LUIS FERNANDEZ MARCHENA | J- 27 | 45:10 | 3:37 | 23:56 | vila de cangas | cangas do morrazo | ||
174 | 188 | AZIZ ZIRANI | L- 62 | 45:11 | 3:37 | 23:42 | C.D. EGOVARROS- VIVEIRO | VIVEIRO | ||
175 | 300 | RAFAEL VAZQUEZ GARCIA | K- 44 | 45:11 | 3:37 | 23:59 | POR LIBRE | COLES | ||
176 | 2040 | ÁLVARO MANUEL RODRÍGUEZ SANTOS | L- 63 | 45:12 | 3:37 | 24:37 | Independiente | Viduido (Ames) | ||
177 | 323 | MANUEL MOSQUERA ESTEVEZ | L- 64 | 45:14 | 3:38 | 24:33 | PINAR DE DONIÑOS | FERROL | ||
178 | 2003 | ALBERTO GONZALEZ MARTINEZ | K- 45 | 45:16 | 3:38 | 24:20 | Independiente | NIGRAN | ||
179 | 1068 | JOSE MARIA PEREIRA | M- 27 | 45:17 | 3:38 | 24:33 | OS BRAGUINHAS | BRAGA | ||
180 | 165 | ROBERTO ANTONIO CANEDA GUEDE | L- 65 | 45:18 | 3:38 | 24:23 | POR LIBRE | SANTIAGO | ||
181 | 6198 | RAMON ALBERTO MOREDA LEIRADO | K- 46 | 45:23 | 3:38 | 23:59 | POR LIBRE | FOZ | ||
182 | 1543 | CÁSTOR CARRIL RIAL | 45:24 | 3:38 | 24:25 | CLUBE CORREDOIRAS | MARIN | |||
183 | 2342 | PEDRO HERBELLO HERMELO | L- 66 | 45:25 | 3:38 | 24:21 | C.D. Paris | A Coruña | ||
184 | 2268 | FRANCISCO VIDAL BEA | L- 67 | 45:25 | 3:38 | 24:17 | Independiente | o grove | ||
185 | 2871 | JOSE ALFREDO SANCHEZ MURCIA | M- 28 | 45:26 | 3:39 | 24:26 | Independiente | MARIN | ||
186 | 6331 | JOSE MACHADO | M- 29 | 45:28 | 3:39 | 23:58 | CYCLONES SANITOP (PT) | VIANA DO CASTELO | ||
187 | 2946 | VÍCTOR MANUEL MOSQUERA MONTERO | K- 47 | 45:30 | 3:39 | 24:46 | Independiente | Orense | ||
188 | 681 | MARTIN ESTEVEZ ESTEVEZ | K- 48 | 45:30 | 3:39 | 24:23 | CLUBE DE ATLETISMO CORREDOIRAS DE BUEU | BUEU | ||
189 | 1364 | VICTOR PEREIRA | M- 30 | 45:31 | 3:39 | 24:38 | PORTO RUNNERS | SENHORA DA HORA – MATOSINHOS | ||
190 | 2859 | JOSE LUIS ARAGUNDE SOUTULLO | L- 68 | 45:32 | 3:39 | 24:15 | Independiente | CAMBADOS | ||
191 | 1915 | RAFAEL MIGUEL LEMA | L- 69 | 45:35 | 3:39 | 24:41 | independiente | coristanco | ||
