>
XXX CARREIRA POPULAR CAMIÑO DE SANTIAGO | ||||||||||
Adultos. Distancia: 12500m | ||||||||||
Pto | Dorsal | Nombre | Sx | PtoCat | T_Final | RitmoKm | Control | NomClub | localidad | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
201 | 538 | SAMUEL VEIGA IGLESIAS | L- 74 | 45:45 | 3:40 | 24:33 | POR LIBRE | MILLADOIRO | ||
202 | 3109 | JAVIER GARCIA PIÑEIRO | J- 28 | 45:46 | 3:40 | 24:49 | RIA FERROL CONCEPCIÓN ARENAL | FERROL | ||
203 | 1085 | JONI RODRIGUES | J- 29 | 45:47 | 3:40 | 25:02 | NATAÇAO & CULTURA | PAREDES DE COURA | ||
204 | 1313 | PANCHI LOPEZ RODRIGUEZ | L- 75 | 45:47 | 3:40 | 25:04 | AD SAN ROQUE- VIVEIRO | VIVEIRO | ||
205 | 45 | CARLOS BUSTO LOBATO | L- 76 | 45:49 | 3:40 | 24:39 | POR LIBRE | CATOIRA | ||
206 | 2305 | ALFONSO FERRADAS VILAN | L- 77 | 45:50 | 3:40 | 24:54 | CORRERENGALICIA.ORG | A Coruña | ||
207 | 1748 | FRANCISCO RODRÍGUEZ ATANES | L- 78 | 45:50 | 3:40 | 24:30 | A. D. LIMIACTIVA | XINZO DE LIMIA | ||
208 | 388 | ADRIAN VARELA SANZ | K- 52 | 45:51 | 3:41 | 24:34 | POR LIBRE | A CORUÑA | ||
209 | 3238 | EDUARDO DAPORTA CASTRO | L- 79 | 45:52 | 3:41 | 24:16 | Independiente | CAMBADOS | ||
210 | 271 | FRANCISCO JAVIER OLIVEIRA BOGA | L- 80 | 45:52 | 3:41 | 24:47 | POR LIBRE | PADRON | ||
211 | 254 | JOSE RODRIGUEZ ESPASANDIN | K- 53 | 45:53 | 3:41 | 25:07 | POR LIBRE | VIMIANZO | ||
212 | 1099 | MANUEL SILVA | N- 3 | 45:54 | 3:41 | 24:29 | OS BRAGUINHAS | BRAGA | ||
213 | 2282 | OSCAR CRESPO FREITAS | K- 54 | 45:57 | 3:41 | 24:41 | Vila de Cangas | Redondela | ||
214 | 7 | OSCAR CES SUAREZ | K- 55 | 45:58 | 3:41 | 24:50 | POR LIBRE | PORTO DO SON | ||
215 | 2027 | CELESTINO ANTUNEZ MARTINEZ | K- 56 | 45:58 | 3:41 | 24:47 | Independiente | Ponteareas | ||
216 | 23 | JUAN MIGUEL IGLESIAS SUAREZ | L- 81 | 46:00 | 3:41 | 23:27 | POR LIBRE | TOURO | ||
217 | 400 | ROBERTO BOGA SANDE | L- 82 | 46:01 | 3:41 | 24:54 | CLUB ARTEIXO RUNNERS | ARTEIXO | ||
218 | 1549 | ANDRES EIRIS BARCA | L- 83 | 46:05 | 3:42 | 24:24 | Vital Fitness | cee | ||
219 | 6232 | CARLOS RIOBO DELGADO | K- 57 | 46:05 | 3:42 | 24:42 | POR LIBRE | BUEU | ||
220 | 1731 | LUIS OTERO OTERO | M- 33 | 46:06 | 3:42 | 25:06 | C.A. AS MARIÑAS-BETANZOS | oza de los rios | ||
221 | 93 | JOAO MEDEIRO | M- 34 | 46:08 | 3:42 | 24:31 | CAIXA GERAL DE DEPOSITOS - PORTUGAL | LISBOA | ||
222 | 2990 | GINÉS VÁZQUEZ LOSADA | M- 35 | 46:08 | 3:42 | 25:10 | Independiente | Lugo | ||
223 | 848 | JUAN CARLOS REGUEIRO RAMOS | M- 36 | 46:09 | 3:42 | 24:33 | POR LIBRE | TEO | ||
224 | 2509 | JUAN GARCÍA PEREZ | L- 84 | 46:09 | 3:42 | 24:39 | Independiente | Pontevedra | ||
225 | 934 | RUBEN CAAMAÑO NIETO | K- 58 | 46:10 | 3:42 | 25:01 | POR LIBRE | SANTIAGO | ||
226 | 457 | Jose Luis Louzao Tato | M- 37 | 46:10 | 3:42 | 24:47 | Independiente | |||
227 | 1778 | ADÁN GARCÍA JANEIRO | J- 30 | 46:11 | 3:42 | 24:46 | Atletismo Sar | Pontecesures | ||
228 | 768 | JAVIER SANTACLARA RODRIGUEZ | L- 85 | 46:11 | 3:42 | 25:20 | CLUBE DE ATLETISMO CORREDOIRAS DE BUEU | BUEU | ||
229 | 1895 | JOSÉ BUJÁN GONZÁLEZ | L- 86 | 46:13 | 3:42 | 25:01 | PATO BLANCO CELANOVA | OUTES | ||
230 | 6478 | JAVIER GOMEZ IGLESIAS | L- 87 | 46:13 | 3:42 | 25:26 | BURGAS ATLETISMO OURENSE | OURENSE | ||
231 | 2733 | JOSE ANTONIO VELOSO MIRANDA | L- 88 | 46:14 | 3:42 | 24:51 | Independiente | OURENSE | ||
232 | 2569 | MANUEL ANGEL VÁZQUEZ RODRÍGUEZ | L- 89 | 46:14 | 3:42 | 25:08 | Val da Louriña | Redondela | ||
233 | 2906 | ANTONIO CAMPOS ABALDE | L- 90 | 46:15 | 3:42 | 25:34 | CLUB ATLETISMO VIGO | Vigo | ||
234 | 3051 | FRANCISCO JAVIER LAGO GOBERNA | L- 91 | 46:15 | 3:42 | 25:33 | Independiente | VIGO | ||
235 | 2992 | ANGEL SOLIÑO SOTELO | J- 31 | 46:17 | 3:43 | 23:32 | CLUB ATLETISMO VILA DE CANGAS | CANGAS DEL MORRAZO | ||
236 | 1409 | ORLANDO SAMPEDRO MARTINEZ | M- 38 | 46:18 | 3:43 | 24:54 | SAMERTOLAMEU | MOAÑA | ||
237 | 1889 | CARLOS CARRASCAL MARTIN | K- 59 | 46:19 | 3:43 | 24:01 | C.A. LAUDIO | VITORIA | ||
238 | 698 | JESUS MANUEL RODRIGUEZ MENDEZ | N- 4 | 46:20 | 3:43 | 24:48 | POR LIBRE | A CORUÑA | ||
239 | 1222 | XULIO CRUZ COUSO | M- 39 | 46:21 | 3:43 | 24:54 | SAMERTOLAMEU | MOAÑA | ||
240 | 1766 | IVAN GONZALEZ DATORRE | J- 32 | 46:21 | 3:43 | 25:45 | CLUB NATACION LALIN | Lalin | ||
241 | 1840 | NICOLAS DOMINGUEZ GARCIA | K- 60 | 46:22 | 3:43 | 25:25 | BRICOSA PEDRAS DE SANTIAGO | Bergondo | ||
242 | 1358 | MANUEL PAREDES PARADA | L- 92 | 46:23 | 3:43 | 24:21 | ASOC. DEPORTES DO BARBANZA | A POBRA DO CARAMIÑAL | ||
243 | 2203 | JUAN MENÉNDEZ ARBESÚ | M- 40 | 46:25 | 3:43 | 25:52 | C.A. AS MARIÑAS-BETANZOS | O BURGO | ||
244 | 2284 | JOSE ANTONIO COSTA RODRIGUEZ | L- 93 | 46:25 | 3:43 | 24:37 | correrengalicia.org CAMBADOS | VILANOVA DE AROUSA | ||
245 | 486 | XAVIER VIANA ALVAREZ | K- 61 | 46:26 | 3:43 | 25:51 | POR LIBRE | CHANTADA | ||
246 | 2487 | MARTIN EUGENIO RODRIGUEZ GOMEZ | K- 62 | 46:27 | 3:43 | 24:52 | CORRERENGALICIA.ORG | pontecesures | ||
247 | 178 | JAVIER UZAL MIRAMONTES | L- 94 | 46:27 | 3:43 | 24:57 | POR LIBRE | SANTIAGO | ||
248 | 3066 | FERNANDO MANUEL PATRICIO SILVA | M- 41 | 46:27 | 3:43 | 25:13 | Independiente | sra da hora | ||
249 | 2918 | JOSE JARDON LOPEZ | N- 5 | 46:28 | 3:44 | 24:40 | CLUB ATLETISMO VIGO | VIGO | ||
250 | 2344 | JOSE FORNEIRO IGLESIAS | N- 6 | 46:29 | 3:44 | 24:48 | VETERANOS PABELLON | PARADA-PIÑOR/BARBADAS | ||
251 | 1955 | DIEGO ALONSO FERNANDEZ | K- 63 | 46:30 | 3:44 | 25:24 | Triatlon Universidade de Vigo | VIGO | ||
252 | 6221 | MANUEL GONZALEZ VALLEJO | L- 95 | 46:30 | 3:44 | 25:02 | POR LIBRE | MADRID | ||
253 | 2400 | FERNANDO TELLERÍA COUSO | L- 96 | 46:31 | 3:44 | 24:28 | Independiente | Santiago de Compostela | ||
254 | 3248 | CESAR PEREZ GARCIA | J- 33 | 46:33 | 3:44 | 24:52 | C.D. Egovarros-Viveiro | BOIRO | ||
255 | 1221 | Carlos Santos Dreibay | M- 42 | 46:34 | 3:44 | 24:52 | Independiente | |||
256 | 3099 | JUAN IGNACIO LOPEZ SILVA | M- 43 | 46:35 | 3:44 | 24:54 | C.D. Egovarros-Viveiro | VILAGARCIA DE AROUSA | ||
257 | 3114 | SOLANGE ANDREIA PEREIRA | F- 15 | E- 6 | 46:36 | 3:44 | 24:49 | playas de jandía | CANGAS | |
258 | 6323 | JUAN CARLOS GRAÑA PEREZ | L- 97 | 46:36 | 3:44 | 24:53 | ATLETISMO VILA DE CANGAS | CANGAS DEL MORRAZO | ||
259 | 374 | DIEGO VAZQUEZ TRILLO | L- 98 | 46:38 | 3:44 | 25:07 | POR LIBRE | NARON | ||
260 | 2395 | PEDRO PABLO OUTERELO COUSIÑO | L- 99 | 46:38 | 3:44 | 25:28 | Independiente | VILAGARCIA DE AROUSA | ||
261 | 2606 | FRANCISCO JAVIER MOSQUERA CARBON | L- 100 | 46:39 | 3:44 | 25:03 | Independiente | A ESTRADA | ||
262 | 2088 | JOSE MANUEL ALVAREZ RIVAS | M- 44 | 46:39 | 3:44 | 25:11 | CLUB FLUVIAL LUGO | LUGO | ||
263 | 317 | MARCO FERREIRO OTERO | K- 64 | 46:40 | 3:44 | 24:43 | PINAR DE DONIÑOS | FERROL | ||
264 | 2120 | MARIO GONZALEZ FREIRE | M- 45 | 46:42 | 3:45 | 25:03 | AT. MILLA DE OURO-VIAXES CANOA | BRION | ||
265 | 1531 | SANTIAGO GARCIA RODRIGUEZ | J- 34 | 46:43 | 3:45 | 25:49 | RIA FERROL CONCEPCIÓN ARENAL | FERROL | ||
266 | 6136 | RAFAEL BARROS OYA | L- 101 | 46:45 | 3:45 | 25:25 | POR LIBRE | PORRIÑO | ||
267 | 1794 | MANUEL ENRIQUE FANDIÑO CERQUEIRA | K- 65 | 46:49 | 3:45 | 25:15 | INDEPENDIENTE | Pontevedra | ||
268 | 1667 | OSCAR RAMOS VAZQUEZ | K- 66 | 46:50 | 3:45 | 25:29 | Independiente | OURENSE | ||
269 | 1850 | JESÚS VEIGUELA NÚÑEZ | L- 102 | 46:51 | 3:45 | 24:59 | Independiente | A Coruña | ||
270 | 1352 | JOSE MANUEL OMIL IGLESIAS | K- 67 | 46:53 | 3:45 | 25:16 | CLUB DE REMO RIA DE MARIN | MARIN | ||
271 | 255 | CESAR VAZQUEZ AGRA | K- 68 | 46:53 | 3:46 | 25:09 | POR LIBRE | ZAS | ||
272 | 837 | JOSE LUIS IGLESIAS BESADA | L- 103 | 46:54 | 3:46 | 24:48 | POR LIBRE | SANTIAGO | ||
273 | 2825 | RAMÓN PÉREZ DE LIS NIETO | L- 104 | 46:55 | 3:46 | 25:15 | Independiente | Vigo | ||
274 | 2185 | MIGUEL VILLEGAS GARCIA | L- 105 | 46:57 | 3:46 | 25:01 | Independiente | MARIN | ||
275 | 2281 | JACOBO ANAYA FERNÁNDEZ-ALBOR | K- 69 | 46:58 | 3:46 | 26:00 | Independiente | Santiago de Compostela | ||
276 | 2270 | LUIS GAMUNDI MIRAZ | M- 46 | 47:01 | 3:46 | 25:17 | Castro de Lobadiz | Ferrol | ||
277 | 1831 | ALEJANDRO TABOADA SANTOMIL | K- 70 | 47:03 | 3:46 | 25:23 | CLUB TRIATLON CORMORANS | BALCAIDE | ||
278 | 2076 | CARLOS PRADO FERNANDEZ | L- 106 | 47:04 | 3:46 | 25:26 | Independiente | Sabaris, Bayona | ||
279 | 3141 | RICARDO FDEZ COSTA | M- 47 | 47:05 | 3:46 | 26:02 | VETERANOS DE SAMIL | Vigo | ||
280 | 3217 | JOSE GONZALEZ BAÑOBRE | M- 48 | 47:05 | 3:46 | 26:32 | RIA FERROL CONCEPCIÓN ARENAL | FERROL | ||
281 | 1009 | MANUEL FERREIRA AIRAO | L- 107 | 47:07 | 3:47 | 26:10 | OS BRAGUINHAS | BRAGA | ||
282 | 1702 | SERGIO RODRÍGUEZ RODRÍGUEZ | N- 7 | 47:08 | 3:47 | 25:02 | Atletismo Samertolameu | vigo | ||
283 | 3001 | JUAN CARLOS MOSQUERA DOPAZO | J- 35 | 47:09 | 3:47 | 25:15 | atletismo sar-gexpa | pontecesures | ||
284 | 2763 | TOMÁS FRAIZ VELÁZQUEZ | J- 36 | 47:09 | 3:47 | 25:53 | BURGAS ATLETISMO OURENSE | viana do bolo | ||
285 | 1120 | JOSE MANUEL VILAS FERNANDEZ | L- 108 | 47:10 | 3:47 | 25:36 | CLUB ATLETISMO NOIA | NOIA | ||
286 | 2804 | FERNANDO MUIÑA FUENTES | K- 71 | 47:10 | 3:47 | 25:35 | Independiente | CULLEREDO | ||
287 | 2250 | JUAN JOSÉ FERNÁNDEZ LEIRA | M- 49 | 47:12 | 3:47 | 25:19 | Castro de Lobadiz | Ferrol | ||
288 | 1451 | BENITO BOUZADA BLANCO | L- 109 | 47:15 | 3:47 | 25:02 | POR LIBRE | OURENSE | ||
289 | 2656 | JAVIER PEREZ BOUZA | L- 110 | 47:16 | 3:47 | 25:12 | club triatlon ferrol | as pontes de garcia rodriguez | ||
290 | 1234 | JOSE GABINO EDREIRA GARCIA | K- 72 | 47:17 | 3:47 | 25:16 | CLUB DE REMO RIA DE MARIN | MARIN | ||
291 | 2953 | JOSE MANUEL PARDO LEIS | L- 111 | 47:18 | 3:47 | 24:55 | ANIGASA CHAMPIONCHIP MURALLA | arteixo | ||
292 | 2229 | EMILIO TECHEIRA | L- 112 | 47:19 | 3:48 | 25:32 | iñdependiente | santiago de compostela | ||
293 | 6365 | Manuel Gomes Acevedo | M- 50 | 47:20 | 3:48 | 25:44 | Independiente | |||
294 | 2136 | XOSE RAMON BLANCO SOTELO | M- 51 | 47:20 | 3:48 | 25:48 | Atletas Veteranos Pabellón Ourense | Ourense | ||
295 | 200 | ANTONIO MARTINEZ GARCIA | M- 52 | 47:20 | 3:48 | 25:38 | PANADERIA DE OSEDO | SADA | ||
296 | 3204 | CARLOS GARCÍA CARAMÉS | K- 73 | 47:21 | 3:48 | 25:56 | independiente | PONTEVEDRA | ||
297 | 67 | MANUEL CARRUDO | N- 8 | 47:24 | 3:48 | 24:47 | ASSOCIAÇAO REAL ACADEMIA PT | MEM MARTINS | ||
298 | 367 | ROBERTO SOUSA FERNANDEZ | L- 113 | 47:24 | 3:48 | 24:58 | POR LIBRE | SANTIAGO | ||
299 | 595 | ANTONIO MUIÑO MONTERO | L- 114 | 47:27 | 3:48 | 25:13 | CLUB SIERRA NARON | NARON | ||
300 | 3149 | BYRON PATRICIO OREJUELA REINO | L- 115 | 47:28 | 3:48 | 25:07 | Independiente | a coruña | ||
301 | 2197 | JUAN JOSE BALSA ESTEVEZ | L- 116 | 47:28 | 3:48 | 25:27 | Independiente | O MILLADOIRO (AMES) | ||
302 | 1084 | SANTIAGO ROBADO GAUDEOSO | M- 53 | 47:29 | 3:48 | 25:35 | CLUB ATLETISMO NOIA | NOIA | ||
303 | 784 | MIGUEL ANGEL ZAS MANEIRO | L- 117 | 47:29 | 3:48 | 25:39 | POR LIBRE | MILLADOIRO | ||
304 | 2398 | DAVID IGLESIAS BARREIRA | J- 37 | 47:29 | 3:48 | 25:36 | Triatlón Bricosa Pedras de Santiago | Santiago de Compostela | ||
305 | 1003 | DAVID FERNANDEZ PEREZ | K- 74 | 47:30 | 3:48 | 25:37 | BASE GRAL MORILLO | PONTEVEDRA | ||
306 | 1093 | LUIS SANMARTIN CAAMAÑO | L- 118 | 47:31 | 3:49 | 25:35 | CLUB ATLETISMO NOIA | NOIA | ||
307 | 946 | JOSE RAMON MATO LAGO | N- 9 | 47:31 | 3:49 | 25:40 | POR LIBRE | AMES | ||
308 | 6278 | ALEXANDRE LECOMPTE | L- 119 | 47:31 | 3:49 | 25:39 | POR LIBRE | SANTIAGO | ||
309 | 3216 | ENRIQUE MORAN GONZALEZ | K- 75 | 47:31 | 3:49 | 25:44 | independiente | Porriño | ||
310 | 749 | José Manuel Pérez Vázquez | M- 54 | 47:31 | 3:49 | 25:22 | CLUB ATHLETICS AVENTURA | Vigo | ||
311 | 6370 | DAVID MOLDES GRAÑA | K- 76 | 47:33 | 3:49 | 26:23 | POR LIBRE | CANGAS | ||
312 | 966 | MANUEL AZEVEDO | M- 55 | 47:34 | 3:49 | 26:00 | OS BRAGUINHAS | BRAGA | ||
313 | 964 | PEDRO ARUFE MAYON | L- 120 | 47:34 | 3:49 | 26:00 | CLUB ATLETISMO NOIA | NOIA | ||
314 | 1537 | ALFONSO TOIMIL CASTRO | L- 121 | 47:34 | 3:49 | 25:56 | Independiente | Teo | ||
315 | 1090 | MANUEL VICTOR SABIN GARCIA | L- 122 | 47:35 | 3:49 | 25:51 | POR LIBRE | FENE | ||
316 | 2153 | LUIS BLANCO MARTÍNEZ | K- 77 | 47:36 | 3:49 | 25:54 | Independiente | Sada | ||
317 | 1188 | RAFAEL BUDIÑO GOMEZ | L- 123 | 47:37 | 3:49 | 25:20 | CLUBE DE ATLETISMO CORREDOIRAS DE BUEU | BUEU | ||
318 | 956 | GONZALO ABEL MONTOUTO | M- 56 | 47:37 | 3:49 | 26:24 | POR LIBRE | LUGO | ||
319 | 3270 | ISMAEL CAMPELO PENA | L- 124 | 47:38 | 3:49 | 26:03 | INDEPENDIENTE | portal 45 7º E | ||
320 | 3298 | JOSE RAMÓN SALAVERRY MASEDA | L- 125 | 47:39 | 3:49 | 25:32 | C.A. AS MARIÑAS-BETANZOS | Culleredo | ||
321 | 1350 | JOAO OLIVEIRA | K- 78 | 47:40 | 3:49 | 25:18 | PORTO RUNNERS | SENHORA DA HORA – MATOSINHOS | ||
322 | 1210 | JESUS CESPON GONZALEZ | K- 79 | 47:41 | 3:49 | 26:08 | CLUB DE DEPORTES DO CONCELLO DE BOIRO | BOIRO | ||
323 | 1534 | MARGARITA PEREZ BARDANCA | F- 16 | G- 1 | 47:42 | 3:49 | 25:17 | RIA FERROL | SANTA CRUZ. OLEIROS | |
324 | 1494 | JORGE DIZ CARRERA | M- 57 | 47:43 | 3:49 | 25:40 | Independiente | Porriño | ||
325 | 2572 | ANTONIO FERNANDEZ HERMIDA | M- 58 | 47:44 | 3:50 | 25:39 | club atletismo Noia | Santoago de Compostela | ||
326 | 1239 | PEDRO ESMORIS GARCIA | L- 126 | 47:44 | 3:50 | 25:25 | AD SAN ROQUE- VIVEIRO | VIVEIRO | ||
327 | 2700 | JOSE LUIS RODRIGUEZ MARTIN | K- 80 | 47:44 | 3:50 | 26:13 | CLUB TRIATLON GALAICO-SERCOYSA | Pontevedra | ||
328 | 6471 | LUIS SEOANE CEBREIROS | N- 10 | 47:47 | 3:50 | 25:50 | BURGAS ATLETISMO OURENSE | OURENSE | ||
329 | 998 | ENRIQUE FANDIÑO ARES | L- 127 | 47:47 | 3:50 | 25:55 | POR LIBRE | SANTIAGO | ||
330 | 1053 | JESUS MONTOTO VAZQUEZ | J- 38 | 47:48 | 3:50 | 25:07 | BASE GRAL MORILLO | PONTEVEDRA | ||
331 | 3211 | FRANCISCO RODAL ABAL | J- 39 | 47:48 | 3:50 | 25:33 | vila de cangas | CANGAS DEL MORRAZO | ||
332 | 391 | EMILIO BOLAÑO PEDREIRA | L- 128 | 47:48 | 3:50 | 25:42 | CLUB ARTEIXO RUNNERS | ARTEIXO | ||
333 | 2872 | JOSE MANUEL GONZALEZ CHAYAN | L- 129 | 47:49 | 3:50 | 25:42 | VETERAN@S DE GALICIA | MARIN | ||
334 | 2664 | JOSE PIO GARCIA SUAREZ | M- 59 | 47:49 | 3:50 | 25:55 | atletica de allariz | allariz | ||
335 | 1032 | CARLOS JACOME COUÑAGO | L- 130 | 47:49 | 3:50 | 25:15 | BASE GRAL MORILLO | PONTEVEDRA | ||
336 | 3154 | JOSE MANUEL GARCIA PAZ | L- 131 | 47:50 | 3:50 | 25:54 | Independiente | Betanzos | ||
337 | 1007 | JOSE ALBERTO FERREIRA | M- 60 | 47:51 | 3:50 | 26:25 | OS BRAGUINHAS | BRAGA | ||
338 | 6348 | ROBERTO RODAL GONZALEZ | K- 81 | 47:52 | 3:50 | 25:23 | ATLETISMO VILA DE CANGAS | CANGAS DEL MORRAZO | ||
339 | 3070 | FRANCISCO JOSE MARTINEZ FERRERO | L- 132 | 47:52 | 3:50 | 25:52 | Independiente | la bañeza | ||
340 | 6238 | JOSE PARDO MIRA | K- 82 | 47:53 | 3:50 | 26:02 | POR LIBRE | SANTIAGO | ||
341 | 2854 | CARLOS ALBERTO TUBIO FERNANDEZ | 47:54 | 3:50 | 26:33 | OS AFORCADOS | PONTEVEDRA | |||
342 | 1490 | ALBERTO TRILLO BARCA | J- 40 | 47:55 | 3:50 | 25:59 | Triatlón Bricosa Santiago | Santiago de Compostela | ||
343 | 694 | ALFONSO GARCIA BELLO | M- 61 | 47:55 | 3:50 | 25:59 | POR LIBRE | CAMBRE | ||
344 | 85 | JOSE SOUSA | L- 133 | 47:57 | 3:51 | 25:48 | OS AVIZIENSES PT | MEM MARTINS | ||
345 | 6207 | JOSE RAMON GARABATOS QUINTAS | N- 11 | 47:57 | 3:51 | 25:50 | POR LIBRE | SANTIAGO | ||
346 | 2137 | RAMIRO MENDEZ RODRIGUEZ | M- 62 | 47:57 | 3:51 | 25:31 | Independiente | Monforte de Lemos | ||
347 | 845 | ANTONIO CANECA | L- 134 | 47:58 | 3:51 | 27:02 | RIO LARGO DE ESPINHO | ESPINHO | ||
348 | 2917 | ADOLFO GONZALEZ LAGO | L- 135 | 47:58 | 3:51 | 26:06 | CLUB ATLETISMO VIGO | VIGO | ||
349 | 1906 | JOSE MANUEL MOLDES GRAÑA | L- 136 | 47:59 | 3:51 | 26:23 | INDEPENDIENTE | CANGAS | ||
350 | 6338 | ADRIAN PENA REY | K- 83 | 47:59 | 3:51 | 25:32 | SOCIEDAD GIMNASTICA PONTEVEDRA | PONTEVEDRA | ||
351 | 475 | JAIME TIZON DAVILA | L- 137 | 47:59 | 3:51 | 25:35 | POR LIBRE | BRION | ||
352 | 1954 | ROBERTO PRIEGO RAMOS | L- 138 | 48:01 | 3:51 | 25:47 | Independiente | Vigo | ||
353 | 1525 | CARLOS CASTRO CAAVEIRO | M- 63 | 48:01 | 3:51 | 25:59 | Independiente | neda | ||
354 | 2012 | FRANCISCO J. DEL RÍO GONZÁLEZ | L- 139 | 48:03 | 3:51 | 25:58 | Independiente | Moaña | ||
355 | 1150 | FRANCISCO MIGUEL BUELA CRUCES | L- 140 | 48:06 | 3:51 | 25:50 | POR LIBRE | MILLADOIRO | ||
356 | 2556 | FRANCISCO BRENLLA LOIS | N- 12 | 48:09 | 3:52 | 25:48 | INDEPENDIENTE | Santa Comba | ||
357 | 2898 | SERGIO CARREIRA RAMOS | K- 84 | 48:11 | 3:52 | 26:02 | INDEPENDIENTE | NOIA | ||
358 | 659 | ANTONIO BORES CEREZAL | K- 85 | 48:12 | 3:52 | 25:31 | POR LIBRE | SANTIAGO | ||
359 | 2654 | JOSE CARLOS PICALLO GARCIA | M- 64 | 48:13 | 3:52 | 25:34 | INDEPENDIENTE | A ESTRADA | ||
360 | 1913 | JESÚS MANUEL SANVICENTE FIGUEIRAS | K- 86 | 48:13 | 3:52 | 25:36 | Independiente | Muros | ||
361 | 865 | JAVIER FERNANDEZ FEIJOO | M- 65 | 48:14 | 3:52 | 25:59 | POR LIBRE | TEO | ||
362 | 572 | JESUS SANMARTIN MATALOBOS | M- 66 | 48:15 | 3:52 | 26:03 | POR LIBRE | SANTIAGO | ||
363 | 1623 | MIGUEL PEREZ NOVAS | M- 67 | 48:16 | 3:52 | 25:35 | Independiente | REDONDELA | ||
364 | 6328 | MANUEL LAVIA PABOLA | N- 13 | 48:17 | 3:52 | 25:35 | SOCIEDAD GIMNASTICA PONTEVEDRA | PONTEVEDRA | ||
365 | 1808 | VICTOR GARCIA POZUELO | K- 87 | 48:17 | 3:52 | 26:15 | Independiente | ferrol | ||
366 | 2421 | JULIAN PEREZ DURAN | L- 141 | 48:18 | 3:52 | 26:47 | Independiente | EL FERROL | ||
367 | 193 | ANDRES SISO VECINO | M- 68 | 48:20 | 3:52 | 25:38 | POR LIBRE | DORNEDA – OLEIROS | ||
368 | 1744 | VÍCTOR MANUEL BREA SÁNCHEZ | L- 142 | 48:21 | 3:53 | 25:56 | Independiente | Santiago de Compostela | ||
369 | 1219 | Juan Carlos Crespo Fraiz | L- 143 | 48:22 | 3:53 | 26:35 | KORPORE CARBALLIÑO | O CARBALLIÑO | ||
370 | 851 | HELDER ROCHA | J- 41 | 48:23 | 3:53 | 27:02 | RIO LARGO DE ESPINHO | ESPINHO | ||
371 | 3107 | J. MARIO NOYA SINEIRO | K- 88 | 48:25 | 3:53 | 26:18 | Independiente | Ribadumia | ||
372 | 1905 | GERMÁN GREGORES VAZ | L- 144 | 48:25 | 3:53 | 25:41 | Independiente | tui | ||
373 | 6421 | XOEL CHAMORRO GARCIA | J- 42 | 48:26 | 3:53 | 26:05 | POR LIBRE | TEO | ||
374 | 520 | BENIGNO POSE NOVO | L- 145 | 48:26 | 3:53 | 25:48 | POR LIBRE | CORUÑA | ||
375 | 3091 | JESUS MANUEL GANDOY VILAR | M- 69 | 48:26 | 3:53 | 26:17 | CLUB FLUVIAL LUGO | LUGO | ||
376 | 2030 | MANUEL TRABADA GOMEZ | M- 70 | 48:26 | 3:53 | 26:16 | Independiente | LUGO | ||
377 | 2626 | RAMON IRAZU RIVEIRA | M- 71 | 48:27 | 3:53 | 26:15 | Castro de Lobadiz | FERROL | ||
378 | 318 | JAVIER LEAL ALBELA | L- 146 | 48:27 | 3:53 | 26:28 | PINAR DE DONIÑOS | FERROL | ||
379 | 6362 | JOSE FRANCISCO VIDAL OTERO | M- 72 | 48:27 | 3:53 | 25:23 | ATLETISMO VILA DE CANGAS | CANGAS DEL MORRAZO | ||
380 | 2079 | TOMAS ABELEDO PATIÑO | M- 73 | 48:28 | 3:53 | 25:58 | C.A. AS MARIÑAS-BETANZOS | VILABOA - CULLEREDO | ||
381 | 3297 | MIGUEL ABELEDO PATIÑO | M- 74 | 48:28 | 3:53 | 25:58 | independiente | Culleredo | ||
382 | 2866 | JOSE MATIAS REGUEIRA BOO | N- 14 | 48:30 | 3:53 | 25:18 | ATLETISMO E DEPORTES DO BARBANZA | A POBRA DO CARAMIÑAL | ||
383 | 6056 | INGRID RODRIGUEZ VAZQUEZ | F- 17 | G- 2 | 48:31 | 3:53 | 26:07 | POR LIBRE | CARBALLIÑO | |
384 | 2630 | JOSE VICENTE AGUIAR GIZ | M- 75 | 48:32 | 3:53 | 26:04 | Independiente | luama | ||
385 | 3166 | ANTÓN GÓMEZ POMBO | L- 147 | 48:32 | 3:53 | 25:51 | Independiente | Vigo | ||
386 | 1793 | EMILIO J. FERREIRO HERVES | L- 148 | 48:33 | 3:54 | 26:02 | Independiente | CUNTIS | ||
387 | 347 | VICTOR CERQUEIRO BARREIRO | K- 89 | 48:34 | 3:54 | 26:25 | POR LIBRE | SANTIAGO DE COMPOSTELA | ||
388 | 1579 | FÁTIMA PAZ GAGO | F- 18 | I- 1 | 48:35 | 3:54 | 26:15 | Comesaña | Santiago de Compostela | |
389 | 6213 | JOSE LUIS MANCEBO IGLESIAS | M- 76 | 48:36 | 3:54 | 25:59 | POR LIBRE | A CORUÑA | ||
390 | 2768 | PABLO BRUN PINTOR | L- 149 | 48:38 | 3:54 | 25:56 | Independiente | LA CORUÑA | ||
391 | 2232 | MIGUEL NOGUEIRA PÉREZ | K- 90 | 48:39 | 3:54 | 26:13 | NOITEBRA | SANTIAGO DE COMPOSTELA | ||
