III MEDIA MARATON CONCELLO DE VILAGACIA, Vilagarcia 11/05/2008

1 MASCULINO
 
PtoSex Dorsal Nombre PtoCat T_Final RitmoKm Club
1 1088 PEDRO NIMO DEL ORO SENM / 1 1:08:29 3:15 C. RAYET GUADALAJARA
2 1260 DAVID RODRIGUEZ GARCIA SENM / 2 1:08:54 3:16 OURENSE ATLETISMO ACADEMIA POSTAL
3 1265 MARCOS SEIJO BUJIA M-35 / 1 1:09:15 3:17 PLAYAS DE JANDIA
4 1312 ALEJANDRO PESADO FERNANDEZ SENM / 3 1:11:50 3:25 SOCIEDAD GIMNASTICA DE PONTEVEDRA
5 1185 FRANCISCO VAZQUEZ FERNÁNDEZ M-35 / 2 1:12:17 3:26 CLUBE ATLETISMO SAR-GEXPA
6 1163 CARLOS SILVA CESAR M-40 / 1 1:12:30 3:27 C.D. UNIVERSIDADE
7 1252 JOSE DOMINGUEZ CADAVID M-40 / 2 1:12:56 3:28 OURENSE ATLETISMO ACADEMIA POSTAL
8 1334 ARTURO SANMARCO GONZALEZ M-35 / 3 1:13:24 3:29 SOCIEDAD GIMNASTICA DE PONTEVEDRA
9 1182 ANGEL MACEIRAS LAGO SENM / 4 1:13:52 3:31 CLUBE ATLETISMO SAR-GEXPA
10 1189 ALBERTO CARLOS LARIO PORTELA PROM / 1 1:13:58 3:31 COMESAÑA S.C.
11 1212 HIGINIO RODRIGUEZ SOUTO M-45 / 1 1:14:08 3:31 CORUÑA COMARCA
12 1275 ANTON AMOEDO GIMENEZ M-35 / 4 1:14:59 3:34 S.A. VAL MIÑOR
13 1135 ROBERTO RIOBO ESTEVEZ SENM / 5 1:15:01 3:34 C.A. VILA DE CANGAS
14 1258 JOSE ANTONIO PAZ SUÁREZ M-40 / 3 1:15:10 3:34 OURENSE ATLETISMO ACADEMIA POSTAL
15 1256 FAUSTO HERNANZ MORAL M-45 / 2 1:15:17 3:35 OURENSE ATLETISMO ACADEMIA POSTAL
16 1278 JOSE ANDRES FERVENZA FRAGUEIRO M-40 / 4 1:15:28 3:35 S.A. VAL MIÑOR
17 1211 JOSE MANUEL RODRIGUEZ MOURE M-40 / 5 1:15:31 3:35 CORUÑA COMARCA
18 1045 FERNANDO PEREZ FERNANDEZ SENM / 6 1:15:40 3:36 ATLETISMO NOIA
19 1318 JAVIER CHAMOSA LEIRA M-40 / 6 1:16:16 3:37 VETERANOS DE GALICIA
20 1277 ALBERTO FERNANDEZ PEREZ M-35 / 5 1:16:30 3:38 S.A. VAL MIÑOR
21 1203 JOSE ANGEL IGLESIAS BUCETA M-35 / 6 1:16:38 3:38 CORUÑA COMARCA
22 1254 JOSE MANUEL FERNANDEZ MARQUEZ M-35 / 7 1:16:45 3:39 OURENSE ATLETISMO ACADEMIA POSTAL
23 1266 ELOY TAPIA GARCIA M-45 / 3 1:16:55 3:39 REAL CLUB CELTA DE ATLETISMO
24 1279 ANTONIO FUERTES SAAVEDRA M-45 / 4 1:17:14 3:40 S.A. VAL MIÑOR
25 1304 FERNANDO DIEZ GOMEZ SENM / 7 1:17:31 3:41 SAN FERNANDO LUCUS C. RURAL
26 1061 CARLOS JAVIER ESTEVEZ ALONSO M-40 / 7 1:18:48 3:45 ATLETISMO VIGO
27 1179 NICOLAS SEDES DOCE M-35 / 8 1:18:59 3:45 CLUB ATLETISMO SIERRA NARON
28 1267 IGNACIO COUÑAGO CASTRO M-35 / 9 1:18:59 3:45 RIA FERROL
29 1014 JAVIER LOPEZ DOMINGUEZ SENM / 8 1:19:04 3:45 ATHLETICS AVENTURA
30 1039 FERNANDO GONZALEZ POUSA M-40 / 8 1:19:15 3:46 ATLETISMO NOIA
31 1048 ANGEL REQUEJO FERNANDEZ SENM / 9 1:19:17 3:46 ATLETISMO NOIA
32 1214 ROBERTO CARLOS VALES LOPEZ SENM / 10 1:19:22 3:46 CORUÑA COMARCA
33 1323 ANTONIO MENDUIÑA BASTÓN M-45 / 5 1:19:57 3:48 C.A. CORREDOIRAS BUEU
34 1137 ANGEL SOLIÑO SOTELO SENM / 11 1:19:58 3:48 C.A. VILA DE CANGAS
35 1183 JUAN CARLOS MOSQUERA DOPAZO SENM / 12 1:20:06 3:48 CLUBE ATLETISMO SAR-GEXPA
36 1089 MIGUEL ABEL SOUTO M-35 / 10 1:20:06 3:48 C.A. MILLADOIRO
37 1234 JAVIER TORO MONTERO M-50 / 1 1:20:06 3:48 FLUVIAL DE LUGO
38 1321 RUFINO ACUÑA BACELAR M-40 / 9 1:20:27 3:49 C.A. CORREDOIRAS BUEU
39 1175 JOSE LUIS BOUZA FREIRE M-45 / 6 1:20:35 3:50 CLUB ATLETISMO SIERRA NARON
40 1160 GUILLERMO TUBIO MUÑIZ SENM / 13 1:20:36 3:50 C.D. EGOVARROS
41 1244 JOSE MANUEL IGLESIAS ARAUJO M-40 / 10 1:20:52 3:50 KORPORE CARBALLIÑO
42 1195 MANUEL CAEIRO VIGO PROM / 2 1:21:11 3:51 CORUÑA COMARCA
43 1269 ROBERTO GONZALEZ BARGAS M-35 / 11 1:21:14 3:51 RIA FERROL
44 1065 JOSE JARDON LOPEZ M-50 / 2 1:21:16 3:52 ATLETISMO VIGO
45 1177 FRANCISCO JAVIER RAMOS BOTANA M-35 / 12 1:21:30 3:52 CLUB ATLETISMO SIERRA NARON
46 1333 ORLANDO SAMPEDRO MARTINEZ M-45 / 7 1:21:39 3:53 SAMERTOLAMEU
47 1123 RICARDO FERNANDEZ COSTA M-45 / 8 1:21:41 3:53 C.A. VETERANOS SAMIL
48 1162 AZIZ ZIRANI M-65 / 1 1:21:59 3:54 C.D. EGOVARROS
49 1223 JESUS MANUEL GANDOY VILLAR M-45 / 9 1:22:12 3:54 FLUVIAL DE LUGO
50 1313 NARCISO RODRIGUEZ VARELA M-50 / 3 1:22:25 3:55 SOCIEDAD GIMNASTICA DE PONTEVEDRA
51 1101 ARTURO RAMOS FERROL SENM / 14 1:22:54 3:56 C.A. MILLADOIRO
52 1220 ISIDORO FEIJOO ANSEAN M-50 / 4 1:23:04 3:57 FLUVIAL DE LUGO
53 1250 DELMIRO CASAS FILGUEIRA M-35 / 13 1:23:08 3:57 OURENSE ATLETISMO ACADEMIA POSTAL
54 1215 ADRIAN VARELA SANZ SENM / 15 1:23:11 3:57 CORUÑA COMARCA
55 1328 JUAN CAAVEIRO RUEDA M-35 / 14 1:23:21 3:58 SAMERTOLAMEU
56 1046 GERMAN DELFIN PEREZ VIDAL M-35 / 15 1:23:25 3:58 ATLETISMO NOIA
57 1114 VENANCIO PARAMOS PEREZ M-50 / 5 1:23:29 3:58 C.A. PORRIÑO
58 1337 JOSE ANTONIO VELOSO MIRANDA M-35 / 16 1:23:30 3:58 CAIO
59 1262 DANIEL VELENTIN INUNCIAGA M-40 / 11 1:23:31 3:58 OURENSE ATLETISMO ACADEMIA POSTAL
60 1219 JOSE MANUEL ALVAREZ RIVAS M-40 / 12 1:23:50 3:59 FLUVIAL DE LUGO
61 1083 RUBEN FERNANDEZ RODRIGUEZ SENM / 16 1:24:35 4:01 BURGAS ATLETISMO OURENSE
62 1149 JUAN IGNACIO LOPEZ SILVA M-45 / 10 1:24:44 4:01 C.D. EGOVARROS
63 1330 ALBERTO JUNCAL IGLESIAS SENM / 17 1:24:50 4:02 SAMERTOLAMEU
64 1903 MATIAS REGUEIRA BOO M-55 / 1 1:24:54 4:02 A.A.D. BARBANZA
65 1208 FERNANDO NUÑEZ POL SENM / 18 1:24:59 4:02 CORUÑA COMARCA
66 1132 IVAN CARLOS GRAÑA PEREZ M-35 / 17 1:25:45 4:04 C.A. VILA DE CANGAS
67 1098 JOSE MANUEL MARTINEZ OTERO SENM / 19 1:25:46 4:04 C.A. MILLADOIRO
68 1161 RUBEN VILA SIEIRA SENM / 20 1:26:17 4:06 C.D. EGOVARROS
69 1030 MARCOS ANTONIO BLANCO FIGUEIRIDO M-35 / 18 1:26:19 4:06 ATLETISMO NOIA
70 1006 TOMAS ABELEDO PATIÑO M-40 / 13 1:26:28 4:06 AS MARIÑAS BETANZOS
71 1325 MANUEL OTERO PEREZ M-55 / 2 1:26:38 4:07 C.A. CORREDOIRAS BUEU
72 1002 MANUEL PAREDES PARADA M-40 / 14 1:26:43 4:07 A.A.D. BARBANZA
73 1068 BERNARDO MOLARES RIVAS M-40 / 15 1:26:49 4:07 ATLETISMO VIGO
74 1103 JESUS VAZQUEZ RODRIGUEZ M-50 / 6 1:27:20 4:09 C.A. MILLADOIRO
75 1005 TOMAS FRAIZ VELAZQUEZ PROM / 3 1:27:24 4:09 ADAS-PROINOR
76 1100 HUGO NOYA ENRIQUEZ PROM / 4 1:27:51 4:10 C.A. MILLADOIRO
77 1336 JAVIER VIDAL VAZQUEZ SENM / 21 1:28:42 4:13 CAIO
78 1118 JUAN CARLOS VIDAL GONZALEZ M-40 / 16 1:29:03 4:14 C.A. PORRIÑO
79 1071 EVARISTO PÉREZ ALVAREZ M-50 / 7 1:29:28 4:15 ATLETISMO VIGO
80 1335 JUAN ROMERO FERNANDEZ SENM / 22 1:29:31 4:15 CAIO
81 1009 MANUEL OTERO GOMEZ M-40 / 17 1:29:32 4:15 AS MARIÑAS BETANZOS
82 1021 VICTOR CONDE CID SENM / 23 1:29:38 4:15 ATLETAS VETERANOS PABELLON OURENSE
83 1082 SANTIAGO CONDE BERMUDEZ M-45 / 11 1:29:49 4:16 BURGAS ATLETISMO OURENSE
84 1221 JUAN CARLOS FERNANDEZ PEREZ M-35 / 19 1:29:55 4:16 FLUVIAL DE LUGO
85 1115 RAFAEL PÉREZ REGO M-45 / 12 1:29:59 4:16 C.A. PORRIÑO
86 1201 FELIX MANUEL HERNANDEZ LOZANO M-40 / 18 1:30:00 4:16 CORUÑA COMARCA
87 1239 JOSE ANTONIO CERDEIRA PEREZ M-35 / 20 1:30:11 4:17 KORPORE CARBALLIÑO
88 1027 PEDRO MARIA ARUFE MAYÁN SENM / 24 1:30:34 4:18 ATLETISMO NOIA
89 1097 DAVID ENRIQUE LOSADA CARRIL SENM / 25 1:30:42 4:18 C.A. MILLADOIRO
90 1087 ALVARO RODRIGUEZ PLASENCIA M-40 / 19 1:30:52 4:19 BURGAS ATLETISMO OURENSE
91 1274 CARLOS VERDES ARES M-50 / 8 1:30:52 4:19 RIA FERROL
92 1332 SERGIO RODRIGUEZ RODRIGUEZ M-50 / 9 1:30:58 4:19 SAMERTOLAMEU
93 1136 ROBERTO RODAL GONZALEZ SENM / 26 1:31:02 4:19 C.A. VILA DE CANGAS
94 1320 MANUEL ROSALES TOUZA M-70 / 1 1:31:06 4:20 VETERANOS DE GALICIA
95 1126 MIGUEL ANGEL NOVOA RODRIGUEZ M-35 / 21 1:31:20 4:20 C.A. VETERANOS SAMIL
96 1077 LAUREANO ROMERO GARCIA M-40 / 20 1:31:22 4:20 ATLETISMO VIGO
97 1116 AMADOR REBOREDA GRAÑA M-40 / 21 1:32:04 4:22 C.A. PORRIÑO
98 1282 ANTONIO SOLIÑO CASTRO M-50 / 10 1:32:18 4:23 S.A. VAL MIÑOR
99 1294 JUAN ANTONIO LOPEZ FERNANDEZ M-35 / 22 1:32:21 4:23 S.D.A. SAN MIGUEL DE OIA
100 1015 JOSE MANUEL PÉREZ VÁZQUEZ M-50 / 11 1:32:32 4:24 ATHLETICS AVENTURA
101 1133 JOSE MANUEL HERRERA BREA SENM / 27 1:32:45 4:24 C.A. VILA DE CANGAS
102 1037 FRANCISCO JOSE GOMEZ CASTRO M-40 / 22 1:33:17 4:26 ATLETISMO NOIA
103 1072 JOSE LUIS PICO PITA M-35 / 23 1:33:29 4:26 ATLETISMO VIGO
104 1074 EMILIO PUGA IGLESIAS M-50 / 12 1:33:46 4:27 ATLETISMO VIGO
105 1060 CARLOS DOCAMPO PEREZ M-40 / 23 1:33:50 4:27 ATLETISMO VIGO
106 1026 JAIME VILA TABOADA M-50 / 13 1:33:53 4:27 ATLETAS VETERANOS PABELLON OURENSE
107 1075 LUCIANO RAMILO DANTAS M-45 / 13 1:33:57 4:28 ATLETISMO VIGO
108 1113 MANUEL MARTINEZ FERNANDEZ M-35 / 24 1:34:14 4:28 C.A. PORRIÑO
109 1150 ADOLFO OMAR RIOS M-45 / 14 1:34:21 4:29 C.D. EGOVARROS
110 1144 LUIS MIGUEL GARCIA FERNANDEZ M-50 / 14 1:34:26 4:29 C.D. EGOVARROS
111 1099 CANDIDO JESUS MIGUEZ GARCIA M-40 / 24 1:34:34 4:29 C.A. MILLADOIRO
112 1148 ELISEO LOPEZ RIO M-55 / 3 1:34:36 4:30 C.D. EGOVARROS
113 1243 FERNANDO JOSE GUERRA ALVAREZ M-45 / 15 1:34:53 4:30 KORPORE CARBALLIÑO
114 1013 JOSE ANTONIO GIRÁLDEZ HOMBRE M-35 / 25 1:35:08 4:31 ATHLETICS AVENTURA
115 1255 NEMESIO GÓMEZ MANGANA M-45 / 16 1:35:14 4:31 OURENSE ATLETISMO ACADEMIA POSTAL
116 1119 JOSE ALVAREZ RODRIGUEZ M-60 / 1 1:35:17 4:31 C.A. VETERANOS SAMIL
117 1024 JOSE LUIS REY FERNANDEZ M-55 / 4 1:35:29 4:32 ATLETAS VETERANOS PABELLON OURENSE
118 1085 JAVIER MARTINEZ ALMEIDA M-45 / 17 1:35:34 4:32 BURGAS ATLETISMO OURENSE
119 1247 FERNANDO PEREZ REBOREDO SENM / 28 1:35:40 4:33 KORPORE CARBALLIÑO
120 1143 JULIO CESAR COSTENLA FONTAN M-60 / 2 1:35:54 4:33 C.D. EGOVARROS
121 1324 MANUEL ANGEL MILLAN PAZOS M-35 / 26 1:36:25 4:35 C.A. CORREDOIRAS BUEU
122 1316 ANTONIO RODRIGUEZ GARRIDO SENM / 29 1:36:32 4:35 VENTURIÑA DO CROVE
123 1042 JOSE SEGUNDO LÓPEZ HERMO M-45 / 18 1:36:58 4:36 ATLETISMO NOIA
124 1054 LUIS MIGUEL VILANOVA MARTELO M-40 / 25 1:37:10 4:37 ATLETISMO NOIA
125 1067 ALBERTO LORES PEREZ M-50 / 15 1:37:17 4:37 ATLETISMO VIGO
126 1245 MIGUEL AMGEL LORENZO ALVAREZ PROM / 5 1:37:42 4:38 KORPORE CARBALLIÑO
127 1004 JOSE LUIS CAAMAÑO RAMA M-55 / 5 1:38:31 4:41 A.D. ATHLETES
128 1229 JOSE MANUEL RODRIGUEZ EXPOSITO M-55 / 6 1:38:39 4:41 FLUVIAL DE LUGO
129 1055 AGUSTIN VILAS FERNANDEZ M-35 / 27 1:38:48 4:41 ATLETISMO NOIA
130 1268 ANTONIO GARCIA COUCE M-50 / 16 1:38:51 4:42 RIA FERROL
131 1051 JOSE MANUEL SABORIDO MARTINEZ M-35 / 28 1:39:00 4:42 ATLETISMO NOIA
132 1224 EMILIO GONTA PEREIRO M-60 / 3 1:39:06 4:42 FLUVIAL DE LUGO
133 1106 JUAN CARLOS CEA PEREIRO M-45 / 19 1:39:13 4:43 C.A. OBRADOIRO
134 1236 VICTOR AMEIJEIRAS DOVAL M-35 / 29 1:39:17 4:43 KORPORE CARBALLIÑO
135 1238 LUCIANO CENDON DIZ M-35 / 30 1:39:36 4:44 KORPORE CARBALLIÑO
136 1147 ANTONIO HERNANDEZ BARREIRO M-60 / 4 1:40:00 4:45 C.D. EGOVARROS
137 1122 ADOLFO DIAZ IGLESIAS M-60 / 5 1:40:20 4:46 C.A. VETERANOS SAMIL
138 1326 CAMILO PARCERO RIAL M-55 / 7 1:40:23 4:46 C.A. CORREDOIRAS BUEU
139 1044 JOSE MANUEL ONS FERNANDEZ SENM / 30 1:40:37 4:47 ATLETISMO NOIA
140 1032 MANUEL FARIÑA VILA M-35 / 31 1:40:41 4:47 ATLETISMO NOIA
141 1181 EVARISTO GARCIA MARTINEZ M-35 / 32 1:40:45 4:47 CLUBE ATLETISMO SAR-GEXPA
142 1128 ANGEL PRADO NIETO M-55 / 8 1:40:51 4:47 C.A. VETERANOS SAMIL
143 1130 BENIGNO TORRES LOPEZ M-50 / 17 1:40:52 4:47 C.A. VETERANOS SAMIL
144 1105 CANDIDO CALVO VARELA M-55 / 9 1:41:21 4:49 C.A. OBRADOIRO
145 1145 JOSE ANTONIO GOMEZ BOTANA M-50 / 18 1:41:26 4:49 C.D. EGOVARROS
146 1152 FERNMIN PAN OTERO M-50 / 19 1:43:49 4:56 C.D. EGOVARROS
147 1158 RAMON SUAREZ PREGO M-55 / 10 1:43:59 4:56 C.D. EGOVARROS
148 1233 JOSE SILVOSA PIÑEIRO M-45 / 20 1:43:59 4:56 FLUVIAL DE LUGO
149 1153 ARTURO PARDO GOLPE M-50 / 20 1:44:51 4:59 C.D. EGOVARROS
150 1049 SANTIAGO ROBADO GAUDEOSO M-40 / 26 1:44:55 4:59 ATLETISMO NOIA
151 1257 LUIS MARTIN MORENO M-60 / 6 1:46:55 5:05 OURENSE ATLETISMO ACADEMIA POSTAL
152 1121 RAFAEL DE LOS ARCOS LAGE M-65 / 2 1:47:15 5:05 C.A. VETERANOS SAMIL
153 1226 ALEJANDRO NOVO VAZQUEZ M-45 / 21 1:47:59 5:08 FLUVIAL DE LUGO
154 1246 SAMUEL NOVOA FERNANDEZ PROM / 6 1:48:15 5:08 KORPORE CARBALLIÑO
155 1111 JOSE ISAIAS BURLIDO BORREGO M-45 / 22 1:48:16 5:08 C.A. PORRIÑO
156 1298 JOSE M. RATEL PIÑEIRO M-45 / 23 1:48:20 5:09 S.D.A. SAN MIGUEL DE OIA
157 1151 RAMON OTERO CEPEDA M-45 / 24 1:49:54 5:13 C.D. EGOVARROS
158 1237 JOSE MANUEL CASTRO BANGA M-45 / 25 1:50:54 5:16 KORPORE CARBALLIÑO
159 1108 JOSE MANUEL GONZALEZ GRAÑA M-45 / 26 1:51:15 5:17 C.A. OBRADOIRO
160 1035 JOSE GARCIA NUÑEZ M-40 / 27 1:51:26 5:17 ATLETISMO NOIA
161 1205 ENRIQUE LOVON AVIRA M-55 / 11 1:52:58 5:22 CORUÑA COMARCA
162 1327 SALVADOR PATIÑO DE LA TORRE M-55 / 12 1:53:54 5:24 C.A. CORREDOIRAS BUEU
163 1241 JOSE FERNANDEZ RODRIGUEZ M-50 / 21 1:54:18 5:26 KORPORE CARBALLIÑO
164 1235 JOSE ANTONIO VIÑA VAZQUEZ M-40 / 28 1:56:51 5:33 FLUVIAL DE LUGO
165 1139 DANIEL AGUILAR GONZALEZ M-60 / 7 1:59:37 5:41 C.D. EGOVARROS