XXI MEDIA MARATON RUTA DE LA RECONQUISTA, Cangas de Onís 31/05/2008

 
Pto Dorsal Nombre Sx PtoCat T_Oficial RitmoKm T_Covadonga T_Real RitKmReal Club Localidad
1 467 LUIS ANGEL SAINZ CABANILLAS   VETAM- 1 1:12:14 3:26 38:17 1:12:14 3:26 metavi santander
2 1 DAVID HERNÁNDEZ OTERO   SENM- 1 1:12:26 3:26 38:17 1:12:25 3:26 PILONA.DEPORTE Gijón
3 112 CRISTIAN DIAZ LORENZO   SENM- 2 1:12:36 3:27 38:38 1:12:34 3:27 orense atletismo orense
4 24 MANUEL HERAS MARTINEZ   SENM- 3 1:12:49 3:28 38:38 1:12:49 3:28 sapporo santander
5 603 IGNACIO ALVAREZ SANMARTINO   SENM- 4 1:13:05 3:28 38:17 1:13:04 3:28 C.A.R. LA ROBLA LEON
6 435 ANDRÉS MEDIAVILLA PEREZ   SENM- 5 1:13:38 3:30 38:39 1:13:38 3:30 Independiente Torrelavega
7 6 CARLOS LUIS MARTINEZ DEL CUETO   VETAM- 2 1:13:51 3:31 39:53 1:13:49 3:30 cangas de onis atletismo cangas de onis
8 38 JUAN JOSE CRESPO RINCON   SENM- 6 1:14:22 3:32 39:11 1:14:21 3:32 MAJADAHONDA TORREJON DE ARDOZ
9 409 JORGE COSIO DIAZ   SENM- 7 1:14:55 3:34 39:54 1:14:53 3:33 oviedo atletismo mieres
10 140 JAVIER MURUJOSA CASAL   VETBM- 1 1:15:46 3:36 39:53 1:15:45 3:36 SPORT LIFE OVIEDO
11 552 MARIANO DÍAZ SANCHO   SENM- 8 1:15:59 3:37 39:55 1:15:58 3:37 TOSCAF RECTA FINAL LUARCA
12 2 EMILIO PRADA BLANCO   SENM- 9 1:16:10 3:37 39:19 1:16:08 3:37 cangas de onis atletismo Cangas de Onis
13 254 MANUEL ANGEL GONZALEZ BARRERO   VETAM- 3 1:16:54 3:39 41:24 1:16:49 3:39 OVIEDO ATLETISMO VILLAOBISPO
14 624 PEDRO MARIA CRESPO MUÑIZ   VETBM- 2 1:16:56 3:39 41:24 1:16:52 3:39 MUÑATONES TRAPAGARAN
15 530 FRANCISCO DE ASIS PEREZ FERNANDEZ   VETBM- 3 1:18:01 3:42 41:22 1:18:00 3:42 OVIEDO KAYAK FEVE OVIEDO
16 81 JAVIER MIER ALONSO   SENM- 10 1:18:12 3:43 41:23 1:18:08 3:43 OCHOBRE TRUBIA
17 481 JAVIER CASTILLO SANCHEZ   SENM- 11 1:18:25 3:43 41:23 1:18:23 3:43 CLUB OCLE CANDAS
18 479 SEGUNDO FUNES LORENZO   VETBM- 4 1:18:46 3:45 41:56 1:18:45 3:44 Independiente salinas
19 465 JUAN IGNACIO CASTAÑÓN SUÁREZ   VETBM- 5 1:18:55 3:45 42:12 1:18:52 3:45 Independiente OVIEDO
20 582 MANUEL PANDO MIER   SENM- 12 1:19:00 3:45 42:17 1:18:57 3:45 OCHOBRE villaviciosa
21 21 MANUEL ALVAREZ PRADO   SENM- 13 1:19:20 3:46 42:28 1:19:16 3:46 PILONA.DEPORTE ARGÜELLES, SIERO
22 498 JOAQUIN ALVAREZ PEREZ   VETCM- 1 1:19:54 3:48 42:43 1:19:52 3:48 Esbardu-Payma Gijon
23 557 JAVIER VEGA RUIZ   VETAM- 4 1:20:14 3:49 42:54 1:20:10 3:48 BERNESGA LEON LEON
24 510 FRANCISCO JOSE MARCOS CRESPO   VETCM- 2 1:20:25 3:49 43:20 1:20:20 3:49 CLUB ATLETICO POLANCO TORRELAVEGA
25 141 JOSÉ MANUEL DÍEZ GÓMEZ   VETCM- 3 1:20:26 3:49 42:48 1:20:26 3:49 SPORT LIFE OVIEDO
26 608 JOSE RAMON BARQUIN SAINZ   SENM- 14 1:20:37 3:50 41:49 1:20:35 3:50 SAPPORO RENEDO DE PIELAGOS
27 270 ALBERTO TAPIA RODRIGUEZ   VETAM- 5 1:20:39 3:50 43:01 1:20:37 3:50 INDEPENDIENTE oviedo
28 509 JOSE ANGEL FREIRE RANEDO   SENM- 15 1:20:44 3:50 44:01 1:20:41 3:50 CLUB ATLETICO POLANCO POLANCO
29 105 JUAN MENÉNDEZ ARBESÚ   VETCM- 4 1:20:50 3:50 43:10 1:20:46 3:50 C.A. AS MARIÑAS-BETANZOS O BURGO
30 453 IVAN ROJO JAMBRINA   SENM- 16 1:21:09 3:51 42:51 1:21:08 3:51 CLUB OCLE GIJON
31 295 SILVESTRE CONEJO MURCIEGO   VETAM- 6 1:21:18 3:52 43:25 1:21:12 3:51 INDEPENDIENTE Lugones
32 459 PEDRO PABLO DIAZ FERNANDEZ   SENM- 17 1:21:21 3:52 44:04 1:21:08 3:51 Independiente gijon
33 457 LUIS MANUEL AMARO GARCIA   VETCM- 5 1:21:22 3:52 42:49 1:21:20 3:52 ACADEMIA CIVIL EL MUSEL GIJON
34 360 JUAN MANUEL PEZON MENENDEZ   VETAM- 7 1:21:29 3:52 42:36 1:21:27 3:52 REAL GRUPO CULTURA COVADONGA GIJON
35 553 JOSAFAT FERNANDEZ BARRO   SENM- 18 1:21:35 3:53 42:48 1:21:33 3:52 TOSCAF RECTA FINAL GIJON
36 418 NURIA AUBESO MARTINEZ F- 1 SENF- 1 1:21:38 3:53 43:46 1:21:33 3:52 PLANETA DEL CALCETIN BURGOS
37 288 PABLO CRIADO TOCA   SENM- 19 1:21:39 3:53 43:47 1:21:36 3:53 BOMBEROS DE CANTABRIA 112 SANTANDER
38 249 DAVID SALAS HERRERA   SENM- 20 1:21:42 3:53 43:16 1:21:38 3:53 independiente suances
39 323 JOSE LUIS GARCIA GAZAPO   VETBM- 6 1:21:46 3:53 43:44 1:21:44 3:53 TINEO ATLM. TINEO
40 92 MANUEL ANTONIO AVANZAS RODRIGUEZ   VETBM- 7 1:21:48 3:53 43:59 1:21:48 3:53 gozon atletismo LUANCO
41 183 MIGUEL ANGEL GONZALEZ HONTALVILLA   VETBM- 8 1:21:54 3:53 43:55 1:21:52 3:53 club atletico colindres colindres
42 377 GONZALO GARCIA ALONSO   VETEM- 1 1:21:55 3:53 43:55 1:21:52 3:53 Edscha Astillero
43 628 IÑAKI VALTIERRA BERRAL   VETAM- 8 1:22:01 3:54 43:20 1:21:57 3:54 Independiente ORTUELLA
44 351 MIGUEL SALAS SAN EMETERIO   VETBM- 9 1:22:10 3:54 43:11 1:22:06 3:54 A.D.A VILLA DE CABEZON CABEZON DE LA SAL
45 345 DAVID GONZALEZ HERRERO   SENM- 21 1:22:10 3:54 42:47 1:22:07 3:54 A.D.A VILLA DE CABEZON CABEZON DE LA SAL
46 432 EDUARDO COLUNGA ABAD   VETAM- 9 1:22:14 3:54 43:39 1:22:11 3:54 Independiente OVIEDO
47 629 PABLO RODRIGUEZ FERNANDEZ   VETAM- 10 1:22:17 3:54 43:59 1:22:14 3:54 ATL.CORVERA CORVERA
48 523 ESTHER ALVAREZ HERRERO F- 2 VETAF- 1 1:22:17 3:54 44:09 1:22:16 3:54 OVIEDO KAYAK FEVE OVIEDO
49 328 JOSE MANUEL PEREZ NUÑO   VETBM- 10 1:22:25 3:55 43:55 1:22:18 3:55 C.AT.FRESNEDA LUGONES - SIERO
50 393 JUANMA GÓMEZ MARÍN   SENM- 22 1:22:27 3:55 43:47 1:22:25 3:55 Asportec Viajes Palmasur Córdoba
51 3 JOSE ANTONIO ESTRADA MARTINEZ   VETAM- 11 1:22:29 3:55 43:54 1:22:23 3:55 CANGAS DE ONIS ATLETISMO CANGAS
52 297 JOSE MANUEL SANTAMARÍA RODRÍGUEZ   SENM- 23 1:22:30 3:55 43:47 1:22:29 3:55 Club atletismo Mieres Mieres
53 310 CARLOS DAVID FERNANDEZ LOPEZ   VETAM- 12 1:22:33 3:55 44:02 1:22:31 3:55 Independiente carreño
54 511 IVAN PELAEZ DE LA FUENTE   SENM- 24 1:22:34 3:55 44:03 1:22:31 3:55 Independiente VILLAPRESENTE
55 272 ROBERTO SÁNCHEZ BERBES   VETCM- 6 1:22:43 3:56 44:11 1:22:36 3:55 ADAR Ribadesella
56 540 ENRIQUE GARCIA GONZALEZ   VETCM- 7 1:22:50 3:56 44:13 1:22:48 3:56 independiente Camargo
57 84 CARLOS ELORZA VERGARA   VETBM- 11 1:22:56 3:56 45:10 1:22:19 3:55 Independiente vitoria
58 309 VICENTE GARCIA CERRATO   VETBM- 12 1:23:15 3:57 43:54 1:23:10 3:57 BOMBEROS DE BILBAO MUNGIA
59 55 FRANCISCO JAVIER MARDOMINGO DE LUCAS   VETAM- 13 1:23:26 3:58 44:00 1:23:24 3:58 bomberos comunidad de madrid villalba SEGOVIA
60 527 JOSE IGNACIO DEL VALLE GUTIERREZ   VETCM- 8 1:23:31 3:58 44:09 1:23:29 3:58 OVIEDO KAYAK FEVE OVIEDO
61 33 LUIS ALBERTO MORO SUAREZ   VETCM- 9 1:23:34 3:58 44:26 1:23:28 3:58 Independiente Figaredo
62 11 LUIS MARTINEZ DEL CUETO   SENM- 25 1:23:36 3:58 44:28 1:23:34 3:58 Cangas de Onis Atletismo Cangas de Onis
63 196 JOSE LUIS PEREIRA PEREZ   VETAM- 14 1:23:47 3:59 44:56 1:23:40 3:58 independiente toral de merayo
64 425 ALBERTO SUAREZ LASO   SENM- 26 1:23:50 3:59 45:11 1:23:41 3:58 independiente Oviedo
65 375 FERNANDO LAVIADA CORTINA   VETBM- 13 1:23:51 3:59 44:29 1:23:48 3:59 atletismo villaviciosa Gijón
66 321 DIEGO PEÑA UZ   SENM- 27 1:24:04 4:00 43:56 1:24:04 4:00 TINEO ATLM. TINEO
67 322 VICTOR PEÑA UZ   SENM- 28 1:24:05 4:00 43:57 1:24:04 4:00 TINEO ATLM. TINEO
68 44 FRANCISCO MANUEL MUÑIZ SUAREZ   VETAM- 15 1:24:09 4:00 44:00 1:24:02 3:59 CORRESIERO SIERO
69 625 SANTIAGO JOSE RODRIGUEZ GARCIA   VETBM- 14 1:24:41 4:01 44:35 1:24:37 4:01 ATL.CORVERA AVILES
70 178 MARIO GONZALEZ MENDEZ   VETAM- 16 1:24:48 4:02 45:11 1:24:42 4:01 C.D. Castrillon Atletismo PIEDRAS BLANCAS
71 544 SANTIAGO MACHIN MACIZO   VETAM- 17 1:25:16 4:03 44:15 1:25:14 4:03 NORCLEAN SANTANDER
72 182 PEDRO MUÑOZ TORRES   SENM- 29 1:25:20 4:03 44:16 1:25:15 4:03 Independiente Ronda
73 550 MIGUEL MORENO PASTUR   SENM- 30 1:25:30 4:04 45:13 1:25:27 4:03 CESASTUR POLA DE LAVIANA
74 366 JAVIER GARCIA RODRIGUEZ   SENM- 31 1:25:33 4:04 45:34 1:25:17 4:03 CAR MONTECERRAO (BRUN) OVIEDO
75 106 SANTIAGO DIAZ MARTINEZ   VETEM- 2 1:25:38 4:04 45:33 1:25:22 4:03 fisioterapia barreto oviedo
76 499 GUILLERMO BASTERRA RUIZ   VETBM- 15 1:25:56 4:05 45:14 1:25:51 4:05 bomberos de bilbao bilbao
77 412 ARTURO LLAMEDO FERNANDEZ   VETAM- 18 1:26:07 4:05 46:43 1:26:00 4:05 TOSCAF RECTA FINAL LUARCA
78 157 JAVIER SALGUERO RODRIGUEZ   SENM- 32 1:26:12 4:06 46:29 1:26:06 4:05 INDEPENDIENTE LANGREO
79 373 PEDRO GUEVARA MORENO   VETBM- 16 1:26:19 4:06 46:34 1:26:11 4:06 norclean santander
80 236 JORGE RODRIGUEZ MONTALVO   VETBM- 17 1:26:27 4:06 45:34 1:26:25 4:06 independiente oviedo
81 281 AURELIO LLAMERO ARIAS   VETDM- 1 1:26:31 4:07 45:17 1:26:27 4:06 BOMBEROS DE BILBAO Castro-Urdiales
82 63 JOSUE CASTILLO MARTINEZ   SENM- 33 1:26:32 4:07 46:35 1:26:21 4:06 Independiente LOS CORRALES DE BUELNA
83 344 RAMON GOMEZ VALLIN   SENM- 34 1:26:34 4:07 46:33 1:26:31 4:07 A.D.A VILLA DE CABEZON CABEZON DE LA SAL
84 388 OSCAR VELEZ ROLDAN   VETBM- 18 1:26:35 4:07 46:27 1:26:28 4:06 TOSCAF RECTA FINAL LUARCA
85 643 JOSE ANGEL PALAZON MANZANARES   SENM- 35 1:26:36 4:07 45:54 1:26:20 4:06 Grasias Oviedo
86 77 ALBERTO SANTOS CEA   SENM- 36 1:26:43 4:07 44:47 1:26:41 4:07 Independiente Vila de Cruces
87 531 JUAN JOSE SENIS MUÑIZ   VETEM- 3 1:26:45 4:07 46:05 1:26:39 4:07 OVIEDO KAYAK FEVE OVIEDO
88 595 FLORENCIO COMUNION ARCE   VETFM- 1 1:26:49 4:07 46:33 1:26:48 4:07 A. M. A. MIRANDA DE EBRO
89 592 CANDIDO GARCIA VIGÓN   VETDM- 2 1:26:54 4:08 46:09 1:26:50 4:07 INDEPENDIENTE Gijón
90 94 SANTIAGO SERNA VALLEJO   VETAM- 19 1:26:59 4:08 46:46 1:26:50 4:07 PAC POMODORO TORRELAVEGA
91 584 JESUS ANGEL DIAZ SANCHEZ   VETBM- 19 1:27:00 4:08 46:02 1:26:54 4:08 INDEPENDIENTE GIJON
92 380 JAVIER MARTIN ESCAGEDO   VETCM- 10 1:27:04 4:08 44:14 1:27:00 4:08 Edscha Maliaño
93 357 DAMASO SUAREZ GONZALEZ   VETAM- 20 1:27:06 4:08 46:40 1:26:58 4:08 COLUNGA ATLETISMO JURASICO COLUNGA
94 278 JOSE LUIS GALAN GONZALEZ   VETAM- 21 1:27:13 4:09 46:28 1:27:09 4:08 ATL.CORVERA AVILES
95 229 ROBERTO MARTIN DEL POZO   VETBM- 20 1:27:16 4:09 47:42 1:27:00 4:08 Independiente PONFERRADA
96 273 CARLOS ALBERTO FERNANDEZ GARCIA   VETAM- 22 1:27:18 4:09 45:27 1:27:14 4:09 G.C. San Agustin AVILES
97 334 VICTOR MANUEL IGLESIAS GONZALEZ   VETCM- 11 1:27:25 4:09 46:40 1:27:15 4:09 MASTER SPORT OVIEDO LUGONES
98 10 VALENTÍN ANTONIO PEDREGAL PRADOS   VETBM- 21 1:27:29 4:09 46:06 1:27:22 4:09 CANGAS DE ONIS ATLETISMO CANGAS DE ONÍS
99 70 PABLO MANUEL VILLA GONZÁLEZ   JN_PRM- 1 1:27:30 4:09 44:42 1:27:27 4:09 CD MANOLO MARTÍNEZ LEÓN
100 541 ALFREDO FERNÁNDEZ SAN MARTÍN   VETBM- 22 1:27:33 4:09 46:01 1:27:30 4:09 Independiente Piedras Blancas, Castrillón