X MARCHA CICLOTURISTA LALE CUBINO 2008 , Béjar 08/06/2008

 
Pto Dorsal Nombre Sx PtoCat Tiempo Diferencia Promedio Béjar Béjar_Covatilla TiempoNeto Club
1 487 JESÚS MARTÍN VÍÑUESA   E- 1 4:50:20   29.97 Km/h 3:52:05 0:58:15 4:48:15 INDEPENDIENTE
2 158 FELIPE PECES RECUERO   D- 1 4:55:26 a 0:05:06 29.45 Km/h 3:52:06 1:03:21 4:55:16 INDEPENDIENTE
3 488 FRANCISCO MARTÍN VIÑUESA   E- 2 5:03:27 a 0:13:07 28.67 Km/h 4:05:42 0:57:45 5:01:58 INDEPENDIENTE
4 464 PEDRO SERRANO RODRIGUEZ   E- 3 5:07:35 a 0:17:15 28.29 Km/h 4:01:53 1:05:43 5:07:10 AGRUPACION DEPORTIVA KM 69, MADRID
5 224 JUAN ANTONIO SAÑUDO HERNÁNDEZ   E- 4 5:08:07 a 0:17:47 28.24 Km/h 4:06:35 1:01:33 5:07:52 GRUPO DEPORTIVO MAGIC BIKES, ÁVILA
6 337 LUIS ROMERAL GALLEGO   D- 2 5:09:02 a 0:18:42 28.15 Km/h 4:06:40 1:02:22 5:08:22 CLUB CICLISTA BERMEJO, MADRID
7 324 JOSÉ CIPRIANO TEJEDOR GALLEGO   D- 3 5:09:08 a 0:18:48 28.14 Km/h 4:06:38 1:02:30 5:08:25 INDEPENDIENTE
8 406 RUBEN RODRIGUEZ SUAREZ   E- 5 5:09:10 a 0:18:50 28.14 Km/h 4:06:40 1:02:31 5:09:03 CLUB CICLISTA HABANA PUB - CONGELADOS EGEA, ASTURI
9 323 JAVIER HERAS HERNÁNDEZ   D- 4 5:09:22 a 0:19:03 28.12 Km/h 4:06:34 1:02:49 5:09:12 INDEPENDIENTE
10 237 FERNANDO ARRANZ CARRERA   F- 1 5:09:23 a 0:19:03 28.12 Km/h 4:06:49 1:02:34 5:08:56 INDEPENDIENTE
11 427 JOSÉ LEAL SANTOS   D- 5 5:10:19 a 0:19:59 28.04 Km/h 4:06:35 1:03:45 5:08:26 CLUB CICLISTA NAMBROCA, TOLEDO
12 414 MIGUEL BARRIENTOS DIEGO   E- 6 5:10:28 a 0:20:08 28.02 Km/h 4:06:47 1:03:42 5:10:24 CLUB CICLISTA MIROBRIGENSE, SALAMANCA
13 129 RAÚL DE LA CRUZ CERDEÑO   D- 6 5:10:53 a 0:20:33 27.98 Km/h 4:06:35 1:04:19 5:09:38 SONSECA, CLUB DEPORTIVO (TOLEDO)
14 277 MARIO ROSELL DIAZ   E- 7 5:10:56 a 0:20:36 27.98 Km/h 4:06:41 1:04:15 5:09:08 INDEPENDIENTE
15 85 DIEGO VILLAS ALCALÁ   E- 8 5:11:27 a 0:21:08 27.93 Km/h 4:06:38 1:04:50 5:10:33 CLUB CICLISTA COLMENAR VIEJO, MADRID
16 459 ALBERTO FERNANDEZ PESQUERA   E- 9 5:12:26 a 0:22:06 27.85 Km/h 4:06:48 1:05:38 5:11:27 CLUB CICLISTA ASTURCON BTT, ASTURIAS
17 238 SIN DATOS DEL DORSAL 238   D- 7 5:13:01 a 0:22:41 27.79 Km/h 4:06:34 1:06:28 5:12:51 Independiente
18 27 DAVID BRAVO PEREZ   E- 10 5:13:25 a 0:23:05 27.76 Km/h 4:06:48 1:06:38 5:12:59 CLUB CICLISTA FILABRES
19 286 JORGE GARCIA ANTON   D- 8 5:13:25 a 0:23:05 27.76 Km/h 4:06:36 1:06:50 5:13:00 PEÑA CICLISTA SANTAMARIA, VALLADOLID
20 259 ÓSCAR GALLEGO POLO   E- 11 5:14:45 a 0:24:25 27.64 Km/h 4:06:46 1:08:00 5:12:57 INDEPENDIENTE
21 585 OSCAR MARTINEZ LOPEZ   D- 9 5:16:56 a 0:26:36 27.45 Km/h 4:06:41 1:10:15 5:16:07 CLUB CICLISTA GUIA-COLOR, VALLADOLID
22 229 JESUS TABUYO RUIZ   E- 12 5:16:56 a 0:26:36 27.45 Km/h 4:06:41 1:10:15 5:16:45 GRUPO DEPORTIVO MAGIC BIKES, ÁVILA
23 589 ASTERIO ÁNGEL GARCÍA GONZÁLEZ   D- 10 5:16:57 a 0:26:37 27.45 Km/h 4:06:45 1:10:12 5:16:53 INDEPENDIENTE
24 241 GABRIEL COBOS VIGIL   E- 13 5:19:45 a 0:29:25 27.21 Km/h 4:06:34 1:13:12 5:17:48 CLUB CICLISTA PARQUESOL, VALLADOLID
25 444 ANTONIO CORNEJO JIMENEZ   E- 14 5:20:11 a 0:29:52 27.17 Km/h 4:06:44 1:13:28 5:18:27 CLUB DEPORTIVO CICLISTA VETTONIA, ÁVILA
26 349 JESUS JAVIER NOVO SEIJAS   E- 15 5:20:19 a 0:29:59 27.16 Km/h 4:06:49 1:13:30 5:18:36 CLUB CICLISTA MONTECERRAO SIGLO XXI, ASTURIAS
27 253 RAMÓN RODRIGUEZ FIERRO   F- 2 5:21:25 a 0:31:05 27.07 Km/h 4:06:51 1:14:35 5:21:18 INDEPENDIENTE
28 26 RICARDO JORGE XAVIER COSTA   E- 16 5:23:41 a 0:33:21 26.88 Km/h 4:16:05 1:07:37 5:22:33 INDEPENDIENTE
29 319 CARLOS REVIEJO ALÍA   E- 17 5:23:50 a 0:33:30 26.87 Km/h 4:11:15 1:12:35 5:23:48 INDEPENDIENTE
30 542 ANTONIO MARTIN RODRIGUEZ   D- 11 5:24:52 a 0:34:32 26.78 Km/h 4:06:52 1:18:00 5:24:06 CLUB DEPORTIVO CALOCO, SEGOVIA
31 29 JÓSE MARÍA AEDO MARTÍN   D- 12 5:25:58 a 0:35:38 26.69 Km/h 4:11:15 1:14:44 5:25:26 PARGIL, PEÑA CICLISTA (MADRID)
32 481 GABRIEL ESBRIT PINEDO   D- 13 5:26:48 a 0:36:28 26.62 Km/h 4:10:12 1:16:36 5:26:42 CLUB CICLISTA PACO LOPEZ, ALICANTE
33 558 IGNACIO MIRAVALLES ROMERO   D- 14 5:26:49 a 0:36:29 26.62 Km/h 4:10:18 1:16:32 5:26:15 CLUB DEPORTIVO ELEMENTAL EXTREM BIKE MADRID, MADRI
34 307 ANDRES JESUS PAGAN TUNEZ   C- 1 5:27:00 a 0:36:40 26.61 Km/h 4:16:00 1:11:00 5:25:46 PEÑA CICLISTA AZUAGA, BADAJOZ
35 28 JOSE MARIA GIL CASTON   E- 18 5:27:01 a 0:36:41 26.6 Km/h 4:16:05 1:10:56 5:26:44 CLUB CICLISTA MAJADAHONDA, MADRID
36 570 JUAN PABLO BAUTISTA HERNÁNDEZ   D- 15 5:27:14 a 0:36:54 26.59 Km/h 4:11:08 1:16:06 5:27:06 INDEPENDIENTE
37 503 CARLOS OCEJO SUÁREZ   F- 3 5:27:56 a 0:37:36 26.53 Km/h 4:16:06 1:11:50 5:27:30 AGRUPACION DEPORTIVA KM 69, MADRID
38 138 PATXI PALMA RUEDA   E- 19 5:27:57 a 0:37:37 26.53 Km/h 4:07:04 1:20:53 5:26:50 INDEPENDIENTE
39 122 ANTONIO JOSÉ GAMEZ MOLINA   E- 20 5:28:10 a 0:37:50 26.51 Km/h 4:15:04 1:13:06 5:26:58 BICICLETA TODO TERRENO ATALAYA DE ÚBEDA, JAÉN
40 68 DANIEL AMELIBIA SANCHEZ   E- 21 5:28:33 a 0:38:13 26.48 Km/h 4:16:03 1:12:31 5:27:39 CLUB CICLISTA COLMENAR VIEJO, MADRID
41 571 ANTONIO FERNÁNDEZ ESCOBAR   F- 4 5:29:00 a 0:38:40 26.44 Km/h 4:16:06 1:12:55 5:28:28 GRUPO CICLISTA STANDARD ELÉCTRICA, S.A., TOLEDO
42 52 ORESTES PALACIOS ESPEJO   D- 16 5:29:51 a 0:39:31 26.38 Km/h 4:11:14 1:18:37 5:28:52 CLUB CICLISTA LA BICI, SEVILLA
43 312 JUAN CARLOS RESINO GONZALEZ   E- 22 5:30:42 a 0:40:22 26.31 Km/h 4:12:29 1:18:14 5:28:43 INDEPENDIENTE
44 469 CARLOS SEGOVIA QUIROS   E- 23 5:31:07 a 0:40:47 26.28 Km/h 4:19:25 1:11:43 5:28:49 CLUB DEPORTIVO MATALACARRERA, ÁVILA
45 587 CARLOS MANUEL PEÑA RÍOS   E- 24 5:31:12 a 0:40:52 26.27 Km/h 4:16:05 1:15:07 5:29:49 CLUB CICLISMO CACERES 2016 - PELIN, CÁCERES
46 555 ALBERTO SÁNCHEZ BALLESTERO   C- 2 5:32:14 a 0:41:54 26.19 Km/h 4:15:03 1:17:12 5:30:48 AGRUPACION DEPORTIVA TIO DEL MAZO, ZAMORA
47 462 ANDREU PÉREZ CASTERÀ   D- 17 5:32:29 a 0:42:09 26.17 Km/h 4:11:12 1:21:17 5:31:44 PEÑA CICLISTA UNIVERSIDAD DE VALLADOLID, VALLADOLI
48 57 ANDRES CONDE FERNANDEZ   E- 25 5:33:10 a 0:42:50 26.11 Km/h 4:18:32 1:14:38 5:33:04 CLUB CICLISTA BRENES
49 272 JUAN CARLOS PINILLA PRADA   E- 26 5:33:22 a 0:43:02 26.1 Km/h 4:15:00 1:18:23 5:31:16 INDEPENDIENTE
50 207 JUAN CELESTINO MARTÍN   E- 27 5:33:29 a 0:43:10 26.09 Km/h 4:15:57 1:17:33 5:33:03 EL TRAMPAL, AGRUPACION DEPORTIVA (SALAMANCA)
51 209 AGUSTIN ALONSO LEON   E- 28 5:33:40 a 0:43:20 26.07 Km/h 4:24:11 1:09:30 5:32:37 AGRUPACIÓN DEPORTIVA KM 69, MADRID
52 540 JOSE PASTOR CASADO   E- 29 5:34:00 a 0:43:40 26.05 Km/h 4:20:30 1:13:30 5:33:28 CLUB DEPORTIVO ELEMENTAL EXTREM BIKE MADRID, MADRI
53 49 CARLOS ALBERTO BRAVO OVALLE   F- 5 5:34:02 a 0:43:42 26.05 Km/h 4:18:41 1:15:22 5:33:00 CLUB DEPORTIVO PRONORTE, ASTURIAS
54 588 SANTIAGO SERRANO FRAILE   F- 6 5:34:40 a 0:44:20 26 Km/h 4:17:10 1:17:30 5:33:21 CLUB CICLISMO CACERES 2016 - PELIN, CÁCERES
55 203 BORJA BERGARECHE GANDARIAS   F- 7 5:34:50 a 0:44:30 25.98 Km/h 4:16:01 1:18:50 5:34:34 CLUB CICLISTA MAJADAHONDA, MADRID
56 362 JAVIER DE LEMA GARZÓN   E- 30 5:35:05 a 0:44:45 25.96 Km/h 4:16:05 1:19:00 5:34:38 CLUB CICLISTA COLMENAR VIEJO, MADRID
57 165 JAVIER MATEOS MARTIN   D- 18 5:35:06 a 0:44:46 25.96 Km/h 4:15:57 1:19:10 5:34:40 INDEPENDIENTE
58 51 RAFAEL TRANCHO MEANA   E- 31 5:35:23 a 0:45:03 25.94 Km/h 4:19:24 1:16:00 5:34:23 CLUB CICLISTA MATEOSAN CITROEN
59 404 JUAN MANUEL CONDE MARTÍN   D- 19 5:36:04 a 0:45:44 25.89 Km/h 4:19:59 1:16:06 5:35:39 BIKE CLUB INTEGRAL BIKE, CÁCERES
60 500 ANGEL SERRANO CHUECA   F- 8 5:36:24 a 0:46:05 25.86 Km/h 4:19:22 1:17:03 5:34:16 CLUB CICLISTA PARQUESOL, VALLADOLID
61 234 JAVIER LÓPEZ BERNARDEZ   E- 32 5:36:48 a 0:46:28 25.83 Km/h 4:15:01 1:21:47 5:36:36 NAVIEGO, GRUPO CICLISTA (ASTURIAS)
62 91 ALFREDO PEREZ FERNANDEZ   E- 33 5:37:00 a 0:46:40 25.82 Km/h 4:18:48 1:18:12 5:36:38 CLUB CICLISTA COLMENAR VIEJO, MADRID
63 438 DAVID LÓPEZ GÓMEZ   D- 20 5:37:58 a 0:47:38 25.74 Km/h 4:17:54 1:20:05 5:37:51 AGRUPACION DEPORTIVA EL TRAMPAL, SALAMANCA
64 214 JESÚS MARTÍN BORLAF   C- 3 5:38:50 a 0:48:30 25.68 Km/h 4:17:03 1:21:47 5:37:59 INDEPENDIENTE
65 73 ENRIQUE PANDO DE LA HOZ   E- 34 5:38:56 a 0:48:36 25.67 Km/h 4:16:09 1:22:48 5:37:59 COLMENAR VIEJO, CLUB CICLISTA (MADRID)
66 377 GONZALO ANES GONZÁLEZ   D- 21 5:39:12 a 0:48:53 25.65 Km/h 4:16:17 1:22:56 5:39:02 CLUB CICLISTA ,
67 228 FRANCISCO ESCUDERO JIMENEZ   E- 35 5:40:16 a 0:49:56 25.57 Km/h 4:23:45 1:16:31 5:39:55 CLUB CICLISTA ACCI
68 80 LUIS MIGUEL RODRIGUEZ BARRAL   D- 22 5:40:17 a 0:49:57 25.57 Km/h 4:19:23 1:20:54 5:40:06 UNIÓN CICLISTA COSLADA, MADRID
69 338 ALBERTO BEJARANO REDONDO   C- 4 5:40:33 a 0:50:13 25.55 Km/h 4:11:02 1:29:32 5:40:16 INDEPENDIENTE
70 583 JOSÉ LUIS TIMÓN TERRÓN   F- 9 5:41:16 a 0:50:56 25.49 Km/h 4:19:22 1:21:55 5:41:04 CLUB CICLISTA BICICLETAS CÁCERES, CÁCERES
71 79 EUSEBIO RODRIGUEZ LORENZO   E- 36 5:41:35 a 0:51:15 25.47 Km/h 4:25:10 1:16:26 5:40:32 CLUB CICLISTA LA BICI, SEVILLA
72 574 SERGIO LÁZARO SIMÓN   D- 23 5:41:38 a 0:51:18 25.47 Km/h 4:27:49 1:13:49 5:39:28 CLUB CICLISTA PEÑAS NEGRAS, TOLEDO
73 121 PEDRO LATORRE ROMÁN   E- 37 5:42:27 a 0:52:07 25.41 Km/h 4:25:33 1:16:54 5:41:17 CLUB BTT ATALAYA DE ÚBEDA
74 256 JESUS ASENSIO ESTEBAN   D- 24 5:43:35 a 0:53:15 25.32 Km/h 4:18:37 1:24:58 5:42:38 INDEPENDIENTE
75 111 ÁNGEL MALANDA LAFUENTE   D- 25 5:44:08 a 0:53:48 25.28 Km/h 4:12:55 1:31:13 5:42:16 CLUB CICLISTA RIVAS
76 260 ALBERTO EUTIMIO GARCÍA GONZÁLEZ   E- 38 5:44:48 a 0:54:28 25.23 Km/h 4:20:00 1:24:49 5:44:10 CLUB CICLISTA RAVI, MADRID
77 200 ELIAS MARTÍN CERRAJERO   E- 39 5:44:53 a 0:54:33 25.23 Km/h 4:27:47 1:17:06 5:44:26 INDEPENDIENTE
78 283 LUIS DEL VALLS DE MARCOS   F- 10 5:45:04 a 0:54:44 25.21 Km/h 4:18:37 1:26:28 5:43:04 CLUB CICLISTA KEWAY, TOLEDO
79 436 LUIS MIGUEL ORTEGA RECUERO   F- 11 5:45:39 a 0:55:20 25.17 Km/h 4:20:03 1:25:37 5:45:35 PEÑA CICLISTA FUENLABRADA, MADRID
80 269 JUAN CARLOS RIOS BUGALLO   E- 40 5:45:53 a 0:55:33 25.15 Km/h 4:23:51 1:22:02 5:44:58 Independiente
81 63 LUIS FILIPE PALMA FREITAS   E- 41 5:45:53 a 0:55:33 25.15 Km/h 4:16:07 1:29:46 5:45:22 PINABIKE
82 240 SAMUEL MATOBELLA ORTEGA   D- 26 5:46:37 a 0:56:17 25.1 Km/h 4:15:57 1:30:40 5:44:17 CLUB CICLISTA PARQUESOL, VALLADOLID
83 248 CARLOS GONZÁLEZ ALONSO   D- 27 5:48:18 a 0:57:58 24.98 Km/h 4:23:52 1:24:27 5:46:14 CLUB CICLISTA KEWAY, TOLEDO
84 425 RAFAEL FERNANDEZ FERREIRA   D- 28 5:49:29 a 0:59:09 24.89 Km/h 4:37:07 1:12:22 5:47:40 AGRUPACION CICLISTA ORENSANA, OURENSE
85 518 JUAN FRANCISCO MARCOS VICENTE   E- 42 5:49:57 a 0:59:37 24.86 Km/h 4:20:22 1:29:36 5:48:44 INDEPENDIENTE
86 321 JOSE MANUEL MURIEL MORENO   F- 12 5:49:58 a 0:59:38 24.86 Km/h 4:24:37 1:25:22 5:47:43 CLUB CICLISTA SALMANTICA, SALAMANCA
87 598 CESAR MORANTE VALCARCEL   E- 43 5:52:23 a 1:02:03 24.69 Km/h 4:24:16 1:28:07 5:52:16 INDEPENDIENTE
88 309 FRANCISCO GARCIA ORTIZ   E- 44 5:52:44 a 1:02:24 24.67 Km/h 4:26:43 1:26:01 5:52:14 GRUPO CICLISTA FLANDES, MADRID
89 505 JOSÉ JULIÁN HURTADO   F- 13 5:52:44 a 1:02:25 24.66 Km/h 4:22:59 1:29:46 5:51:25 CLUB CICLISTA ARAÑUELO, CÁCERES
90 185 ANDRES CORSINO GONZALEZ GARCIA   E- 45 5:53:13 a 1:02:53 24.63 Km/h 4:28:45 1:24:28 5:52:16 CLUB DEPORTIVO PRONORTE, ASTURIAS
91 210 ENRIQUE ALVAREZ VELASCO   E- 46 5:53:14 a 1:02:54 24.63 Km/h 4:28:41 1:24:33 5:52:12 AGRUPACIÓN DEPORTIVA KM 69, MADRID
92 62 VICENTE HIGUERAS GONZALEZ   E- 47 5:53:52 a 1:03:32 24.59 Km/h 4:25:36 1:28:16 5:53:15 CLUB CICLISTA RAVI, MADRID
93 299 LUIS HERNAN COQUE PAREDES   D- 29 5:54:38 a 1:04:18 24.53 Km/h 4:37:12 1:17:27 5:53:48 CLUB CICLISTA SAN NICASIO, TOLEDO
94 411 JUAN CARLOS RAMÍREZ ALONSO   E- 48 5:54:40 a 1:04:20 24.53 Km/h 4:33:44 1:20:56 5:52:32 ARANDINO, CLUB CICLISTA (BURGOS)
95 76 JOSE BERNAL MARTIN   E- 49 5:55:13 a 1:04:53 24.49 Km/h 4:36:59 1:18:14 5:53:28 INDEPENDIENTE
96 2 GONZALO DAVILA PEREZ   E- 50 5:55:19 a 1:04:59 24.49 Km/h 4:24:43 1:30:36 5:54:49 PEÑA CICLISTA AS PONTES- TREVINCA, OURENSE
97 561 RUBEN ALVAREZ MORAN   D- 30 5:55:53 a 1:05:34 24.45 Km/h 4:22:59 1:32:55 5:53:57 INDEPENDIENTE
98 273 JOSÉ MARÍA BONILLA ACEITUNO   F- 14 5:57:16 a 1:06:56 24.35 Km/h 4:32:49 1:24:27 5:55:11 INDEPENDIENTE
99 108 JULIO MATALLANAS CANO   E- 51 5:57:19 a 1:06:59 24.35 Km/h 4:37:16 1:20:03 5:56:45 PEÑA CICLISTA PARQUE ONDARRETA
100 548 TOMAS LOPEZ FERNANDEZ   E- 52 5:57:20 a 1:07:00 24.35 Km/h 4:25:51 1:31:30 5:54:55 INDEPENDIENTE