CORUÑA 10

 
Pto Dorsal Nombre Sx PtoCat T_Final RitmoKm Control LICENCIA NomClub
1 4 HAMID EL MOUAZIZ   SENM- 1 29:49 2:59 21:42   Independiente
2 2 MANUEL ANGEL PENAS BLANCO   SENM- 2 30:10 3:01 22:00 GA-12255 Chapin de Jerez
3 3 PEDRO NIMO DEL ORO   SENM- 3 30:11 3:02 22:00 GA12263 Asics-Rayet Unin Gua
4 93 TIAGO COSTA   PROM- 1 30:29 3:03 22:15   SPORTING CLUBE DE BR
5 1160 RUI JUI TEIXEIRA   SENM- 4 30:38 3:04 22:20   NA Joane
6 1189 CARLOS VILLAMOR CASTIEIRA   SENM- 5 31:25 3:09 22:55 15205-GA Camargo Salgar Juan
7 1036 ROBERTAS GERALAVICIUS   SENM- 6 31:43 3:11 23:08 GA15704 OURENSE ATLETISMO ACADEMIA POSTAL
8 143 IVÁN IGLESIAS CARBALLO   PROM- 2 31:46 3:11 23:08 GA16122 Camargo Salgar Juan
9 1092 ABILIO PEREIRA   SENM- 7 31:52 3:12 23:24   N.A.Joane
10 117 RUBEN CASTRO PORTELA   SENM- 8 32:02 3:13 23:14 GA11255 SOCIEDAD GIMNASTICA DE PONTEVEDRA
11 1584 JUAN HOLGUIN   SENM- 9 32:08 3:13 23:34 GA13606 SAN FERNANDO LUCUS C
12 HA8VX1W ENRIQUE MORAZA MOLINA   SENM- 10 32:24 3:15 23:35   Independiente
13 49 RICARDO VALE   SENM- 11 32:40 3:16 23:59   Independiente
14 1814 ALVARO PRIETO FERVENZA   SENM- 12 32:57 3:18 24:05 ga-15614 vila de cangas
15 42 OSCAR TOLOSA ESTEVEZ   SENM- 13 33:01 3:19 24:04 GA-16948 RIA FERROL
16 1846 ADRIAN PENA REY   SENM- 14 33:06 3:19 24:04 GA14561 gimnastica de pontevedra
17 146 CHRISTIAN TORRES MOLINA   SENM- 15 33:08 3:19 24:14   Independiente
18 132 JUAN JOSE MERLOS MINIÑO   VET1M- 1 33:26 3:21 24:31 GA15292 RIA FERROL
19 725 MANUEL OLIVER PEREZ LOPEZ   VET1M- 2 33:30 3:21 24:32 A-9157 club atletismo as ma
20 1326 MIGUEL CARRILLO SILVOSO   VET1M- 3 33:35 3:22 24:35   Independiente