>
32 CARREIRA PEDESTRE POPULAR DO SAN MARTIÑO, Ourense 16/11/2008 | ||||||||||||
ADULTOS. Distancia: 10.000 m | ||||||||||||
MENORES : DISTANCIA: 4.200 m , INSCRITOS: 3731 , LLEGADOS 2596 | ||||||||||||
Pto | Dorsal | Nombre | Sx | PtoCat | T_Final | RitmoKm | CONTROL | T_Real | RitKmReal | Club/Colegio | Localidad | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 5317 | ERIC CALVO GONZALEZ | XUVM- 1 | 14:05 | 3:21 | 6:21 | 14:05 | 3:21 | CLUB ATLETISMO SAMERTOLAMEU | |||
2 | 2803 | DAVID SANTOS DOMINGUEZ | CADM- 1 | 14:26 | 3:27 | 6:40 | 14:26 | 3:27 | DP.UNIVERSIDADE SANTIAGO | |||
3 | 2815 | PAULINO FOLGAR TORRES | XUVM- 2 | 14:48 | 3:32 | 6:41 | 14:48 | 3:32 | Independiente | |||
4 | 2927 | CARLOS NOGUEROL BARRENECHEA | XUVM- 3 | 14:53 | 3:33 | 6:50 | 14:53 | 3:33 | ESCOLAS DEPORTIVAS CHANTADA | |||
5 | 2567 | ESTEBAN ARAUJO SABELL | CADM- 2 | 15:05 | 3:36 | 6:51 | 15:05 | 3:36 | DP.UNIVERSIDADE SANTIAGO | SANTIAGO | ||
6 | 2855 | ANTON PINTOS JANEIRO | XUVM- 4 | 15:16 | 3:38 | 7:17 | 15:08 | 3:37 | Independiente | |||
7 | 4671 | DAVID CASAS RODRIGUEZ | CADM- 3 | 15:17 | 3:39 | 7:06 | 15:17 | 3:39 | MARISTAS | |||
8 | 7362 | ROI RODRIGUEZ HUERTAS | CADM- 4 | 15:18 | 3:39 | 7:05 | 15:18 | 3:39 | CLUB ATLETISMO PORRIÑO MENORES | |||
9 | 7572 | MARCOS MATABUENA RODRIGUEZ | XUVM- 5 | 15:26 | 3:41 | 7:00 | 15:26 | 3:41 | OURENSE ATLETISMO | |||
10 | 237 | JAVIER RIVERO MIGUEZ | CADM- 5 | 15:29 | 3:42 | 6:46 | 15:29 | 3:42 | Independiente | OURENSE | ||
11 | 7580 | JACOBO PEREZ ABAD | CADM- 6 | 15:30 | 3:42 | 7:06 | 15:30 | 3:42 | OURENSE ATLETISMO | |||
12 | 2774 | RODRIGO MILLAN CONDE | XUVM- 6 | 15:33 | 3:43 | 6:52 | 15:33 | 3:43 | USC | |||
13 | 2665 | JOAQUIN RIVEIRO FERNANDEZ | CADM- 7 | 15:34 | 3:43 | 7:18 | 15:34 | 3:43 | CLUB SAN NARCISO | |||
14 | 2732 | RUBEN VAAMONDE SANCHEZ | CADM- 8 | 15:40 | 3:44 | 7:05 | 15:40 | 3:44 | CORUÑA COMARCA | |||
15 | 7582 | HECTOR FERNANDEZ FERNANDEZ | CADM- 9 | 15:42 | 3:45 | 7:06 | 15:42 | 3:45 | OURENSE ATLETISMO | |||
16 | 4562 | MARTIN GOMEZ MOLINA | CADM- 10 | 15:47 | 3:46 | 7:14 | 15:47 | 3:46 | IES BLANCO AMOR | |||
17 | 3120 | OLIVER FERNANDEZ SOBRINO | INFM- 1 | 15:49 | 3:46 | 7:22 | 15:49 | 3:46 | Independiente | OURENSE | ||
18 | 5316 | ALBERTO RODRIGUEZ MOREIRA | CADM- 11 | 15:51 | 3:47 | 7:21 | 15:50 | 3:47 | CLUB ATLETISMO SAMERTOLAMEU | |||
19 | 4259 | VICTORIA RODRIGUEZ FREIRIA | F/ 1 | CADF- 1 | 15:51 | 3:47 | 7:17 | 15:51 | 3:47 | VAL MIÑOR | ||
20 | 7578 | ALVARO ARIAS MOREIRAS | CADM- 12 | 15:52 | 3:47 | 7:16 | 15:52 | 3:47 | OURENSE ATLETISMO | |||
21 | 7581 | DIEGO VAZQUEZ PEREZ | CADM- 13 | 15:55 | 3:48 | 7:22 | 15:55 | 3:48 | OURENSE ATLETISMO | |||
22 | 2860 | DANIEL AREA ALONSO | CADM- 14 | 15:56 | 3:48 | 7:05 | 15:56 | 3:48 | Independiente | |||
23 | 6564 | YAGO ALVAREZ GAYON | XUVM- 7 | 16:00 | 3:49 | 6:57 | 16:00 | 3:49 | IES 12 DE OUTUBRO | |||
24 | 918 | ELOY LABAEN RODRIGUEZ | XUVM- 8 | 16:00 | 3:49 | 7:12 | 15:58 | 3:48 | AD SAN ROQUE VIVEIRO | |||
25 | 3062 | ALBERTO CASTRO GONZALEZ | XUVM- 9 | 16:01 | 3:49 | 7:08 | 16:00 | 3:49 | CLUB ATLETISMO SIERRA NARON | NARON | ||
26 | 7104 | VICTOR DEMANUEL BELTRAN | XUVM- 10 | 16:04 | 3:50 | 7:42 | 16:02 | 3:49 | FRANCISCANAS | |||
27 | 465 | ANXO DURAN QUIVEO | CADM- 15 | 16:09 | 3:51 | 7:38 | 15:58 | 3:48 | Independiente | |||
28 | 7485 | ADRIAN BLANCO PEREZ | CADM- 16 | 16:09 | 3:51 | 7:05 | 16:09 | 3:51 | CLUB NATACION PABELLON | |||
29 | 7591 | MARCOS ROSENDE SAEZ | ALVM- 1 | 16:11 | 3:52 | 7:29 | 16:10 | 3:51 | ATLETISMO CUNTIS | |||
30 | 2790 | SERGIO RODRIGUEZ QUINTANA | CADM- 17 | 16:13 | 3:52 | 7:41 | 16:13 | 3:52 | CORUÑA COMARCA | |||
31 | 6906 | DIEGO SEGUIN PRTELA | XUVM- 11 | 16:18 | 3:53 | 7:18 | 16:15 | 3:52 | CARMELITAS | |||
32 | 227 | IAGO PERALTA DAFONTE | CADM- 18 | 16:20 | 3:54 | 7:11 | 16:20 | 3:54 | Independiente | OURENSE | ||
33 | DK7Z1R1 | ADRIÁN FRAGA GUERRA | XUVM- 12 | 16:21 | 3:54 | 7:35 | 16:17 | 3:53 | Independiente | |||
34 | 441 | DAMIAN GUTIERREZ GONZALEZ | XUVM- 13 | 16:26 | 3:55 | 7:14 | 16:26 | 3:55 | PATO BLANCO DE CELANOVA | CELANOVA | ||
35 | 7494 | MARIO SUAREZ GARCIA | XUVM- 14 | 16:27 | 3:55 | 7:44 | 16:26 | 3:55 | CLUB NATACION PABELLON | |||
36 | 5246 | JOSE ANTONIO GOMEZ JIMENEZ | XUVM- 15 | 16:28 | 3:56 | 7:21 | 16:26 | 3:55 | CENTRO EDUCATIVO A CARBALLEIRA | |||
37 | 6567 | VICTOR RODRIGUEZ HERMIDA | XUVM- 16 | 16:29 | 3:56 | 7:29 | 16:29 | 3:56 | IES 12 DE OUTUBRO | |||
38 | 2789 | ALEXANDRE PICON FRANCO | XUVM- 17 | 16:33 | 3:57 | 7:30 | 16:23 | 3:54 | CORUÑA COMARCA | |||
39 | 4360 | MARTIN ABAD RODRIGUEZ | CADM- 19 | 16:36 | 3:57 | 7:23 | 16:36 | 3:57 | SEMINARIO MENOR | |||
40 | 4561 | RAUL GARZON VIDUEIRA | CADM- 20 | 16:36 | 3:57 | 7:35 | 16:36 | 3:57 | IES BLANCO AMOR | |||
41 | 5743 | LUIS SANDIN NOVOA | CADM- 21 | 16:36 | 3:58 | 7:29 | 16:27 | 3:55 | PADRE FEIJOO - ZORELLE | |||
42 | 6918 | ANTON PORTELA COMESAÑA | XUVM- 18 | 16:37 | 3:58 | 7:36 | 16:35 | 3:57 | CARMELITAS | |||
43 | 5327 | JOSE MIGUEL GONZALEZ GUTIERREZ | CADM- 22 | 16:38 | 3:58 | 7:33 | 16:34 | 3:57 | SALESIANOS | |||
44 | 4269 | AARON MISA GARCIA | CADM- 23 | 16:39 | 3:58 | 7:45 | 16:34 | 3:57 | VAL MIÑOR | |||
45 | 2893 | ANGELA GONZALEZ FERNANDEZ | F/ 2 | INFF- 1 | 16:40 | 3:59 | 7:36 | 16:40 | 3:59 | SAN MIGUEL DE OIA | ||
46 | 4263 | SANDRA RODRIGUEZ FREIRIA | F/ 3 | INFF- 2 | 16:46 | 4:00 | 7:45 | 16:46 | 4:00 | VAL MIÑOR | ||
47 | 5337 | IAGO PEREZ VAZQUEZ | CADM- 24 | 16:48 | 4:00 | 7:22 | 16:45 | 4:00 | SALESIANOS | |||
48 | 2806 | DAMIAN MARTINEZ SANCHEZ | INFM- 2 | 16:49 | 4:01 | 7:50 | 16:49 | 4:01 | Independiente | |||
49 | 6501 | ALEJANDRO NOVOA MARTINEZ | XUVM- 19 | 16:49 | 4:01 | 7:43 | 16:49 | 4:01 | IES O COUTO | |||
50 | 3525 | DAVID BOAN DIZ | XUVM- 20 | 16:50 | 4:01 | 7:52 | 16:50 | 4:01 | Independiente | ORENSE | ||
51 | 2862 | SERGIO FERNANDEZ BLANCO | ALVM- 2 | 16:51 | 4:01 | 7:53 | 16:51 | 4:01 | CLUBE ATLETISMO NOIA | |||
52 | 4258 | JENNY FERNANDEZ MASSO | F/ 4 | CADF- 2 | 16:54 | 4:02 | 7:42 | 16:54 | 4:02 | VAL MIÑOR | ||
53 | 4257 | REMEDIOS RODRIGUEZ FREIRIA | F/ 5 | XUVF- 1 | 16:56 | 4:02 | 7:39 | 16:56 | 4:02 | VAL MIÑOR | ||
54 | 6563 | RICARDO VILLANUEVA RGUEZ. | CADM- 25 | 16:59 | 4:03 | 7:42 | 16:57 | 4:03 | IES 12 DE OUTUBRO | |||
55 | 5613 | MIGUEL GARCIA NOVELLE | INFM- 3 | 17:01 | 4:03 | 7:52 | 17:01 | 4:03 | IES AS LAGOAS | |||
56 | 3141 | ALEXANDRE GONZALEZ DIAZ | XUVM- 21 | 17:02 | 4:04 | 7:41 | 16:57 | 4:03 | Independiente | OURENSE | ||
57 | 5318 | PABLO QUINTEIRO LOPEZ | XUVM- 22 | 17:02 | 4:04 | 7:37 | 17:02 | 4:04 | CLUB ATLETISMO SAMERTOLAMEU | |||
58 | 732 | MIGUEL QUINTELA MIGUEZ | CADM- 26 | 17:03 | 4:04 | 7:43 | 17:03 | 4:04 | AD SAN ROQUE VIVEIRO | |||
59 | 480 | PABLO MARQUES CARRERA | CADM- 27 | 17:04 | 4:04 | 7:23 | 17:04 | 4:04 | Independiente | CASTRELO DE MIÑO | ||
60 | 3528 | IVAN DE DIOS FERNANDEZ | CADM- 28 | 17:04 | 4:04 | 7:52 | 17:02 | 4:04 | Independiente | ORENSE | ||
61 | 4542 | ROI TORRES SAN ESTEBAN | INFM- 4 | 17:06 | 4:05 | 8:05 | 16:58 | 4:03 | IES BLANCO AMOR | |||
62 | 282 | AGUSTIN GONZALEZ ALONSO | INFM- 5 | 17:06 | 4:05 | 7:32 | 17:06 | 4:05 | Independiente | LUGO | ||
63 | 2792 | RAQUEL RODRIGUEZ CASALEIRO | F/ 6 | XUVF- 2 | 17:07 | 4:05 | 7:36 | 17:07 | 4:05 | PLAYAS DE JANDIA FUERTEVENTURA | ||
64 | 6865 | MARTIN SABUZ FORNEIRO | CADM- 29 | 17:07 | 4:05 | 7:39 | 17:06 | 4:05 | CARMELITAS | |||
65 | 7363 | IRIA RODRIGUEZ HUERTAS | F/ 7 | ALVF- 1 | 17:07 | 4:05 | 8:08 | 17:02 | 4:04 | CLUB ATLETISMO PORRIÑO MENORES | ||
66 | 5608 | BRAIS SANCHEZ VARELA | INFM- 6 | 17:08 | 4:05 | 7:57 | 17:08 | 4:05 | IES AS LAGOAS | |||
67 | 2929 | IRIA PEREZ GONZALEZ | F/ 8 | INFF- 3 | 17:09 | 4:05 | 7:45 | 17:09 | 4:05 | ESCOLAS DEPORTIVAS CHANTADA | ||
68 | 7388 | CARLOS PEREZ PEREZ | INFM- 7 | 17:10 | 4:06 | 7:51 | 17:10 | 4:06 | ESCOLA MUNICIPAL DE ATLETISMO DE OURENSE | |||
69 | 4262 | EVA CID GUEDE | F/ 9 | CADF- 3 | 17:12 | 4:06 | 7:51 | 17:12 | 4:06 | VAL MIÑOR | ||
70 | 5305 | DUARTE VAQUERO GONZALEZ | CADM- 30 | 17:15 | 4:07 | 8:03 | 17:15 | 4:07 | SALESIANOS | |||
71 | 7575 | JAVIER FERREIRO SEGUIN | XUVM- 23 | 17:18 | 4:07 | 7:39 | 17:18 | 4:07 | OURENSE ATLETISMO | |||
72 | 5368 | ANDRE PAZ LOPEZ | XUVM- 24 | 17:19 | 4:08 | 7:37 | 17:16 | 4:07 | SALESIANOS | |||
73 | 1857 | ADRIAN LAGO TIZON | INFM- 8 | 17:19 | 4:08 | 8:12 | 17:19 | 4:08 | COMESAÑA SPORTING CLUB | |||
74 | 569 | GUILLERMO BLANCO ALVARADO | CADM- 31 | 17:21 | 4:08 | 8:09 | 17:14 | 4:07 | COLEXIO DIVINO MAESTRO | OURENSE | ||
75 | 5044 | JOSE ELA MBOIO | INFM- 9 | 17:22 | 4:08 | 8:08 | 17:17 | 4:07 | CEIP BIBEI | |||
76 | 2749 | IGNACIO CASTRO SANTOS | CADM- 32 | 17:23 | 4:09 | 8:08 | 17:23 | 4:09 | Independiente | |||
77 | 6810 | IVAN FERNANDEZ VAZQUEZ | XUVM- 25 | 17:23 | 4:09 | 7:43 | 17:22 | 4:08 | CARMELITAS | |||
78 | 6524 | ANTONIO BARBOSA GONZALEZ | XUVM- 26 | 17:24 | 4:09 | 8:03 | 17:24 | 4:09 | IES O COUTO | |||
79 | 6118 | IAGO QUINTAS VIDAL | XUVM- 27 | 17:26 | 4:09 | 8:01 | 17:22 | 4:08 | CONCEPCION ARENAL | |||
80 | 6909 | BRAIS SERRAPIO FREIJIDO | XUVM- 28 | 17:27 | 4:10 | 8:14 | 17:12 | 4:06 | CARMELITAS | |||
81 | 4358 | DAVID BARREIRA RODRIGUEZ | XUVM- 29 | 17:28 | 4:10 | 7:24 | 17:28 | 4:10 | SEMINARIO MENOR | |||
82 | 6917 | ROBERTO FERNANDEZ SEQUEIROS | XUVM- 30 | 17:29 | 4:10 | 8:15 | 17:16 | 4:07 | CARMELITAS | |||
83 | 5150 | JAIME BOBILLO ALVAREZ | ALVM- 3 | 17:30 | 4:10 | 8:14 | 17:30 | 4:10 | SALESIANOS | |||
84 | 3636 | JAVIER GOMEZ SANCHEZ | XUVM- 31 | 17:31 | 4:11 | 8:10 | 17:24 | 4:09 | Independiente | ORENSE | ||
85 | 6973 | FERNANDO DE LA TORRE CUEVAS | INFM- 10 | 17:34 | 4:11 | 8:29 | 17:11 | 4:06 | GUILLELME BROWN | |||
86 | 5736 | PABLO FERNANDEZ ROCA | CADM- 33 | 17:35 | 4:12 | 8:01 | 17:35 | 4:12 | PADRE FEIJOO - ZORELLE | |||
87 | 5334 | ALEJANDRO PEREZ DASILVA | CADM- 34 | 17:36 | 4:12 | 8:02 | 17:34 | 4:11 | SALESIANOS | |||
88 | 4324 | EDGAR CID VARELA | XUVM- 32 | 17:38 | 4:12 | 8:14 | 17:24 | 4:09 | CPI JOSE GARCIA (MENDE) | |||
89 | 5783 | SERGIO ALVAREZ GONZALEZ | CADM- 35 | 17:38 | 4:12 | 8:18 | 17:38 | 4:12 | LUIS VIVES | |||
90 | 4557 | ADRIAN CARID ANTA | CADM- 36 | 17:39 | 4:13 | 8:25 | 17:18 | 4:07 | IES BLANCO AMOR | |||
91 | 4265 | LOIS MARIÑO HERMIDA | INFM- 11 | 17:39 | 4:13 | 8:43 | 17:08 | 4:05 | VAL MIÑOR | |||
92 | 2900 | RAFAEL PIÑEIRO LESTON | INFM- 12 | 17:40 | 4:13 | 8:19 | 17:40 | 4:13 | AGRUPACION DEPORTIVA ATLETES | |||
93 | 6530 | SERGIO MARCHI DA FONTE | XUVM- 33 | 17:41 | 4:13 | 8:06 | 17:28 | 4:10 | IES 12 DE OUTUBRO | |||
94 | 2664 | ARIANA MARTINEZ LORENZO | F/ 10 | CADF- 4 | 17:44 | 4:14 | 8:02 | 17:44 | 4:14 | ATLETISMO VILA DE CANGAS | ||
95 | 4528 | ALAN PINTOS DIZ | F/ 11 | XUVF- 3 | 17:47 | 4:14 | 8:19 | 17:35 | 4:12 | IES BLANCO AMOR | ||
96 | 5315 | JOSE VILLAR CORRALES | ALVM- 4 | 17:49 | 4:15 | 8:02 | 17:49 | 4:15 | CLUB ATLETISMO SAMERTOLAMEU | |||
97 | 5463 | ENRIQUE FIDALGO PEÑA | XUVM- 34 | 17:49 | 4:15 | 7:52 | 17:49 | 4:15 | IES OTERO PEDRAYO | |||
98 | 4247 | MARCIO GONÇALVES LOPEZ | XUVM- 35 | 17:50 | 4:15 | 8:18 | 17:50 | 4:15 | CENTRO ESTUDIOS CARBALLEIRA | |||
99 | 4264 | CARLA CABRERA ALONSO | F/ 12 | INFF- 4 | 17:52 | 4:16 | 7:55 | 17:50 | 4:15 | VAL MIÑOR | ||
100 | 7478 | MIGUEL PIMENTEL PEREZ | INFM- 13 | 17:52 | 4:16 | 8:23 | 17:40 | 4:13 | CLUB NATACION PABELLON | |||
101 | 6451 | BORJA REZA VILLANUEVA | CADM- 37 | 17:53 | 4:16 | 8:09 | 17:53 | 4:16 | IES O COUTO | |||
102 | 4364 | ALFONSO DIEGUEZ CID | XUVM- 36 | 17:58 | 4:17 | 8:24 | 17:58 | 4:17 | SEMINARIO MENOR | |||
103 | 1398 | ANDRES GONZALEZ RODRIGUEZ | XUVM- 37 | 17:58 | 4:17 | 8:22 | 17:40 | 4:13 | Independiente | PONTEAREAS | ||
104 | 7398 | FRANCISCO JOSE MIRANDA HERNANDEZ | ALVM- 5 | 17:59 | 4:17 | 8:12 | 17:59 | 4:17 | ESCOLA MUNICIPAL DE ATLETISMO DE OURENSE | |||
105 | 7583 | GERARDO MARTINEZ DE CASTRO | INFM- 14 | 18:01 | 4:18 | 8:08 | 18:01 | 4:18 | OURENSE ATLETISMO | |||
106 | 4676 | HECTOR OTERO RODRIGUEZ | XUVM- 38 | 18:05 | 4:19 | 8:00 | 18:02 | 4:18 | MARISTAS | |||
107 | 2858 | DIEGO GARCIA DO PORTO | CADM- 38 | 18:05 | 4:19 | 8:34 | 18:01 | 4:18 | Independiente | |||
108 | 2859 | ANTON MUIÑO ALONSO | CADM- 39 | 18:05 | 4:19 | 8:34 | 18:05 | 4:19 | Independiente | |||
109 | 7019 | IVAN MILLAN TOURIÑO | CADM- 40 | 18:06 | 4:19 | 8:42 | 18:01 | 4:18 | FRANCISCANAS | |||
110 | 7014 | PEDRO TIMIRAOS PAZ | XUVM- 39 | 18:07 | 4:19 | 7:37 | 18:07 | 4:19 | FRANCISCANAS | |||
111 | 6531 | SAUL RILO ALVAREZ | XUVM- 40 | 18:07 | 4:19 | 8:25 | 17:59 | 4:17 | IES 12 DE OUTUBRO | |||
112 | 4047 | HECTOR RILO ALVAREZ | INFM- 15 | 18:07 | 4:19 | 8:25 | 17:54 | 4:16 | Independiente | |||
113 | 3408 | JAVIER GAGO FERNANDEZ | XUVM- 41 | 18:08 | 4:19 | 7:48 | 18:02 | 4:18 | Independiente | ORENSE | ||
114 | 4649 | MANUEL NUÑEZ VALEIRAS | INFM- 16 | 18:08 | 4:19 | 8:26 | 18:03 | 4:18 | MARISTAS | |||
115 | 4260 | ROCIO RODRIGUEZ MARTINEZ | F/ 13 | CADF- 5 | 18:08 | 4:20 | 8:07 | 18:08 | 4:20 | VAL MIÑOR | ||
116 | 2909 | SANTIAGO TOUZA LONDOÑO | XUVM- 42 | 18:09 | 4:20 | 8:44 | 17:55 | 4:16 | Independiente | |||
117 | 7482 | LAURA NEREA BALSA PEREZ | F/ 14 | INFF- 5 | 18:09 | 4:20 | 8:05 | 18:09 | 4:20 | CLUB NATACION PABELLON | ||
118 | 7278 | SANDRA TURRADO VEGA | F/ 15 | XUVF- 4 | 18:10 | 4:20 | 8:29 | 17:59 | 4:17 | CLUB ATLETISMO LA BAÑEZA | ||
119 | 7273 | PABLO TURRADO VEGA | ALVM- 6 | 18:11 | 4:20 | 8:29 | 18:09 | 4:20 | CLUB ATLETISMO LA BAÑEZA | |||
120 | 5014 | DIEGO CARREIRA RODRIGUEZ | INFM- 17 | 18:13 | 4:21 | 8:40 | 18:13 | 4:21 | CEIP BIBEI | |||
121 | 4718 | DIEGO DE DIOS DE SANTIAGO | ALVM- 7 | 18:14 | 4:21 | 8:30 | 18:14 | 4:21 | MARISTAS | |||
122 | 6904 | ADRIAN BLANCO ALVARE | XUVM- 43 | 18:15 | 4:21 | 8:01 | 18:15 | 4:21 | CARMELITAS | |||
123 | 992 | ÁLVARO IGLESIAS REY | CADM- 41 | 18:15 | 4:21 | 8:09 | 18:15 | 4:21 | COLEXIO DIVINO MAESTRO | OURENSE | ||
124 | 4244 | AITOR MARTINEZ VARELA | CADM- 42 | 18:16 | 4:21 | 8:22 | 18:11 | 4:20 | CENTRO ESTUDIOS CARBALLEIRA | |||
125 | 2924 | DAVID DIEGUEZ FERREIRO | INFM- 18 | 18:16 | 4:21 | 8:33 | 18:11 | 4:20 | ESCOLAS DEPORTIVAS CHANTADA | |||
126 | 982 | ÁNGEL VÁZQUEZ SALGADO | XUVM- 44 | 18:17 | 4:22 | 8:57 | 17:44 | 4:14 | COLEXIO DIVINO MAESTRO | OURENSE | ||
127 | 5336 | DIEGO GONZALO PEREZ SALGADO | CADM- 43 | 18:17 | 4:22 | 8:17 | 18:13 | 4:21 | SALESIANOS | |||
128 | 2793 | PABLO RODRIGUEZ QUINTANA | INFM- 19 | 18:18 | 4:22 | 8:55 | 18:14 | 4:21 | CORUÑA COMARCA | |||
129 | 4365 | ANIBAL PRIETO RIVERA | XUVM- 45 | 18:19 | 4:22 | 8:28 | 18:03 | 4:18 | SEMINARIO MENOR | |||
130 | 4325 | MICAEL LOSADA BATISTA | XUVM- 46 | 18:20 | 4:22 | 8:18 | 18:18 | 4:22 | CPI JOSE GARCIA (MENDE) | |||
131 | 6748 | DIEGO VILLARINO MEIRIÑO | INFM- 20 | 18:20 | 4:22 | 8:31 | 18:20 | 4:22 | CARMELITAS | |||
132 | 5344 | MARCO ANDRE VAZQUEZ | XUVM- 47 | 18:21 | 4:22 | 8:18 | 18:21 | 4:22 | SALESIANOS | |||
133 | 7051 | SENEN MARTIN VAZQUEZ PONTES | CADM- 44 | 18:21 | 4:23 | 8:30 | 18:16 | 4:21 | FRANCISCANAS | |||
134 | 7488 | ELENA GONZALEZ MEIJIDE | F/ 16 | XUVF- 5 | 18:23 | 4:23 | 8:22 | 18:22 | 4:23 | CLUB NATACION PABELLON | ||
135 | 6921 | AARON YEBRA FORMOSO | XUVM- 48 | 18:24 | 4:23 | 8:33 | 18:09 | 4:20 | CARMELITAS | |||
136 | 6112 | DANIEL FAILDE BALEA | XUVM- 49 | 18:24 | 4:23 | 9:04 | 17:52 | 4:16 | CONCEPCION ARENAL | |||
137 | 6934 | IÑIGO BERRIOCHOA RODRIGUEZ | XUVM- 50 | 18:25 | 4:23 | 8:13 | 18:25 | 4:23 | CARMELITAS | |||
138 | 2723 | JOSE RODRIGUEZ RODRIGUEZ | CADM- 45 | 18:25 | 4:23 | 8:28 | 18:25 | 4:23 | Independiente | |||
139 | 4628 | PABLO PAZ GARCIA | XUVM- 51 | 18:27 | 4:24 | 8:26 | 18:27 | 4:24 | IES BLANCO AMOR | |||
140 | 4266 | MONICA RODRIGUEZ ALVAREZ | F/ 17 | INFF- 6 | 18:30 | 4:25 | 8:53 | 18:10 | 4:20 | VAL MIÑOR | ||
141 | 5805 | RAFAEL RODRIGUEZ PRESAS | XUVM- 52 | 18:30 | 4:25 | 8:55 | 18:07 | 4:19 | LUIS VIVES | |||
142 | 5193 | DAVID MEIRA PLIEGO | INFM- 21 | 18:31 | 4:25 | 8:31 | 18:31 | 4:25 | SALESIANOS | |||
143 | 601 | RUBEN GARCIA ROLLE | INFM- 22 | 18:32 | 4:25 | 8:14 | 18:32 | 4:25 | AD SAN ROQUE VIVEIRO | |||
144 | 3867 | ANTONIO POZO BORRAJO | INFM- 23 | 18:32 | 4:25 | 8:41 | 18:32 | 4:25 | Independiente | ORENSE | ||
145 | 7116 | SARA VELASCO MARTINEZ | F/ 19 | CADF- 6 | 18:32 | 4:25 | 18:32 | 4:25 | FRANCISCANAS | |||
146 | 7204 | LUANA PEÑA FERNANDEZ | F/ 18 | XUVF- 6 | 18:32 | 4:25 | 18:32 | 4:25 | FRANCISCANAS | |||
147 | 6552 | ALEJANDRO RUA ALVAREZ | CADM- 46 | 18:33 | 4:25 | 8:48 | 18:19 | 4:22 | IES 12 DE OUTUBRO | |||
148 | 6394 | ANDREA GONZALEZ LORENZO | F/ 20 | CADF- 7 | 18:34 | 4:26 | 8:22 | 18:29 | 4:24 | IES O COUTO | ||
149 | 6395 | JORGE MANUEL ALVES | INFM- 24 | 18:34 | 4:26 | 8:23 | 18:30 | 4:25 | IES O COUTO | |||
150 | 4826 | DIEGO IGLESIAS SOTO | CADM- 47 | 18:34 | 4:26 | 9:10 | 18:09 | 4:20 | SANTO ANGEL | |||
151 | 6526 | DAVID GOMEZ FERNANDEZ | XUVM- 53 | 18:34 | 4:26 | 8:34 | 18:34 | 4:26 | IES O COUTO | |||
152 | 4558 | ADRIAN CID LOPEZ | INFM- 25 | 18:35 | 4:26 | 9:04 | 18:01 | 4:18 | IES BLANCO AMOR | |||
153 | 5453 | DIEGO RODRIGUEZ ALVAREZ | CADM- 48 | 18:36 | 4:26 | 9:01 | 18:12 | 4:20 | IES OTERO PEDRAYO | |||
154 | 5700 | GREGORIO GOMEZ RAMIREZ | CADM- 49 | 18:36 | 4:26 | 8:22 | 18:29 | 4:24 | PADRE FEIJOO - ZORELLE | |||
155 | 7559 | AITANA LEGUIÇANO RODRIGUEZ | F/ 21 | CADF- 8 | 18:37 | 4:26 | 8:18 | 18:37 | 4:26 | OURENSE ATLETISMO | ||
156 | 570 | IVÁN CACHALDORA LOSADA | CADM- 50 | 18:41 | 4:27 | 8:42 | 18:41 | 4:27 | COLEXIO DIVINO MAESTRO | OURENSE | ||
157 | 7484 | PAULA GARCIA OTERO | F/ 22 | CADF- 9 | 18:41 | 4:27 | 8:21 | 18:41 | 4:27 | CLUB NATACION PABELLON | ||
158 | 380 | MARCOS JUSTO SEIJO | ALVM- 8 | 18:41 | 4:27 | 8:55 | 18:41 | 4:27 | COMESAÑA SPORTING CLUB | |||
159 | 2861 | JAIRO FARIÑA MALLON | ALVM- 9 | 18:43 | 4:28 | 8:22 | 18:43 | 4:28 | CLUBE ATLETISMO NOIA | |||
160 | 4261 | LAURA VARELA ESTEVEZ | F/ 23 | CADF- 10 | 18:43 | 4:28 | 8:13 | 18:42 | 4:28 | VAL MIÑOR | ||
161 | 6384 | FABIO LOSADA REQUEJO | INFM- 26 | 18:43 | 4:28 | 9:16 | 18:43 | 4:28 | JOSEFINAS | |||
162 | 6243 | AITOR MANSO PEREZ | CADM- 51 | 18:44 | 4:28 | 8:24 | 18:44 | 4:28 | LA PURISIMA | |||
163 | 5372 | JAVIER VALENCIA MICHELENA | XUVM- 54 | 18:45 | 4:28 | 9:11 | 18:16 | 4:21 | SALESIANOS | |||
164 | 4443 | AARON GONZALEZ PUGA | CADM- 52 | 18:45 | 4:28 | 8:26 | 18:35 | 4:26 | CPR SAGRADO CORAZON | |||
165 | 6586 | ISMAEL REQUEJO PEREIRA | CADM- 53 | 18:45 | 4:28 | 8:07 | 18:42 | 4:28 | UNIVERSIDADE LABORAL | |||
