>
CORRE CON NOS. NOCTURNA | ||||||||||
ADULTOS. Distancia: 4100m | ||||||||||
Pto | Dorsal | Nombre | Sx | PtoCat | T_Final | RitmoKm | Paso1 | NomClub | localidad | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 507 | JUAN PENA HOLGUIN | GM- 1 | 12:24 | 3:02 | 6:52 | SAN FERNANDO LUCUS | Lugo | ||
2 | 966 | JUAN LUIS TRILLO CAAMAÑO | GM- 2 | 12:28 | 3:03 | 6:52 | OURENSE AT. ACADEMIA POSTAL | lugo | ||
3 | 529 | JAVIER VEIGA ARROJO | FM- 1 | 12:39 | 3:05 | 6:52 | SAN FERNANDO LUCUS | Lugo | ||
4 | 523 | MANUEL PIÑEIRO LOPEZ | FM- 2 | 12:59 | 3:10 | 6:53 | CIDADE DE LUGO FLUVIAL | samos | ||
5 | 351 | JAVIER SORIANO SUTIL | FM- 3 | 13:01 | 3:11 | 7:02 | SAN FERNANDO LUCUS CAIXA RURAL GALEGA | Lugo | ||
6 | 320 | ANGEL MACEIRAS LAGO | HM- 1 | 13:03 | 3:11 | 7:02 | SAR-GESPA | CULLEREDO | ||
7 | 121 | XABIER DÍAZ FERNÁNDEZ | HM- 2 | 13:03 | 3:11 | 7:03 | SAN FERNANDO LUCUS CAIXA RURAL GALEGA | Lugo | ||
8 | 130 | JOSE MANUEL CORRAL LOPEZ | HM- 3 | 13:09 | 3:13 | 7:10 | VERXEL Nutrición Deportiva | Lugo | ||
9 | 756 | HIGINIO RODRÍGUEZ SOUTO | KM- 1 | 13:23 | 3:16 | 7:11 | CIMANS CORUÑA COMARCA | LUGO | ||
10 | 105 | ANTONIO JÓSÉ FERNÁNDEZ VIJANDE | IM- 1 | 13:24 | 3:16 | 7:12 | Independiente | Vegadeo | ||
11 | 344 | RUBÉN ARROJO FERNÁNDEZ | FM- 4 | 13:28 | 3:18 | 6:59 | SAN FERNANDO LUCUS CAIXA RURAL GALEGA | Lugo | ||
12 | 930 | HASSAN OUKNI | GM- 3 | 13:31 | 3:18 | 7:13 | CLUB ATLETISMO RIBADEO | RIBADEO | ||
13 | 334 | JAVIER TORO MONTERO | LM- 1 | 13:36 | 3:19 | 7:30 | CLUB FLUVIAL | LUGO | ||
14 | 997 | MANUEL MARTINEZ FERNANDEZ | HM- 4 | 13:38 | 3:20 | 7:26 | ANIGASA CHAMPIONCHIP MURALLA | lugo | ||
15 | 40 | JOSE RODRIGUEZ GONZALEZ | JM- 1 | 13:42 | 3:21 | 7:26 | MONTE SEGADE LABORATORIOS NUPEL | LUGO | ||
16 | 1014 | OSCAR RAMOS VAZQUEZ | GM- 4 | 13:45 | 3:21 | 7:20 | Asociacion Deportiva Atletica do Sil | OURENSE | ||
17 | 345 | LUIS EDUARDO GARCIA NUÑEZ | IM- 2 | 13:52 | 3:23 | 7:45 | SAN FERNANDO LUCUS CAIXA RURAL | LUGO | ||
18 | 710 | JORGE VEIGA CARBALLEDO | HM- 5 | 13:58 | 3:25 | 7:37 | Independiente | castroverde | ||
19 | 1184 | ALBERTO VALIÑA MENDEZ | HM- 6 | 13:59 | 3:25 | 7:38 | Independiente | LUGO | ||
20 | 253 | JOSE MANUEL ARES PEREZ | JM- 2 | 13:59 | 3:25 | 7:31 | Corre Caminos Lucenses | lugo | ||
www.championchipnorte.com | 1 | |||||||||
<next page> |