XX MEDIA MARATON DE SIERO, Pola de Siero 22/02/2009

 
Pto Dorsal Nombre Sx PtoCat T_Oficial RitmoKm T_Real MetaParcial Licencia Club Localidad
1 265 SANTIAGO LOPEZ RODRIGUEZ   VTBM- 1 1:09:34 3:18 1:09:34 0:38:35 ( 1 )   CLUB ATLETISMO PORRIÑO O PORRIÑO
2 1 FERNANDO ALAMO CUBERO   VTAM- 1 1:10:30 3:21 1:10:30 0:39:22 ( 2 )   VALLANT RACING VALLADOLID VALLADOLID
3 2 GONZALO ALVAREZ TOLEDO   VTAM- 2 1:11:02 3:22 1:11:02 0:39:31 ( 3 )   SPORTLIFE GIJON
4 281 RICARDO MAYORDOMO SANCHEZ   SNM- 1 1:12:06 3:26 1:12:06 0:39:52 ( 4 )   ATLETAS POPULARES DE VALLADOLID VALLADOLID
5 262 FRANCISCO LOPEZ DE DIOS   SNM- 2 1:12:41 3:27 1:12:41 0:40:07 ( 5 )   S.C.D. RIBADESELLA RIBADESELLA
6 84 JOSE PABLO CASIELLES MARTINEZ   VTAM- 3 1:13:08 3:28 1:13:08 0:40:51 ( 6 )   GIJON ATLETISMO GIJON
7 463 BERNARDO VILLANUEVA GONZALEZ   VTBM- 2 1:15:08 3:34 1:15:08 0:41:57 ( 7 ) O-5130 TOSCAF-RECTA FINAL LUARCA
8 223 ROBERTO GONZALEZ PASCUAL   SNM- 3 1:15:44 3:36 1:15:44 0:42:21 ( 9 )   Independiente PONFERRADA
9 332 JAIME PEDRERO SANTOS   VTBM- 3 1:16:08 3:37 1:16:08 0:42:23 ( 11 )   VALLANT RACING VALLADOLID VALLODOLID
10 23 ANGEL ALVAREZ PASTRANA   VTBM- 4 1:16:13 3:37 1:16:13 0:42:22 ( 10 )   VALLANT RACING VALLADOLID VALLADOLID
11 329 MANUEL PANDO MIER   SNM- 4 1:16:16 3:37 1:16:16 0:42:23 ( 12 )   OCHOBRE VILLAVICIOSA
12 336 FERNANDO PEREZ ALCANTARILLA   VTAM- 4 1:16:47 3:39 1:16:47 0:42:15 ( 8 )   Independiente NOREÑA
13 301 JUAN ANTONIO MONTES SUAREZ   SNM- 5 1:17:10 3:40 1:17:10 0:42:51 ( 14 )   CORRESIERO SIERO
14 66 PEDRO CALVO NOVAL   SNM- 6 1:17:10 3:40 1:17:10 0:42:37 ( 13 )   Independiente SIERO
15 371 ANGEL ANTONIO RODRIGUEZ FANJUL   VTCM- 1 1:17:16 3:40 1:17:13 0:42:56 ( 15 )   OCHOBRE LANGREO
16 458 JAVIER VEGA RUIZ   VTBM- 5 1:17:56 3:42 1:17:53 0:43:39 ( 17 )   BERNESGA LEON LEON
17 353 EMILIO PRADA BLANCO   VTAM- 5 1:18:29 3:44 1:18:25 0:44:05 ( 18 )   CANGAS DE ONIS ATLETISMO CANGAS DE ONIS
18 326 HASSAN OUKNI   SNM- 7 1:18:59 3:45 1:18:56 0:44:23 ( 21 )   CLUB ATLETISMO RIBADEO RIBADEO
19 401 JOSE MANUEL SANTAMARÍA RODRÍGUEZ   SNM- 8 1:19:00 3:45 1:18:59 0:44:25 ( 22 )   ATLETISMO MIERES MIERES
20 149 JESUS FERNANDEZ PEREZ   SNM- 9 1:19:09 3:46 1:19:09 0:44:18 ( 19 )   VALLE NALÓN EL ENTREGO
21 347 ROBERTO PIRE CALLEJO   VTCM- 2 1:19:36 3:47 1:19:34 0:44:34 ( 26 )   S.C.D. RIBADESELLA RIBADESELLA
22 342 JOSE MANUEL PEREZ NUÑO   VTBM- 6 1:19:45 3:47 1:19:40 0:44:34 ( 25 )   CLUB ATLETISMO LA FRESNEDA SIERO
23 95 EDUARDO COLUNGA ABAD   VTAM- 6 1:19:57 3:48 1:19:55 0:44:34 ( 24 )   Independiente OVIEDO
24 377 MIGUEL RODRIGUEZ MENENDEZ   SNM- 10 1:20:00 3:48 1:19:59 0:44:32 ( 23 )   CORRESIERO SARIEGO
25 147 MARINO FERNANDEZ PASTOR   VTAM- 7 1:20:06 3:48 1:19:57 0:45:05 ( 29 )   CORRESIERO OVIEDO
26 467 MARIANO RODRÍGUEZ SANTA MARÍA   VTCM- 3 1:20:07 3:48 1:20:04 0:44:53 ( 27 )   CLUB CAR LA ROBLA LEON
27 276 MIGUEL MARTINEZ BASURKO   VTAM- 8 1:20:31 3:49 1:20:27 0:44:19 ( 20 )   Independiente VILLAFRANCA DE BIERZO
28 328 CARLOS PALACIO SUAREZ   VTBM- 7 1:20:37 3:50 1:20:33 0:45:12 ( 30 )   NAVA ATLETISMO NAVA
29 222 DAVID GONZALEZ MUIÑA   SNM- 11 1:20:57 3:51 1:20:54 0:43:39 ( 16 )   CELERÍN ATLETISMO OVIEDO
30 227 DANIEL GONZALEZ ROSETE   SNM- 12 1:21:00 3:51 1:20:54 0:45:12 ( 31 )   Independiente GIJON
31 305 MIGUEL MORENO PASTUR   VTAM- 9 1:21:10 3:51 1:21:08 0:46:11 ( 43 )   CESASTUR POLA DE LAVIANA
32 40 ALFONSO AZPIAZU PALOMERA   SNM- 13 1:21:26 3:52 1:21:22 0:45:55 ( 40 )   Independiente SANTANDER
33 41 JUAN JOSE BADESO CARRIZO   VTBM- 8 1:21:29 3:52 1:21:19 0:45:53 ( 39 )   Independiente LEON
34 83 ROBERTO CASIELLES BLANCO   VTDM- 1 1:21:32 3:52 1:21:29 0:45:22 ( 35 )   NAVA ATLETISMO SIERO
35 313 JOSE ANGEL MUÑIZ ALVAREZ   VTAM- 10 1:21:36 3:53 1:21:31 0:45:22 ( 36 )   Independiente SIERO
36 38 AQUILINO ASENJO PACIOS   VTAM- 11 1:21:40 3:53 1:21:37 0:45:21 ( 34 )   Independiente PONFERRADA
37 125 DIEGO ESTEBAN DE PABLO   SNM- 14 1:21:47 3:53 1:21:44 0:45:21 ( 33 )   Independiente GIJON
38 388 ROBERTO SÁNCHEZ BERBES   VTDM- 2 1:21:50 3:53 1:21:48 0:46:01 ( 41 )   S.C.D. RIBADESELLA RIBADESELLA
39 96 SILVESTRE CONEJO MURCIEGO   VTAM- 12 1:22:06 3:54 1:22:00 0:46:29 ( 45 )   CLUB OCLE SIERO
40 199 JOSE BERNARDO GINZO VEIGA   SNM- 15 1:22:08 3:54 1:22:03 0:46:01 ( 42 )   CLUB ATLETISMO RIBADEO RIBADEO
41 55 JOSE JOAQUÍN BLÁZQUEZ CURTO   PRM- 1 1:22:26 3:55 1:22:18 0:46:39 ( 51 )   ACADEMIA CIVIL-EL MUSEL LAS VEGAS CORVERA DE ASTURIAS
42 454 ALEJANDRO VAQUERA JIMÉNEZ   SNM- 16 1:22:33 3:55 1:22:22 0:45:50 ( 38 )   Independiente SAN MIGUEL DEL CAMINO
43 259 DAVID LIMA GUTIERREZ   SNM- 17 1:23:07 3:57 1:23:01 0:44:57 ( 28 )   Independiente MIERES
44 451 JESUS ALADINO VALLINA ALVAREZ   VTEM- 1 1:23:08 3:57 1:23:04 0:47:09 ( 57 )   Independiente LANGREO
45 255 MANUEL LAVAYOS LOPEZ   VTAM- 13 1:23:08 3:57 1:23:02 0:46:31 ( 46 )   2007 LLANERA VILLABONA-LLANERA
46 402 DALMACIO SANTAMARTA CABALLERO   VTCM- 4 1:23:17 3:57 1:23:02 0:46:43 ( 54 )   SPRINT LEON NAVATEJERA
47 241 JOSE JUAN HERNANDEZ GONZALEZ   SNM- 18 1:23:20 3:57 1:23:17 0:45:31 ( 37 )   S.C.D. RIBADESELLA RIBADESELLA
48 240 MARCOS HERNANDEZ GARCIA   SNM- 19 1:23:20 3:57 1:23:14 0:47:19 ( 66 )   Independiente LA FELGUERA
49 437 JORGE TEJERINA LAMAS   VTAM- 14 1:23:20 3:57 1:23:14 0:47:19 ( 65 )   884 NALÓN SOTRONDIO
50 92 JUAN CIFUENTES LARRIBA   VTDM- 3 1:23:36 3:58 1:23:32 0:46:40 ( 53 )   GRUPO CULTURA COVADONGA GIJON
51 159 IVAN FERNANDEZ TORRE   SNM- 20 1:23:37 3:58 1:23:28 0:46:39 ( 49 )   GRASIAS GIJON
52 456 LUIS VEGA GARCIA   VTAM- 15 1:23:40 3:58 1:23:26 0:47:11 ( 60 )   Independiente LEON
53 47 RUBÉN BAYÓN SÁNCHEZ   SNM- 21 1:23:42 3:59 1:23:26 0:47:22 ( 68 )   SPRINT LEON LEON
54 315 FRANCISCO MANUEL MUÑIZ SUAREZ   VTAM- 16 1:24:00 3:59 1:23:50 0:46:23 ( 44 )   CORRESIERO SIERO
55 210 LUIS SEBASTIAN GONZALEZ DELGADO   VTAM- 17 1:24:11 4:00 1:24:11 0:45:19 ( 32 )   ESTADIO GIJON GIJON
56 338 JULIAN PEREZ GARCIA   VTEM- 2 1:24:13 4:00 1:24:13 0:47:05 ( 56 )   Independiente TANOS
57 156 LUIS MIGUEL FERNANDEZ SANTOS   VTBM- 9 1:24:20 4:00 1:24:08 0:47:10 ( 58 )   Independiente OVIEDO
58 484 SERGIIO GARCIA ALONSO   SNM- 22 1:24:29 4:01 1:24:06 0:47:55 ( 79 )   Independiente OVIEDO
59 56 FERNNANDO BORRAJO DEL RIO   VTCM- 5 1:24:32 4:01 1:24:28 0:46:33 ( 47 )   Independiente SANTANDER
60 78 JOSE ANTONIO CARAVES SOBERADO   VTCM- 6 1:24:36 4:01 1:24:31 0:47:18 ( 64 )   Independiente SUARIAS-PEÑAMELLERA BAJA
61 235 MAURO GUTIERREZ ESPEJO   VTBM- 10 1:24:41 4:01 1:24:31 0:47:13 ( 62 )   Independiente AGUILAR DE CAMPOO
62 449 ALFONSO VALDES GALLEGO   VTBM- 11 1:24:41 4:01 1:24:36 0:47:11 ( 61 ) 0-5537 TOSCAF-RECTA FINAL OVIEDO
63 3 ITZIAR MENDEZ LOPEZ F- 1 SNF- 1 1:24:42 4:01 1:24:30 0:47:23 ( 69 )   UNIVERSIDAD DE OVIEDO SIERO
64 229 JOSÉ LUIS GONZÁLEZ VILLAR   SNM- 23 1:24:55 4:02 1:24:44 0:47:11 ( 59 )   COLUNGA ATLETISMO JURASICO COLUNGA
65 295 IGNACIO MENENDEZ SANCHEZ   SNM- 24 1:24:58 4:02 1:24:39 0:47:14 ( 63 )   Independiente SAN CUCAO LLANERA
66 379 JORGE MANUEL RODRIGUEZ PIÑERA   SNM- 25 1:25:01 4:02 1:24:49 0:46:39 ( 50 )   Independiente ESPAÑA
67 186 JOSE LUIS GARCIA GAZAPO   VTCM- 7 1:25:20 4:03 1:25:00 0:47:53 ( 78 )   TINEO ATLM. TINEO
68 98 JOSE MANUEL CORO GARCIA   VTCM- 8 1:25:22 4:03 1:25:17 0:47:24 ( 70 )   Independiente GIJON
69 383 ANGEL MANUEL SALVO LUENGO   VTBM- 12 1:25:22 4:03 1:25:17 0:46:34 ( 48 )   MASTER SPORT OVIEDO
70 310 LUIS MORO GONZÁLEZ   PRM- 2 1:25:26 4:03 1:25:19 0:47:45 ( 75 )   ACADEMIA CIVIL-EL MUSEL GIJON
71 196 CANDIDO GARCIA VIGÓN   VTDM- 4 1:25:28 4:04 1:25:24 0:47:01 ( 55 )   Independiente GIJON
72 26 ALEJANDRO ALVAREZ PRADO   SNM- 26 1:25:30 4:04 1:25:22 0:47:46 ( 76 )   Independiente GIJON
73 361 CLAUDINO RAMOS FERNANDEZ   VTDM- 5 1:25:33 4:04 1:25:30 0:47:39 ( 74 )   ESTADIO GIJON GIJON
74 126 JOSE ANTONIO ESTRADA MARTINEZ   VTAM- 18 1:25:42 4:04 1:25:36 0:47:21 ( 67 )   CANGAS DE ONIS ATLETISMO CANGAS
75 269 MARIO MARIN OTERO   VTAM- 19 1:25:47 4:04 1:25:38 0:48:07 ( 85 )   CORRESIERO OVIEDO
76 117 SANTIAGO DIAZ MARTINEZ   VTEM- 3 1:25:50 4:05 1:25:27 0:48:07 ( 86 )   FISIOTERAPIA BARRERTO OVIEDO
77 88 JUAN JESUS CASTRO SALVADOR   VTAM- 20 1:25:50 4:05 1:25:46 0:48:28 ( 90 )   Independiente OVIEDO
78 136 ZACARIAS FERNANDEZ FERNANDEZ   VTBM- 13 1:25:52 4:05 1:25:47 0:47:59 ( 80 )   Independiente GIJON
79 299 DAVID MONTES CAMINO   SNM- 27 1:25:59 4:05 1:25:53 0:46:40 ( 52 )   CORRESIERO SIERO
80 168 JOSE ANTONIO GARCIA LOPEZ   VTDM- 6 1:26:00 4:05 1:25:56 0:48:05 ( 82 )   Independiente LANGREO
81 478 LUIS JAVIER CASCON RUIZ   VTAM- 21 1:26:03 4:05 1:25:42 0:47:24 ( 71 )   Independiente VILLARCANO
82 384 DANIEL SAMALEA MOLINA   VTAM- 22 1:26:06 4:05 1:25:58 0:47:39 ( 73 )   PILOÑA DEPORTE INFIESTO
83 414 ANTONIO SERRADILLA PEREZ   SNM- 28 1:26:16 4:06 1:26:12 0:48:31 ( 95 )   Independiente GIJON
84 215 ANGEL GONZALEZ GOMEZ   VTCM- 9 1:26:17 4:06 1:26:00 0:48:16 ( 88 )   SPRINT LEON LEON
85 345 JUAN MIGUEL PIEDEHIERRO GUTIERREZ   SNM- 29 1:26:25 4:06 1:26:11 0:48:12 ( 87 )   Independiente GIJON
86 242 JESUS MANUEL HEVIA PEREZ   VTCM- 10 1:26:30 4:07 1:26:19 0:48:05 ( 83 )   ATLETISMO MIERES POLA DE LENA
87 480 JUAN ANTONIO VALDES ALONSO   VTBM- 14 1:26:39 4:07 1:26:30 0:48:31 ( 94 )   Independiente AVILES
88 153 ALFREDO FERNÁNDEZ SAN MARTÍN   VTBM- 15 1:26:46 4:07 1:26:41 0:48:21 ( 89 )   REAL CLUB NAUTICO LAS SALINAS PIEDRAS BLANCAS
89 209 JAVIER GONZÁLEZ DEL POZO   VTBM- 16 1:26:49 4:07 1:26:27 0:48:28 ( 91 )   Independiente LEON
90 178 JESUS GARCIA DE MARINA ROBLEDO   VTAM- 23 1:27:10 4:08 1:27:07 0:49:15 ( 109 )   Independiente GIJON
91 180 EDUARDO GARCÍA FABERO   VTAM- 24 1:27:14 4:09 1:27:03 0:49:38 ( 117 )   CLUB ATLETISMO OCCIDENTE NAVIA NAVIA
92 181 GONZALO GARCIA FERNANDEZ   VTAM- 25 1:27:14 4:09 1:27:03 0:49:42 ( 123 )   ATLETISMO NAVIA NAVIA
93 304 JOSE ANTONIO MORENO MARTINEZ   VTAM- 26 1:27:21 4:09 1:27:05 0:48:53 ( 100 )   Independiente SAN SEBASTIAN DE LOS REYES
94 46 JAVIER BASARTE ALBERTOS   VTCM- 11 1:27:22 4:09 1:27:11 0:47:50 ( 77 )   TOSCAF-RECTA FINAL LUGO DE LLANERA
95 289 LUIS ADOLFO MENENDEZ COTO   VTAM- 27 1:27:26 4:09 1:27:12 0:48:56 ( 104 )   Independiente GIJON
96 100 MANUEL CORTINES CALONGE   VTBM- 17 1:27:26 4:09 1:27:22 0:48:39 ( 98 )   NORCLEAN SANTANDER
97 445 BAUDELIO URUEÑA GUTIERREZ   VTCM- 12 1:27:27 4:09 1:27:20 0:49:10 ( 108 )   PARQUE SOL VALLADOLID
98 110 JUAN CARLOS DEL VALLE MARIA   VTAM- 28 1:27:33 4:09 1:27:20 0:50:13 ( 132 )   CANGAS DE ONIS ATLETISMO CANGAS DE ONIS
99 429 DAMASO SUAREZ GONZALEZ   VTAM- 29 1:27:35 4:10 1:27:23 0:49:09 ( 106 )   COLUNGA ATLETISMO JURASICO COLUNGA
100 37 PEDRO JOSÉ ARDUENGO CUESTA   VTAM- 30 1:27:38 4:10 1:27:19 0:49:10 ( 107 )   ESTADIO GIJON OVIEDO