VII CARREIRA POPULAR CONCELLO DE PADRÓN, Padrón 07/03/2009

MENÚ PRINCIPAL

Pto Dorsal Nombre Sx PtoCat T_Oficial RitmoKm T_Real Control1 T_Paso1 Control2 Licencia Club Localidad
1 1 ELÍAS SALVADOR DOMÍNGUEZ CABRAL   VAM- 1 32:23 3:06 32:23 8:11 16:06 24:35 GA17488 CLUB DE CORREDORES VIG-BAY PONTEVEDRA
2 567 DAVID BARCIELA ARAUJO   SM- 1 32:26 3:06 32:26 8:12 16:06 24:35   CLUBE DE ATLETISMO \"CORREDOIRAS\" PONTEAREAS
3 208 SANTIAGO LOPEZ RODRIGUEZ   VAM- 2 32:44 3:08 32:44 8:12 16:05 24:35 GA19648 Club Atletismo Porriño O PORRIÑO
4 16 ANTON AMOEDO GIMENEZ   VAM- 3 34:41 3:19 34:41 8:37 17:09 26:14 ga 16029 S.A. VAL MIÑOR VIGO
5 212 CARLOS JOSE LORENZO BLANCO   SM- 2 34:50 3:20 34:50 8:42 17:08 26:14   Independiente portosin
6 982 MIGUEL CARRILLO SILVOSO   VAM- 4 34:55 3:20 34:55 8:36 17:08 26:18   CLUB ATLETISMO MILLADOIRO Vedra
7 730 MIGUEL FERNANDEZ PEREIRA   VBM- 1 35:01 3:21 35:01 8:37 17:09 26:19   Club Atletismo Vigo Nigrán
8 256 MIGUEL ANGEL NIETO FERNANDEZ   VAM- 5 35:05 3:21 35:05 8:36 17:09 26:19 Ga 14582 S.A. VAL MIÑOR VIGO
9 735 RUBEN PEREIRA CARDALDA   SM- 3 35:13 3:22 35:13 8:36 17:12 26:26 A8411 CLUB ATLETISMO PEREIRA GONDOMAR
10 290 MARTIN PELLITERO VARELA   SM- 4 35:17 3:23 35:17 8:42 17:25 26:40   CLUB ATLETISMO MILLADOIRO Santiago de Compostela
11 232 JUAN JOSÉ MERLOS MINIÑO   VAM- 6 35:21 3:23 35:21 8:46 17:24 26:36   RIA DE FERROL CONCEPCION ARENAL Teo
12 965 JUAN CARLOS CASAL PEREZ   SM- 5 35:27 3:23 35:27 8:41 17:22 26:40   CLUB ATLETISMO MILLADOIRO Santiago de Compostela
13 229 JUAN MANUEL MENDEZ ESTEVEZ   VBM- 2 35:34 3:24 35:31 8:36 17:19 26:40   Castrelos VIGO
14 1000 OSCAR CES SUAREZ   SM- 6 35:42 3:25 35:42 8:47 17:26 26:49   Independiente BRION
15 998 LUIS ALFONSO NOVO VEIGA   SM- 7 35:48 3:25 35:48 8:49 17:44 27:03   Club Atletismo Coruña Comarca Boimorto
16 174 FRANCISCO JAVIER IGLESIAS DE LA IGLESIA   XM- 1 35:53 3:26 35:53 8:42 17:24 26:57   Sociedad Gimnastica Pontevedra Redondela
17 978 ALBERTO GARCÍA DE LA IGLESIA   VAM- 7 35:59 3:26 35:58 9:04 17:58 27:20   Independiente VIGO
18 928 JOSE MANUEL CORRAL LOPEZ   SM- 8 36:01 3:27 36:01 8:47 17:37 27:08   VERXEL Nutrición Deportiva Lugo
19 995 ANTONIO SOBRADO FERNANDEZ   VAM- 8 36:02 3:27 35:53 8:47 17:35 27:06   Atletismo Val da Louriña Redondela
20 116 JOSE ANDRES FERVENZA FRAGUEIRO   VAM- 9 36:06 3:27 36:06 9:00 17:58 27:20 ga 13092 S.A. VAL MIÑOR VIGO
21 280 MANUEL PANDO MIER   SM- 9 36:11 3:28 36:11 9:04 17:57 27:20   OCHOBRE Villaviciosa
22 706 IVÁN PABLO SANMARTÍN CARREIRA   SM- 10 36:25 3:29 36:25 9:11 18:03 27:31   CLUB ATLETISMO MILLADOIRO Milladoiro (Ames)
23 50 JOSE MANUEL CALVO ÁLVAREZ   VAM- 10 36:32 3:30 36:32 8:41 17:35 27:22   Independiente Tombrio
24 328 ANGEL REQUEJO FERNANDEZ   SM- 11 36:37 3:30 36:31 9:08 18:03 27:43 GA 16889 CLUB ATLETISMO NOIA NOIA
25 59 CÁSTOR CARRIL RIAL   VAM- 11 36:38 3:30 36:35 9:05 18:03 27:37   CLUBE CORREDOIRAS MARIN
26 308 JESUS ANGEL PLATAS FERREIRO   VAM- 12 36:40 3:30 36:38 9:14 18:12 27:38   As Mariñas BETANZOS
27 870 ANGEL MACEIRAS LAGO   SM- 12 36:50 3:31 36:48 9:09 18:06 27:46   ATLETISMO SAR-GEXPA CULLEREDO
28 956 JUAN CARLOS MOSQUERA DOPAZO   SM- 13 36:54 3:32 36:54 9:01 17:58 27:46   ATLETISMO SAR-GEXPA PONTECESURES
29 378 ANTOM SANTOS PÉREZ   SM- 14 36:57 3:32 36:54 9:11 18:09 27:53   CLUB ATLETISMO MILLADOIRO Santiago de Compostela
30 159 DIEGO GONZALEZ MARTINEZ   SM- 15 36:59 3:32 36:59 9:00 18:08 27:56   C.A. MANDARACHE MARIN
31 43 JOSE LUIS BOUZA FREIRE   VBM- 3 37:08 3:33 37:05 9:12 18:17 27:55 G-17180 Club Atletismo Sierra Narón FERROL
32 380 NICOLAS SEDES DOCE   VAM- 13 37:18 3:34 37:18 9:04 18:08 27:56   Club Atletismo Sierra Narón FERROL
33 401 GUILLERMO TUBIO MUÑIZ   SM- 16 37:19 3:34 37:16 9:10 18:14 28:01   C.D. EGOVARROS-VIVEIRO RIANXO
34 418 RICARDO VAZQUEZ VAAMONDE   SM- 17 37:21 3:34 37:21 9:35 18:44 28:23   Independiente LALIN
35 176 JULIO MANUEL IGLESIAS MIRANDA   VAM- 14 37:22 3:34 37:20 9:15 18:27 28:21   C.D.U. SANTIAGO Santiago de Compostela
36 210 JOSE ÁNGEL LÓPEZ VILLAR   SM- 18 37:22 3:34 37:22 9:06 18:15 28:03 g-19.395 Club Atletismo Sierra Narón Cedeira
37 118 RAMON I. FOLGAR POUSO   VAM- 15 37:26 3:35 37:26 9:01 18:07 27:59   ATLETISMO SAR-GEXPA RIBEIRA
38 733 ALBERTO CAROU CARRIL   SM- 19 37:27 3:35 37:23 9:10 18:21 28:15   CLUB ATLETISMO MILLADOIRO NOIA
39 997 DANIEL VILA COMBARROS   SM- 20 37:30 3:35 37:30 8:52 18:07 28:06   Independiente VIGO
40 330 RICARDO REY CASTRO   VBM- 4 37:38 3:36 37:35 9:29 18:43 28:27   Independiente Vila de Cruces
41 53 ELOY CAMPOS DACOSTA   SM- 21 37:42 3:36 37:42 9:15 18:33 28:26   ATLETISMO VENTURIÑA Cudeiro
42 199 JAVIER LÓPEZ DOMÍNGUEZ   SM- 22 37:46 3:37 37:43 9:20 18:44 28:27   Athletics-ALUPORTA VIGO
43 112 ALBERTO FERNANDEZ PEREZ   VAM- 16 37:47 3:37 37:44 9:09 18:21 28:22 Ga 13093 S.A. VAL MIÑOR VIGO
44 12 EDUARDO JOSE ALVAREZ MORAIS   VAM- 17 37:49 3:37 37:29 9:55 19:11 28:50   ATLETISMO VENTURIÑA O GROVE
45 864 JOSÉ ALFREDO AMADO GONZÁLEZ   SM- 23 37:50 3:37 37:50 9:00 18:16 28:20   Atletismo Ordes Ordes
46 117 ANDRÉS FLÓREZ PÉREZ   SM- 24 37:51 3:37 37:42 9:35 18:58 28:52 g-17268 Club Atletismo Coruña Comarca Ponferrada
47 569 JOSE MANUEL PRIETO SOUTO   SM- 25 37:51 3:37 37:49 9:12 18:30 28:40   Club Atletismo Coruña Comarca CAMBRE
48 795 JOSE RODRIGUEZ ESPASANDIN   SM- 26 37:53 3:37 37:44 9:49 19:02 28:47   Independiente VIMIANZO
49 263 OSCAR NUÑEZ ROEL   SM- 27 37:54 3:37 37:41 9:43 18:47 28:29   VETERAN@S DE GALICIA PONTEVEDRA
50 262 HUGO NOYA ENRÍQUEZ   SM- 28 37:57 3:38 37:57 9:10 18:27 28:29   Independiente O GROVE
51 419 SAMUEL VEIGA IGLESIAS   VAM- 18 38:01 3:38 37:51 9:42 18:57 28:47   Independiente Milladoiro (Ames)
52 425 JOSE MANUEL VIEITO GREGORES   SM- 29 38:03 3:38 37:59 9:40 18:59 28:50   Smurfit Kappa Tomiño
53 787 JOSE LUIS GONZÁLEZ NÚÑEZ   SM- 30 38:09 3:39 38:05 9:01 18:21 28:41   Independiente Teo
54 817 ELADIO GÓMEZ ROSALES   SM- 31 38:10 3:39 38:05 9:11 18:33 28:37   CLUB CASA DA XUVENTUDE OURENSE OURENSE
55 701 JOSE ALVAREZ ALFONSO   VBM- 5 38:10 3:39 38:10 9:27 18:49 28:45   Club Atletismo Vigo VIGO
56 793 JOSE ANTONIO RECOUSO CAAMAÑO   SM- 32 38:12 3:39 38:12 9:12 18:30 28:49   ATLETISMO SAR-GEXPA A CORUÑA
57 97 AKKA ESSAADAQUI   SM- 33 38:13 3:39 38:09 8:37 17:22 28:12   Independiente Salceda de Caselas
58 98 JOAQUIN ESTEVEZ VILLAR   SM- 34 38:15 3:39 38:15 9:15 18:35 28:41   Independiente VIGO
59 77 VICTOR COUSILLAS DIEGUEZ   SM- 35 38:15 3:39 38:12 9:33 18:57 28:52   Independiente ARTEIXO
60 234 FELIPE MIGUENS GASAMANES   VAM- 19 38:16 3:40 38:16 9:20 18:48 28:51   Independiente PONTECESURES
61 265 FRANCISCO JAVIER OLIVEIRA BOGA   VAM- 20 38:17 3:40 38:17 9:20 18:48 28:52   Independiente PADRON
62 906 JOSE JAVIER GOMEZ IGLESIAS   VAM- 21 38:18 3:40 38:18 9:32 18:54 28:53 A7131 Club Burgas Atletismo OURENSE
63 456 JOSE GONZALEZ BAÑOBRE   VAM- 22 38:22 3:40 38:18 9:30 18:56 28:52   RIA DE FERROL CONCEPCION ARENAL FERROL
64 36 JAVIER BESADA VÁZQUEZ   XM- 2 38:23 3:40 38:10 9:43 19:08 29:11   Independiente Valga
65 547 CÉSAR PÉREZ NOVÁS   SM- 36 38:30 3:41 38:15 10:00 19:10 29:07   Independiente O PORRIÑO
66 427 RUBEN VILA SIEIRA   SM- 37 38:31 3:41 38:28 9:25 18:49 28:51   C.D. EGOVARROS-VIVEIRO BOIRO
67 910 ARTURO RAMOS FERROL   SM- 38 38:31 3:41 38:29 9:34 18:56 28:53   CLUB ATLETISMO MILLADOIRO Santiago de Compostela
68 141 EMILIO JOSE GARRIDO SOBRINO   SM- 39 38:39 3:42 38:35 9:45 19:12 29:12   Ourense Atletismo Academia Postal Oleiros
69 902 JUAN MENÉNDEZ ARBESÚ   VAM- 23 38:43 3:42 38:34 9:50 19:06 29:11   Independiente O BURGO
70 858 DAVID PÉREZ SANTAMARÍA   VAM- 24 38:52 3:43 38:49 9:49 19:29 29:30   Independiente PADRON
71 394 DANIEL TARELA MIRAMONTES   SM- 40 38:55 3:43 38:48 9:30 19:03 29:21   Independiente NOIA
72 371 JOSE ALFREDO SANCHEZ MURCIA   VBM- 6 38:57 3:43 38:49 9:45 19:11 29:19   VETERAN@S DE GALICIA MARIN
73 548 EVENCIO FERNANDEZ ALVAREZ   VAM- 25 38:59 3:44 38:55 9:30 18:57 29:14   Club Burgas Atletismo OURENSE
74 990 ROBERTO ULLOA FERNANDEZ   SM- 41 39:02 3:44 38:55 9:45 19:08 29:17   Independiente CAMBRE
75 966 ANTONIO BOUZA FLORES   VAM- 26 39:02 3:44 39:02 9:32 19:12 29:27   PINAR DE DONIÑOS NARON
76 389 KIKO SUAREZ FIGUEIRA   SM- 42 39:02 3:44 38:57 9:30 19:03 29:20   Independiente LOUSAME
77 303 GERMÁN PÉREZ VIDAL   VAM- 27 39:03 3:44 38:55 9:50 19:23 29:35   CLUB ATLETISMO NOIA NOIA
78 2 MIGUEL ABEL SOUTO   VAM- 28 39:05 3:44 39:05 9:33 19:15 29:46   CLUB ATLETISMO MILLADOIRO Santiago de Compostela
79 230 LUIS MENDEZ TORRES   VAM- 29 39:09 3:45 39:09 9:34 19:12 29:37   Independiente POBRA DO CARAMIÑAL
80 106 XOAN RAMÓN FERNÁNDEZ GARRIDO   VBM- 7 39:12 3:45 39:03 9:49 19:16 29:49   CLUB ATLETISMO MILLADOIRO VIMIANZO
81 479 CARMELO GORRIZ GIL   SM- 43 39:12 3:45 39:07 9:43 19:12 29:36   Independiente VIGO
82 921 FELIPE BARATA VILLAPOL   VAM- 30 39:14 3:45 39:12 9:34 19:12 29:36   SOCIEDADE DEPORTIVA ALBIONS Lugo
83 992 LUIS JAVIER FERNANDEZ OTERO   VAM- 31 39:18 3:45 39:15 9:34 19:07 29:29   Independiente PADRON
84 981 EDELMIRO LOPEZ PEREZ   SM- 44 39:23 3:46 39:02 10:19 19:49 29:55   Independiente PORRIÑO
85 815 JOSE LUIS SANTOS SUAREZ   VAM- 32 39:23 3:46 39:13 9:49 19:13 29:44   Independiente VIMIANZO
86 146 EMILIO GOMEZ CALVIÑO   VAM- 33 39:24 3:46 39:20 9:44 19:24 29:44   Independiente NOIA
87 713 FRANCISCO VIDAL BEA   SM- 45 39:25 3:46 39:25 9:30 19:05 29:26   ATLETISMO VENTURIÑA O GROVE
88 526 RAMIRO MENDEZ RODRIGUEZ   VBM- 8 39:36 3:47 39:36 9:38 19:16 29:47   Atletismo A Gandara Monforte Monforte de Lemos
89 103 RICARDO FERNANDEZ COSTA   VBM- 9 39:43 3:48 39:43 9:50 19:36 30:06   CLUB DE ATLETISMO VETERANOS DE SAMIL VIGO
90 724 ANTONIO LOPEZ FERNANDEZ   VAM- 34 39:45 3:48 39:38 10:01 19:48 30:06   PATO BLANCO CELANOVA Oimbra
91 859 VENANCIO PARAMOS PÉREZ   VBM- 10 39:49 3:48 39:30 10:19 19:52 30:06 G-15692 Club Atletismo Porriño PORRIÑO
92 588 FERNANDO FERNANDEZ MAGAN   SM- 46 39:52 3:49 39:37 10:19 20:02 30:12   Deportes Marcial PORRIÑO
93 67 JOSE ANTONIO CERDEIRA PEREZ   VAM- 35 39:53 3:49 39:46 10:10 19:49 30:09   Kórpore Carballiño O Carballiño
94 941 RUBÉN FERNÁNDEZ FERNÁNDEZ   SM- 47 39:54 3:49 39:49 9:50 19:39 30:11   Independiente Lugo
95 346 JESUS RODRIGUEZ MOURIÑO   SM- 48 39:57 3:49 39:51 9:42 19:32 30:12   Independiente NOIA
96 91 EMILIO JOSE DIESTE REGADES   VAM- 36 39:59 3:49 39:55 9:27 19:32 30:08   ATLETISMO E DEPORTES DO BARBANZA A POBRA DO CARAMIÑAL
97 446 MARCOS ANTONIO BLANCO FIGUEIRIDO   VAM- 37 40:03 3:50 40:03 9:54 19:46 30:16   CLUB ATLETISMO NOIA SERRA DE OUTES
98 443 MIGUEL BLANCO LOPEZ   SM- 49 40:04 3:50 40:04 10:05 19:50 30:20   FUNDACION AZKAR Outeiro de Rei
99 93 PABLO ANTONIO DOPAZO REGUEIRO   XM- 3 40:05 3:50 39:31 10:37 20:13 30:22   Independiente A CORUÑA
100 457 JAVIER LOPEZ HORTAS   SM- 50 40:06 3:50 40:01 10:04 19:49 30:19   FUNDACION AZKAR Outeiro de Rei