X VIG-BAY 2009

 
Pto Dorsal Nombre Sx PtoCat T_Final RitmoKm T_Neto Km10 km15 NomClub Localidad
1 1 Elias Salvador Dominguez Cabral   VETAM- 1 1:07:22 3:12 1:07:22 32:04 47:48 Independiente PONTEVEDRA
2 2071 Manuel Valente Ferreira   VETBM- 1 1:07:27 3:12 1:07:27 32:02 47:48 AFIS/OVAR PORTUGAL
3 1316 Santiago Lopez Rodriguez   VETBM- 2 1:07:34 3:13 1:07:34 32:09 47:48 Independiente PORRIÑO
4 2263 Ciro Zapico Rodriguez   VETAM- 2 1:08:28 3:15 1:08:26 32:18 48:16 Independiente OVIEDO
5 2289 Enedino Garcia Rodriguez   SENM- 1 1:09:35 3:18 1:09:35 32:44 48:58 Independiente CORVERA DE ASTURIAS
6 3070 Juan Luis Trillo Caamaño   SENM- 2 1:09:46 3:19 1:09:46 33:30 49:53 Independiente CARNOTA
7 2389 Carlos Piñeiro Rivas   VETBM- 3 1:10:10 3:20 1:10:10 33:04 49:26 Independiente FERROL
8 2339 Manuel Pacheco   VETBM- 4 1:10:23 3:21 1:10:23 32:56 49:27 Independiente PORTUGAL
9 1984 Jorge Cosio Diaz   SENM- 3 1:10:32 3:21 1:10:31 34:00 50:21 OVIEDO ATLETISMO MIERES
10 1588 Ruben Alvarez Alvarez   SENM- 4 1:10:36 3:21 1:10:35 33:30 49:43 OVIEDO ATLETISMO CANGAS DE NARCEA
11 2686 Carlos Jose Lorenzo Blanco   SENM- 5 1:10:37 3:21 1:10:37 33:19 49:43 Independiente PORTO DO SON
12 2059 Alvaro Prieto Fervenza   SENM- 6 1:10:38 3:21 1:10:38 33:31 49:53 Independiente CANGAS DO MORRAZO
13 1500 Adrian Fernandez Fernandez   PROM- 1 1:10:59 3:22 1:10:58 34:05 50:21 OVIEDO ATLETISMO SAMA DE LANGREO
14 1501 Luis Javier Martinez Rodriguez   SENM- 7 1:11:31 3:24 1:11:31 33:33 50:24 OVIEDO ATLETISMO OVIEDO
15 17 Ruben Pereira Cardalda   SENM- 8 1:11:45 3:25 1:11:45 34:00 50:27 ATLETISMO PEREIRA GONDOMAR
16 26 Miguel Angel Carrillo Silvoso   VETAM- 3 1:11:53 3:25 1:11:53 34:00 50:39 CLUB DE ATLETISMO MILLADOIRO VEDRA
17 2769 Jose Maria Fernandez Atienza   VETCM- 1 1:11:58 3:25 1:11:58 34:01 50:38 Independiente TOLEDO
18 937 Diego Pazos Sainza   SENM- 9 1:12:06 3:26 1:12:05 33:44 50:22 Independiente VERIN
19 13 Pablo Carrera Blanco   SENM- 10 1:12:12 3:26 1:12:12 34:39 51:19 S.A. VAL MIÑOR VIGO
20 11 Miguel Fernandez Pereira   VETCM- 2 1:12:16 3:26 1:12:16 33:59 50:51 CLUB DE ATLETISMO VIGO NIGRAN
21 2025 Julian Rodriguez Garcia   SENM- 11 1:12:34 3:27 1:12:33 34:39 51:19 C.A.RIA FERROL/CONCEPCION ARENAL SANTIAGO DE COMPOSTELA
22 2024 Baltasar Lourido Hermida   SENM- 12 1:13:19 3:29 1:13:19 34:49 51:54 C.A.RIA FERROL/CONCEPCION ARENAL FERROL
23 7 Miguel Angel Nieto Fernandez   VETAM- 4 1:13:25 3:29 1:13:25 34:46 51:54 S.A. VAL MIÑOR VIGO
24 9 Juan Jose Merlos Miniño   VETAM- 5 1:13:45 3:30 1:13:45 34:51 52:16 C.A.RIA FERROL/CONCEPCION ARENAL TEO
25 2228 Fernando Adriao Costa Santos   VETBM- 5 1:13:52 3:31 1:13:52 35:16 52:27 Independiente PORTUGAL
26 2316 Martin Pellitero Varela   SENM- 13 1:13:58 3:31 1:13:53 35:20 52:27 CLUB DE ATLETISMO MILLADOIRO SANTIAGO DE COMPOSTELA
27 6 Victor Conde Cid   VETAM- 6 1:14:11 3:31 1:14:11 34:39 51:54 Independiente ALLARIZ
28 8 Oscar Fernandez Villar   VETBM- 6 1:14:18 3:32 1:14:18 35:10 52:38 REAL CLUB CELTA DE ATLETISMO VIGO
29 1604 Juan Carlos Casal Perez   SENM- 14 1:14:19 3:32 1:14:14 35:20 52:33 CLUB DE ATLETISMO MILLADOIRO SANTIAGO DE COMPOSTELA
30 12 Ernesto Buceta Pouso   VETAM- 7 1:14:25 3:32 1:14:25 35:10 52:38 Independiente POBRA DO CARAMIÑAL
31 2113 Luis Alfonso Novo Veiga   SENM- 15 1:14:27 3:32 1:14:27 35:45 53:02 Independiente BOIMORTO
32 2661 Alberto Fernandez Perez   VETAM- 8 1:14:31 3:32 1:14:28 35:52 53:01 S.A. VAL MIÑOR VIGO
33 15 Javier Chamosa Leira   VETCM- 3 1:14:34 3:33 1:14:34 36:01 53:25 Independiente PONTEVEDRA
34 40 Ivan Pablo Sanmartin Carreira   SENM- 16 1:14:37 3:33 1:14:37 35:46 53:10 CLUB DE ATLETISMO MILLADOIRO AMES
35 61 Antonio Sobrado Fernandez   VETBM- 7 1:14:37 3:33 1:14:37 35:08 52:50 Independiente REDONDELA
36 19 Manuel Rodriguez Coello   VETBM- 8 1:14:53 3:33 1:14:53 35:45 53:10 ATHLETICS AVENTURA VIGO
37 1794 Amador Montes Rodriguez   SENM- 17 1:14:56 3:34 1:14:55 35:52 53:20 OVIEDO ATLETISMO LENA
38 2478 Pedro Guerra Cascallana   VETAM- 9 1:14:57 3:34 1:14:48 35:46 53:10 Independiente CUBILLOS DEL SIL
39 21 Carlos Cobas Sierra   VETAM- 10 1:14:57 3:34 1:14:57 35:40 53:05 Independiente A CORUÑA
40 16 Roberto Riobo Estevez   SENM- 18 1:14:58 3:34 1:14:58 35:39 53:11 Independiente BUEU
41 5 Higinio Rodriguez Souto   VETCM- 4 1:14:58 3:34 1:14:58 35:13 52:57 Independiente OUTEIRO DE REI
42 2162 Francisco Jose Serra Caldas   VETAM- 11 1:14:59 3:34 1:14:55 35:52 53:11 Independiente PORTUGAL
43 18 Andres Fervenza Fragueiro   VETBM- 9 1:15:00 3:34 1:15:00 35:52 53:06 S.A. VAL MIÑOR REDONDELA
44 29 Alberto Garcia De La Iglesia   VETAM- 12 1:15:03 3:34 1:15:02 35:52 53:16 ATLETISMO PEREIRA GONDOMAR
45 2140 Jesus Angel Platas Ferreiro   VETBM- 10 1:15:16 3:35 1:15:16     Independiente BETANZOS
46 10 Fernando Arca Casal   VETAM- 13 1:15:20 3:35 1:15:20 35:52 53:13 Independiente CALDAS DE REIS
47 2141 Felix Mangas De La Fuente   VETAM- 14 1:15:22 3:35 1:15:16 36:12 53:52 C D PARQUESPORT VALLADOLID
48 1431 Jose Serrano Gomez   VETBM- 11 1:15:31 3:35 1:15:28 36:11 53:52 C D PARQUESPORT VALLADOLID
49 1432 Gerardo Gomez Sanz   VETDM- 1 1:15:35 3:35 1:15:34 36:11 53:52 C D PARQUESPORT VALLADOLID
50 1871 Ernesto Larrea Murueta-Goyena   VETBM- 12 1:15:37 3:36 1:15:35 35:52 53:10 BURGAS ATLETISMO OURENSE OURENSE
51 31 Carlos Javier Estevez Alonso   VETBM- 13 1:15:39 3:36 1:15:39 36:01 53:34 CLUB DE ATLETISMO VIGO VIGO
52 1793 Oscar Olmo Bello   VETAM- 15 1:15:49 3:36 1:15:49 36:12 53:52 Independiente VALLADOLID
53 2106 Roberto Carlos Vales Lopez   SENM- 19 1:15:52 3:36 1:15:49 36:12 53:48 Independiente CULLEREDO
54 1646 Oscar Ces Suarez   SENM- 20 1:15:52 3:36 1:15:52 35:53 53:32 Independiente BRION
55 2785 Nelson Rosmaninho Pereira   SENM- 21 1:15:54 3:36 1:15:54 36:16 54:16 Independiente PORTUGAL
56 2514 Diego Gonzalez Martinez   SENM- 22 1:15:58 3:37 1:15:57 35:53 53:42 Independiente MARIN
57 2395 Manuel Martinez Ageitos   JUNM- 1 1:16:08 3:37 1:16:08 36:01 53:33 Independiente GONDOMAR
58 1135 Noel Fernandez Marcos   SENM- 23 1:16:11 3:37 1:16:07 35:37 53:19 Independiente OLEIROS
59 23 Lino Silva Ferreira   VETAM- 16 1:16:31 3:38 1:16:31 35:53 53:49 A.C.D. LAVANDEIRA PORTUGAL
60 154 Rafael Gonzalez Gomez   VETBM- 14 1:16:36 3:38 1:16:36 36:01 53:48 Independiente VIGO
61 2662 Ramon Alverez Perez   SENM- 24 1:16:44 3:39 1:16:43 36:03 53:50 S.A. VAL MIÑOR VIGO
62 52 Ricardo Rey Castro   VETCM- 5 1:16:45 3:39 1:16:44 36:19 54:17 Independiente VILA DE CRUCES
63 1366 Angel Jose Rodriguez Lopez   VETCM- 6 1:16:55 3:39 1:16:53 35:41 53:31 CLUB DE ATLETISMO MILLADOIRO SANTIAGO DE COMPOSTELA
64 33 Xose Anton Fernandez Villanueva   VETDM- 2 1:16:56 3:39 1:16:53 36:59 54:49 Independiente SAN BARTOLOME DE TIRAJANA
65 2783 Antonio Pereira   SENM- 25 1:16:57 3:39 1:16:57 36:28 54:21 Independiente PORTUGAL
66 22 Eloy Tapia Garcia   VETDM- 3 1:16:58 3:39 1:16:57 36:16 54:11 REAL CLUB CELTA DE ATLETISMO VIGO
67 1847 Juan Antonio Montes Suarez   SENM- 26 1:17:00 3:39 1:16:52 36:43 54:35 CLUB CORRECIERO SIERO
68 2689 Juan A. Costas Taboas   VETCM- 7 1:17:00 3:39 1:16:56 36:48 54:36 REAL CLUB CELTA DE ATLETISMO MOS
69 1826 Javier Fernandez Vega   SENM- 27 1:17:19 3:40 1:17:17 36:17 54:16 Independiente O BARCO DE VALDEORRAS
70 24 Frnacisco Sanmarco Santos   VETBM- 15 1:17:21 3:40 1:17:21 36:28 54:51 Independiente PONTECESURES
71 1630 Guillermo Tubio Muñiz   SENM- 28 1:17:28 3:41 1:17:28 37:02 55:09 Independiente RIANXO
72 37 Jose Manuel Corral Lopez   VETAM- 17 1:17:29 3:41 1:17:29 35:57 53:58 VERXEL NUTRICIÓN DEPORTIVA LUGO
73 200 Fernando Baz Blach   VETBM- 16 1:17:36 3:41 1:17:35 36:50 54:52 Independiente VIGO
74 81 Jose Luis Gonzalez Nuñez   SENM- 29 1:17:39 3:41 1:17:37 36:23 54:36 Independiente TEO
75 3114 Victor Jose Sanchez Perez   SENM- 30 1:17:43 3:41 1:17:31 36:17 54:25 Independiente BETANZOS
76 2111 Xose Luis Otero Cepeda   VETEM- 1 1:17:46 3:42 1:17:45 36:51 54:51 Independiente TEO
77 48 Eusebio Fernandes Jesus   VETAM- 18 1:18:01 3:42 1:17:59 37:50 55:41 Independiente PORTUGAL
78 49 Victor Manuel Perez Villamarin   VETCM- 8 1:18:02 3:42 1:18:01 37:02 55:14 KÓRPORE CARBALLIÑO O CARBALLIÑO
79 20 Manuel Francisco Rodriguez Vazquez   VETBM- 17 1:18:05 3:43 1:18:05 36:52 55:03 Independiente LUGO
80 2125 Breogan Gigirey Cancela   PROM- 2 1:18:06 3:43 1:17:52 38:05 56:23 Independiente SANTIAGO DE COMPOSTELA
81 2638 Esther Alvarez Herrero F- 1 VETAF- 1 1:18:10 3:43 1:18:10 37:50 55:42 Independiente OVIEDO
82 2644 Jorge Arufe Espiña   VETBM- 18 1:18:16 3:43 1:18:12 37:36 55:52 Independiente SANTIAGO DE COMPOSTELA
83 2569 Marino Fernandez Pastor   VETAM- 19 1:18:20 3:43 1:18:12 37:07 55:19 CLUBE DE ATLETISMO "CORREDOIRAS-TORVIGO" CANGAS DO MORRAZO
84 74 Jose Antonio Alvarez Otero   SENM- 31 1:18:20 3:43 1:18:20 36:53 55:13 Independiente VIGO
85 95 Jose Antonio Veloso Miranda   VETBM- 19 1:18:21 3:43 1:18:19 37:04 55:30 Independiente BARBADAS
86 1872 Manuel Prieto De La Iglesia   VETAM- 20 1:18:21 3:43 1:18:16 37:28 55:45 ATLETISMO PEREIRA VIGO
87 34 Manuel Gonzalez Ojea   VETDM- 4 1:18:28 3:44 1:18:24 37:58 55:57 Independiente PONTEVEDRA
88 2367 Adolfo Castro Quiroga   VETCM- 9 1:18:32 3:44 1:18:31 37:14 55:40 CLUBE DE ATLETISMO "CORREDOIRAS-TORVIGO" BUEU
89 60 Ricardo Verde Piñeiro   VETAM- 21 1:18:32 3:44 1:18:31 37:14 55:40 CLUBE DE ATLETISMO "CORREDOIRAS-TORVIGO" BUEU
90 1402 Juan Jesus Barral Varela   VETAM- 22 1:18:34 3:44 1:18:29 37:14 55:15 Independiente SANTIAGO DE COMPOSTELA
91 35 Jorge Ferreira Luz   VETBM- 20 1:18:37 3:44 1:18:36 36:56 55:09 A.C.D. LAVANDEIRA PORTUGAL
92 43 Andres Lombardero Fernandez   VETAM- 23 1:18:39 3:44 1:18:39 37:03 55:15 Independiente A PONTENOVA
93 2688 Enrique Ramon Malvar Alvarez   VETCM- 10 1:18:39 3:44 1:18:39 37:14 55:40 REAL CLUB CELTA DE ATLETISMO GONDOMAR
94 2489 Jose Manuel Curieses Lopez   SENM- 32 1:18:40 3:44 1:18:37 36:58 55:42 Independiente GIJON
95 264 Eloy Campos Dacosta   SENM- 33 1:18:46 3:44 1:18:41 38:15 56:25 ATLETISMO VENTURIÑA OURENSE
96 117 Alberto Gonzalez Martinez   SENM- 34 1:18:51 3:45 1:18:46 37:27 55:45 ATLETISMO PEREIRA NIGRAN
97 1193 Castor Carril Rial   VETBM- 21 1:18:52 3:45 1:18:48 37:35 56:14 Independiente MARIN
98 50 Miguel Diaz Barba   VETBM- 22 1:18:54 3:45 1:18:54 37:36 55:56 Independiente XINZO DE LIMIA
99 1156 Juan Carlos Lopez Gonzalez   VETAM- 24 1:18:55 3:45 1:18:47 37:54 56:14 Independiente BEMBIBRE
100 55 Jose Antonio Vazquez Fernandez   SENM- 35 1:18:55 3:45 1:18:54 38:39 56:55 Independiente CARTELLE