CARREIRA POPULAR VIGO + 11, Vigo 04/10/2009

 
Pto Dorsal Nombre Sx PtoCat T_Oficial RitmoKm T_Real RitKmReal MV_Caixanova Licencia Club Localidad
1 3709 MANUEL ANGEL PENAS BLANCO   SNM- 1 33:27 3:03 33:27 3:03 24:04   PUMA CHAPIN DE JEREZ Culleredo
2 3906 JESUS DE LA FUENTE   SNM- 2 34:01 3:06 34:01 3:06 24:15   Independiente Santiago de Compostela
3 3712 DANIEL BARGIELA ARAUJO   SNM- 3 34:13 3:07 34:13 3:07 24:23   CORREDOIRAS DE BUEU Ponteareas
4 3874 GUSTAVO NIEVES CAMPELLO   SNM- 4 34:56 3:11 34:56 3:11 24:42   SOCIEDAD GIMNASTICA DE PONTEVEDRA VIGO
5 3291 RICARDO VALE   PRM- 1 35:07 3:12 35:07 3:12 24:44   SPORTING CLUBE DE BRAGA Braga
6 3848 ENRIQUE MORAZA MOLINA   SNM- 5 35:44 3:15 35:44 3:15 25:20   Diputacion de Cordoba Sevilla
7 3309 AKKA ESSAADAQUI   SNM- 6 35:53 3:16 35:53 3:16 25:21   Independiente SALCEDA DE CASELAS
8 3261 ÁLVARO PRIETO FERVENZA   SNM- 7 35:56 3:16 35:56 3:16 25:38   Playas de Jandía CANGAS
9 3097 HEITOR OLIVEIRA   SNM- 8 36:00 3:17 36:00 3:17 25:36   Cyclones/Sanitop Braga
10 3257 ÓSCAR PIÑEIRO PÉREZ   SNM- 9 36:20 3:19 36:20 3:19 25:47   OURENSE ATLETISMO ACADEMIA POSTAL VIGO
11 3300 SERGIO IGLESIAS ALONSO   PRM- 2 36:36 3:20 36:36 3:20 25:59   Vila de Cangas BEADE - VIGO
12 3598 JOSÉ CARLOS ADÁN ARIAS   VTAM- 1 36:36 3:20 36:36 3:20 26:00   Independiente VIGO
13 3275 ANTON AMOEDO GIMENEZ   SNM- 10 37:25 3:25 37:25 3:25 26:36   S.A. VAL MIÑOR VIGO
14 3444 FRANCISCO JOSE SERRA CALDAS   SNM- 11 37:30 3:25 37:29 3:25 26:31   Independiente  
15 3806 ALBERTO GARCÍA DE LA IGLESIA   SNM- 12 37:33 3:25 37:32 3:25 26:56   ATLETISMO PEREIRA VIGO
16 3828 MIGUEL FERNANDEZ PEREIRA   VTBM- 1 37:41 3:26 37:40 3:26 26:49   Club Atletismo Vigo Nigrán
17 3811 RUBEN PEREIRA CARDALDA   SNM- 13 37:50 3:27 37:50 3:27 27:03 A8411 CLUB ATLETISMO PEREIRA Gondomar
18 3036 JUAN MANUEL MENDEZ ESTEVEZ   VTBM- 2 38:29 3:30 38:28 3:30 27:13   Castrelos VIGO
19 3845 ALBERTO COSTAS TABOAS   VTBM- 3 38:29 3:30 38:29 3:30 27:11 lic 19035 club celta de vigo Petelos - Mos
20 3281 SAMUEL RODRIGUEZ GOMEZ   XVM- 1 38:32 3:31 38:32 3:31 27:17   San Bartolomeu de Moaña VIGO
21 3280 CARLOS YAÑEZ ALONSO   JNM- 1 39:07 3:34 39:05 3:34 27:56   SAMERTOLAMEU  
22 3090 MARTA FERNÁNDEZ OTERO F- 1 SNF- 1 39:15 3:35 39:15 3:35 28:00 GA15940 Comesaña Sporting Club Gondomar
23 3808 ANTONIO SOBRADO FERNANDEZ   VTAM- 2 39:21 3:35 39:21 3:35 28:08   Atletismo Val da Louriña Redondela
24 3255 FAUSTO HERNANZ MORAL   VTBM- 4 39:23 3:35 39:23 3:35 28:02   OURENSE ATLETISMO ACADEMIA POSTAL VIGO
25 3526 JOSE ANTONIO PARIS BLANCO   SNM- 14 39:29 3:36 39:25 3:35 28:14   Independiente VIGO
26 3807 FELIPE MIGUENS GASAMANES   SNM- 15 39:47 3:37 39:46 3:37 28:19   Atletismo Sar - Concello de Ames PONTECESURES
27 3399 EMILIO MANUEL ALONSO LANDESA   SNM- 16 39:48 3:38 39:41 3:37 28:26   Independiente VIGO
28 3262 MARÍA JESÚS GESTIDO RODRÍGUEZ F- 2 SNF- 2 39:50 3:38 39:50 3:38 28:24   Playas de Jandía CANGAS DE MORRAZO
29 3278 RAMON ALVAREZ PEREZ   SNM- 17 39:57 3:38 39:56 3:38 28:25   S.A. VAL MIÑOR VIGO
30 3144 FERNANDO BAZ BLACH   VTBM- 5 39:58 3:38 39:58 3:38 28:30   Independiente VIGO
31 3181 JOSÉ MARTÍNEZ RODRÍGUEZ   PRM- 3 40:03 3:39 40:00 3:39 28:14   Independiente VIGO
32 3821 DAVID COSTAS TORRES   SNM- 18 40:04 3:39 40:02 3:39 28:45   Club Atletismo Vigo VIGO
33 3023 DIEGO GONZALEZ MARTINEZ   SNM- 19 40:05 3:39 40:05 3:39 28:32   C.A. MANDARACHE MARIN
34 3089 MARÍA SOLEDAD CASTRO SOLIÑO F- 3 VTAF- 1 40:08 3:39 40:07 3:39 28:46 GA 9172 Comesaña Sporting Club MOS
35 3037 ELOY TAPIA GARCÍA   VTCM- 1 40:24 3:41 40:23 3:41 28:46   CELTA ATLETISMO VIGO
36 3823 JOSE ALVAREZ ALFONSO   VTCM- 2 40:26 3:41 40:26 3:41 29:03   Club Atletismo Vigo VIGO
37 3021 MANUEL PRIETO DE LA IGLESIA   SNM- 20 40:29 3:41 40:26 3:41 28:45   ATLETISMO PEREIRA VIGO
38 3163 JAVIER LAFUENTE ROIS   SNM- 21 40:31 3:41 40:24 3:41 28:47   Independiente VIGO
39 3094 SERAFIN COSTAS IGLESIAS   SNM- 22 40:32 3:42 40:32 3:42 29:03 A9988 Comesaña Sporting Club VIGO
40 3276 ANTONIO SOLIÑO CASTRO   VTCM- 3 40:42 3:42 40:41 3:42 29:03 Ga 16018 S.A. VAL MIÑOR Redondela
41 3051 MIGUEL MARZOA RUIZ   SNM- 23 40:46 3:43 40:44 3:43 29:07   Club Atletismo Venturiña do Grove VIGO
42 3166 JOAQUIN ESTEVEZ VILLAR   SNM- 24 40:54 3:44 40:53 3:43 28:56   Independiente VIGO
43 3354 BRUNO FELIPE MUIÑOS CARBALLO   SNM- 25 41:11 3:45 41:10 3:45 29:26   Independiente VIGO
44 3897 ROBERTO ULLOA FERNANDEZ   SNM- 26 41:16 3:46 41:15 3:45 29:27   Independiente Cambre
45 3826 JOSE LUIS PICO PITA   VTAM- 3 41:29 3:47 41:22 3:46 29:47   Club Atletismo Vigo VIGO
46 3832 CARLOS JAVIER ESTEVEZ ALONSO   VTAM- 4 41:29 3:47 41:20 3:46 29:47   Club Atletismo Vigo VIGO
47 3844 JOSE JAVIER GOMEZ IGLESIAS   VTAM- 5 41:34 3:47 41:29 3:47 29:38 A7131 Club Burgas Atletismo OURENSE
48 3087 ALEJANDRO ÁLVAREZ COSTAS   XVM- 2 41:37 3:47 41:37 3:47 29:58 A9987 Comesaña Sporting Club VIGO
49 3855 JOSÉ MANUEL GONZÁLEZ SANTAMARÍA   VTAM- 6 41:40 3:48 41:33 3:47 29:38   Independiente Boiro
50 3273 JUAN CARLOS PÉREZ MENDEZ   VTBM- 6 41:41 3:48 41:39 3:48 29:49   QUEIMADA Baiona
51 3263 SOLANGE ANDREIA PEREIRA F- 4 PRF- 1 41:46 3:48 41:46 3:48 29:40   Playas de Jandía CANGAS
52 3810 FRANCISCO JAVIER LAGO GOBERNA   SNM- 27 41:53 3:49 41:49 3:49 29:50   CLUB ATLETISMO FLORISTERIA CARMEN SIO VIGO
53 3892 IVÁN JESÚS RAMIL VÁZQUEZ   SNM- 28 41:57 3:49 41:52 3:49 29:41   Independiente VIGO
54 3803 RAMIRO MENDEZ RODRIGUEZ   VTCM- 4 42:01 3:50 41:58 3:49 30:12   Atletismo A Gándara Monforte Monforte de Lemos
55 3879 EDUARDO PINO MARTINEZ   SNM- 29 42:04 3:50 42:04 3:50 30:08   Taninos Runners Ponteareas Ponteareas
56 3216 MARCOS CRUZ SÁNCHEZ   SNM- 30 42:08 3:50 42:00 3:50 30:24   Independiente Redondela
57 3244 TELMO CALLE FACAL   SNM- 31 42:09 3:50 41:55 3:49 30:54   Independiente PONTEVEDRA
58 3277 JOSE ANDRES FERVENZA FRAGUEIRO   VTAM- 7 42:16 3:51 42:15 3:51 30:28   S.A. VAL MIÑOR VIGO
59 3471 JACOBO PINTOS BARCOS   SNM- 32 42:20 3:51 42:17 3:51 30:00   Independiente MOS
60 3286 PABLO REGADAS ROMAN   JNM- 2 42:29 3:52 42:28 3:52 30:24   SOCIEDAD DEPORTIVA ATLETISMO SAN MIGUEL DE OYA VIGO
61 3819 JUAN CARLOS VIDAL GONZALEZ   VTAM- 8 42:35 3:53 42:25 3:52 30:30 A-8117 Club Atletismo Porriño Ponteareas
62 3889 DIEGO VICENZUTTO   SNM- 33 42:39 3:53 42:35 3:53 30:15   Independiente Hio de Cangas del Morrazo
63 3001 EMILIO JOSE DIESTE REGADES   SNM- 34 42:40 3:53 42:33 3:53 30:26   A.D. Do Barbanza A Pobra do Caramiñal
64 3092 MIGUEL ANGEL COSTAS IGLESIAS   SNM- 35 42:44 3:54 42:33 3:53 30:55   Comesaña Sporting Club VIGO
65 3893 JOSE LUIS ARAGUNDE SOUTULLO   SNM- 36 42:46 3:54 42:40 3:53 30:15   Independiente Cambados
66 3705 ÁGUEDA BLANCO PÉREZ F- 5 SNF- 3 42:49 3:54 42:45 3:54 30:29 GA14402 COMESAÑA SPORTING CLUB VIGO
67 3707 JULIO OJEA FERNANDEZ   VTCM- 5 42:49 3:54 42:41 3:53 31:01   Club Atletismo Vigo VIGO
68 3017 JOSÉ RAMÓN COLLAZO REGUEIRO   VTBM- 7 42:56 3:55 42:51 3:54 30:43   Athletics Aventura VIGO
69 3658 RAFAEL FERNANDEZ ALVAREZ   VTAM- 9 43:01 3:55 42:46 3:54 31:05   Independiente VIGO
70 3212 MANUEL GONZALEZ CUÑA   SNM- 37 43:02 3:55 42:53 3:54 30:43   Independiente Gondomar
71 3451 GONZALO RODRIGUEZ LOPEZ   SNM- 38 43:04 3:55 42:54 3:54 30:33   Independiente Redondela
72 3434 FRANCISCO JAVIER PENA PEREIRA   SNM- 39 43:11 3:56 42:47 3:54 31:25   Independiente VIGO
73 3392 DIEGO GUERRA HREBELLO   PRM- 4 43:16 3:56 43:01 3:55 31:19   Independiente  
74 3556 JUAN ANTONIO LOPEZ FERNANDEZ   SNM- 40 43:20 3:57 43:12 3:56 30:48   Independiente VIGO
75 3474 JAIME PEÑAS COGOLLUDO   SNM- 41 43:29 3:58 43:29 3:58 31:16   Independiente PONTEVEDRA
76 3371 CESAR SANTOS BARCIELA   SNM- 42 43:32 3:58 43:12 3:56 31:25   Independiente VIGO
77 3369 CARMELO GÓRRIZ GIL   SNM- 43 43:36 3:58 43:13 3:56 31:43   Independiente VIGO
78 3445 FRANCISCO JOSE GONZALEZ LAGO   VTAM- 10 43:39 3:59 43:00 3:55 31:25   Independiente VIGO
79 3182 JOSÉ FERNANDEZ OTERO   VTBM- 8 43:43 3:59 43:31 3:58 31:16   Independiente VIGO
80 3890 FRANCISCO OTERO AMOEDO   SNM- 44 43:47 3:59 43:46 3:59 31:08   Independiente Redondela
81 3279 HORACIO GIL LAMEIRO   SNM- 45 43:49 3:59 43:44 3:59 31:11   S.D. ATL San Miguel de Oya VIGO
82 3573 JUAN MANUEL BELLO LOSADA   SNM- 46 43:53 4:00 43:48 3:59 31:08   Independiente MOS
83 3137 ENRIQUE ROMÁN VÁZQUEZ   SNM- 47 43:55 4:00 43:47 3:59 31:52   Independiente VIGO
84 3363 CARLOS JACOME COUÑAGO   SNM- 48 43:56 4:00 43:43 3:59 31:42   Independiente VIGO
85 3020 SARA PEREZ RODRIGUEZ F- 6 PRF- 2 43:56 4:00 43:54 4:00 31:22   Atletismo Femenino Celta de Vigo MOS
86 3389 DAVID GIL PORTEIRO   SNM- 49 43:57 4:00 43:40 3:59 31:33   Independiente VIGO
87 3266 JOSE CARLOS GRAÑA ALONSO   VTBM- 9 43:58 4:00 43:43 3:59 31:42   PRECISGAL MOS
88 3293 ALBERTO IGLESIAS BARROS   SNM- 50 43:58 4:00 43:55 4:00 31:35   UNIVERSIDADE DE VIGO VIGO
89 3802 JOSÉ MANUEL PÉREZ VÁZQUEZ   VTCM- 6 44:01 4:01 43:49 3:59 31:53 a8151 Athletics Aventura VIGO
90 3112 ALEXANDRE ALONSO FERNÁNDEZ   SNM- 51 44:07 4:01 43:53 4:00 32:02   Independiente VIGO
91 3857 PABLO ALONSO FIGUEROA   SNM- 52 44:09 4:01 44:04 4:01 31:55   Independiente Sanxenxo
92 3896 ROBERTO PRIEGO RAMOS   SNM- 53 44:20 4:02 44:18 4:02 31:31   Independiente O PORRIÑO
93 3699 WALIF SOUSA LOIOLA   XVM- 3 44:25 4:03 44:14 4:02 30:42   Independiente Ponteareas
94 3622 MAXIMINO GUISANDE LOPEZ   SNM- 54 44:27 4:03 44:07 4:01 31:49   Independiente Mondariz
95 3633 MIGUEL ANGEL FERNANDEZ ALVAREZ   SNM- 55 44:27 4:03 44:16 4:02 31:56   Independiente VIGO
96 3847 ALBERTO RODRIGUEZ MEIRIÑO   SNM- 56 44:30 4:03 44:06 4:01 32:09   CRONOTEC-C. T. VIGO VIGO
97 3381 DAVID FERNANDEZ GRADIN   SNM- 57 44:31 4:03 44:16 4:02 32:00   Independiente VIGO
98 3253 LUIS GONZÁLEZ FERNÁNDEZ   VTAM- 11 44:32 4:03 44:22 4:02 31:34   NATURA VIGO
99 3014 DANIEL RIVERA GOMEZ   VTAM- 12 44:35 4:04 44:21 4:02 32:18   Athletics Aventura VIGO
100 3587 LUIS MANUEL RODRÍGUEZ CABALEIRO   SNM- 58 44:36 4:04 44:34 4:04 32:22   Independiente OURENSE