XXXIII CARREIRA PEDESTRE POPULAR DO SAN MARTIÑO, Ourense 15/11/2009

MENÚ PRINCIPAL

Pto Dorsal Nombre Sx PtoCat T_Oficial RitmoKm T_Real RitKmReal T_Km5 T_Km8 Licencia Club Localidad
1 74 BARNABA SIGEI   SENM- 1 29:35 2:58 29:33 2:58 15:50 23:28     Valencia
2 9 HASSAN LEKHILI   VETAM- 1 30:08 3:01 30:06 3:01 16:07 23:56 GA15459 OURENSE AT. ACADEMIA POSTAL OURENSE
3 76 COSMERS KEMBOI   SENM- 2 30:23 3:03 30:22 3:03 16:05 24:05     Valencia
4 69 BIRGEN ELISHA   SENM- 3 30:27 3:03 30:25 3:03 16:25 24:12     Leiria
5 70 HAMID EL MOUAZIZ   SENM- 4 30:35 3:04 30:34 3:04 16:23 24:18     MARACENA
6 42 CARLOS VILLAMOR CASTIÑEIRA   SENM- 5 31:05 3:07 31:02 3:07 16:45 24:48   SOCIEDAD GIMNASTICA DE PONTEVEDRA Lugo
7 25 ROBERTAS GERALAVICIUS   SENM- 6 31:07 3:07 31:05 3:07 17:11 25:04   SOCIEDAD GIMNASTICA DE PONTEVEDRA SANTIAGO DE COMPOSTELA
8 4 RUBEN CASTRO PORTELA   SENM- 7 31:13 3:08 31:13 3:08 17:10 25:03 GA11255 OURENSE AT. ACADEMIA POSTAL LUGO
9 43 JUAN PABLO FERNANDEZ RODRIGUES   SENM- 8 31:32 3:10 31:29 3:09 17:10 25:04   SOCIEDAD GIMNASTICA DE PONTEVEDRA Santiago de Compostela
10 41 GUSTAVO NIEVES CAMPELLO   SENM- 9 31:35 3:10 31:33 3:10 17:10 25:15   SOCIEDAD GIMNASTICA DE PONTEVEDRA PONTEVEDRA
11 2 DANIEL BARGIELA ARAUJO   SENM- 10 31:36 3:10 31:34 3:10 17:10 25:13 GA19619 OURENSE AT. ACADEMIA POSTAL PONTEAREAS
12 68 AKKA ESSAADAQUI   SENM- 11 31:38 3:10 31:36 3:10 17:10 25:14     CERQUIDO
13 14 IVAN DOCAMPO GONZALEZ   SENM- 12 31:44 3:11 31:41 3:11 17:10 25:14 GA12895 OURENSE AT. ACADEMIA POSTAL RIBADAVIA
14 199 JOSE ANTONIO RAMALLO REBOREDO   SENM- 13 32:10 3:13 32:10 3:13 17:10 25:27   SOCIEDAD GIMNASTICA DE PONTEVEDRA  
15 200 RAFAEL FUENTES LUBIAN   VETAM- 2 32:10 3:13 32:10 3:13 17:25 25:36   UNIVERSIDAD DE OVIEDO  
16 119 JUAN PENA HOLGUIN   SENM- 14 32:25 3:15 32:25 3:15 17:25 25:51   Club Atletismo Coruña Comarca Lugo
17 120 RAMON SERANTES GOMEZ   VETBM- 1 32:37 3:16 32:34 3:16 17:37 26:01   Club Atletismo Coruña Comarca A CORUÑA
18 343 LUIS CALVO CASTRO   SENM- 15 32:49 3:17 32:44 3:17 17:46 26:10   C.T. BRICOSA ARCADE INFORHOUSE NEGREIRA
19 73 CARLOS JOSE LORENZO BLANCO   SENM- 16 32:55 3:18 32:53 3:18 17:47 26:11     portosin
20 18 MARCOS FERNANDEZ BARBOSA   SENM- 17 33:20 3:20 33:20 3:20 18:03 26:41 GA15924 OURENSE AT. ACADEMIA POSTAL PORRIÑO
21 130 SANTIAGO LOPEZ RODRIGUEZ   VETBM- 2 33:22 3:21 33:18 3:20 18:12 26:45   Club Atletismo Porriño O PORRIÑO
22 187 GILBERTO ALVAREZ CARNERO   SENM- 18 33:26 3:21 33:21 3:21 18:11 26:48   ADAS  
23 11 CRISTIAN DIAZ LORENZO   SENM- 19 33:29 3:21 33:26 3:21 18:10 26:47 GA13355 OURENSE AT. ACADEMIA POSTAL orense
24 44 CARLOS PIÑEIRO RIVAS   VETBM- 3 33:35 3:22 33:33 3:22 18:10 26:48   SOCIEDAD GIMNASTICA DE PONTEVEDRA Ferrol
25 7 JOSE MANUEL FERNANDEZ MARQUEZ   VETBM- 4 33:37 3:22 33:34 3:22 18:17 26:57 GA19833 OURENSE AT. ACADEMIA POSTAL OURENSE
26 143 RICARDO VAZQUEZ VAAMONDE   VETAM- 3 33:41 3:23 33:37 3:22 18:10 26:47   CLUBE ESCOLA ATLETISMO DEZA LALÍN
27 78 JOYCE CHEPKIRUI F- 1 PRMF- 1 33:45 3:23 33:42 3:23 18:15 26:56     Valencia
28 128 RUBEN PEREIRA CARDALDA   SENM- 20 33:47 3:23 33:44 3:23 18:10 26:54 A8411 CLUB ATLETISMO PEREIRA GONDOMAR
29 178 MIGUEL FERNANDEZ PEREIRA   VETCM- 1 33:49 3:23 33:46 3:23 18:16 26:56   Club Atletismo Vigo NIGRAN
30 81 JEPKORIR WINNY F- 2 PRMF- 2 33:50 3:23 33:47 3:23 18:16 26:56     Leiria
31 117 JESUS Mª ALVAREZ RODRIGUEZ   VETAM- 4 33:51 3:24 33:49 3:23 18:11 26:55 Ga-17205 Club Atletismo Coruña Comarca O BURGO - CULLEREDO
32 39 XABIER DÍAZ FERNÁNDEZ   SENM- 21 34:15 3:26 34:11 3:26 18:25 27:20   SAN FERNANDO LUCUS CAIXA RURAL GALEGA Lugo
33 1 JOSÉ ANTONIO PAZ SUAREZ   VETCM- 2 34:20 3:26 34:17 3:26 18:25 27:20 GA966 OURENSE AT. ACADEMIA POSTAL OURENSE
34 100 CARLOS GARCÍA EXPÓSITO   SENM- 22 34:21 3:27 34:18 3:26 18:25 27:21   atletismo A Gándara Monforte Monforte de Lemos
35 121 JOSE MANUEL RODRIGUEZ MOURE   VETBM- 5 34:24 3:27 34:24 3:27 18:38 27:29   Club Atletismo Coruña Comarca culleredo
36 16 ALEJANDRO CID VAZQUEZ   SENM- 23 34:31 3:28 34:28 3:27 18:49 27:43 GA15517 OURENSE AT. ACADEMIA POSTAL Ourense
37 111 MANOLO VIGO OTERO   VETCM- 3 34:33 3:28 34:30 3:27 18:41 27:37   C.D.U. SANTIAGO Santiago de Compostela
38 2485 CARLOS YAÑEZ ALONSO   JUNM- 1 34:36 3:28 34:25 3:27 18:55 27:45 GA-17440 REAL CLUB CELTA DE ATLETISMO VIGO
39 127 FERNANDO PEREZ FERNANDEZ   SENM- 24 34:38 3:28 34:35 3:28 18:36 27:37   CLUB ATLETISMO NOIA lugo
40 46 FILOMENA COSTA F- 3 SENF- 1 34:42 3:29 34:41 3:29 18:55 27:47   SPORTING CLUBE DE BRAGA Braga
41 59 JUAN CARLOS CASAL PEREZ   SENM- 25 34:43 3:29 34:39 3:28 18:42 27:47     santiago de compostela
42 136 ELADIO GÓMEZ ROSALES   SENM- 26 34:44 3:29 34:40 3:28 18:38 27:43   CLUB CASA DA XUVENTUDE OURENSE OURENSE
43 2483 SAMUEL RODRIGUEZ GOMEZ   JUNM- 2 34:45 3:29 34:42 3:29 18:36 27:46 GA-19120 REAL CLUB CELTA DE ATLETISMO Vigo
44 352 JUAN MANUEL MENDEZ ESTEVEZ   VETCM- 4 34:48 3:29 34:44 3:29 18:42 27:46   C.A. CASTRELOS vigo
45 124 SAMUEL VEIGA IGLESIAS   VETBM- 6 34:49 3:29 34:44 3:29 18:57 27:51   club ATLETISMO MILLADOIRO milladoiro
46 90 VICTOR CONDE CID   VETAM- 5 35:03 3:31 35:00 3:30 18:58 28:01   Asociacion Deportiva Atletica do Sil allariz
47 75 JANE KANGARA F- 4 SENF- 2 35:03 3:31 35:01 3:31 18:55 27:52     Leiria
48 49 JOSE LUIS LOUZAO TATO   VETBM- 7 35:05 3:31 35:01 3:31 18:49 27:57   UNIVERSIDADE DE VIGO NIGRAN
49 145 MARTA FERNÁNDEZ OTERO F- 5 SENF- 3 35:07 3:31 35:05 3:31 18:56 28:01 GA-15940 Comesaña Sporting Club Gondomar
50 5162 ALBERTO COSTAS TABOAS   VETCM- 5 35:08 3:31 35:08 3:31       club celta de vigo - lic 19035 Petelos - Mos
51 1556 MANUEL PRIETO DE LA IGLESIA   VETAM- 6 35:11 3:32 35:05 3:31 19:09 28:09 A8413 CLUB ATLETISMO PEREIRA VIGO
52 54 JAVIER CHAMOSA LEIRA   VETCM- 6 35:11 3:32 35:08 3:31 19:08 28:15   VETERAN@S DE GALICIA PONTEVEDRA
53 2494 CARLOS SILVA CÉSAR   VETBM- 8 35:13 3:32 34:57 3:30 19:30 28:30   USC Santiago de Compostela
54 107 RUBEN RODRIGUEZ VAAMONDE   PRMM- 1 35:13 3:32 35:08 3:31 19:10 28:12   C.A. Camargo Juan de Herrera SANTIAGO DE COMPOSTELA
55 98 JUAN CARLOS MOSQUERA DOPAZO   SENM- 27 35:14 3:32 35:12 3:32 18:59 28:13   ATL. SAR-A POUTADA pontecesures
56 8 JOSÉ NERCELLAS MÉNDEZ   VETBM- 9 35:15 3:32 35:12 3:32 19:04 28:13 GA14741 OURENSE AT. ACADEMIA POSTAL Lalín
57 126 BREOGÀN GIGIREY CANCELA   SENM- 28 35:16 3:32 35:16 3:32 19:11 28:16   CLUB ATLETISMO NARÓN Santiago de Compostela
58 24 FAUSTO HERNANZ MORAL   VETCM- 7 35:17 3:32 35:13 3:32 19:04 28:14   OURENSE AT. ACADEMIA POSTAL vigo
59 35 JOSE ANDRES FERVENZA FRAGUEIRO   VETBM- 10 35:19 3:32 35:15 3:32 19:08 28:15 ga 13092 S.A. VAL MIÑOR Vigo
60 137 JOSE ANTONIO VELOSO MIRANDA   VETBM- 11 35:19 3:32 35:17 3:32 19:12 28:20   CLUB DE ATLETAS INDEPENDIENTES DE OURENSE OURENSE
61 160 ALBERTO VALIÑA MENDEZ   SENM- 29 35:21 3:33 35:18 3:32 19:09 28:19   MONTE SEGADE LABORATORIOS NUPEL A PASTORIZA
62 2311 DAVID POSE DOMÍNGUEZ   SENM- 30 35:24 3:33 35:08 3:31 19:28 28:26   C.D.U. SANTIAGO SANTIAGO
63 162 MIGUEL DAPORTA MÉNDEZ   SENM- 31 35:26 3:33 35:22 3:33 19:16 28:26   OLIMPICO DE VEDRA POIO
64 56 SERGIO CARREIRA RAMOS   SENM- 32 35:28 3:33 35:25 3:33 19:17 28:26     NOIA
65 5200 CARLOS MAGALHAES   VETBM- 12 35:31 3:34 35:29 3:33 19:18 28:30   EUROTRANSMISSÃO - BRAGA 4980-634 Ponte da Barca
66 47 ERCÍLIA MACHADO F- 6 SENF- 4 35:32 3:34 35:30 3:33 19:18 28:30   SPORTING CLUBE DE BRAGA BRAGA
67 444 SERAFIN COSTAS IGLESIAS   SENM- 33 35:34 3:34 35:28 3:33 19:16 28:27   Comesaña Sporting Club Vigo
68 133 ERNESTO LARREA MURUETA-GOYENA   VETBM- 13 35:37 3:34 35:33 3:34 19:26 28:32   club burgas atletismo Ourense
69 2675 ROBERTO CANEDA GUEDE   VETAM- 7 35:39 3:34 35:25 3:33 19:48 28:50     MILLADOIRO
70 61 CAYETANO GARCÍA BLANCO   PRMM- 2 35:40 3:34 35:38 3:34 19:05 28:26     PORTO DO SON
71 131 JOSE LUIS BOUZA FREIRE   VETDM- 1 35:40 3:34 35:36 3:34 19:20 28:26   club atletismo sierra narón FERROL
72 138 AMADOR AGUIAR DIÉGUEZ   VETCM- 8 35:42 3:35 35:40 3:34 19:30 28:43 A7173 CLUB DE ATLETAS INDEPENDIENTES DE OURENSE Ourense
73 146 VÍCTOR ÁLVAREZ DOCAMPO   SENM- 34 35:44 3:35 35:41 3:35 19:14 28:34 GA-15598 Comesaña Sporting Club O Carballiño
74 1684 GILBERTO COSTAS PENEDO   JUNM- 3 35:46 3:35 35:44 3:35 19:27 28:43 GA16548 S.D.A. San Miguel De Oya NIGRAN
75 10 MANUEL VIEITES CARBALLO   SENM- 35 35:46 3:35 35:43 3:35 19:09 28:24 GA14733 OURENSE AT. ACADEMIA POSTAL CUNTIS
76 27 MARÍA JESÚS GESTIDO RODRÍGUEZ F- 7 SENF- 5 35:48 3:35 35:47 3:35 19:19 28:31   Playas de Jandía cangas de morrazo
77 134 EVENCIO FERNANDEZ ALVAREZ   VETAM- 8 35:49 3:35 35:46 3:35 19:30 28:45 A-10169 club burgas atletismo ourense
78 2482 MANUEL MARQUEZ MARTINEZ   VETBM- 14 35:50 3:35 35:44 3:35 19:20 28:39 GA-16737 REAL CLUB CELTA DE ATLETISMO Ponteareas
79 1480 ANGEL LAMAS QUIJADA   SENM- 36 35:50 3:35 35:44 3:35 19:41 28:49     LUGO
80 161 GONZALO SANMARTIN MONTES   SENM- 37 35:51 3:36 35:48 3:35 19:21 28:36   Noitebra FC Santiago
81 5320 CÉSAR PÉREZ NOVÁS   SENM- 38 35:53 3:36 35:46 3:35 19:10 28:35     O PORRIÑO
82 168 JAVIER SÁNCHEZ HERNÁNDEZ   SENM- 39 35:54 3:36 35:50 3:35 19:26 28:41   Club Puente Romanillos Santiago de Compostela
83 6 JOSE DOMINGUEZ CADAVID   VETBM- 15 35:54 3:36 35:51 3:36 19:11 28:35 GA15489 OURENSE AT. ACADEMIA POSTAL cambre
84 48 JUAN RAMON GONZALEZ CAAAMAÑO   VETAM- 9 35:55 3:36 35:50 3:35 19:29 28:45   TRIATLON NOIA noya
85 94 JAVIER FERNANDEZ VEGA   SENM- 40 35:55 3:36 35:51 3:36 19:30 28:44 GA-17351 Asociacion Deportiva Atletica do Sil O BARCO DE VALDEORRAS
86 32 IGNACIO ANTONIO COUÑAGO CASTRO   VETAM- 10 35:55 3:36 35:52 3:36 19:26 28:51   RIA FERROL CONCEPCIÓN ARENAL TEO
87 125 ANTOM SANTOS PÉREZ   SENM- 41 35:56 3:36 35:51 3:36 19:33 28:51   club ATLETISMO MILLADOIRO Santiago
88 1941 JOSE ANTONIO PEREIRA RODRIGUEZ   SENM- 42 35:59 3:36 35:52 3:36 19:27 28:43     OURENSE
89 97 LUIS ALFONSO NOVO VEIGA   SENM- 43 36:01 3:37 35:56 3:36 19:35 28:49   ATL. SAR-A POUTADA BOIMORTO
90 152 JOSÉ BRAGA BRAGA   VETCM- 9 36:01 3:37 35:59 3:36 19:35 28:49   JUVENTUDE DAS RIBEIRAS PERAFITA
91 110 SANTIAGO ESTÉVEZ LADO   VETDM- 2 36:02 3:37 35:58 3:36 19:40 28:58   C.D.U. SANTIAGO Santiago de Compostela
92 2383 JUAN CARLOS FERNANDEZ CASTRO   VETCM- 10 36:06 3:37 36:00 3:36 19:38 28:52   club ATLETISMO MILLADOIRO SANTIAGO
93 45 PABLO DÍAZ LÓPEZ   SENM- 44 36:07 3:37 36:02 3:37 19:31 28:54   SOCIEDAD GIMNASTICA DE PONTEVEDRA Ourense
94 3026 JESÚS DE LA FUENTE VELASCO   VETAM- 11 36:07 3:37 36:05 3:37 19:18 28:35     a coruña
95 332 GUILLERMO TUBIO MUÑIZ   SENM- 45 36:08 3:37 36:03 3:37 19:34 28:54   C.D. Egovarros-Viveiro RIANXO
96 55 JOSE MANUEL PRIETO SOUTO   VETAM- 12 36:13 3:38 36:08 3:37 19:50 29:02     cambre
97 5 ADRIAN PEREZ FABELLO   VETCM- 11 36:16 3:38 36:14 3:38 19:34 28:56 GA5302 OURENSE AT. ACADEMIA POSTAL ourense
98 36 ANTON AMOEDO GIMENEZ   VETAM- 13 36:17 3:38 36:16 3:38 19:26 28:38 ga 16029 S.A. VAL MIÑOR Vigo
99 3574 FRANCISCO JAVIER IGLESIAS DE LA IGLESIA   PRMM- 3 36:17 3:38 36:08 3:37 19:29 28:54   SOCIEDAD GIMNASTICA DE PONTEVEDRA  
100 5015 FELIPE MIGUENS GASAMANES   VETAM- 14 36:19 3:38 36:15 3:38 19:36 28:58   ATL. SAR-A POUTADA PONTECESURES