XXXIII CARREIRA PEDESTRE POPULAR DO SAN MARTIÑO, Ourense 15/11/2009

 
Pto Dorsal Nombre Sx PtoCat T_Oficial RitmoKm T_Real RitKmReal T_Km5 T_Km8 Licencia Club Localidad
101 67 RICARDO IGLESIAS CASAL   SENM- 46 36:20 3:38 36:16 3:38 19:14 28:45     Ames
102 89 ALBERTO ASENSIO CAMPAZAS   SENM- 47 36:20 3:38 36:18 3:38 19:52 29:20 GA-10310 Asociacion Deportiva Atletica do Sil O Barco de Valdeorras
103 118 MIGUEL FERNANDEZ NUÑEZ   VETBM- 16 36:22 3:39 36:18 3:38 19:51 29:06   Club Atletismo Coruña Comarca lugo
104 405 JUAN BENITO BLANCO FERNANDEZ   VETAM- 15 36:25 3:39 36:20 3:38 19:37 29:02   club burgas atletismo cuenca
105 2416 LUIS MIGUEL BORRAJO GUTIERREZ   SENM- 48 36:27 3:39 36:23 3:39 19:30 28:53   CLUB VIA XVIII MACEDA MACEDA
106 66 RAFAEL VÁZQUEZ GARCÍA   SENM- 49 36:28 3:39 36:23 3:39 19:47 29:11     Gustei-Coles
107 33 JUAN JOSÉ MERLOS MINIÑO   VETAM- 16 36:28 3:39 36:25 3:39 19:35 29:05   RIA FERROL CONCEPCIÓN ARENAL TEO
108 52 FRANCISCO GONZALEZ GESTO   JUNM- 4 36:28 3:39 36:24 3:39 19:48 29:00   VERXEL Nutrición Deportiva LUGO
109 5074 JUAN CARLOS FERRO POZO   SENM- 50 36:29 3:39 36:21 3:39 19:41 29:08   CASA DA XUVENTUDE OURENSE redondela
110 3099 JOSE ANTONIO VAZQUEZ FERNANDEZ   SENM- 51 36:30 3:39 36:24 3:39 19:55 29:13     Cartelle
111 5018 DAVID PÉREZ SANTAMARÍA   VETAM- 17 36:30 3:39 36:25 3:39 19:59 29:17   ATL. SAR-A POUTADA Padrón
112 3101 JUAN JOSÉ VILACHÁ FERNANDEZ   SENM- 52 36:30 3:39 36:25 3:39 19:55 29:13     Cartelle
113 1460 JAVIER PACIOS ALVAREZ   SENM- 53 36:32 3:40 36:13 3:38 19:50 29:10     LUGO
114 2353 MANUEL RODRÍGUEZ COELLO   VETBM- 17 36:35 3:40 36:30 3:39 19:45 29:16   Club Alejandro Gomez new balance Vigo
115 5504 ANDRES LOMBARDERO FERNANDEZ   VETAM- 18 36:38 3:40 36:24 3:39 19:56 29:16 GA-122 sociedade deportiva albions A PONTENOVA
116 1282 JOSE MANUEL GONZALEZ PACHECO   VETBM- 18 36:38 3:40 36:29 3:39 19:57 29:21     OURENSE
117 438 ADOLFO CASTRO QUIROGA   VETCM- 12 36:38 3:40 36:34 3:40 20:03 29:22   CLUBE DE ATLETISMO \"CORREDOIRAS - TORVIGO\" BUEU
118 170 DANIEL VALENTIN INUNCIAGA   VETBM- 19 36:39 3:40 36:34 3:40 19:57 29:25   OURENSE AT. ACADEMIA POSTAL OURENSE
119 513 FRANCISCO JAVIER MAYO MARTINEZ   SENM- 54 36:41 3:41 36:32 3:40 19:49 29:13   MUROSARQUEOLOXICO.org Muros
120 2422 JOSE MANUEL CASADO MENDEZ   SENM- 55 36:41 3:41 36:41 3:41 19:53 29:19   CLUB VIA XVIII MACEDA maceda
121 144 MARÍA SOLEDAD CASTRO SOLIÑO F- 8 VETBF- 1 36:42 3:41 36:39 3:40 20:01 29:22 GA- 9172 Comesaña Sporting Club Mos
122 1832 TELMO CALLE FACAL   SENM- 56 36:43 3:41 36:25 3:39 20:18 29:36     Pontevedra
123 362 EMILIO MANUEL ALONSO LANDESA   SENM- 57 36:43 3:41 36:26 3:39 20:07 29:35   CLUB ATLETISMO FLORISTERIA CARMEN SIO VIGO
124 157 OSCAR PEREIRO SIO   SENM- 58 36:44 3:41 36:40 3:40 19:52 29:25   LOMBIS PORRIÑO
125 3317 ALEJANDRO GOMEZ CABRAL   VETBM- 20 36:44 3:41 36:42 3:41 19:52 29:25   Club Alejandro Gomez new balance VIGO
126 3570 PEDRO NIMO DEL ORO   SENM- 59 36:44 3:41 36:38 3:40 19:52 29:25   STRANDS  
127 139 JORGE CASCON SANCHEZ-RODILLA   VETAM- 19 36:45 3:41 36:40 3:40 19:57 29:25 A7117 CLUB DE ATLETAS INDEPENDIENTES DE OURENSE OURENSE
128 5556 DAVID COSTAS TORRES   SENM- 60 36:45 3:41 36:43 3:41 20:02 29:24   Club Alejandro Gomez new balance VIGO
129 312 JOSE ANGEL RABADAN ENRIQUEZ   SENM- 61 36:46 3:41 36:46 3:41 19:26 29:10 L4662 C. D. ATLETISMO LA BAÑEZA BENAVENTE
130 522 ALVARO CARTELLE MARTINEZ   JUNM- 5 36:46 3:41 36:38 3:40 19:44 29:20   OURENSE AT. ACADEMIA POSTAL FERROL
131 109 PEDRO HERBELLO HERMELO   VETAM- 20 36:47 3:41 36:44 3:41 19:57 29:32   C.A. MAPOMA A Coruña
132 129 ANTONIO SOBRADO FERNANDEZ   VETBM- 21 36:47 3:41 36:21 3:39 20:12 29:29   Club Atletismo Porriño Redondela
133 169 MANUEL MARTINEZ AGEITOS   PRMM- 4 36:49 3:41 36:46 3:41 19:39 29:25 GA16062 OURENSE AT. ACADEMIA POSTAL GONDOMAR
134 87 DIEGO BABARRO RODRÍGUEZ   SENM- 62 36:50 3:41 36:46 3:41 19:36 29:11   Asociacion Deportiva Atletica do Sil Burela
135 5088 LUIS EDUARDO GARCIA NUÑEZ   VETAM- 21 36:52 3:42 36:46 3:41 19:17 29:30   CLUB ATLETISMO MONUMENTAL DE LUGO LUGO
136 5039 FRANCISCO VIDAL BEA   SENM- 63 36:52 3:42 36:44 3:41 20:02 29:29   ATLETISMO VENTURIÑA o grove
137 5586 JOSÉ MANUEL RODRÍGUEZ PEÑA   SENM- 64 36:53 3:42 36:49 3:41 19:54 29:31   Franciscanos Lugo Lugo
138 5451 SAUL VALCARCEL NOVO   VETBM- 22 36:53 3:42 36:42 3:41 20:00 29:29     CASTROVERDE
139 2375 JAVIER TOURÍS FORNOS   SENM- 65 36:55 3:42 36:48 3:41 20:00 29:31   Club Atletismo Coruña Comarca La Coruña
140 34 ISAAC LOURIDO HERMIDA   SENM- 66 36:57 3:42 36:51 3:42 20:18 29:47   RIA FERROL CONCEPCIÓN ARENAL FERROL
141 1812 MIGUEL VIEITO VALENZUELA   PRMM- 5 36:58 3:42 36:54 3:42 19:55 29:33     negreira
142 116 JOSE ANTONIO FERNANDEZ RODRIGUEZ   VETDM- 3 36:58 3:42 36:58 3:42 20:05 29:36   Club Atlético Deportivo Verín VERIN
143 159 GINÉS VÁZQUEZ LOSADA   VETBM- 23 37:00 3:42 36:54 3:42 20:13 29:42   MONTE SEGADE LABORATORIOS NUPEL Lugo
144 182 FERNANDO PORTO VILLASANTE   VETDM- 4 37:01 3:43 36:57 3:42 20:15 29:42   SAN FERNANDO LUCUS CAIXA RURAL GALEGA LUGO
145 303 ANGEL MENDUIÑA GUTIERREZ   XUVM- 1 37:04 3:43 36:53 3:42 20:16 29:53 G17480 ATLETISMO VILA DE CANGAS CANGAS
146 58 EDELMIRO LOPEZ PEREZ   SENM- 67 37:04 3:43 37:01 3:43 20:01 29:43     Porriño
147 155 JOSE FERREIRA FERREIRA   SENM- 68 37:06 3:43 36:56 3:42 20:14 29:41   JUVENTUDE DAS RIBEIRAS PERAFITA
148 64 ANTONIO CARBALLAS GUISANDE   VETAM- 22 37:07 3:43 37:01 3:43 20:01 29:45     MOS
149 50 FRANCISCO JOSE SANCHEZ LOPEZ   SENM- 69 37:10 3:43 37:06 3:43 20:08 29:47   USC santiago de compostela
150 2437 ALBINO MAYAN DIOS   VETAM- 23 37:13 3:44 37:07 3:43 20:20 29:50   Deportes Miguel Mayan Rois
151 1666 RODRIGO DOMINGUEZ FERNANDEZ   SENM- 70 37:15 3:44 37:11 3:44 20:24 30:00   OVIEDO ATLETISMO PAMPLONA
152 40 JOSE ANGEL LIZ VAZQUEZ   VETDM- 5 37:16 3:44 37:12 3:44 20:12 29:50   SAN FERNANDO LUCUS CAIXA RURAL GALEGA lugo
153 29 ANTONIO FUERTES SAAVEDRA   VETCM- 13 37:16 3:44 37:12 3:44 20:13 29:50   REAL CLUB CELTA DE ATLETISMO Vigo
154 2400 JOSE ÁNGEL LÓPEZ VILLAR   VETAM- 24 37:16 3:44 37:07 3:43 20:02 29:39 g-19.395 club atletismo sierra narón Cedeira
155 123 ARTURO RAMOS FERROL   VETAM- 25 37:17 3:44 37:14 3:44 20:06 29:44   club ATLETISMO MILLADOIRO santiago de compostela
156 206 MIGUEL ANGEL DIAZ BARBA   VETBM- 24 37:19 3:44 37:13 3:44 20:30 30:00   A. D. LIMIACTIVA XINZO DE LIMIA
157 5596 GERARDO RAPOSO BUJAN   VETBM- 25 37:20 3:44 37:20 3:44 20:24 29:59   SAN FERNANDO LUCUS CAIXA RURAL GALEGA LUGO
158 79 KORIR NICHOLAS F- 9 PRMF- 3 37:22 3:45 37:20 3:44 19:54 29:45     Leiria
159 1421 BRUNO FELIPE MUIÑOS CARBALLO   SENM- 71 37:23 3:45 37:18 3:44 20:18 29:56     VIGO
160 1439 PEDRO PABLO OUTERELO COUSIÑO   VETBM- 26 37:24 3:45 37:13 3:44 20:27 29:59     VILAGARCIA DE AROUSA
161 5028 FELIPE BARATA VILLAPOL   VETAM- 26 37:26 3:45 37:19 3:44 20:23 30:02   atletismo A Gándara Monforte LUGO
162 38 MARIA ABEL DIEGUEZ F- 10 VETAF- 1 37:27 3:45 37:24 3:45 20:29 30:00   S.SEBASTIAN DE LOS REYES CLINICA MENORCA LUGO
163 3263 JESUS COBELO FOJO   SENM- 72 37:28 3:45 37:22 3:45 20:17 29:54     ORTIGUEIRA
164 5613 FRANCISCO OTERO AMOEDO   VETAM- 27 37:30 3:45 37:25 3:45 20:10 29:45     REDONDELA
165 106 FRANCISCO BLANCO BECERRO   VETDM- 6 37:31 3:46 37:28 3:45 20:14 29:50 L3334 C. D. ATLETISMO LA BAÑEZA LA BAÑEZA
166 63 ALVARO MANUEL BARRAL RUBIROSA   VETBM- 27 37:32 3:46 37:30 3:45 20:15 30:00     O GROVE
167 5003 MATIAS REGUEIRA MUÑIZ   SENM- 73 37:33 3:46 37:26 3:45 20:23 30:09   AAD BARBANZA A POBRA DO CARAMIÑAL
168 5038 J DIEGO VAZQUEZ REMIGIO   VETAM- 28 37:34 3:46 37:25 3:45 20:07 29:57   ATLETISMO VENTURIÑA O Grove
169 5193 IGNACIO DOMÍNGUEZ PRADO   SENM- 74 37:35 3:46 37:28 3:45 20:43 30:17   CT GIMNASIO OLIMPIA-CARBALLIÑO mos
170 1560 JOSE MANUEL CACHALDORA SANCHEZ   VETAM- 29 37:36 3:46 37:31 3:46 20:28 30:02   CLUB DE ATLETAS INDEPENDIENTES DE OURENSE OURENSE
171 715 JAVIER LAFUENTE ROIS   VETAM- 30 37:37 3:46 37:17 3:44 20:34 30:10     Vigo
172 363 GERMÁN DÍAZ ALONSO   SENM- 75 37:37 3:46 37:17 3:44 20:33 30:10   CLUB ATLETISMO FLORISTERIA CARMEN SIO Vigo
173 2331 RAFAEL FERNANDEZ ALVAREZ   VETBM- 28 37:38 3:46 37:31 3:46 20:32 30:07   Club Alejandro Gomez new balance VIGO
174 3365 JESUS QUINTANS MARTINEZ   VETAM- 31 37:38 3:46 37:25 3:45 20:32 30:06     ames
175 2256 EMILIO DIESTE REGADES   VETAM- 32 37:41 3:47 37:34 3:46 20:23 30:11 A9749 AAD BARBANZA A POBRA DO CARAMIÑAL
176 179 DOMINGO ALVAREZ RODRIGUEZ   VETDM- 7 37:41 3:47 37:38 3:46 20:33 30:15 A7225 club burgas atletismo OURENSE
177 172 LUIS DELFIN CARVAJAL MOSQUERA   VETBM- 29 37:50 3:47 37:44 3:47 20:28 30:12     OURENSE
178 30 CHUS VALIÑO NOVO F- 11 SENF- 6 37:51 3:48 37:48 3:47 20:25 30:10   RIA FERROL CONCEPCIÓN ARENAL LUGO
179 3449 PEDRO CALVO ROO   SENM- 76 37:51 3:48 37:37 3:46 20:37 30:15     lousame
180 5025 RAMIRO MENDEZ RODRIGUEZ   VETDM- 8 37:55 3:48 37:47 3:47 20:46 30:26   atletismo A Gándara Monforte Monforte de Lemos
181 523 RAQUEL SUAREZ PEDROSA F- 12 SENF- 7 37:57 3:48 37:56 3:48 20:50 30:25   OVIEDO ATLETISMO santiago de compostela
182 5337 JOSÉ MANUEL GONZÁLEZ SANTAMARÍA   VETBM- 30 37:57 3:48 37:52 3:48 20:35 30:21     Boiro
183 1681 PABLO REGADAS ROMAN   PRMM- 6 37:59 3:48 37:49 3:47 20:37 30:30 GA 19656 S.D.A. San Miguel De Oya vigo
184 5027 RUBÉN FERNÁNDEZ FERNÁNDEZ   SENM- 77 38:00 3:48 37:53 3:48 20:45 30:31   atletismo A Gándara Monforte Lugo
185 88 MANUEL PRIETO GIL   VETAM- 33 38:00 3:48 37:55 3:48 20:40 30:26 GA-17338 Asociacion Deportiva Atletica do Sil Ourense
186 2155 MANUEL QUIROGA FERNANDEZ   VETCM- 14 38:01 3:49 37:53 3:48 20:44 30:34     OURENSE
187 3337 MANUEL VARGAS DIAZ   JUNM- 6 38:02 3:49 37:53 3:48 19:59 30:12   OURENSE AT. ACADEMIA POSTAL FERROL
188 712 ROBERTO DOMINGUEZ LOPEZ   SENM- 78 38:02 3:49 37:51 3:48 21:01 30:41     Celanova
189 180 JESUS MANUEL GANDOY VILAR   VETCM- 15 38:02 3:49 37:57 3:48 20:45 30:30 LU6451 MONTE SEGADE LABORATORIOS NUPEL LUGO
190 2328 MARCOS CRUZ SÁNCHEZ   SENM- 80 38:03 3:49 37:56 3:48 20:42 30:30   Club Alejandro Gomez new balance redondela
191 2777 JUAN MIGUEL IGLESIAS SUAREZ   SENM- 79 38:03 3:49 37:52 3:48 20:05 30:00     TOURO
192 3312 JOSE MANUEL ALVAREZ SOTO   VETAM- 34 38:04 3:49 37:45 3:47 21:19 30:58   C. OVIEDO KAYAK-FEVE OVIEDO
193 171 FRANCISCO RODRÍGUEZ ATANES   VETAM- 35 38:05 3:49 37:59 3:48 20:46 30:37   OURENSE AT. ACADEMIA POSTAL XINZO DE LIMIA
194 2578 ALEXANDRE LECOMPTE   VETAM- 36 38:05 3:49 37:49 3:47 20:43 30:31     OURENSE
195 93 ELPIDIO GOMEZ SOUSA   VETAM- 37 38:05 3:49 37:42 3:47 20:48 30:29 GA-17337 Asociacion Deportiva Atletica do Sil OURENSE
196 5239 MARTIN MORAN BANDE   VETBM- 31 38:07 3:49 38:00 3:48 20:24 30:15 A10216 MONTE SEGADE LABORATORIOS NUPEL LUGO
197 898 NATALIA RAÑA FUENTES F- 13 SENF- 8 38:09 3:49 38:06 3:49 20:31 30:28     ordes
198 5497 FABIAN UBEIRA VIDAL   SENM- 81 38:13 3:50 38:06 3:49 20:51 30:36   MOTOBIKE PONTEVEDRA redondela
199 360 ADRIÁN VARELA SANZ   SENM- 82 38:14 3:50 38:07 3:49 20:56 30:47 a-7934 Club Atletismo Coruña Comarca La Coruña
200 185 ROBERTO BUIDE VAZQUEZ   VETBM- 32 38:14 3:50 38:10 3:49 20:45 30:30 LU5182 MONTE SEGADE LABORATORIOS NUPEL LUGO