10ª CARREIRA PEDESTRE POPULAR SAN SILVESTRE DE CASTRELO DE MIÑO, Castrelo de Miño 31/12/2009

 
Pto Dorsal Nombre Sx PtoCat T_Oficial RitmoKm T_Real RitKmReal Licencia Club Localidad
51 877 SANTIAGO CONDE BERMÚDEZ   FM- 16 29:36 4:18 29:30 4:17 GA-20371 club burgas atletismo OURENSE
52 616 JAVIER VIDAL VAZQUEZ   EM- 30 29:42 4:19 29:42 4:19   CAIO OURENSE
53 652 ILDEFONSO TROYA SABORIDO   FM- 17 29:46 4:19 29:39 4:18   independiente OURENSE
54 632 JOSE ANTONIO FERNANDEZ NIETO   FM- 18 29:48 4:19 29:35 4:18   GIMNASIO OLIMPOS OURENSE
55 773 DAVID VÁZQUEZ DOMÍNGUEZ   EM- 31 29:50 4:20 29:44 4:19     OURENSE
56 767 FRANCISCO JOSE CARRERA RODRIGUEZ   EM- 32 29:50 4:20 29:36 4:18     CASTRELO DE MIÑO
57 917 JAVIER GARCIA GARCIA   EM- 33 29:53 4:20 29:44 4:19   INDEPENDIENTE O CARBALLIÑO
58 893 DIEGO CANOSA DIAZ   EM- 34 29:57 4:21 29:48 4:20   INDEPENDIENTE O CARBALLIÑO
59 697 MANUEL FOLGOSO ROCHA   FM- 19 30:00 4:21 29:50 4:20   VETERANOS PABELLON OURENSE ourense
60 618 VICTOR HUGO SALGADO RECIO   EM- 35 30:13 4:23 30:07 4:22   CAIO OURENSE
61 734 ÓSCAR BORRAJO VICENTE   FM- 20 30:16 4:24 30:11 4:23     OURENSE
62 739 JOSE FRANCISCO LOPEZ LOPEZ   EM- 36 30:16 4:24 30:14 4:23     OURENSE
63 675 JUAN CARLOS FERNANDEZ CARIDE   FM- 21 30:16 4:24 30:08 4:22   korpore carballiño amoeiro
64 674 FERNANDO JOSE GUERRA ALVAREZ   FM- 22 30:17 4:24 30:17 4:24   Kórpore Carballiño O Carballiño
65 620 Juan Romero Fernandez   EM- 37 30:26 4:25 30:20 4:24   Caio Ourense
66 604 JOSE GAMOTE GONZALEZ   FM- 23 30:35 4:26 30:26 4:25   Club Alejandro Gomez new balance PONTEAREAS
67 919 TEODORO MARTINEZ ALONSO   FM- 24 30:39 4:27 30:29 4:25   VETERANOS PABELLON OURENSE OURENSE
68 741 JAVIER PRIETO RODRIGUEZ   EM- 38 30:39 4:27 30:19 4:24      
69 601 ROBERTO FEIJOO CANTARILLA   EM- 39 30:39 4:27 30:26 4:25 A-10155 A. D. LIMIACTIVA XINZO DE LIMIA
70 668 MIGUEL ANGEL MARTINEZ FARIÑAS   EM- 40 30:42 4:27 30:38 4:27   INDEPENDIENTE TUI
71 817 Jonathan Garcia Dominguez   CM- 2 30:44 4:28 30:40 4:27     Ourense
72 742 ALBERTO FERNANDEZ MARTINEZ   EM- 41 30:45 4:28 30:24 4:25     ourense
73 705 JOSE ANGEL FEIJOO GRANDE   GM- 5 30:46 4:28 30:34 4:26     ourense
74 663 ROBERTO ESPIÑA FERNANDEZ   EM- 42 30:46 4:28 30:39 4:27   INDEPENDIENTE OURENSE
75 606 JORGE CARNEIRO DENIS   EM- 43 30:50 4:29 30:50 4:29   Club Alejandro Gomez new balance BAYONA
76 647 JOAN RAMON FERNÁNDEZ FERNÁNDEZ   FM- 25 30:51 4:29 30:42 4:27   independiente Barcelona
77 902 MANUEL SALGADO GÓMEZ   EM- 44 30:51 4:29 30:44 4:28   club burgas atletismo ourense
78 619 ALVARO VAZQUEZ ALVAREZ   EM- 45 30:52 4:29 30:45 4:28   CAIO OURENSE
79 880 IRIA FERNANDEZ FONTENLA F- 1 EF- 1 30:52 4:29 30:49 4:28 GA14873 OURENSE AT. ACADEMIA POSTAL Ourense
80 895 JOSE MANUEL IGLESIAS RODRIGUEZ   GM- 6 30:55 4:29 30:38 4:27   club burgas atletismo OURENSE
81 935 DELMIRO CASAS FILGUEIRA   FM- 26 30:55 4:29 30:51 4:29   OURENSE AT. ACADEMIA POSTAL Castrelo de Miño
82 898 MANUEL FREIRE VELO   GM- 7 30:55 4:29 30:52 4:29   club burgas atletismo Pontevedra
83 865 JESUS EDUARDO PEREZ RODRIGUEZ   EM- 46 30:59 4:30 30:55 4:29     PORRIÑO
84 646 ANTONIO PEREZ VILLAR   FM- 27 31:06 4:31 30:40 4:27   independiente castrelo de miño
85 861 IVÁN ABAL PULLEIRO   EM- 47 31:08 4:31 31:04 4:31   Club Alejandro Gomez new balance Vigo
86 860 JOSE JAVIER DIAZ ARAUJO   FM- 28 31:11 4:32 31:04 4:31   GIMNASIO OLIMPOS OURENSE
87 789 Breogan Fernandez Lopez   EM- 48 31:12 4:32 30:50 4:29     Castrelo
88 786 SAMUEL TORRES BARREIROS   EM- 49 31:13 4:32 30:52 4:29     OURENSE
89 609 JOSE DANIEL GONZALEZ QUINTAIROS   GM- 8 31:15 4:32 31:06 4:31 A-10039 c.d. val da rabeda barbadas
90 799 JOSE LUIS COSTAS FERNANDEZ   EM- 50 31:17 4:33 31:09 4:31     OURENSE
91 731 JOSE ANTONIO GOMEZ FIDALGO   FM- 29 31:20 4:33 31:01 4:30      
92 764 MARCOS MANSO CHAO   EM- 51 31:22 4:33 31:11 4:32     OURESE
93 776 FERNANDO MARTÍNEZ FREIRÍA   EM- 52 31:29 4:34 31:24 4:33     Tui
94 740 JOSE MARIA FERNANDEZ RODRIGUEZ   EM- 53 31:30 4:34 31:28 4:34      
95 627 JORGE CID PEREZ   EM- 54 31:31 4:35 31:25 4:34   ECHE O KE AHI OURENSE
96 724 JOSÉ ELÍAS GRANDA JUAN   FM- 30 31:33 4:35 31:01 4:30     Oviedo
97 611 CELSO POUSA CEBREIROS   EM- 55 31:38 4:35 31:29 4:34 A-10040 c.d. val da rabeda pereiro de aguiar
98 677 ALBERTO RODRIUEZ GONZALEZ   EM- 56 31:39 4:36 31:29 4:34   korpore carballiño orense
99 717 ERNESTO TABOADA POUSA   FM- 31 31:45 4:37 31:25 4:34     Vigo
100 785 XURXO GOMEZ ALONSO   EM- 57 31:46 4:37 31:27 4:34     Ribadavia