XXVI MARATON TORAL DE LOS VADOS.MEMORIAL TITO PALLA, Toral de los Vados 20/06/2010

 
Pto Dorsal Nombre Sx PtoCat T_Oficial RitmoKm T_Real Paso MedioMaraton Licencia Club Localidad
100 12 Mª NIEVES TORRES MONZON F- 4 F35- 1 3:58:08 5:39 3:58:04 12:13 1:51:56 L-4506 CLUB DEPORTIVO AENTRENAR.COM HORTA-CORULLON
101 30 GREGORIO VILLAMERIEL GONZALEZ   M45- 22 3:59:13 5:41 3:59:08 13:36 2:00:52   ATLETAS POPULARES VALLADOLID  
102 80 MIGUEL ANGEL COSTAS IGLESIAS   SNM- 14 3:59:52 5:42 3:59:46 11:48 1:38:48   Comesaña Sporting Club VIGO
103 100 MARCO ANTONIO PAMPIN GONZALEZ   M40- 16 4:00:08 5:42 3:59:58 14:39 2:00:16     PONTEVEDRA
104 126 EDUARDO GOMEZ LAINS   M35- 23 4:00:08 5:42 3:59:58 14:39 2:00:17     PONTEVEDRA
105 101 RAFAEL ALFONSÍN CONDE   M40- 17 4:00:08 5:42 3:59:59 14:40 2:00:17     PONTEVEDRA
106 121 JOSE MARIA PIÑEIRO GARRIDO   SNM- 15 4:00:09 5:42 3:59:59 14:39 2:00:15     MARCÓN-PONTEVEDRA
107 148 JOSE ANTON REY   M55- 7 4:00:20 5:42 4:00:12 12:26 1:50:37     VIGO
108 79 MONTSERRAT CARREIRA COSTAS F- 5 F40- 1 4:00:20 5:42 4:00:18 12:13 1:50:38 GA-15983 Comesaña Sporting Club VIGO
109 168 JOSE MARIA BREA SANCHEZ   M50- 17 4:00:23 5:42 4:00:12 13:59 1:57:24     A CORUÑA
110 58 PABLO SANCHEZ GOMEZ   SNM- 16 4:00:45 5:43 4:00:36 13:42 1:57:23 GA-9877 Club Atletismo Fontes do Sar SANTIAGO DE COMPOSTELA
111 47 AVELINO FLECHA TASCON   M45- 23 4:00:50 5:43 4:00:36 13:59 1:56:01   CAFE ALEJANDRIA LEÓN
112 99 JUAN MIGUEL PIEDEHIERRO GUTIERREZ   M35- 24 4:01:20 5:44 4:01:11 11:00 1:36:53     GIJON - XIXON
113 44 ADOLFO OMAR RÍOS GIMÉNEZ   M50- 18 4:02:08 5:45 4:02:01 12:01 1:42:41   C.D. Egovarros-Viveiro O Milladoiro- Ames
114 152 JOSE MARTINEZ ORTIGUEIRA   M50- 19 4:03:44 5:47 4:03:41 12:54 1:51:46     Caldas de Reis
115 153 ADOLFO FERNANDEZ SENRA   M55- 8 4:03:49 5:47 4:03:47 12:01 1:48:16     VILELA
116 92 MANUEL ÁNGEL LÓPEZ DÍEZ   M40- 18 4:03:52 5:47 4:03:41 13:04 1:52:11   Saltapraos de Fabero Fabero
117 93 JESUS MARQUES LÓPEZ   M35- 25 4:03:52 5:47 4:03:41 13:07 1:52:13   Saltapraos de Fabero Fabero
118 142 EDUARDO PEREZ PEREZ   M40- 19 4:08:40 5:54 4:08:30 11:42 1:40:53     MADRID
119 17 MARIA CRISTINA RAQUEL DOS SANTOS F- 6 F45- 1 4:09:18 5:55 4:09:17 13:14 1:57:06 L-4227 VINO TORO C.RURAL-PEVAFERSA FUENTESNUEVAS
120 84 MARCIAL CASTRO SEIJAS   M50- 20 4:10:12 5:56 4:10:05 13:35 1:57:24   GONZACAR SANTIAGO DE COMPOSTELA
121 76 ISABEL MAURIZ CORULLÓN F- 7 F45- 2 4:13:06 6:00 4:13:01 13:59 2:02:23   CLUB RUTAS DEL BIERZO PONFERRADA
122 164 JOSE RAMON CONDE TORRES   M50- 21 4:13:41 6:01 4:13:28 13:58 1:57:25   CLUB ATLETISMO PORRIÑO PORRIÑO
123 28 MANUEL GARCIA ALFONSO   M60- 4 4:13:56 6:02 4:13:51 13:33 1:55:27 GA-15465 Asociacion Deportiva Atletica do Sil ARCOS DE SAN LORENZO
124 200 JOSE LUIS MARTÍNEZ MEDINA   M40- 20 4:17:11 6:06 4:16:59 13:16 1:51:05      
125 112 SANTIAGO LAGO LARRÁN   M50- 22 4:19:16 6:09 4:19:07 14:35 2:02:35     VIGO
126 108 ALEJANDRO MARTIN ALVAREZ   M45- 24 4:23:32 6:15 4:23:24 13:18 2:03:24     MADRID
127 140 ANA ISABEL LUIS GARCIA F- 8 F40- 2 4:23:46 6:16 4:23:44 13:55 2:05:26     ALMERIA
128 147 JOSE CARLOS RIVAS MIRANDA   M50- 23 4:25:35 6:18 4:25:26 14:36 2:02:39     VIGO
129 87 JOSE MANUEL DE LA VILLA REQUEJO   M45- 25 4:29:55 6:24 4:29:45 13:52 2:01:23   largocascaron PONFERRADA
130 170 JOSE ANTONIO PEREZ FERNANDEZ   M50- 24 4:30:28 6:25 4:30:19 14:10 2:05:17     OURENSE
131 61 J. JUAN LORENZO AGUIAR   M55- 9 4:30:30 6:25 4:30:22 15:06 2:06:10   Club Atletismo Fontes do Sar SANTIAGO DE COMPOSTELA
132 134 MANUEL COUTO NOGUEIRA   M55- 10 4:30:33 6:25 4:30:20 13:52 1:57:24     PONTEVEDRA
  18 JOSE MARIA GONZALEZ GONZALEZ     4:31:25 6:26 4:31:14 13:40 2:01:16 L-4480 C.D. ATLETISMO LA BAÑEZA LEÓN
133 117 BENITO OVALLE FIERRO   M45- 26 4:31:40 6:27 4:31:28 13:46 1:57:24     PONFERRADA
134 113 RAFAEL SÁNCHEZ JIMÉNEZ   M40- 21 4:33:07 6:29 4:33:02 11:30 1:48:26     LEÓN
135 31 MANUEL PASALODOS TORAL   M55- 11 4:35:21 6:32 4:35:17 12:24 1:49:03   ATLETAS POPULARES VALLADOLID  
  21 ANDRES LAZARO HERRERO     4:35:22 6:32 4:35:19 12:24 1:49:04 VA-7489   VALLADOLID
136 146 PABLO CALLEJA FERNANDEZ   SNM- 17 4:35:31 6:32 4:35:28 10:05 1:55:46     DEHESAS
137 167 JESUS PEREZ BALIRAC   M40- 22 4:37:51 6:36 4:37:38 13:58 2:07:36     SANTIAGO DE COMPOSTELA
138 62 JOSE MANUEL GONZALEZ GRAÑA   M45- 27 4:37:51 6:36 4:37:43 13:52 2:01:46   Club Atletismo Fontes do Sar SANTIAGO DE COMPOSTELA
139 45 JAVIER CERRILLO GALEANO   M35- 26 4:38:42 6:37 4:38:30 15:05 2:11:51   C.D.E. 2007 LLANERA Posada de llanera
140 73 RAQUEL BOTANA GONZALEZ F- 9 SNF- 3 4:39:11 6:37 4:39:02 13:35 1:56:35 GA 112991 CLUB RIAZOR CORUÑA CAMBRE
141 125 SANTIAGO NEVADO REY   M50- 25 4:39:59 6:39 4:39:56 12:55 1:55:57     ALCORCON
142 135 ANTONIO JESUS PANTOJA CAMACHO   M40- 23 4:44:26 6:45 4:44:19 16:50 2:13:24     PONFERRADA
143 26 CARLOS REVUELTA MÉNDEZ   M50- 26 4:45:09 6:46 4:44:58 15:45 2:14:43   Asociacion Deportiva Atletica do Sil O Barco de Valdeorras
144 199 NACHO SEGOVIA CASTRO   M50- 27 4:50:07 6:53 4:49:59 13:47 2:00:24      
145 128 ABEL FERNANDER REY   M45- 28 4:53:10 6:57 4:52:59 15:05 2:11:51     LLANERA
146 23 LUIS MIGUEL TASCÓN GUTIÉRREZ   M45- 29 4:54:28 6:59 4:54:20 13:56 2:07:11   A.D. Xente Correndera OVIEDO
147 41 NANCY MARLENE GARAY MOULARD F- 10 SNF- 4 5:09:56 7:21 5:09:44 14:33 2:17:17   BENALMADENA RUNNING BENALMADENA