I CARREIRA PINGA-PINGA, San Tomé de Piñeiro (Marín) 09/10/2010

 
Pto Dorsal Nombre Sx PtoCat T_Oficial RitmoKm Fonte 1 Fonte 2 Fonte 3 Licencia Club Localidad
1 596 RAFAEL FUENTES LUBIAN   SNM- 1 22:21 3:12 2:04 9:21 16:42   Universidad de Oviedo POIO
2 567 ELÍAS SALVADOR DOMÍNGUEZ CABRAL   SNM- 2 22:24 3:12 2:04 9:22 16:42 GA17488 CLUB DE CORREDORES VIG-BAY PONTEVEDRA
3 99 ROBERTAS GERALAVICIUS   SNM- 3 22:29 3:13 2:05 9:22 16:42   SOCIEDAD GIMNASTICA DE PONTEVEDRA SANTIAGO DE COMPOSTELA
4 82 AKKA ESSADAOUI   SNM- 4 23:09 3:19 2:04 9:22 17:07   INTERRUNNING TEAM SALCEDA DE CASELAS
5 93 VICTOR RIOBO VILLANUEVA   SNM- 5 23:16 3:20 2:04 9:22 17:07   PAJARA PLAYAS DE JANDÍA MARÍN
6 590 JUAN PABLO FERNANDEZ RODRIGUES   SNM- 6 23:19 3:20 2:06 9:39 17:24   SOCIEDAD GIMNASTICA DE PONTEVEDRA MILLADOIRO
7 92 ÁLVARO PRIETO FERVENZA   SNM- 7 23:36 3:23 2:05 9:35 17:30   PAJARA PLAYAS DE JANDÍA Cangas
8 541 ALEJANDRO GOMEZ CABRAL   VTAM- 1 23:47 3:24 2:05 9:42 17:40   Club Alejandro Gomez new balance Vigo
9 87 ÓSCAR PIÑEIRO PÉREZ   SNM- 8 24:08 3:27 2:05 9:42 17:52   OURENSE AT. ACADEMIA POSTAL Vigo
10 72 LUIS SA   SNM- 9 24:17 3:29 2:05 9:49 18:07   CLUBE DE NATAÇAO E CULTURA PORTUGAL
11 356 GUSTAVO CABALLERO IGLESIAS   SNM- 10 24:26 3:30 2:04 9:27 17:52     Beluso -Bueu
12 68 JOSE CORREIA   VTAM- 2 24:34 3:31 2:05 9:50 18:13   CLUBE DE NATAÇAO E CULTURA PORTUGAL
13 109 JOSE LUIS LOUZAO TATO   VTAM- 3 24:51 3:33 2:08 10:16 18:36   UNIVERSIDADE DE VIGO Nigrán
14 104 JOSE COSTAL CAMIÑA   SNM- 11 25:54 3:42 2:06 10:15 19:00   TRIATLON MOTOBIKE PONTEVEDRA PONTEVEDRA
15 563 ALBERTO JUNCAL IGLESIAS   SNM- 12 26:12 3:45 2:19 10:52 19:37   CLUB ATLETISMO SAMERTOLAMEU MOAÑA
16 586 FRANCISCO OTERO AMOEDO   SNM- 13 26:18 3:46 2:08 10:47 19:42 Ga - 19686 S.A. VAL MIÑOR Redondela
17 91 SOLANGE ANDREIA PEREIRA F- 1 XXPF- 1 26:18 3:46 2:18 10:40 19:22   PAJARA PLAYAS DE JANDÍA Cangas
18 61 JORGE CRESPO ARIAS   SNM- 14 26:18 3:46 2:07 10:41 19:22   CLUB ATLETISMO SAR-A POUTADA Negreira
19 562 JUAN CARLOS VIDAL GONZALEZ   VTAM- 4 26:20 3:46 2:33 10:52 19:40 A-8117 Club Atletismo Porriño PONTEAREAS
20 287 VICTOR SANTIAGO DEL ROSARIO   SNM- 15 26:21 3:46 2:23 10:45 19:40     MARÍN
21 514 DIEGO JOSE PIO VAQUERO   SNM- 16 26:22 3:46 2:19 10:46 19:40   Atletismo Universidade de Vigo Vigo
22 40 ALBERTO PENA LOMBA   SNM- 17 26:28 3:47 2:09 10:49 19:43   Club Alejandro Gomez new balance La Guardia
23 595 FABIAN UBEIRA VIDAL   SNM- 18 26:30 3:48 2:22 10:47 19:39   TRIATLON MOTOBIKE PONTEVEDRA Redondela
24 528 DANIEL ALONSO BARGIELA   SNM- 19 26:34 3:48 2:17 10:50 19:42   Club Alejandro Gomez new balance Cans
25 90 MARÍA JESÚS GESTIDO RODRÍGUEZ F- 2 SNF- 1 26:35 3:48 2:18 10:51 19:42   PAJARA PLAYAS DE JANDÍA CANGAS DE MORRAZO
26 517 J DIEGO VAZQUEZ REMIGIO   SNM- 20 26:35 3:48 2:18 10:53 19:56   ATMO. VENTURIÑA-MARISCOS JACOBO (O Grove) O GROVE
27 118 OSCAR NUÑEZ ROEL   SNM- 21 26:39 3:49 2:49 11:16 20:00   VETERAN@S DE GALICIA PONTEVEDRA
28 136 JUAN JOSÉ AMOEDO OUTEA   SNM- 22 26:41 3:49 2:06 10:35 19:42     MARÍN
29 561 ANTONIO SOBRADO FERNANDEZ   VTAM- 5 26:44 3:50 2:08 10:47 19:42   Club Atletismo Porriño Redondela
30 581 MANUEL VIEITES CARBALLO   SNM- 23 26:54 3:51 4:03 12:19 20:37   OURENSE AT. ACADEMIA POSTAL Cuntis
31 502 FRANCISCO JOSÉ SERRA CALDAS   SNM- 24 27:00 3:52 2:06 10:12 19:23   Club Alejandro Gomez new balance Friestas
32 51 ISMAEL LAGO MONROY   SNM- 25 27:01 3:52 2:27 11:12 20:13   Club Atletismo Porriño Mos
33 344 MARIO RAFAEL BALSA   VTAM- 6 27:02 3:52 2:26 11:19 20:18     PONTEVEDRA
34 28 JOSE MANUEL OMIL IGLESIAS   SNM- 26 27:05 3:53 2:20 11:04 20:15   BULE BULE MARIN MARÍN
35 547 CESAR SANTOS BARCIELA   SNM- 27 27:07 3:53 2:14 11:01 20:09   Club Alejandro Gomez new balance Redondela
36 272 GONZALO RODRIGUEZ LOPEZ   SNM- 28 27:09 3:53 2:25 10:59 20:08     Redondela
37 364 ANTONIO FONTELA GOMEZ   SNM- 29 27:13 3:54 2:20 11:08 20:06   Real Club Nautico de vigo Vigo
38 33 JUAN ANTONIO CARIDE GRANDAL   VTAM- 7 27:13 3:54 2:31 11:23 20:26   C.T. LA FE-CORMORANS Cangas do Morrazo
39 311 MARTIN VALVERDE VILLAR   VTAM- 8 27:15 3:54 2:11 10:48 19:59     Nigrán
40 282 PAULO SAETA MOLINA   XXPM- 1 27:16 3:54 1:59 10:45 20:16     PONTEVEDRA
41 346 RAMON PEÓN PEREA   VTAM- 9 27:18 3:54 2:24 11:19 20:28     PONTEVEDRA
42 63 RICARDO FERNANDEZ COSTA   VTAM- 10 27:18 3:54 2:20 11:11 20:21 A-8565 CLUB DE ATLETISMO VETERANOS DE SAMIL Vigo
43 49 JOSE ANTONIO BURGOS REY   SNM- 30 27:18 3:54 2:30 11:12 20:29 A8741 Club Atletismo Porriño TOMIÑO
44 370 DANIEL GARCIA SOUTO   XXPM- 2 27:22 3:55 2:10 10:48 20:01     MARIN
45 617 JOSÉ MANUEL GONZÁLEZ SANTAMARÍA   VTAM- 11 27:25 3:55 2:21 11:07 20:23     Boiro
46 20 ANTONIO CARBALLAL GONZALEZ   SNM- 31 27:26 3:56 2:20 11:08 20:21   BULE BULE MARIN MARÍN
47 98 RUBÉN MONROY GONZÁLEZ   SNM- 32 27:33 3:57 2:30 11:40 20:51   SERVIOCIO REDONDELA Redondela
48 31 FRANCISCO MALLO PÉREZ   SNM- 33 27:34 3:57 2:28 11:29 20:47   C.A.R. Marisqueiro Vigo
49 102 JOSE LUIS GOMEZ SOTO   SNM- 34 27:36 3:57 2:34 11:22 20:30   TANINOS RUNNERS PONTEAREAS PONTEAREAS
50 108 ALBERTO IGLESIAS BARROS   SNM- 35 27:36 3:57 2:16 11:13 20:26   UNIVERSIDADE DE VIGO Vigo