XXXIII CARREIRA PEDESTRE EL CORREO GALLEGO 2010, Santiago de Compostela 31/10/2010

PROBA ABSOLUTA : DISTANCIA: 12.000 m , INSCRITOS: 3442 , LLEGADOS 2908
 
Pto Dorsal Nombre Sx PtoCat T_Oficial RitmoKm T_Real RitKmReal MetaParcial Licencia Club Localidad
1 134 GOITOM KIFLE   J- 1 35:33 2:58 35:31 2:58 22:14   NIKE ERITREA ERITREA
2 2374 JOSEPH KIPKOSGEI BWAMBOK   K- 1 36:07 3:01 36:06 3:01 22:14     KENYA
3 123 PETER BOMO   K- 2 36:53 3:05 36:52 3:05 22:27   KENYA KENYA
4 139 ISAAK SIBAHTU   J- 2 37:14 3:07 37:14 3:07 22:49   NIKE ERITREA ERITREA
5 2089 TIAGO COSTA   J- 3 37:19 3:07 37:18 3:07 23:34   SPORTING CLUBE DE BRAGA BRAGA-PORTUGAL
6 1 MANUEL ANGEL PENAS BLANCO   L- 1 37:39 3:09 37:38 3:09 23:34   PUMA CHAPIN DE JEREZ CULLEREDO
7 130 ROBERTAS GERALAVICIUS   K- 3 37:43 3:09 37:42 3:09 23:49   SOCIEDAD GIMNASTICA DE PONTEVEDRA SANTIAGO DE COMPOSTELA
8 2373 COSMERS KEMBOI   K- 4 37:48 3:09 37:48 3:09 23:33     KENYA
9 2524 RICARDO RIBAS   L- 2 37:54 3:10 37:52 3:10 23:49     Taipas
10 101 GUSTAVO PLATAS VIDAL   K- 5 37:57 3:10 37:57 3:10 23:50   FUNDACIÓN AZKAR LUGO
11 2 CARLOS VILLAMOR CASTIÑEIRA   K- 6 38:19 3:12 38:18 3:12 23:49   SOCIEDAD GIMNASTICA DE PONTEVEDRA LUGO
12 2690 CARLOS MANUEL COSTA   K- 7 38:25 3:13 38:24 3:12 23:58   JUVENTUDE DE FORNOS PAÇOS DE FERREIRA
13 3015 HASSAN LEKHILI   L- 3 38:48 3:14 38:46 3:14 24:00 GA15459 OURENSE AT. ACADEMIA POSTAL OURENSE
14 3343 MANUEL HURTADO SANJURJO   K- 8 38:50 3:15 38:50 3:15 24:02 GA14652 OURENSE AT. ACADEMIA POSTAL LUGO
15 53 RAFAEL FUENTES LUBIAN   L- 4 38:55 3:15 38:52 3:15 24:33   Universidad de Oviedo POIO
16 3 RUBEN CASTRO PORTELA   L- 5 39:10 3:16 39:10 3:16 24:32 GA11255 OURENSE AT. ACADEMIA POSTAL LUGO
17 103 RUBEN CAMAÑO NIETO   K- 9 39:20 3:17 39:18 3:17 24:33   TRIATLON ARCADE INFORHOUSE SANTIAGO NOIA
18 397 ARTUR RODRIGUES   L- 6 39:22 3:17 39:20 3:17 24:50   Núcleo Atletismo de Cucujães Mozelos
19 51 JUAN PABLO FERNANDEZ RODRIGUES   K- 10 39:24 3:17 39:22 3:17 24:50   SOCIEDAD GIMNASTICA DE PONTEVEDRA MILLADOIRO
20 142 RICARDO VALE   J- 4 39:24 3:17 39:23 3:17 24:49   SPORTING CLUBE DE BRAGA BRAGA
21 43 JOSE MANUEL VIEITO VILACOBA   K- 11 39:24 3:17 39:23 3:17 24:51     SANTIAGO DE COMPOSTELA
22 2691 DOMINGOS PONTES   K- 12 39:30 3:18 39:28 3:18 24:49   JUVENTUDE DE FORNOS Porto
23 4 JUAN PENA HOLGUIN   K- 13 39:56 3:20 39:55 3:20 24:50   Club Atletismo Coruña Comarca LUGO
24 2249 AKKA ESSAADAQUI   L- 7 40:38 3:24 40:38 3:24 25:32     Salceda de Caselas
25 126 IVAN DOCAMPO GONZALEZ   K- 14 40:39 3:24 40:34 3:23 25:32     RIBADAVIA
26 104 ÁLVARO PRIETO FERVENZA   K- 15 41:07 3:26 41:05 3:26 25:32   Playas de Jandía CANGAS
27 59 JOSE ANTONIO RAMALLO REBOREDO   L- 8 41:08 3:26 41:06 3:26 25:57 Ga12398 SOCIEDAD GIMNASTICA DE PONTEVEDRA PONTEVEDRA
28 8 MANUEL OLIVER PEREZ LOPEZ   L- 9 41:14 3:27 41:11 3:26 26:01   Club Atletismo Coruña Comarca EL BURGO
29 54 CARLOS GARCÍA EXPÓSITO   K- 16 41:15 3:27 41:14 3:27 25:58   Atletismo A Gándara Monforte MONFORTE DE LEMOS
30 3351 IAGO DIÉGUEZ PORTO   J- 5 41:19 3:27 41:13 3:27 25:57   SAN FERNANDO LUCUS CAIXA RURAL GALEGA LUGO
31 145 JORGE CRESPO ARIAS   L- 10 41:22 3:27 41:19 3:27 25:57   SERVIOCIO AMES NEGREIRA
32 42 JUAN LUIS TRILLO CAAMAÑO   L- 11 41:30 3:28 41:28 3:28 25:58 GA15486 OURENSE AT. ACADEMIA POSTAL LUGO
33 457 ANTONIO NUNO RODRIGUES DA COSTA   M- 1 41:39 3:29 41:33 3:28 26:04   União Desportiva de Várzea Felgueiras
34 6 JUAN CARLOS CASAL PEREZ   L- 12 41:40 3:29 41:38 3:29 26:17   ATLETISMO OLIVEIRA SANTIAGO DE COMPOSTELA
35 2370 WINNIE JEPKEMOI F- 1 E- 1 41:41 3:29 41:39 3:29 26:01     KENYA
36 7 CRISTIAN DIAZ LORENZO   L- 13 41:45 3:29 41:42 3:29 25:58 GA13355 OURENSE AT. ACADEMIA POSTAL Orense
37 109 ERNESTO BUCETA-POUSO   L- 14 42:15 3:32 42:14 3:32 26:20   AAD BARBANZA PUEBLA-DEL-CARAMIÑAL
38 66 MANUEL VIEITES CARBALLO   L- 15 42:16 3:32 42:13 3:32 26:29   OURENSE AT. ACADEMIA POSTAL CUNTIS
39 133 FRANCISCO JAVIER IGLESIAS DE LA IGLESIA   J- 6 42:18 3:32 42:10 3:31 26:34   SOCIEDAD GIMNASTICA DE PONTEVEDRA REDONDELA
40 106 RAMÓN IGNACIO FOLGAR POUSO   M- 2 42:20 3:32 42:20 3:32 26:34   ATLETISMO SAR-A POUTADA Santa Eugenia de Riveira
41 2041 DIEGO MATEUS MANJATE   J- 7 42:29 3:33 42:18 3:32 27:07   Serviços Sociais Pessoal Municipio SJMadeira S. Joao da Madeira
42 1924 ALBERTO BASTOS DASILVA   L- 16 42:30 3:33 42:26 3:33 26:54 GA14403 C.S.C.R. BEADE VIGO
43 9 MIGUEL ANGEL CARRILLO SILVOSO   L- 17 42:39 3:34 42:34 3:33 26:35   CLUB ATLETISMO MILLADOIRO A ESTRADA
44 37 PABLO NOCHE FERREIRO   J- 8 42:43 3:34 42:37 3:34 26:27   SAN FERNANDO LUCUS CAIXA RURAL GALEGA VILLALBA
45 3299 DAVID MARTINEZ COSTA   L- 18 42:49 3:35 42:44 3:34 26:44   CLUB OLIMPICO DE VEDRA CAMBADOS
46 132 NEBIAT HABTEMARIAM F- 2 G- 1 42:53 3:35 42:52 3:35 26:57   NIKE ERITREA ERITREA
47 108 CESAR VAZQUEZ AGRA   L- 19 42:56 3:35 42:52 3:35 26:57     ZAS
48 456 JOAQUIM AGOSTINHO FERREIRA TEIXEIRA   M- 3 43:03 3:36 42:59 3:35 26:56   União Desportiva de Várzea Felgueiras
49 1550 ERCÍLIA MARIA DOS SANTOS MACHADO F- 3 F- 1 43:10 3:36 43:08 3:36 27:19   SPORTING CLUBE DE BRAGA Roriz - Santo Tirso PORTUGAL
50 3056 ALVARO GAMUNDI CASTELEIRO   J- 9 43:19 3:37 43:12 3:36 27:26   RIA FERROL CONCEPCIÓN ARENAL FERROL
51 48 OSCAR CES SUAREZ   L- 20 43:21 3:37 43:18 3:37 27:29   ATLETISMO SAR A POUTADA BRIÓN
52 143 MIGUEL VIEITO VALENZUELA   J- 10 43:21 3:37 43:19 3:37 27:08     NEGREIRA
53 110 FERNANDO SIEIRA RIOS   L- 21 43:26 3:38 43:24 3:37 27:17 GA 19424 AAD BARBANZA A POBRA DO CARAMIÑAL
54 3116 MANUEL PRIETO DE LA IGLESIA   L- 22 43:30 3:38 43:25 3:38 27:23 A8413 CLUB ATLETISMO PEREIRA VIGO
55 18 JOSÉ ALFREDO AMADO GONZÁLEZ   K- 17 43:30 3:38 43:29 3:38 27:30   ATLETISMO ORDES ORDES
56 32 NEMESIO LÓPEZ FERNÁNDEZ   L- 23 43:33 3:38 43:30 3:38 27:35     MILLADOIRO (AMES)
57 16 JOSE MANUEL PRIETO SOUTO   L- 24 43:37 3:39 43:37 3:39 27:33   ATLETISMO RIAZOR CORUÑA CAMBRE
58 124 SOLANGE ANDREIA PEREIRA F- 4 E- 2 43:39 3:39 43:33 3:38 27:23   Playas de Jandía CANGAS
59 2091 DAVID GONZALEZ PEÑAS   K- 18 43:44 3:39 43:39 3:39 27:32   TRIATLON ARCADE INFORHOUSE SANTIAGO TEO
60 39 CÉSAR PÉREZ NOVÁS   L- 25 44:00 3:40 43:56 3:40 27:31     O PORRIÑO
61 13 PABLO FERNANDEZ VAZQUEZ   L- 26 44:02 3:41 43:59 3:40 27:30 GA19901 OURENSE AT. ACADEMIA POSTAL O Bolo
62 3395 XAVIER CASAS RUIZ   L- 27 44:03 3:41 44:00 3:40 27:40     SANT SADURNI D ANOIA
63 15 ANTOM SANTOS PÉREZ   L- 28 44:07 3:41 44:01 3:41 27:48   CLUB ATLETISMO MILLADOIRO SANTIAGO DE COMPOSTELA
64 61 JORGE RODRÍGUEZ LARIÑO   K- 19 44:08 3:41 44:02 3:41 27:37   SAN FERNANDO LUCUS CAIXA RURAL GALEGA CEE
65 107 ROBERTO RIOBO ESTEVEZ   L- 29 44:13 3:42 44:08 3:41 27:50   CLUBE DE ATLETISMO \"CORREDOIRAS - TORVIGO\" BUEU
66 24 ANGEL MACEIRAS LAGO   L- 30 44:17 3:42 44:15 3:42 27:18   ATLETISMO SAR-A POUTADA CULLEREDO
67 68 EVENCIO FERNANDEZ ALVAREZ   L- 31 44:19 3:42 44:16 3:42 27:48 GA-20372 Club Burgas Atletismo OURENSE
68 64 JORGE VEIGA CARBALLEDO   L- 32 44:22 3:42 44:14 3:42 27:58     Castroverde
69 116 VICTOR COUSILLAS DIEGUEZ   L- 33 44:24 3:42 44:08 3:41 27:59     ARTEIXO
70 2035 CLAUDIA PEREIRA F- 5 G- 2 44:25 3:43 44:23 3:42 27:40   S.C.Braga BRAGA
71 2088 JOANA COSTA F- 6 E- 3 44:25 3:43 44:24 3:42 27:40   SPORTING CLUBE DE BRAGA BRAGA
72 2086 MARTIN TAÍN MÁRQUEZ   J- 11 44:26 3:43 44:20 3:42 28:13   SOCIEDAD GIMNASTICA DE PONTEVEDRA PONTEVEDRA
73 147 LUIS ALFONSO NOVO VEIGA   L- 34 44:26 3:43 44:21 3:42 28:12   ATLETISMO SAR A POUTADA BOIMORTO
74 1432 PATRICIA MENDES PEREIRA F- 7 F- 2 44:26 3:43 44:25 3:43 27:47 GA-19613 Comesaña Sporting Club MOS
75 3234 VICTOR JOSE SANCHEZ PEREZ   K- 20 44:28 3:43 44:22 3:42 27:47   C.A. AS MARIÑAS BETANZOS BETANZOS
76 115 CAYETANO GARCÍA BLANCO   J- 12 44:29 3:43 44:27 3:43 27:47     PORTO DO SON
77 17 JOSE ANTONIO RECOUSO CAAMAÑO   L- 35 44:29 3:43 44:27 3:43 27:48   ATLETISMO SAR-A POUTADA A CORUÑA
78 21 FELIPE MIGUENS GASAMANES   L- 36 44:29 3:43 44:24 3:42 27:57   ATLETISMO SAR-A POUTADA PONTECESURES
79 3775 FRANCISCO JOSÉ SERRA CALDAS   L- 37 44:34 3:43 44:26 3:43 28:15   Club Alejandro Gomez friestas
80 41 JAVIER LOPEZ HORTAS   L- 38 44:34 3:43 44:30 3:43 28:11   MONTE SEGADE LABORATORIOS NUPEL Outeiro de Rei
81 67 DAVID ALONSO BARGIELA   K- 21 44:34 3:43 44:27 3:43 28:16   Club Alejandro Gomez Cans
82 20 JOSE LUIS GONZÁLEZ NÚÑEZ   K- 22 44:35 3:43 44:29 3:43 27:48     TEO
83 19 MIGUEL FERNANDEZ NUÑEZ   M- 4 44:36 3:43 44:32 3:43 27:50   Club Atletismo Coruña Comarca LUGO
84 11 JOSE MANUEL RODRIGUEZ MOURE   M- 5 44:37 3:44 44:31 3:43 27:46     CULLEREDO
85 30 PAULA MAYOBRE GONZALEZ F- 8 E- 4 44:37 3:44 44:36 3:43 27:51   SOCIEDAD GIMNASTICA DE PONTEVEDRA ARES
86 14 JOSE LUIS BOUZA FREIRE   N- 1 44:43 3:44 44:42 3:44 27:57 G-17180 Club Atletismo Sierra Narón FERROL
87 63 ALBERTO VALIÑA MENDEZ   L- 39 44:50 3:45 44:49 3:45 27:56   VERXEL Nutrición Deportiva A PASTORIZA
88 25 FRANCISCO SANMARCO SANTOS   M- 6 44:50 3:45 44:45 3:44 27:59   ATLETISMO SAR-A POUTADA PONTECESURES
89 122 SANTIAGO GARCÍA FERRÓN   L- 40 44:51 3:45 44:46 3:44 28:02   USC AMES
90 12 JOSE ANTONIO VELOSO MIRANDA   M- 7 44:54 3:45 44:50 3:45 28:09   CLUB DE ATLETAS INDEPENDIENTES DE OURENSE OURENSE
91 351 RUI VILAÇA   N- 2 44:57 3:45 44:45 3:44 28:31   CLUBE OS BRAGUINHAS BRAGA
92 23 DAVID PÉREZ SANTAMARÍA   L- 41 44:59 3:45 44:55 3:45 28:21   ATLETISMO SAR-A POUTADA PADRÓN
93 120 MARIA YOLANDA GUTIÉRREZ ROBLES F- 9 F- 3 45:03 3:46 45:00 3:45 28:19 GA-19638 Comesaña Sporting Club TEO
94 111 FRANCISCO JAVIER OLIVEIRA BOGA   L- 42 45:06 3:46 45:04 3:46 27:57   CLUB ATLETISMO BICICLETAS OLIVEIRA PADRÓN
95 324 JOSÉ CARLOS   M- 8 45:07 3:46 45:01 3:46 28:30   CLUBE OS BRAGUINHAS BRAGA
96 117 NICOLAS SEDES DOCE   L- 43 45:09 3:46 45:07 3:46 28:37   Club Atletismo Sierra Narón FERROL
97 136 XOSÉ MANUEL MÉNDEZ VIEITES   M- 9 45:10 3:46 45:07 3:46 28:19     SANTIAGO DE COMPOSTELA
98 371 JOSEP GÓMEZ SARRÍA   J- 13 45:10 3:46 44:56 3:45 28:17   KOMANDO FISIOJREIG.COM PERILLO-OLEIROS
99 2224 JAVIER CUPEIRO FRADE   L- 44 45:13 3:47 45:00 3:45 28:20     A CORUÑA
100 458 JOSÉ PEDRO TEIXEIRA PINTO   J- 14 45:14 3:47 44:43 3:44 28:48   União Desportiva de Várzea Felgueiras