XXXIV CARREIRA PEDESTRE POPULAR DO SAN MARTIÑO, Ourense 14/11/2010

 
Pto Dorsal Nombre Sx PtoCat T_Oficial RitmoKm T_Real RitKmReal T_Km5 T_Km8 Licencia Club Localidad Nacionalidad
101 171 JUAN BENITO BLANCO FERNANDEZ   VTAM- 19 36:01 3:37 35:58 3:36 19:27 28:38 GA-20369 Club Burgas Atletismo Cuenca  
102 149 JAVIER PACIOS LOPEZ   SENM- 48 36:03 3:37 36:01 3:37 19:27 28:35     Rimor (Ponferrada)  
103 172 ELOY CAMPOS DACOSTA   SENM- 49 36:08 3:37 36:06 3:37 19:21 28:39   CASA DA XUVENTUDE OURENSE CUDEIRO  
104 1873 FRANCISCO JAVIER OLIVEIRA BOGA   VTAM- 20 36:09 3:37 36:06 3:37 19:40 28:49   CLUB ATLETISMO BICICLETAS OLIVEIRA Padrón  
105 123 MARIO PÉREZ FARIÑAS   JUNM- 5 36:10 3:37 36:08 3:37 19:46 28:53 GA20308 OURENSE AT. ACADEMIA POSTAL BARBADÁS  
106 78 JOSE VAZQUEZ ROJO   VTBM- 12 36:10 3:37 36:07 3:37 19:39 28:48   Club Alejandro Gomez OURENSE  
107 3203 ROBERTO RIOBO ESTEVEZ   VTAM- 21 36:12 3:38 36:06 3:37 19:46 28:54   CLUBE DE ATLETISMO \"CORREDOIRAS - TORVIGO\" BUEU  
108 49 GINÉS VÁZQUEZ LOSADA   VTBM- 13 36:13 3:38 36:11 3:38 19:47 28:54   MONTE SEGADE NUPEL LUGO LUGO  
109 156 RICARDO IGLESIAS CASAL   SENM- 50 36:13 3:38 36:12 3:38 19:14 28:31     AMES  
110 138 PABLO DÍAZ LÓPEZ   SENM- 51 36:14 3:38 36:13 3:38 19:55 29:01   SOCIEDAD GIMNASTICA DE PONTEVEDRA OURENSE  
111 395 JUAN JOSE ALVAREZ MARTINEZ   VTAM- 22 36:15 3:38 36:13 3:38 19:44 28:56   C. D. ATLETISMO LA BAÑEZA ALIJA DE LA RIBERA  
112 1484 RUBEN PEREZ FONTAN   SENM- 52 36:15 3:38 36:08 3:37 19:48 29:01     VIGO  
113 3189 ANTONIO FUERTES SAAVEDRA   VTCM- 8 36:16 3:38 36:13 3:38 19:49 28:59 GA-16019 REAL CLUB CELTA DE ATLETISMO VIGO  
114 4952 JAVIER FERNANDEZ FERNANDEZ   SENM- 53 36:16 3:38 36:13 3:38 19:29 28:49 A-6751 Club Atletismo Fontes do Sar vilagarcia de arousa  
115 45 JOSÉ ANDRÉS FERVENZA FRAGUEIRO   VTBM- 14 36:18 3:38 36:16 3:38 19:42 28:54 GA-13092 Comesaña Sporting Club VIGO  
116 4227 MANUEL PRIETO GIL   VTAM- 23 36:20 3:38 35:49 3:35 20:00 29:04 GA-17338 Asociacion Deportiva Atletica do Sil OURENSE  
117 173 XOSÉ LUIS OTERO CEPEDA   VTEM- 1 36:21 3:39 36:17 3:38 19:42 28:54     Teo  
118 14 EMILIO MARTINEZ ANTA   VTCM- 9 36:23 3:39 36:20 3:38 19:39 28:54   C.D.EGOVARROS-VIVEIRO A CORUÑA  
119 1135 RICARDO GARCÍA SANCEDO   VTCM- 10 36:23 3:39 36:10 3:37 19:45 28:54     PONFERRADA  
120 146 JOSE ANTONIO VAZQUEZ FERNANDEZ   VTAM- 24 36:23 3:39 36:21 3:39 19:57 29:05     CARTELLE  
121 4559 JOSE BUJAN GONZALEZ   VTAM- 25 36:24 3:39 36:17 3:38 19:50 29:01 A7145 PATO BLANCO CELANOVA OUTES  
122 335 PABLO ISRAEL RODRIGUEZ LOPEZ   SENM- 54 36:27 3:39 36:24 3:39 19:48 28:57   Asociacion Deportiva Atletica do Sil O Barco  
123 3190 JOSE ANGEL LIZ VAZQUEZ   VTDM- 2 36:28 3:39 36:27 3:39 19:47 29:04   SAN FERNANDO LUCUS CAIXA RURAL GALEGA LUGO  
124 35 DAVID PÉREZ SANTAMARÍA   VTBM- 15 36:28 3:39 36:27 3:39 19:41 29:00   CLUB ATLETISMO SAR-A POUTADA Padrón  
125 193 FRANCISCO BLANCO BECERRO   VTDM- 3 36:30 3:39 36:29 3:39 19:47 29:00   CLUB ATLETISMO LA BAÑEZA    
126 5088 JESUS QUINTANS MARTINEZ   VTAM- 26 36:30 3:39 36:22 3:39 19:57 29:13     AMES  
127 4695 CARLOS CARRERA MORAÑA   SENM- 55 36:31 3:40 36:25 3:39 19:59 29:07     VIGO  
128 33 ANTONIO PULPEIRO ALVAREZ   SENM- 56 36:31 3:40 36:30 3:39 19:27 28:53   CLUB ATLETISMO RIBADEO - EOCAR FAMA RIBADEO  
129 163 EMILIO ESTEVEZ NUÑEZ   VTDM- 4 36:31 3:40 36:29 3:39 19:24 28:59   Atletismo A Gándara Monforte MONFORTE DE LEMOS  
130 4958 ISMAEL LAGO MONROY   SENM- 57 36:31 3:40 36:25 3:39 19:44 29:00   Club Atletismo Porriño mos  
131 23 VICTOR DOMARCO GARCÍA   SENM- 58 36:32 3:40 36:30 3:39 19:41 29:02 A-9919 Club Atletismo Fontes do Sar OURENSE  
132 3 EMILIO JOSE GARRIDO SOBRINO   SENM- 59 36:33 3:40 36:31 3:40 19:55 29:09   OURENSE AT. ACADEMIA POSTAL oleiros  
133 4309 RAFAEL FERNANDEZ ALVAREZ   VTBM- 16 36:36 3:40 36:28 3:39 20:03 29:19   Club Alejandro Gomez VIGO  
134 5096 ERNESTO RODRÍGUEZ BOLÍBAR   VTBM- 17 36:36 3:40 36:23 3:39 20:04 29:15     VIGO  
135 66 ALBERTO VALIÑA MENDEZ   SENM- 60 36:37 3:40 36:36 3:40 19:45 29:08   VERXEL Nutrición Deportiva A PASTORIZA  
136 26 MARTIN EUGENIO RODRIGUEZ GOMEZ   SENM- 61 36:37 3:40 36:36 3:40 19:46 29:10   CLUB ATLETISMO MILLADOIRO pontecesures  
137 15 JOSE ANGEL LOPEZ VILLAR   VTAM- 27 36:38 3:40 36:36 3:40 19:24 28:58   C.D.EGOVARROS-VIVEIRO CEDEIRA  
138 169 JOSE JAVIER GOMEZ IGLESIAS   VTBM- 18 36:38 3:40 36:33 3:40 19:47 29:06 GA-20375 Club Burgas Atletismo OURENSE  
139 552 JOSEP GÓMEZ SARRÍA   PRMM- 8 36:38 3:40 36:31 3:40 19:47 29:11   KOMANDO FISIOJREIG.COM PERILLO-OLEIROS  
140 25 ARTURO RAMOS FERROL   VTAM- 28 36:40 3:40 36:38 3:40 19:45 29:03   CLUB ATLETISMO MILLADOIRO SANTIAGO DE COMPOSTELA  
141 1445 JOSÉ RAMÓN PARADELA GONZÁLEZ   VTBM- 19 36:40 3:40 36:37 3:40 19:45 29:11     OURENSE  
142 3113 QUIQUE TOUCEDO GARRIDO   VTAM- 29 36:41 3:41 36:37 3:40 19:54 29:15   Club Alejandro Gomez BAIONA  
143 2008 CARLOS YAÑEZ ALONSO   PRMM- 9 36:42 3:41 36:40 3:40 19:18 28:51 GA-17440 REAL CLUB CELTA DE ATLETISMO VIGO  
144 4330 MARIO LAGO BLANCO   SENM- 62 36:42 3:41 36:37 3:40 19:48 29:10   CLUB ATLETISMO MILLADOIRO AMES  
145 2004 JOSE ANGEL FERNANDEZ BARBA   JUNM- 6 36:43 3:41 36:41 3:41 19:37 29:08 GA-19704 REAL CLUB CELTA DE ATLETISMO VIGO  
146 615 JAVIER LAFUENTE ROIS   VTAM- 30 36:45 3:41 36:42 3:41 19:49 29:17 A8855 REAL CLUB CELTA DE ATLETISMO VIGO  
147 41 JOSE ALVAREZ ALFONSO   VTDM- 5 36:46 3:41 36:45 3:41 20:03 29:23   Club Atletismo Vigo VIGO  
148 5208 MARCOS SOBRINO BREA   SENM- 63 36:48 3:41 36:42 3:41 20:07 29:19     VIGO  
149 537 MARÍA SOLEDAD CASTRO SOLIÑO F- 6 VTCF- 1 36:48 3:41 36:46 3:41 20:04 29:19 GA- 9172 Comesaña Sporting Club Mos  
150 5151 JESUS FRAGA LOPEZ   VTBM- 20 36:49 3:41 36:38 3:40 19:58 29:14   Club Alejandro Gomez GUITIRIZ  
151 4667 RAFAEL AMENEIRO BRAVO   VTAM- 31 36:50 3:41 36:45 3:41 20:01 29:19     VIGO  
152 4640 JOSE LUIS VALIÑA MENDEZ   VTBM- 21 36:51 3:42 36:40 3:40 19:48 29:17   VERXEL Nutrición Deportiva A PASTORIZA  
153 601 OSCAR JOSE SEOANE VAZQUEZ   VTAM- 32 36:52 3:42 36:48 3:41 20:09 29:30   OURENSE AT. ACADEMIA POSTAL OURENSE  
154 603 DANIEL VALENTIN INUNCIAGA   VTBM- 22 36:54 3:42 36:51 3:42 20:10 29:31 GA20107 OURENSE AT. ACADEMIA POSTAL OURENSE  
155 165 LUIS DELFIN CARVAJAL MOSQUERA   VTBM- 23 36:57 3:42 36:54 3:42 19:56 29:26   BEARIZ TRIATLON OURENSE  
156 135 ELOY TAPIA GARCÍA   VTDM- 6 36:58 3:42 36:56 3:42 19:45 29:16   REAL CLUB CELTA DE ATLETISMO VIGO  
157 1886 JOSE ANTONIO BURGOS REY   VTAM- 33 36:58 3:42 36:51 3:42 19:47 29:20 A8741 Club Atletismo Porriño TOMIÑO  
158 616 ERIC CALVO GONZÁLEZ   JUNM- 7 36:59 3:42 36:50 3:41 20:39 30:02   REAL CLUB CELTA DE ATLETISMO VIGO  
159 5000 FRANCISCO JAVIER MOSQUERA CARBÓN   SENM- 64 37:01 3:43 36:45 3:41 20:03 29:19   P.C.BIKESTRADA/C.TRIATLON LALÍN A ESTRADA  
160 4305 FRANCISCO JAVIER RAMOS BOTANA   VTAM- 34 37:03 3:43 37:01 3:43 19:58 29:25   CIDADE DE LUGO FLUVIAL A CORUÑA  
161 493 ALEXANDRE FABIEN LECOMPTE   VTAM- 35 37:05 3:43 37:00 3:42 20:09 29:33   CLUB DE ATLETAS INDEPENDIENTES DE OURENSE OURENSE  
162 133 MARÍA JESÚS GESTIDO RODRÍGUEZ F- 7 SENF- 5 37:08 3:43 37:07 3:43 20:08 29:34   Playas de Jandía CANGAS DE MORRAZO  
163 43 JAVIER TORO MONTERO   VTEM- 2 37:09 3:43 37:06 3:43 20:09 29:34   CLUB FLUVIAL DE LUGO LUGO  
164 4250 J DIEGO VAZQUEZ REMIGIO   VTAM- 36 37:10 3:43 37:07 3:43 20:05 29:36   ATMO. VENTURIÑA-MARISCOS JACOBO (O Grove) O Grove  
165 4221 DIEGO BABARRO RODRÍGUEZ   VTAM- 37 37:10 3:43 37:07 3:43 19:52 29:24   Asociacion Deportiva Atletica do Sil BURELA  
166 5190 DIEGO JOSE PIO VAQUERO   VTAM- 38 37:14 3:44 37:05 3:43 20:14 29:43   Atletismo Universidade de Vigo VIGO  
167 134 ALVARO CARTELLE MARTINEZ   JUNM- 8 37:16 3:44 37:15 3:44 19:19 29:00   REAL CLUB CELTA DE ATLETISMO FERROL  
168 55 ALVARO GAMUNDI CASTELEIRO   JUNM- 9 37:16 3:44 37:15 3:44 19:19 28:33   RIA FERROL CONCEPCIÓN ARENAL FERROL  
169 3202 JORGE CASCON SANCHEZ-RODILLA   VTBM- 24 37:17 3:44 37:14 3:44 20:08 29:50 A7117 CLUB DE ATLETAS INDEPENDIENTES DE OURENSE OURENSE  
170 4336 FRANCISCO JAVIER CARBALLIDO SANFIZ   SENM- 65 37:17 3:44 37:09 3:43 20:34 29:55   CLUB ATLETISMO MONUMENTAL DE LUGO LUGO  
171 334 MARCO RODRIGUES PINTO   SENM- 66 37:17 3:44 37:14 3:44 20:06 29:35   Asociacion Deportiva Atletica do Sil Barco de Valdeorras  
172 145 RAFAEL VÁZQUEZ GARCÍA   SENM- 67 37:17 3:44 37:14 3:44 20:11 29:42     Gustei-Coles  
173 5123 MIGUEL ANGEL FERNANDEZ ALVAREZ   VTAM- 39 37:18 3:44 37:09 3:43 20:18 29:43   C.A.R. Marisqueiro VIGO  
174 5212 JOSE MANUEL CACHALDORA SANCHEZ   VTBM- 25 37:19 3:44 37:15 3:44 20:20 29:45   CLUB DE ATLETAS INDEPENDIENTES DE OURENSE OURENSE  
175 4469 JUAN CARLOS FERNANDEZ CARIDE   VTBM- 26 37:19 3:44 37:13 3:44 20:40 29:56   Kórpore Carballiño AMOEIRO  
176 1884 DAVID PEREZ LOPEZ   VTAM- 40 37:19 3:44 37:13 3:44 20:15 29:47   Club Atletismo Fontes do Sar A CORUÑA  
177 166 DOMINGO ALVAREZ RODRIGUEZ   VTDM- 7 37:19 3:44 37:18 3:44 20:16 29:48 GA-20367 Club Burgas Atletismo OURENSE  
178 132 JOSE MANUEL ALVAREZ SOTO   VTBM- 27 37:21 3:45 37:20 3:44 20:35 30:02 O-5269 OVIEDO KAYAK FEVE OVIEDO  
179 2259 JAVIER CUPEIRO FRADE   VTAM- 41 37:23 3:45 37:11 3:44 20:29 29:47     A CORUÑA  
180 3176 FRANCISCO VIDAL OTERO   VTBM- 28 37:24 3:45 37:17 3:44 20:22 29:53 GA-19119 REAL CLUB CELTA DE ATLETISMO BUEU  
181 3148 RICARDO VERDE PIÑEIRO   VTAM- 42 37:24 3:45 37:18 3:44 20:21 29:53   CLUBE DE ATLETISMO \"CORREDOIRAS - TORVIGO\" BUEU  
182 600 FRANCISCO RODRÍGUEZ ATANES   VTBM- 29 37:25 3:45 37:21 3:45 20:29 29:54 GA18824 OURENSE AT. ACADEMIA POSTAL XINZO DE LIMIA  
183 159 MARIO RAFAEL BALSA   VTBM- 30 37:25 3:45 37:21 3:45 20:27 29:53     PONTEVEDRA  
184 1815 ALEJANDRO NÚÑEZ NÚÑEZ   JUNM- 10 37:27 3:45 37:21 3:45 19:53 29:41   ADAS PROINOR LUGO  
185 131 JAVIER BESADA VÁZQUEZ   PRMM- 10 37:28 3:45 37:26 3:45 20:06 30:09   OURENSE AT. ACADEMIA POSTAL PONTEVEDRA  
186 5206 ABRAHAM TORRE SOENGAS   SENM- 68 37:29 3:45 37:25 3:45 20:19 29:53   VERXEL Nutrición Deportiva LUGO  
187 5009 JOSE GONZALEZ BAÑOBRE   VTBM- 31 37:30 3:45 37:18 3:44 20:45 30:03   RIA FERROL CONCEPCION ARENAL Neda  
188 4282 RUBEN VILA SIEIRA   SENM- 69 37:32 3:46 37:24 3:45 20:17 29:57   C.D.EGOVARROS-VIVEIRO BOIRO  
189 1842 ABEL BARROS GONZÁLEZ   VTAM- 43 37:33 3:46 37:12 3:44 20:29 29:58   ATMO. VENTURIÑA-MARISCOS JACOBO (O Grove) MORAÑA  
190 4552 JOSE CARLOS GONZALEZ CRUZ   VTAM- 44 37:34 3:46 37:30 3:45 20:24 30:01 GA20313 OURENSE AT. ACADEMIA POSTAL OURENSE  
191 2944 IVAN SEGADE CAROU   SENM- 70 37:35 3:46 37:30 3:45 20:36 30:03     A CORUÑA  
192 2002 ROCIO RODRIGUEZ LONGA F- 8 SENF- 6 37:36 3:46 37:34 3:46 20:22 29:57   Puerto de Alicante - OHL FERROL  
193 4601 JOSE MANUEL OTERO FERNANDEZ   VTCM- 11 37:38 3:46 37:32 3:46 20:21 29:53   T. REMECO MURALLA LUGO LUGO  
194 5197 FRANCISCO OTERO AMOEDO   VTAM- 45 37:38 3:46 37:38 3:46 20:18 29:49 GA - 19686 Comesaña Sporting Club Redondela  
195 5016 FABIAN UBEIRA VIDAL   SENM- 71 37:39 3:46 37:32 3:46 20:36 30:04   SERVIOCIO REDONDELA redondela  
196 5203 GERARDO RAPOSO BUJAN   VTBM- 32 37:39 3:46 37:34 3:46 20:21 30:01   SAN FERNANDO LUCUS CAIXA RURAL GALEGA LUGO  
197 1931 RUBÉN LESTÓN AGULLEIRO   SENM- 72 37:39 3:46 37:32 3:46 20:25 29:58   Corvos Brancos A CORUÑA  
198 5064 JOSÉ MANUEL GONZÁLEZ SANTAMARÍA   VTBM- 33 37:41 3:47 37:33 3:46 20:27 30:03     BOIRO  
199 627 MARTIN VALVERDE VILLAR   VTBM- 34 37:41 3:47 37:35 3:46 20:17 29:57   SERVIOCIO VAL MIÑOR Nigrán  
200 4054 LUIS MENDEZ TORRES   VTAM- 46 37:42 3:47 37:39 3:46 20:38 30:13     POBRA DO CARAMIÑAL