IX CARREIRA SOLIDARIA LUGO MONUMENTAL, Lugo 19/12/2010

 
Pto Dorsal Nombre Sx PtoCat T_Oficial RitmoKm T_Real Muralla1 Muralla2 Muralla Licencia Club Localidad
101 73 RUBÉN ARROJO FERNÁNDEZ   FM- 45 36:49 3:44 36:47 26:31 35:38 9:07   SAN FERNANDO LUCUS CAIXA RURAL GALEGA LUGO
102 344 ISMAEL FERNÁNDEZ HERNÁNDEZ   GM- 36 36:51 3:44 36:30 27:10 35:43 8:33   MONTE SEGADE NUPEL LUGO LUGO
103 40 HASSAN OUKNI   FM- 46 36:51 3:44 36:51 26:40 35:37 8:58   CLUB ATLETISMO RIBADEO - EOCAR FAMA RIBADEO
104 76 CONSTANTIN DRAGOMIR   EM- 11 36:52 3:45 36:51 27:08 35:40 8:33   Sociedade Deportiva Albions A PONTENOVA
105 81 JOSE MANUEL FERNANDEZ SANGIAO   HM- 9 36:52 3:45 36:49 26:36 35:39 9:04   VERXEL N. D. -DRASANVI LUGO
106 840 DAVID SENRA EIROA   FM- 47 36:53 3:45 36:41 27:04 35:44 8:41   Club Alejandro Gomez Cariño
107 1372 IVÁN SOMOZA ARGIBAY   GM- 37 36:54 3:45 36:50 26:51 35:43 8:53     Perillo, Oleiros
108 68 FERNANDO PORTO VILLASANTE   HM- 10 36:55 3:45 36:52 26:55 35:42 8:48   SAN FERNANDO LUCUS CAIXA RURAL GALEGA LUGO
109 658 VLADIMIRO GARCIA RUIZ   GM- 38 36:59 3:45 36:54 27:03 35:48 8:45   AC77 LUGO
110 1081 MARCOS LAGE ARES   FM- 48 36:59 3:45 36:47 27:06 35:51 8:46     FRIOL
111 668 ESTEFANIA DOMINGUEZ CALVO F- 3 FF- 2 37:00 3:45 36:57 26:47 35:42 8:55   SOCIEDAD GIMNASTICA DE PONTEVEDRA PONTEVEDRA
112 1582 PEDRO PABLO OUTERELO COUSIÑO   GM- 39 37:05 3:46 36:57 27:13 35:51 8:38   Club Atletismo Porriño VILAGARCIA DE AROUSA
113 84 ABRAHAM TORRE SOENGAS   FM- 49 37:07 3:46 37:03 26:46 35:53 9:08   VERXEL N. D. -DRASANVI LUGO
114 241 AQUILINO ASENJO PACIOS   GM- 40 37:09 3:46 36:53 27:09 35:54 8:45 L-4539 CLUB DEPORTIVO AENTRENAR.COM PONFERRADA
115 951 MIGUEL ANXO NOGUEIRA PÉREZ   FM- 50 37:10 3:46 37:06 27:08 35:55 8:47 A-9793 Noitebra FC SANTIAGO DE COMPOSTELA
116 326 LUIS ANGEL ALVAREZ GARCÍA   GM- 41 37:11 3:46 36:53 27:07 35:56 8:50   Club Alpino Berciano PONFERRADA
117 638 MIKEL LASCURAIN ERRECA   GM- 42 37:14 3:47 37:10 27:10 35:58 8:48     BERRIZ-OLAKUETA
118 541 JESUS MELCHOR LOZANO ROLDAN   HM- 11 37:15 3:47 37:12 26:45 35:59 9:15 L-4026 C. D. ATLETISMO LA BAÑEZA LA BAÑEZA
119 587 GERARDO ALBELA GONZÁLEZ   FM- 51 37:15 3:47 36:52 27:09 36:01 8:52     Vedra
120 292 FIDEL SANTOS CUERVO   HM- 12 37:18 3:47 37:01 27:28 36:05 8:38     SAN JUSTO DE LA VEGA
121 1103 ANGEL GARCIA GARCIA   FM- 52 37:19 3:47 37:15 27:04 36:03 9:00     MADRID
122 1459 LUIS ALBERTO CANAL CORRIPIO   GM- 43 37:19 3:47 36:56 27:19 36:05 8:47     GIJON
123 100 SAUL VALCARCEL NOVO   GM- 44 37:21 3:47 37:17 27:02 36:08 9:06     CASTROVERDE
124 1520 JOSÉ ÁNGEL SÁNCHEZ REDONDO   GM- 45 37:21 3:47 37:00 27:29 36:09 8:41     LUGO
125 95 JAVIER GOMEZ MUÑIZ   FM- 53 37:21 3:48 37:20 26:54 36:10 9:17     Ribeira de Piquin
126 1118 HENRIQUE VILA DIAZ   GM- 46 37:22 3:48 37:11 27:23 36:09 8:47 A10666 CLUB RIALTO CAMBRE
127 89 LUIS SOUTO LÓPEZ   GM- 47 37:22 3:48 37:19 27:02 36:11 9:10   ZEPPELIN ATLÉTICO FINSA LUGO
128 231 JESUS GONZALEZ GARCIA   GM- 48 37:26 3:48 37:15 27:27 36:12 8:45 L-4246 C. D. ATLETISMO LA BAÑEZA LA BAÑEZA
129 63 MARÍA HURTADO SANJURJO F- 4 FF- 3 37:29 3:48 37:26 27:27 36:11 8:45   OURENSE AT. ACADEMIA POSTAL LUGO
130 1578 ANDRÉS PIÑÓN LOUREIRO   GM- 49 37:30 3:48 37:25 27:26 36:21 8:55   Club Atletismo Coruña Comarca CEDEIRA
131 92 JOSE BARREIRO ARIAS   FM- 54 37:35 3:49 37:33 27:11 36:16 9:05     LUGO
132 94 MIGUEL ABEL SOUTO   GM- 50 37:38 3:49 37:35 27:15 36:22 9:08     SANTIAGO DE COMPOSTELA
133 1275 JOSE LUIS MOURIN GONZALEZ   GM- 51 37:38 3:49 37:34 27:18 36:19 9:01   MONTE SEGADE NUPEL LUGO LUGO
134 430 PABLO LOPEZ CALAZA   FM- 55 37:43 3:50 37:21 27:36 36:30 8:54     FERROL
135 1166 FRANCISCO FARIÑAS PERTIERRA   FM- 56 37:45 3:50 37:25 27:25 36:29 9:04   C.D.AQUALIFE Otero de Rey
136 240 JOSE ANTONIO ABUIN TREUS   GM- 52 37:46 3:50 37:36 27:28 36:26 8:58   CLUB CICLISTA CAMBRE CAMBRE
137 877 FRANCISCO ANTONIO CABANAS ARGEREY   GM- 53 37:47 3:50 37:43 27:29 36:34 9:05   CLUB DE CORREDORES BRETAÑA LUGO
138 849 JOSÉ FRANCISCO BLANCO FANDIÑO   GM- 54 37:48 3:50 37:44 27:32 36:39 9:07   Club Atletismo Coruña Comarca SANTIAGO DE COMPOSTELA
139 576 GONZALO MUIÑO CODESIDO   GM- 55 37:49 3:50 37:29 27:37 36:32 8:56     CAMBRE
140 529 ENRIQUE GONZALEZ ARIAS   FM- 57 37:50 3:50 37:32 27:27 36:35 9:09 G-15498 Asociacion Deportiva Atletica do Sil O BARCO DE VALDEORRAS
141 247 MANUEL CANEDO LAGO   GM- 56 37:53 3:51 37:21 28:01 36:44 8:43   ONG VOLUNTAS-URZAPA CACABELOS
142 83 GERARDO PEREZ LENZA   HM- 13 37:58 3:51 37:56 27:35 36:43 9:08   VERXEL N. D. -DRASANVI LUGO
143 831 DAVID MENDEZ FERREIRO   FM- 58 38:00 3:51 37:55 27:21 36:49 9:29   CENTRO CONSULTOR ASOCIADO-ÓSYFIC ISMAEL CARBALLO LUGO
144 632 VICTORIANO TRENCO DIZ   FM- 59 38:00 3:51 37:44 27:58 36:49 8:51     Dodro
145 910 MIGUEL BLANCO LOPEZ   FM- 60 38:01 3:52 37:55 27:42 36:47 9:05   FUNDACIÓN AZKAR OUTEIRO DE REI
146 937 LUIS VAZQUEZ LOPEZ   GM- 57 38:02 3:52 37:56 27:51 36:46 8:55   MONTE SEGADE NUPEL LUGO LUGO
147 18 XIL RODRÍGUEZ GIL   GM- 58 38:06 3:52 38:03 27:50 36:53 9:03   C.D.EGOVARROS-VIVEIRO O Milladoiro - Ames
148 1314 MANUEL FERNANDO ABUÍN ROUCO   FM- 61 38:06 3:52 37:40 28:09 36:54 8:46   T. REMECO MURALLA LUGO LUGO
149 88 ELIAS DIAZ LOPEZ   FM- 62 38:07 3:52 38:02 27:33 36:50 9:18   Xabarin Team LUGO
150 872 JOSE LUIS DIAZ VAZQUEZ   HM- 14 38:10 3:52 38:05 27:36 36:51 9:15   CLUB DE CORREDORES BRETAÑA LUGO
151 1596 ALBERTO CASTRO BLANCO   GM- 59 38:10 3:52 37:59 28:02 37:01 8:59     ARANGA
152 1282 ADRIAN VAZQUEZ FERNANDEZ   FM- 63 38:11 3:53 38:06 27:54 36:51 8:58   mtc y hnos loures LUGO
153 948 ALEJANDRO FERNANDEZ ANIDO   EM- 12 38:11 3:53 38:06 27:55 36:52 8:58   mtc y hnos loures VILALBA
154 167 FELIX QUINTANS MELENDEZ   GM- 60 38:11 3:53 38:10 28:04 36:58 8:54     A CORUÑA
155 1599 PABLO ANLLO RIVEIRO   GM- 61 38:12 3:53 38:06 27:59 37:03 9:04     A CORUÑA
156 999 ALFREDO VILA VEIGA   GM- 62 38:15 3:53 38:11 27:59 37:02 9:03   ZEPPELIN ATLÉTICO FINSA LUGO
157 265 ALFONSO GONZÁLEZ LÓPEZ   FM- 64 38:17 3:53 37:45 28:13 37:04 8:51     LALIN
158 1235 MODESTO BARRO ROCHELA   GM- 63 38:18 3:53 37:57 27:56 37:00 9:05   Club Olympo As Pontes NEDA
159 1084 JAVIER FREAN FERNANDEZ   GM- 64 38:20 3:53 38:14 28:01 37:06 9:06     LUGO
160 102 PEDRO ESTEVEZ NUÑEZ   HM- 15 38:20 3:54 38:18 27:46 37:02 9:17   Atletismo A Gándara Monforte MONFORTE DE LEMOS
161 1159 PABLO BARRIO VILAR   FM- 65 38:21 3:54 38:03 28:15 37:14 9:00   C.A. EL PROGRESO ARTEIXO
162 950 LUÍS VILA ARIAS   GM- 65 38:22 3:54 38:18 27:55 37:05 9:11   mtc y hnos loures LUGO
163 223 MARCO RODRIGUES PINTO   FM- 66 38:23 3:54 38:20 28:03 37:07 9:04   Asociacion Deportiva Atletica do Sil Barco de Valdeorras, O
164 1358 IGNACIO ROGELIO DOSIL CASTIÑEIRAS   GM- 66 38:24 3:54 38:05 27:53 37:02 9:09     A CORUÑA
165 1607 JOSE ANGEL PITA TORRES   HM- 16 38:24 3:54 38:19 27:42 36:59 9:18     CEDEIRA
166 1319 ENRIQUE MANUEL ORTEGA FERNÁNDEZ   EM- 13 38:25 3:54 38:07 28:01 37:09 9:08   UNIVERSIDADE DE SANTIAGO DE COMPOSTELA San Fernando
167 929 DIEGO LOBO VICENTE   FM- 67 38:25 3:54 38:20 27:48 37:06 9:18 A10213 MONTE SEGADE NUPEL LUGO LUGO
168 77 ESTHER PEDROSA CARRETE F- 5 HF- 1 38:25 3:54 38:23 27:38 36:57 9:19   UNIVERSIDADE DE SANTIAGO DE COMPOSTELA SANTIAGO
169 364 JOSE ALBERTO ARES DEL VALLE   FM- 68 38:28 3:54 38:02 28:18 37:18 9:00     HORTA
170 377 JORGE JAVIER ASTORGANO MARTINEZ   HM- 17 38:32 3:55 38:08 28:19 37:16 8:58     PONFERRADA
171 856 DAVID MIGUEZ DACOSTA   FM- 69 38:34 3:55 38:29 27:57 37:15 9:19   CLUB ATLETISMO MONUMENTAL DE LUGO LUGO
172 1057 JUAN PABLO LÓPEZ VÁZQUEZ   FM- 70 38:35 3:55 38:29 27:52 37:19 9:27     LUGO
173 834 JOSE MANUEL GAVELA OBARRIO   GM- 67 38:35 3:55 38:14 28:02 37:20 9:18   CIDADE DE LUGO FLUVIAL FABERO
174 1108 RAMIRO MENDEZ RODRIGUEZ   HM- 18 38:35 3:55 38:28 27:47 37:19 9:32 A-10733 Atletismo A Gándara Monforte MONFORTE DE LEMOS
175 254 RICARDO ARIAS ALVAREDO   GM- 68 38:36 3:55 38:28 27:57 37:16 9:19     SARRIA
176 1040 CARLOS JOSÉ LÓPEZ DÍAZ   GM- 69 38:37 3:55 38:27 28:10 37:23 9:13     LUGO
177 853 FRANCISCO JOSE MARTINEZ NUÑEZ   GM- 70 38:38 3:55 38:32 28:06 37:21 9:15   CLUB ATLETISMO MONUMENTAL DE LUGO LUGO
178 53 MARTIN MORAN BANDE   GM- 71 38:39 3:55 38:36 27:40 37:14 9:35   MONTE SEGADE NUPEL LUGO LUGO
179 860 RAMIRO AMIGO GONZALEZ   GM- 72 38:42 3:56 38:36 28:04 37:22 9:18   Club Corredores Becerreá Becerreá
180 823 CARLOS PEÑA GAVILÁN   FM- 71 38:44 3:56 38:33 28:21 37:34 9:14   CASA DA XUVENTUDE OURENSE OURENSE
181 807 MANUEL OTERO GOMEZ   GM- 73 38:45 3:56 38:42 28:21 37:24 9:03   ATLETISMO RIAZOR CORUÑA CAMBRE
182 1112 JOSE MANUEL NUÑEZ FARIÑAS   GM- 74 38:45 3:56 38:30 28:19 37:31 9:13 A7442 C.D.EGOVARROS-VIVEIRO LUGO
183 1611 XOSÉ CARLOS GONZÁLEZ AVIÓN   GM- 75 38:45 3:56 38:34 28:18 37:28 9:11     Mondariz
184 370 RODRIGO ALBOR TABOADA   FM- 72 38:46 3:56 38:25 28:42 37:35 8:53     SANTIAGO DE COMPOSTELA
185 1015 ALVARO FERNANDEZ RIAL   GM- 76 38:47 3:56 38:41 28:11 37:35 9:24     LUGO
186 882 IVAN CEIDE SILVA   GM- 77 38:47 3:56 38:38 28:12 37:30 9:19   CLUB FLUVIAL LUGO LUGO
187 413 JACOBO GARCIA CHAS   EM- 14 38:49 3:56 38:28 28:00 37:32 9:33     O Burgo (Culleredo)
188 928 JOSE LUIS SANTOS FERREIRO   HM- 19 38:50 3:56 38:44 28:24 37:39 9:15 LU 5394 MONTE SEGADE NUPEL LUGO Rábade
189 279 PABLO SEOANE AMOR   FM- 73 38:51 3:57 38:44 28:13 37:33 9:20     Betanzos
190 1312 IVAN CARBALLEIRA FRAGA   FM- 74 38:51 3:57 38:38 27:56 37:31 9:36 33325037s T. REMECO MURALLA LUGO LUGO
191 891 Mª DEL CARMEN PENAS BLANCO F- 6 FF- 4 38:51 3:57 38:47 28:22 37:37 9:15   Comesaña Sporting Club ARZUA
192 920 OSCAR VAZQUEZ FEIJOO   GM- 79 38:54 3:57 38:49 28:22 37:36 9:15   MONTE SEGADE NUPEL LUGO LUGO
193 870 URSINIO MARTINEZ FERNANDEZ   GM- 78 38:54 3:57 38:46 28:10 37:34 9:25   CLUB DE CORREDORES BRETAÑA LUGO
194 978 JUAN CARLOS RECOUSO GARCIA   GM- 80 38:54 3:57 38:45 28:20 37:37 9:18   TRIATLON ARCADE INFORHOUSE SANTIAGO A CORUÑA
195 1018 EDUARDO OTERO SALGADO   GM- 81 38:56 3:57 38:50 28:17 37:38 9:21     LUGO
196 992 SERGIO SOMOZA GONZÁLEZ   HM- 20 39:01 3:58 38:50 28:34 37:42 9:08   VERXEL N. D. -DRASANVI LUGO
197 1011 PABLO MELLA SÁNCHEZ   FM- 75 39:01 3:58 38:48 28:27 37:45 9:19     A CORUÑA
198 1060 SAÚL LADRA VARELA   GM- 82 39:01 3:58 38:52 28:21 37:48 9:27     LUGO
199 977 LEANDRO GONZÁLEZ CASTRO   GM- 83 39:03 3:58 38:48 28:29 37:46 9:17   TRIATLON ARCADE INFORHOUSE SANTIAGO LUGO
200 1076 MANUEL FERRO DOPICO   FM- 76 39:04 3:58 38:59 28:20 37:50 9:31     AS PONTES