SAN SILVESTRE A CORUÑA 2010, A CORUÑA 31/12/2010

 
Pto Dorsal Nombre Sx PtoCat T_Oficial RitmoKm T_Real RitKmReal Control Licencia Club Localidad
1 166 JOSE MANUEL VIEITO VILACOBA   SNM- 1 23:50 3:06 23:48 3:06 14:12     SANTIAGO
2 45 JUAN LUIS TRILLO CAAMAÑO   VTAM- 1 24:21 3:10 24:19 3:10 14:12   asociacion deportiva atletica do sil lugo
3 75 MANUEL OLIVER PEREZ LOPEZ   VTAM- 2 24:49 3:14 24:48 3:14 14:30   Club Atletismo Coruña Comarca el burgo
4 68 JAVIER TOURÍS FORNOS   VTAM- 3 25:40 3:20 25:40 3:20     Club Atletismo Coruña Comarca La Coruña
5 110 ANGEL MACEIRAS LAGO   VTAM- 4 25:55 3:22 25:54 3:22 15:13   SAR-A POUTADA CULLEREDO
6 4 LINO SEOANE NARANJO   VTAM- 5 26:00 3:23 25:58 3:23 15:27   CLUB RIALTO A Coruña
7 103 JUAN CARLOS BARRO ROCHELA   VTBM- 1 26:13 3:25 26:11 3:24 15:27   Olympo As Pontes as pontes
8 80 NICOLAS DOMINGUEZ GARCIA   SNM- 2 26:17 3:25 26:13 3:25 15:14   Club Atletismo Coruña Comarca Bergondo
9 64 JESUS FRAGA LOPEZ   VTBM- 2 26:21 3:26 26:19 3:25 15:29   Club Alejandro Gomez GUITIRIZ
10 82 JOSE MANUEL PRIETO SOUTO   VTAM- 6 26:22 3:26 26:20 3:26 15:28   CLUB ATLETISMO RIAZOR CORUÑA cambre
11 65 JESUS Mª ALVAREZ RODRIGUEZ   VTAM- 7 26:32 3:27 26:31 3:27 15:30 Ga-17205 Club Atletismo Coruña Comarca O BURGO - CULLEREDO
12 56 EMILIO MARTINEZ ANTA   VTBM- 3 26:54 3:30 26:51 3:30 15:46   C.D.EGOVARROS-VIVEIRO A CORUÑA
13 553 RICARDO GARCIA GESTAL   VTAM- 8 27:14 3:33 27:11 3:32 15:54     A CORUÑA
14 321 AZIZ ZIRANI   VTBM- 4 27:15 3:33 27:14 3:33 16:07 AZ100269 C.D.EGOVARROS-VIVEIRO A Coruña
15 78 JULIO GARCIA FACHAL   VTAM- 9 27:16 3:33 27:14 3:33 16:08   Club Atletismo Coruña Comarca bergondo
16 334 MARIA YOLANDA GUTIÉRREZ ROBLES F- 1 SNF- 1 27:22 3:34 27:19 3:33 16:12   Comesaña Sporting Club Teo
17 101 PEDRO SANZ   VTAM- 10 27:28 3:35 27:26 3:34 16:12   kanguro madrid
18 449 FERNANDO CANCELO BARBEITO   VTAM- 11 27:36 3:36 27:34 3:35 16:05     DEXO - OLEIROS
19 302 JOSE DEBEN GOMEZ   VTBM- 5 27:39 3:36 27:36 3:36 16:15   CLUB RIALTO A CORUÑA
20 354 ANTONIO NAVARRO CORTIZO   VTAM- 12 27:51 3:37 27:49 3:37 16:25   TRIATLON FERROL Pontedeume
21 102 JESUS VEIGUELA NUÑEZ   VTAM- 13 27:57 3:38 27:55 3:38 16:17   MARATHONTOURS.ES A Coruña
22 53 PABLO BARRIO VILAR   VTAM- 14 28:04 3:39 28:01 3:39 16:26   C.A. EL PROGRESO arteixo
23 310 FERNANDO MUIÑA FUENTES   VTAM- 15 28:08 3:40 27:59 3:38 16:34   A.D. FOGAR CULLEREDO
24 105 JOSÉ ANTONIO MARTÍNEZ GARCÍA   VTBM- 6 28:12 3:40 28:10 3:40 16:33   PANADERIA DE OSEDO Oleiros
25 77 JOSÉ FRANCISCO BLANCO FANDIÑO   VTAM- 16 28:18 3:41 28:16 3:41 16:45   Club Atletismo Coruña Comarca Santiago de Compostela
26 333 JOSE ANDRES ALDREY VARELA   VTBM- 7 28:24 3:42 28:21 3:41 16:39   CLUB TRIATLON CORUÑA A CORUÑA
27 329 JOSE ANTONIO ABUIN TREUS   VTAM- 17 28:26 3:42 28:03 3:39 16:44   CLUB CICLISTA CAMBRE CAMBRE
28 275 PABLO LOPEZ FRANCO   VTAM- 18 28:37 3:43 28:32 3:43 16:42     A Coruña
29 192 FELIX QUINTANS MELENDEZ   VTAM- 19 28:51 3:45 28:50 3:45 16:56     A CORUÑA
30 313 DAVID ROMERO ALBORÉS   VTAM- 20 28:54 3:46 28:46 3:45 17:05   Atletismo Club Social Banco Pastor A CORUÑA
31 254 JESUS MANUEL CEBREIRO LOPEZ   VTAM- 21 28:55 3:46 28:49 3:45 16:50     castellanos de moriscos
32 566 JOSE MARIA DRUET AMPUERO   VTBM- 8 28:55 3:46 28:51 3:45 16:56     A coruña
33 160 PABLO ANLLO RIVEIRO   VTAM- 22 29:00 3:46 28:57 3:46 17:12     A Coruña
34 265 IVAN SEGADE CAROU   SNM- 3 29:01 3:47 28:42 3:44 17:37     A Coruña
35 71 JOSE FRANCISCO VAZQUEZ BRAÑAS   VTAM- 23 29:02 3:47 29:01 3:46 17:00 GA-10886 Club Atletismo Coruña Comarca LA CORUÑA
36 139 PEDRO LISTA SUAREZ   VTBM- 9 29:06 3:47 29:02 3:47 16:58     CARBALLO
37 282 PABLO GINES MAYOR   VTAM- 24 29:17 3:49 29:12 3:48 17:36     A CORUÑA
38 154 EDUARDO SEOANE SANTISO   VTAM- 25 29:18 3:49 29:16 3:48 17:13     a coruña
39 66 FERNANDO JOSÉ VARELA CASTRO   SNM- 4 29:23 3:49 29:06 3:47 17:31 A-10260 Club Atletismo Coruña Comarca A CORUÑA
40 99 MARIO GONZALEZ FREIRE   VTBM- 10 29:24 3:49 29:18 3:49 17:07   GONZACAR BRION
41 134 SAUL GOMEZ ARROJO   VTCM- 1 29:24 3:50 29:19 3:49 17:11     FURIS-CASTROVERDE
42 67 ALBERTO PARDO FERNANDEZ   VTAM- 26 29:26 3:50 29:21 3:49 17:10   Club Atletismo Coruña Comarca A CORUÑA
43 375 DIEGO BERGONDO CAÑAS   SNM- 5 29:28 3:50 29:21 3:49 17:30     La Coruña
44 532 JULIAN AMOR GONZALEZ   VTAM- 27 29:35 3:51 29:33 3:51 17:08     culleredo - o burgo
45 322 DIEGO PEREZ VIEITES   SNM- 6 29:37 3:51 29:33 3:51 17:02   Club Alejandro Gomez coruña
46 79 PAULO XOÁN MUINELO PEDREIRA   VTAM- 28 29:38 3:51 29:34 3:51 17:39   Club Atletismo Coruña Comarca Cambre
47 42 JUAN RAMON GARCIA HERNANZ   VTAM- 29 29:41 3:52 29:31 3:50 17:35   A.D. FOGAR ARTEIXO
48 423 ALVARO LOPEZ JACOME   VTAM- 30 29:43 3:52 29:23 3:49 17:55     A CORUÑA
49 170 BENIGNO VARELA LOUREDA   VTAM- 31 29:44 3:52 29:36 3:51 17:38     OSEIRO-ARTEIXO
50 115 JUAN CARLOS RECOUSO GARCIA   VTBM- 11 29:46 3:52 29:44 3:52 17:40   TRIATLON ARCADE INFORHOUSE SANTIAGO A CORUÑA