X CARREIRA POPULAR VIRXE DAS DORES, Lalín 12/02/2011

 
Pto Dorsal Nombre Sx PtoCat T_Oficial RitmoKm T_Real RitKmReal Control Licencia Club Localidad
1 305 CRISTIAN DIAZ LORENZO   SNBM- 1 26:16 3:17 26:16 3:17 14:32 GA 13355 Asociacion Deportiva Atletica do Sil ORENSE
2 1 RICARDO VAZQUEZ VAAMONDE   SNBM- 2 26:24 3:18 26:24 3:18 14:33   ESCOLA ATLETISMO DEZA LALÍN
3 558 JUAN PABLO FERNANDEZ RODRIGUES   SNBM- 3 26:46 3:21 26:46 3:21 14:33   Sociedad Gimanastica de Pontvedra MILLADOIRO
4 28 LUIS CALVO CASTRO   SNBM- 4 27:13 3:25 27:13 3:25 14:33   TRIATLON ARCADE INFORHOUSE SANTIAGO NEGREIRA
5 312 LUIS ALFONSO NOVO VEIGA   SNBM- 5 27:42 3:28 27:42 3:28 14:55   ATLETISMO CORUÑA COMARCA BOIMORTO
6 557 JAVIER SORIANO SUTIL   SNAM- 1 27:50 3:29 27:50 3:29 14:56   SAN FERNANDO LUCUS CAIXA RURAL GALEGA LUGO
7 499 MIGUEL ANGEL CARRILLO SILVOSO   SNBM- 6 28:11 3:32 28:11 3:32 15:01   Club Atletismo Milladoiro A ESTRADA
8 346 ANTONIO PULPEIRO ALVAREZ   SNBM- 7 28:15 3:32 28:15 3:32 15:01   CLUB ATLETISMO RIBADEO RIBADEO
9 348 DAVID PÉREZ SANTAMARÍA   VTAM- 1 28:36 3:35 28:36 3:35 15:25   CLUB ATLETISMO SAR-A POUTADA Padrón
10 343 ISMAEL LAGO MONROY   SNAM- 2 28:46 3:36 28:45 3:36 15:18   CLUB ATLETISMO PORRIÑO Mos
11 336 VICTOR DOMARCO GARCÍA   SNAM- 3 28:47 3:36 28:46 3:36 15:26 A-9919 Club Atletismo Fontes do Sar OURENSE
12 513 PEDRO TRABA CAAMAÑO   SNBM- 8 28:48 3:36 28:44 3:36 15:21   PATO BLANCO CELANOVA OUTES
13 510 EMILIO JOSE GARRIDO SOBRINO   SNBM- 9 28:51 3:37 28:50 3:37 15:40   OURENSE AT. ACADEMIA POSTAL Oleiros
14 126 MARIO PÉREZ FARIÑAS   SNAM- 4 28:51 3:37 28:51 3:37 15:40 GA20308 OURENSE AT. ACADEMIA POSTAL BARBADÁS
15 334 JESUS FRAGA LOPEZ   VTAM- 2 28:55 3:37 28:55 3:37 15:37   Club Alejandro Gomez GUITIRIZ
16 553 JOSÉ ÁNGEL SÁNCHEZ REDONDO   VTAM- 3 29:05 3:39 29:05 3:39 15:52   MONTE SEGADE NUPEL LUGO LUGO
17 361 ANTONIO SOBRADO FERNANDEZ   VTAM- 4 29:11 3:39 29:11 3:39 15:12   COMESAÑA.S.C. Redondela
18 432 JOSE LUIS GONZÁLEZ NÚÑEZ   SNBM- 10 29:12 3:39 29:11 3:39 15:37     TEO
19 497 RUBÉN FERNÁNDEZ FERNÁNDEZ   SNBM- 11 29:12 3:39 29:11 3:39 15:46   Atletismo A Gándara Monforte LUGO
20 556 FERNANDO PORTO VILLASANTE   VTBM- 1 29:18 3:40 29:18 3:40 15:55   SAN FERNANDO LUCUS CAIXA RURAL GALEGA LUGO
21 37 ANTONIO OTERO UHIA   VTAM- 5 29:33 3:42 29:33 3:42 15:48     PORTONOVO
22 404 CARLOS FERNANDEZ VILLAVERDE   VTAM- 6 29:34 3:42 29:32 3:42 15:47   VERXEL N. D.-DRASANVI ORDENES
23 1231 JAVIER CUPEIRO FRADE   SNBM- 12 29:34 3:42 29:31 3:42 15:55     A CORUÑA
24 516 ABRAHAM TORRE SOENGAS   SNBM- 13 29:34 3:42 29:33 3:42 15:46   VERXEL N. D.-DRASANVI LUGO
25 134 MARIO RAFAEL BALSA   VTAM- 7 29:37 3:43 29:37 3:43 16:02     Pontevedra
26 544 JOSE LUIS BOUZA FREIRE   VTBM- 2 29:40 3:43 29:36 3:42 15:54   ATLETISMO AFFLELOU NARON FERROL
27 352 JOSE MIRA FERNANDEZ   SNBM- 14 29:44 3:43 29:44 3:43 16:03 A-10167 Club Burgas Atletismo PEREIRO DE AGUIAR
28 100 AITOR CID PUGA   SNAM- 5 29:46 3:44 29:42 3:43 16:10   C.D. Val da Rabeda ORENSE
29 350 DOMINGO ALVAREZ RODRIGUEZ   VTBM- 3 29:58 3:45 29:57 3:45 16:05 GA-20367 Club Burgas Atletismo OURENSE
30 125 FRANCISCO NOGUEROL RODRÍGUEZ   SNAM- 6 29:59 3:45 29:51 3:44 15:59   Kórpore Carballiño O CARBALLIÑO
31 379 MIGUEL ANXO NOGUEIRA PÉREZ   SNBM- 15 29:59 3:45 29:58 3:45 16:15 A-9793 Noitebra FC SANTIAGO DE COMPOSTELA
32 106 JOSE CARLOS BUJAN OTERO   SNBM- 16 30:01 3:46 29:58 3:45 15:53     SANTIAGO DE COMPOSTELA
33 317 JUAN DIEGO VAZQUEZ REMIGIO   SNBM- 17 30:05 3:46 30:04 3:46 16:01   Atletismo Venturiña O Grove
34 359 MIGUEL LOPEZ CASADO   SNBM- 18 30:08 3:46 30:03 3:46 16:14   CLUB VIA XVIII MACEDA Baños de Molgas
35 314 MODESTO BARRO ROCHELA   VTAM- 8 30:13 3:47 30:12 3:47 15:54   Atletismo OLYMPO NEDA
36 21 JOSÉ ANTONIO DE LA CRUZ RODRÍGUEZ   VTAM- 9 30:15 3:47 30:08 3:46 16:12   Gym Simón-Vigo VIGO
37 396 CARLOS DEZA RODRIGUEZ   SNBM- 19 30:17 3:48 30:13 3:47 16:17   PATUKOS TEAM RUNNING CULLEREDO
38 568 SAUL VALCARCEL NOVO   VTAM- 10 30:26 3:49 30:24 3:48 16:16     CASTROVERDE
39 373 MARTIÑO RIERA RODRIGUEZ   SNAM- 7 30:30 3:49 30:27 3:49 16:38   ESCOLA ATLETISMO DEZA LALÍN
40 412 ALEXANDRE ALONSO FERNÁNDEZ   SNBM- 20 30:34 3:50 30:27 3:49 16:41     VIGO
41 397 EDUARDO GOY GOMEZ   VTAM- 11 30:36 3:50 30:32 3:49 16:30   REDONELITE Redondela
42 148 JOSÉ FRANCISCO BLANCO FANDIÑO   SNBM- 21 30:38 3:50 30:34 3:50 16:34   ATLETISMO CORUÑA COMARCA SANTIAGO DE COMPOSTELA
43 1232 MARCOS GROBA BARGIELA   SNBM- 22 30:40 3:50 30:33 3:50 16:46     PONTEAREAS
44 545 ANDRÉS PIÑÓN LOUREIRO   VTAM- 12 30:40 3:50 30:30 3:49 16:25   ATLETISMO CORUÑA COMARCA CEDEIRA
45 551 ELADIO GÓMEZ ROSALES   SNBM- 23 30:46 3:51 30:30 3:49 16:40   CLUB CASA DA XUVENTUDE OURENSE OURENSE
46 50 OSCAR VALLE LOPEZ   SNBM- 24 30:49 3:52 30:46 3:51 16:27     TEO
47 124 JAIME NOGUEROL RODRÍGUEZ   SNAM- 8 30:49 3:52 30:47 3:51 16:32   Kórpore Carballiño O CARBALLIÑO
48 405 GERARDO PEREZ LENZA   VTBM- 4 30:57 3:53 30:57 3:53 16:36   VERXEL N. D.-DRASANVI LUGO
49 399 XOSE RAMON BLANCO   VTAM- 13 31:01 3:53 31:01 3:53 16:38   S Gimnastica de Pontevedra OURENSE
50 530 FRANCISCO JAVIER ESPIÑA FERNANDEZ   SNBM- 25 31:04 3:53 31:01 3:53 16:48     OURENSE
51 304 JUAN NUÑEZ SEOANE   SNBM- 26 31:05 3:54 30:56 3:52 16:48   ASOCIACION DE ATLETISMO ESTRADENSE A ESTRADA
52 570 TINO CERVIÑO PAREDES   VTAM- 14 31:11 3:54 31:06 3:54 17:04     VILLAGARCIA DE AROSA
53 535 ROBERTO ESPIÑA FERNANDEZ   SNBM- 27 31:15 3:55 31:12 3:54 16:48     OURENSE
54 87 MARCOS ORO VENCE   SNAM- 9 31:15 3:55 31:12 3:54 16:38     Agolada
55 555 FRANCISCO JAVIER ORTEGA INFIESTA   SNBM- 28 31:15 3:55 31:11 3:54 16:48   Os Setas OURENSE
56 504 JOSE LUIS DIAZ VAZQUEZ   VTAM- 15 31:16 3:55 31:14 3:55 16:43   CLUB DE CORREDORES BRETAÑA LUGO
57 517 ANTONIO TORRE SOENGAS   SNAM- 10 31:19 3:55 31:16 3:55 16:49   VERXEL N. D.-DRASANVI LUGO
58 459 EDUARDO OTERO SALGADO   VTAM- 16 31:21 3:56 31:19 3:55 16:48     LUGO
59 538 MARCOS PRADO FANDIÑO   SNAM- 11 31:23 3:56 31:20 3:55 16:36     LUGO
60 550 OSCAR FERNANDEZ GONZALEZ   SNBM- 29 31:24 3:56 31:20 3:55 16:49 A-9874 Club Atletismo Fontes do Sar SANTIAGO DE COMPOSTELA
61 2 PABLO FEIJOO LOUREIRO   VTAM- 17 31:25 3:56 31:18 3:55 16:55 A-11169 A. D. LIMIACTIVA SANDIÁS
62 391 ISABEL SÁEZ BATALLÁN F- 1 VTF- 1 31:25 3:56 31:25 3:56 16:56   OURENSE AT. ACADEMIA POSTAL A ESTRADA
63 427 LUIS IGLESIAS RAÑA   SNBM- 30 31:27 3:56 31:23 3:56 16:45     LEIRO
64 72 FRANCISCO JAVIER DOMINGUEZ ZUFIAURRE   SNBM- 31 31:28 3:56 31:19 3:55 16:58     O,Carballiño
65 127 HELIODORO. AGUIN GONZALEZ   VTAM- 18 31:28 3:56 31:26 3:56 16:54     PORTONOVO
66 526 GONZALO RODRIGUEZ LOPEZ   SNBM- 32 31:30 3:57 31:18 3:55 16:41     Redondela
67 330 JOSE CARLOS FERREIRA GONZALEZ   SNBM- 33 31:31 3:57 31:30 3:57 16:56   Club Alejandro Gomez La Guardia
68 113 DIEGO BERGONDO CAÑAS   SNAM- 12 31:32 3:57 31:27 3:56 17:13     LA CORUÑA
69 434 RAMÓN RODRÍGUEZ GONZÁLEZ   VTAM- 19 31:32 3:57 31:29 3:57 16:52     O CARBALLIÑO
70 59 JAIME FUENTES FERNÁNDEZ   SNAM- 13 31:33 3:57 31:28 3:56 17:09     VIGO
71 519 FERNANDO CARBALLIDO FERNANDEZ   VTAM- 20 31:33 3:57 31:31 3:57 17:15   ZEPPELIN ATLETICO FINSA LUGO
72 511 ANTONIO LOPEZ FERNANDEZ   VTAM- 21 31:34 3:57 31:31 3:57 16:55   PATO BLANCO CELANOVA LEIRO
73 30 MANUEL MONTEAGUDO CAAMAÑO   VTBM- 5 31:34 3:57 31:32 3:57 17:34     MUROS
74 563 IVAN SEGADE CAROU   SNBM- 34 31:35 3:57 31:26 3:56 17:32     A CORUÑA
75 324 DANIEL LOPEZ CANTO   VTAM- 22 31:37 3:58 31:35 3:57 16:35   CATEDRATICOS DO ASFALTO LUGO
76 520 ALFREDO VILA VEIGA   SNBM- 35 31:37 3:58 31:36 3:57 16:51   ZEPPELIN ATLETICO FINSA LUGO
77 493 JOSE ROSENDE BREA   VTAM- 23 31:38 3:58 31:29 3:57 17:08     A ESTRADA
78 496 RAMIRO MENDEZ RODRIGUEZ   VTBM- 6 31:40 3:58 31:37 3:58 16:15 A-10733 Atletismo A Gándara Monforte MONFORTE DE LEMOS
79 531 ANTONIO PAJARIÑO VILAS   SNBM- 36 31:41 3:58 31:36 3:57 16:43     Pontevedra
80 78 JAVIER GARCIA GIL   SNBM- 37 31:43 3:58 31:36 3:57 17:05     LALÍN
81 327 JAVIER SÁNCHEZ LÓPEZ   SNBM- 38 31:46 3:59 31:44 3:58 16:49   Club Alejandro Gomez LUGO
82 150 JOSE ANTONIO BERMUDEZ TURNES   VTAM- 24 31:53 4:00 31:48 3:59 17:17 A-9892 Noitebra FC SANTIAGO DE COMPOSTELA
83 409 ANDRES DOMINGUEZ SILVA   SNBM- 39 31:56 4:00 31:47 3:59 16:57     NEGREIRA
84 494 JOSE SUAREZ LEIS   VTAM- 25 31:58 4:00 31:47 3:59 16:58     A Baña
85 385 JOSE MANUEL FERREIRO FORMOSO   SNBM- 40 31:59 4:00 31:42 3:58 17:25   OS AFIADORES OURENSE
86 80 ANDRES SUEIRO MENDEZ   SNBM- 41 32:01 4:01 31:34 3:57 17:39     MEAÑO
87 503 ALFREDO FERREIRO DEAÑO   SNBM- 42 32:04 4:01 31:56 4:00 17:09   CLUB CASA DA XUVENTUDE OURENSE Ribadavia
88 522 ANTONIO VAZQUEZ IGLESIAS   VTAM- 26 32:05 4:01 31:55 4:00 17:17     OURENSE
89 119 NICOLÁS OTERO MARTÍNEZ   SNAM- 14 32:06 4:01 31:57 4:00 16:57   Atletismo Universidade de Vigo CANGAS DO MORRAZO
90 505 MIGUEL ANGEL VILABOY ROMERO   SNBM- 43 32:08 4:01 32:06 4:01 17:04   Club Olympo As Pontes As Pontes
91 486 CESAR PEREZ VARELA   SNBM- 44 32:11 4:02 32:05 4:01 17:06     MONFORTE DE LEMOS
92 464 ISIDRO IGLESIAS IGLESIAS   VTAM- 27 32:13 4:02 32:07 4:01 17:03     O GROBE
93 533 HUGO DE LA VEGA LOPEZ   SNBM- 45 32:13 4:02 32:07 4:01 17:34     LUGO
94 328 SANTIAGO FERNANDEZ RIAL   SNBM- 46 32:15 4:02 32:02 4:01 17:51   Club Alejandro Gomez BRIÓN
95 6 ALBERTO VARELA NUÑEZ   VTAM- 28 32:17 4:03 32:17 4:03 17:17   C.D. SIGUEIRO SIGÜEIRO
96 387 JOSE MANUEL PEREZ RODRIGUEZ   VTAM- 29 32:19 4:03 32:03 4:01 17:25   OS AFIADORES OURENSE OURENSE
97 543 IVAN ARMESTO FERNANDEZ   SNAM- 15 32:21 4:03 32:19 4:03 17:25   Atletismo A Gándara Monforte Sober
98 98 SERAFIN CID PAZ   VTAM- 30 32:24 4:03 32:00 4:00 17:46   C.D. Val da Rabeda OURENSE
99 99 MANUEL QUINTAIROS CID   SNBM- 47 32:24 4:03 32:00 4:00 17:46 A-10026 C.D. Val da Rabeda San Cibrao das Viñas
100 95 JOSE DANIEL GONZALEZ QUINTAIROS   VTBM- 7 32:25 4:04 32:20 4:03 17:25 A-10039 C.D. Val da Rabeda BARBADÁS