III MEDIA MARATON CIUDAD DE LEÓN , León 20/03/2011

 
Pto Dorsal Nombre Sx PtoCat T_Oficial RitmoKm T_Real RitKmReal Km 10 Licencia Club Localidad
1301 901 DAVID LÓPEZ REGUERA   SNM- 417 1:48:28 5:09 1:47:53 5:07 53:17     LEÓN
1302 2033 ROBERTO DE LA PUENTE PUENTE   V40M- 241 1:48:29 5:09 1:47:36 5:06 51:00     LEÓN
1303 1376 EDUARDO MARTINEZ PEREZ   V35M- 283 1:48:31 5:09 1:47:18 5:06 53:13     ASTORGA
1304 960 JOSE LUIS PUENTE FERNANDEZ   V35M- 284 1:48:32 5:09 1:47:37 5:07 52:41     Valdelafuente-Valdefresno
1305 2078 MILAGROS DIEZ PAUNERO F- 56 V55F- 1 1:48:32 5:09 1:48:32 5:09 50:41   ATLETAS POPULARES VALLADOLID VALLADOLID
1306 1431 HERMINIO IGLESIAS MARTINEZ   V45M- 150 1:48:33 5:09 1:46:41 5:04 53:31     STA Mª DEL PARAMO
1307 1926 LUIS FERNANDO FERNÁNDEZ BRIERA   V55M- 52 1:48:34 5:09 1:46:58 5:05 52:19     LEÓN
1308 1989 FRANCISCO MANUEL POVEDANO GARCIA   V40M- 242 1:48:37 5:09 1:47:31 5:06 51:08     AVILÉS
1309 878 ALBERTO TRAPERO CARPIO   V35M- 285 1:48:39 5:09 1:47:47 5:07 53:03     NAVATEJERA
1310 2014 MANUEL ALBA TASCON   SNM- 418 1:48:40 5:10 1:46:50 5:04 52:20     PONFERRADA
1311 727 LUIS ALBERTO GUERRA SANZO   V35M- 286 1:48:43 5:10 1:47:30 5:06 53:13     LEÓN
1312 1789 RAUL FERNANDEZ VELICIA   V35M- 287 1:48:44 5:10 1:48:27 5:09 52:51     VALLADOLID
1313 1972 ANTOINE DUPADOU SAHMAL   SNM- 419 1:48:45 5:10 1:47:38 5:07 50:32     LEÓN
1314 1564 LUIS MAYO CHAMORRO   V35M- 288 1:48:46 5:10 1:47:46 5:07 52:25     LEÓN
1315 2209 EVA MARIA DIEZ MARTINEZ F- 57 V35F- 17 1:48:49 5:10 1:48:46 5:10 49:42     LEÓN
1316 1001 PABLO JOSE MARTINEZ DEL CANTO   V35M- 289 1:48:49 5:10 1:48:16 5:08 49:44     VALENCIA DE DON JUAN
1317 1566 LUIS AGOTE CASADO   SNM- 420 1:48:51 5:10 1:47:25 5:06 52:22     OVIEDO
1318 1751 HECTOR RODRIGUEZ DEL BLANCO   V35M- 290 1:48:52 5:10 1:48:30 5:09 49:13     San Miguel del Camino
1319 1535 JOSE RAMON GARCIA MARTINEZ   V35M- 291 1:48:52 5:10 1:47:40 5:07 53:09     LEÓN
1320 1523 JOSE MANUEL GAGO COSTALES   SNM- 421 1:48:53 5:10 1:47:03 5:05 53:56     LEÓN
1321 1473 JORGE GONZALEZ VERGARA   V35M- 292 1:48:56 5:10 1:48:39 5:09 52:51     VENTA DE BAÑOS
1322 1126 BENJAMIN LLORENTE VIGIL   V55M- 53 1:48:56 5:10 1:47:58 5:08 53:07   CLUB DEPORTIVO ATLETAS VETERANOS SALAMANCA SALAMANCA
1323 751 MATÍAS PABLO PEDRUELO DIEZ   V55M- 54 1:48:57 5:10 1:48:38 5:09 51:01     LEÓN
1324 434 JUAN PEREZ MIGUEL   V45M- 151 1:48:57 5:10 1:48:41 5:10 48:40   CORRECAMINOS DEL DUERO ZAMORA
1325 1324 ANTONIO ARIAS BARREDO   V50M- 105 1:48:57 5:10 1:48:09 5:08 52:49     PONFERRADA
1326 349 MIGUEL ANGEL MARTINEZ FERNANDEZ   V45M- 152 1:48:58 5:10 1:47:02 5:05 53:21   Asociacion Deportiva Atletica do Sil O BARCO DE VALDEORRAS
1327 1049 JOSE MARIA PERAL GUTIERREZ   V55M- 55 1:49:00 5:10 1:47:47 5:07 53:05   ATLETAS POPULARES VALLADOLID VALLADOLID
1328 1199 LUIS MIGUEL GARCIA CARBAJO   V35M- 293 1:49:01 5:11 1:47:31 5:06 53:18   LEÓN CORRE LEÓN
1329 924 IKER QUINTANA ZAMACOLA   V35M- 294 1:49:01 5:11 1:47:41 5:07 52:39     VITORIA-GASTEIZ
1330 2228 MARIA BELEN FIDALGO CAÑON F- 58 V40F- 14 1:49:03 5:11 1:48:05 5:08 51:09     TROBAJO DEL CAMINO
1331 1896 JUAN ANTONIO LÓPEZ ALONSO   V40M- 243 1:49:03 5:11 1:47:44 5:07 54:24     PONFERRADA
1332 1270 ROBERTO DOMINGUEZ CARRERA   V35M- 295 1:49:04 5:11 1:47:53 5:07 50:19   UME-BIEM V LEONEl Ferral del Bernesga
1333 1598 MIGUEL ANGEL PARRA CARVAJAL   V55M- 56 1:49:04 5:11 1:47:59 5:08 53:14     OVIEDO
1334 1016 SANTIAGO VELASCO HERNANDEZ   SNM- 422 1:49:05 5:11 1:47:27 5:06 53:13     SALAMANCA
1335 1460 JAVIER FIDALGO VEGA   V35M- 296 1:49:05 5:11 1:47:24 5:06 55:49     TROBAJO DEL CAMINO
1336 1395 FERNANDO RUIZ LARROSA   V40M- 244 1:49:07 5:11 1:47:12 5:05 53:11     TROBAJO DEL CAMINO
1337 765 OSCAR MIRANDA   SNM- 423 1:49:07 5:11 1:48:45 5:10 51:02     Arzua
1338 1453 JAIRO D. RODRÍGUEZ BASALO   V35M- 297 1:49:08 5:11 1:47:42 5:07 53:43     CANALES
1339 1568 LUIS ALBERTO CASTELLANOS FUERTES   SNM- 424 1:49:10 5:11 1:47:34 5:06 53:22     TROBAJO DEL CAMINO
1340 1559 LISARDO CARREÑO GARCIA   V45M- 153 1:49:10 5:11 1:47:25 5:06 53:08     LEÓN
1341 821 PABLO DE LA RIVA DIEZ   SNM- 425 1:49:10 5:11 1:48:17 5:08 54:28   C.D. LA CHANTRIA LEÓN
1342 825 RAUL ALEGRE GONZALEZ   V35M- 298 1:49:11 5:11 1:48:18 5:08 54:28   CENTRO DEPORTIVO CHANTRIA LEÓN
1343 1094 JORGE VILARES CABANA   SNM- 426 1:49:12 5:11 1:48:01 5:08 51:44   CING 53 LEÓN
1344 1315 ANGEL JOSA CORDERO   V40M- 245 1:49:13 5:11 1:47:29 5:06 54:12     LEÓN
1345 1599 MIGUEL ANGEL SICILIA PAZ   V35M- 299 1:49:13 5:11 1:47:33 5:06 55:37     SAN ANDRES DE RABANEDO
1346 1687 ALBERTO MINGUEZ FONTANILLA   V45M- 154 1:49:14 5:11 1:47:51 5:07 54:10     ALCORCON
1347 1189 IÑAKI GARCIA VALLEJO   SNM- 427 1:49:15 5:11 1:47:40 5:07 54:09   INMAPA TRIATLON ASTUDILLO BURGOS
1348 984 MANUEL RIEGAS GONZALEZ   V45M- 155 1:49:16 5:11 1:48:00 5:08 54:19     LEÓN
1349 1497 JOSE ANTONIO CABAÑEROS ZOTES   SNM- 428 1:49:18 5:11 1:47:48 5:07 55:10     LEÓN
1350 1629 PEDRO CABAÑEROS ZOTES   SNM- 429 1:49:18 5:11 1:47:48 5:07 55:10     LEÓN
1351 1889 FRANCISCO JAVIER NIETO MIGUEL   V55M- 57 1:49:18 5:11 1:48:38 5:09 51:45     VALLADOLID
1352 2169 SEILA RODRIGUEZ SANCHEZ F- 59 SNF- 21 1:49:20 5:11 1:48:00 5:08 51:34   RACA 63 SABERO
1353 1625 PABLO GONZALEZ ALVAREZ   V35M- 300 1:49:22 5:12 1:47:33 5:06 54:31     OVIEDO
1354 868 ALFONSO CABERO MONROY   V35M- 301 1:49:22 5:12 1:48:10 5:08 53:27   VILLAMONTAN DE LA VALDUERNA MADRID
1355 1204 MIGUEL ANGEL BAYON RODRIGUEZ   V35M- 302 1:49:23 5:12 1:47:39 5:07 54:12   MACA LEÓN
1356 581 DAVID MATUTE PEREZ   SNM- 430 1:49:26 5:12 1:48:22 5:09 51:50     Monterrubio de la Armuña
1357 709 JUAN MANUEL NIETO FERNANDEZ   V35M- 303 1:49:29 5:12 1:49:24 5:12 48:28     BUITRAGO DEL LOZOYA
1358 243 ANGEL CARLOS FERNANDEZ FERNANDEZ   V50M- 106 1:49:30 5:12 1:48:06 5:08 53:20     LEÓN
1359 1176 RAUL RODRIGUEZ NISTAL   V35M- 304 1:49:30 5:12 1:48:20 5:09 53:27   ESCUELA DEL CORREDOR ULE-CHORCO LEÓN
1360 866 JUAN CARLOS VIDAL OBISPO   V35M- 305 1:49:30 5:12 1:48:44 5:10 50:25   ULE-CHORCO LEÓN
1361 1074 FELIX VEGA GARCIA   V35M- 306 1:49:31 5:12 1:48:28 5:09 53:43   C.D. LA CHANTRIA NAVATEJERA
1362 1793 RUBEN LÓPEZ POLVORINOS   SNM- 431 1:49:32 5:12 1:48:39 5:09 52:25     Pravia
1363 550 ANGEL GARCIA OLIVEIRA   V55M- 58 1:49:33 5:12 1:48:40 5:10 52:25     Pravia
1364 1202 AITOR ITURRIZAR SANCHEZ   SNM- 432 1:49:34 5:12 1:47:49 5:07 53:25   LEÓN CORRE LEÓN
1365 1068 DANIEL GONZALEZ CASTRO   SNM- 433 1:49:37 5:12 1:48:56 5:10 51:18   BOMBEROS LEON LEÓN
1366 369 CARLOS LOZANO NICOLAS   SNM- 434 1:49:37 5:12 1:48:57 5:10 51:18   BOMBEROS LEON LEÓN
1367 914 FRANCISCO SOBRINO MOSQUERA   V55M- 59 1:49:39 5:12 1:48:29 5:09 52:25     OLEIROS
1368 388 JOSE ANGEL MARTIN BAUTISTA   V40M- 246 1:49:39 5:12 1:48:41 5:10 53:31   CAZABACHES SANTA MARTA DE TORMES
1369 310 LUISALFONSO GARCIA GARCIA   V35M- 307 1:49:40 5:12 1:48:44 5:10 52:17     LEÓN
1370 2179 CHLOÉ FERREIRA DA SILVA F- 60 SNF- 22 1:49:41 5:12 1:47:47 5:07 55:11     LEÓN
1371 1397 FLORENCIO GONZALEZ TASCON   V45M- 156 1:49:42 5:12 1:48:28 5:09 53:40     LEÓN
1372 796 SANTIAGO MUÑOZ FERNANDEZ   V35M- 308 1:49:48 5:13 1:48:45 5:10 53:17     PARACUELLOS DE JARAMA
1373 1332 CARLOS MEDINA DOMINGUEZ   SNM- 435 1:49:48 5:13 1:48:20 5:09 53:32     LEÓN
1374 1689 ALFONSO GONZALEZ ELOSUA   SNM- 436 1:49:48 5:13 1:49:12 5:11 53:54     LEÓN
1375 1007 PLACIDO RODRIGUEZ FERNANDEZ   V55M- 60 1:49:49 5:13 1:48:42 5:10 51:58     MÓSTOLES
1376 1998 JORGE GARCIA MORALES   SNM- 437 1:49:49 5:13 1:48:46 5:10 53:45     LAS ROZAS
1377 2047 ELOINA PERANDONES OTERO F- 61 V45F- 7 1:49:50 5:13 1:48:53 5:10 53:11   4pipas MADRID
1378 986 MANUEL TOMAS LABIAN CAMACHO   SNM- 438 1:49:51 5:13 1:49:14 5:11       VALDEPEÑAS
1379 1704 JAVIER GONZALEZ ELOSUA   SNM- 439 1:49:51 5:13 1:49:15 5:11 53:53     LEÓN
1380 972 JUAN JOSE LOZANO BARRIUSO   V50M- 107 1:49:52 5:13 1:48:43 5:10 53:48     VALLADOLID
1381 835 MARINO DELGADO VIZAN   V35M- 309 1:49:54 5:13 1:48:39 5:09 54:01   DEPORTES FÉLIX LEÓN
1382 1021 TOMAS GONZALEZ ELOSUA   SNM- 440 1:49:55 5:13 1:49:19 5:11 53:53     TROBAJO DEL CAMINO
1383 1575 LUIS TEOGENES RUIZ ALONSO   V50M- 108 1:49:55 5:13 1:48:38 5:09 51:05     MADRID
1384 235 ALFREDO GARCIA DE LARIO   V35M- 310 1:49:55 5:13 1:49:51 5:13 38:45     MADRID
1385 567 CARLOS ATIENZA CORRO   V40M- 247 1:49:56 5:13 1:48:53 5:10 52:34     PALENCIA
1386 1519 JOSE MANUEL DIEZ SANTOS   SNM- 441 1:49:58 5:13 1:48:57 5:10 50:44     NAVATEJERA
1387 1506 JOSE IGNACIO BLAS ROBLA   V35M- 311 1:49:59 5:13 1:48:15 5:08 55:49     SANTIBAÑEZ DE ORDAS
1388 1743 FELIPE RODRIGO SERRADILLA   V40M- 248 1:50:00 5:13 1:48:12 5:08 53:37     MADRID
1389 1480 JORGE GUTIERREZ ROBLA   SNM- 442 1:50:00 5:13 1:48:16 5:08 55:48     SANTIBAÑEZ DE ORDAS
1390 1522 JOSE MANUEL PINTOR POL   V40M- 249 1:50:00 5:13 1:48:21 5:09 55:47     LEÓN
1391 1449 IVAN MARTINEZ GARCIA   SNM- 443 1:50:02 5:13 1:48:22 5:09 55:37     LEÓN
1392 1631 RAFAEL DIEZ DIEZ   V55M- 61 1:50:05 5:14 1:49:11 5:11 51:31     LEÓN
1393 1345 CESAR DE LA TORRE MORAL   V35M- 312 1:50:07 5:14 1:48:34 5:09 53:41     TUDELA DE DUERO
1394 1642 RAUL ARRANZ RODRIGUEZ   V40M- 250 1:50:07 5:14 1:48:34 5:09 53:41     TUDELA DE DUERO
1395 1461 JAVIER CHARRO DIEZ   V45M- 157 1:50:07 5:14 1:48:37 5:09 53:36     TROBAJO DEL CAMINO
1396 747 MARCO ANTONIO LLORENTE ALONSO   V35M- 313 1:50:09 5:14 1:49:23 5:12 53:19     LEÓN
1397 439 FRANCISCO JAVIER BARRIO ALVAREZ   V40M- 251 1:50:09 5:14 1:49:14 5:11 51:53   DEPORTES FÉLIX LEÓN
1398 1155 XUASÚS GONZÁLEZ FERNÁNDEZ   SNM- 444 1:50:10 5:14 1:48:20 5:09 53:55   Corre2 LEÓN
1399 350 MIGUEL ANGEL FERNANDEZ RODRIGUEZ   V40M- 252 1:50:11 5:14 1:48:15 5:08 53:21   Asociacion Deportiva Atletica do Sil O BARCO DE VALDEORRAS
1400 1297 ALBERTO FONTECHA LOPEZ   V50M- 109 1:50:14 5:14 1:48:49 5:10 53:42     LEÓN