IV 10 QM. VILA DE XINZO DE LIMIA, Xinzo de Limia 20/03/2011

 
Pto Dorsal Nombre Sx PtoCat T_Oficial RitmoKm km3 km5 km8 Licencia Club Localidad
51 371 DOMINGO ALVAREZ RODRIGUEZ   LM- 3 38:08 3:49 10:56 18:43 30:26 GA-20367 Club Burgas Atletismo OURENSE
52 160 SANTIAGO GARCIA GONZALEZ   IM- 11 38:14 3:50 11:26 19:09 30:40     ourense
53 166 JESÚS BAYÓN LAGUNA   HM- 18 38:17 3:50 11:10 18:55 30:40     FERROL
54 386 JULIO ALBERTO MÉNDEZ SANTÁS   HM- 19 38:17 3:50 11:10 18:53 30:33 A-11031 CLUB VIA XVIII MACEDA MACEDA
55 382 JOSE MANUEL CACHALDORA SANCHEZ   JM- 14 38:22 3:51 11:04 18:46 30:25   CLUB DE ATLETAS INDEPENDIENTES DE OURENSE OURENSE
56 384 MIGUEL LOPEZ CASADO   HM- 20 38:23 3:51 11:02 18:47 30:28   CLUB VIA XVIII MACEDA baños de molgas
57 324 MODESTO BARRO ROCHELA   KM- 7 38:28 3:51 11:11 19:01 30:43   Atletismo Olympo NEDA
58 561 MANUEL BELLO GARCÍA   LM- 4 38:32 3:52 11:20 19:04 30:44   UNIVERSIDADE DE SANTIAGO DE COMPOSTELA SANTIAGO DE COMPOSTELA
59 538 MARCOS GROBA BARGIELA   HM- 21 38:36 3:52 11:12 19:00 30:48     PONTEAREAS
60 36 AITOR CID PUGA   HM- 22 38:42 3:53 11:17 19:10 31:12   C.D. Val da Rabeda orense
61 418 DELMIRO CASAS FILGUEIRA   JM- 15 38:44 3:53 10:48 18:32 30:36   OURENSE AT. ACADEMIA POSTAL Castrelo de Miño
62 70 JOSÉ ANTONIO DE LA CRUZ RODRÍGUEZ   JM- 16 38:46 3:53 11:19 19:06 30:58   Gym Simón-Vigo VIGO
63 376 JOSE MIRA FERNANDEZ   IM- 12 38:47 3:53 11:10 18:59 30:53 A-10167 Club Burgas Atletismo `Pereiro de Aguiar
64 413 JOSE MANUEL FERREIRO FORMOSO   HM- 23 38:47 3:53 10:54 18:39 30:49   OS AFIADORES OURENSE OURENSE
65 477 ROBERTO ESPIÑA FERNANDEZ   HM- 24 38:47 3:53 11:17 19:06 30:54     OURENSE
66 51 RUBEN MIGUEZ BARGIELA   HM- 25 38:53 3:54 11:20 19:06 30:44   Club Alejandro Gomez Salceda de caselas
67 498 RUBÉN ÁLVAREZ SILVA   HM- 26 38:55 3:54 11:01 18:54 31:11     Pol. Ind. San Cibrao das Viñas
68 390 FRANCISCO GARCIA VILLAVERDE   IM- 13 39:01 3:55 11:27 19:18 31:04   Comesaña Sporting Club santiago de compostela
69 69 PASCOAL DIAS DE MELO   IM- 14 39:03 3:55 11:21 19:15 31:14   GNR Guimarães Balazar
70 312 JOSÉ MANUEL PÉREZ VÁZQUEZ   LM- 5 39:09 3:55 11:35 19:24 31:15   Athletics Aventura Vigo
71 432 XOSE RAMON BLANCO   JM- 17 39:10 3:55 11:38 19:23 31:13   S Gimnastica de Pontevedra ourense
72 77 MIGUEL SELAS MARTINEZ   JM- 18 39:11 3:56 11:38 19:24 31:13   RED 1 OURENSE ourense
73 67 JOAN BOFILL VISELLACH   HM- 27 39:15 3:56 11:24 19:26 31:27   FXR SANTA EULALIA DE RONÇANA
74 478 FRANCISCO JAVIER ESPIÑA FERNANDEZ   IM- 15 39:18 3:56 11:18 19:09 31:12     OURENSE
75 547 JOSE SUAREZ LEIS   KM- 8 39:22 3:57 11:15 19:15 31:19     A Baña
76 509 CÉSAR BUJÁN BARRAL   HM- 28 39:22 3:57 11:27 19:25 31:22     O Pino
77 417 DAVID CASAS RODRIGUEZ   EM- 2 39:25 3:57 11:10 18:56 31:22   OURENSE AT. ACADEMIA POSTAL Castrelo de Miño
78 61 MARCOS GOMEZ GOMEZ   HM- 29 39:29 3:57 10:52 18:57 31:12 A-11030 CLUB VIA XVIII MACEDA Maceda
79 41 MANUEL QUINTAIROS CID   IM- 16 39:30 3:57 11:16 19:10 31:16 A-10026 C.D. Val da Rabeda san cibrao das viñas
80 523 ANTONIO VAZQUEZ IGLESIAS   JM- 19 39:33 3:58 11:27 19:25 31:30     OURENSE
81 541 VICTOR ESTRADA PEREZ   HM- 30 39:34 3:58 11:56 19:54 32:03     Monforte de Lemos
82 342 DANIEL LOPEZ CANTO   JM- 20 39:36 3:58 11:05 19:09 31:23   CATEDRATICOS DO ASFALTO LUGO
83 338 ALFREDO FERREIRO DEAÑO   HM- 31 39:42 3:59 11:38 19:37 31:37   CASA DA XUVENTUDE DE OURENSE Ribadavia
84 35 SERAFIN CID PAZ   JM- 21 39:44 3:59 11:16 19:09 31:17   C.D. Val da Rabeda ourense
85 314 RAMIRO MENDEZ RODRIGUEZ   LM- 6 39:50 3:59 11:35 19:27 31:40 A-10733 Atletismo A Gándara Monforte Monforte de Lemos
86 356 JOSE ANTONIO JUANATEY PEREZ   JM- 22 39:51 4:00 11:42 19:49 31:56 A-9873 Club Atletismo Fontes do Sar SANTIAGO DE COMPOSTELA
87 455 IGNACIO ROGELIO DOSIL CASTIÑEIRAS   JM- 23 39:52 4:00 11:47 19:45 31:47     A CORUÑA
88 380 RUBEN FERNANDEZ RODRIGUEZ   HM- 32 39:53 4:00 11:44 19:50 31:54   Club Burgas Atletismo OURENSE
89 187 ANTONIO FOLGOSO ROCHA   LM- 7 39:57 4:00 11:27 19:27 31:51   VETERANOS PABELLÓN OURENSE ourense
90 198 INGRID RODRIGUEZ VAZQUEZ F- 1 JF- 1 39:59 4:00 11:31 19:32 31:47     Ourense
91 535 JOSE LUIS CID PEREZ   IM- 17 40:03 4:01 11:44 19:44 32:02     SARTEDIGOS-VILAR DAS TRES
92 330 MARIA JESUS VEGA VEGA F- 2 JF- 2 40:04 4:01 11:24 19:33 31:57   C. D. ATLETISMO LA BAÑEZA LA BAÑEZA
93 375 MANUEL SALGADO GÓMEZ   IM- 18 40:09 4:01 11:39 19:49 32:00 A-11043 Club Burgas Atletismo ourense
94 56 BENITO ALBERTO GUTIERREZ ALONSO   KM- 9 40:11 4:02 11:46 19:59 32:15 A-9761 Club Atletismo Fontes do Sar SANTIAGO DE COMPOSTELA
95 526 CESAR PEREZ VARELA   HM- 33 40:12 4:02 11:55 19:54 32:03     monforte de lemos
96 516 JOSE MANUEL MIGUEZ PIÑEIRO   KM- 10 40:12 4:02 11:43 19:50 32:03     vigo
97 329 JAVIER RODRIGUEZ SARMIENTO   JM- 24 40:13 4:02 11:25 19:28 31:50   BEARIZ TRIATLON OURENSE
98 363 AMADOR REBOREDA GRAÑA   KM- 11 40:15 4:02 11:51 19:58 32:05   Club Atletismo Porriño Redondela
99 6 JOSÉ MÁXIMO RODRÍGUEZ GONZÁLEZ   IM- 19 40:17 4:02 11:27 19:29 32:06   A. D. LIMIACTIVA XINZO DE LIMIA
100 463 ANTONIO LOPEZ FERNANDEZ   JM- 25 40:18 4:02 11:47 19:59 32:13     LEIRO