I CIRCUITO CORRENDO POR OURENSE 2011 - C. NOCTURNA DE CORPUS, Ourense 27/08/2011

 
Pto Dorsal Nombre Sx PtoCat T_Oficial RitmoKm T_Real RitKmReal Vuelta1 Vuelta2 Licencia Club Localidad
1 24 JOSE MANUEL FERNANDEZ MARQUEZ   VTAM- 1 22:58 3:39 22:58 3:39 7:32 15:15   ADAS OURENSE
2 18 OSCAR RAMOS VAZQUEZ   SNM- 1 23:50 3:47 23:50 3:47 7:41 15:51   A.D.A.S o Barco Proinor OURENSE
3 111 ALEJANDRO CID VAZQUEZ   SNM- 2 23:56 3:48 23:56 3:48 7:41 15:51 GA15517 OURENSE AT. ACADEMIA POSTAL OURENSE
4 154 JOSE MANUEL CASADO MENDEZ   SNM- 3 23:57 3:49 23:57 3:48 7:41 15:52   VIA VXIII MACEDA MACEDA
5 218 JOSE ANTONIO VELOSO MIRANDA   VTAM- 2 24:20 3:52 24:20 3:52 7:49 16:03   CAIO OURENSE
6 1042 MARIO PÉREZ FARIÑAS   JNM- 1 24:37 3:55 24:37 3:55 7:45 16:13 GA20308 OURENSE AT. ACADEMIA POSTAL BARBADÁS
7 1126 SATURNINO GONZALEZ NOVOA   VTBM- 1 24:39 3:55 24:39 3:55 7:52 16:14     OURENSE
8 1183 SANTIAGO GARCIA GONZALEZ   VTAM- 3 25:04 3:59 25:01 3:59 8:00 16:34     OURENSE
9 66 ELADIO GÓMEZ ROSALES   SNM- 4 25:05 3:59 25:05 3:59 8:04 16:33   CLUB CASA DA XUVENTUDE OURENSE OURENSE
10 1179 JORGE CALVO MONTERO   SNM- 5 25:08 4:00 25:07 4:00 8:12 16:41     Verín
11 1048 DANIEL VALENTIN INUNCIAGA   VTBM- 2 25:15 4:01 25:15 4:01 8:15 16:43 GA20107 OURENSE AT. ACADEMIA POSTAL OURENSE
12 1046 FRANCISCO RODRÍGUEZ ATANES   VTAM- 4 25:28 4:03 25:27 4:03 8:19 16:55 GA18824 OURENSE AT. ACADEMIA POSTAL XINZO DE LIMIA
13 22 DIEGO BABARRO RODRÍGUEZ   VTAM- 5 25:35 4:04 25:35 4:04 8:06 16:46   Asociacion Deportiva Atletica do Sil OURENSE
14 1032 JORGE CASCON SANCHEZ-RODILLA   VTAM- 6 25:39 4:05 25:39 4:05 8:15 16:50 A7117 CLUB DE ATLETAS INDEPENDIENTES DE OURENSE OURENSE
15 1038 SAMUEL NÓVOA FERNANDEZ   SNM- 6 25:40 4:05 25:40 4:05 8:16 17:00   Kórpore Carballiño Carballiño
16 110 DAVID CASAS RODRIGUEZ   JVNM- 1 25:40 4:05 25:40 4:05 8:12 17:00   OURENSE AT. ACADEMIA POSTAL Castrelo de Miño
17 155 MARCOS PRADO FANDIÑO   SNM- 7 25:42 4:05 25:41 4:05 8:03 16:43     LUGO
18 113 EMILIO JOSE GARRIDO SOBRINO   SNM- 8 25:42 4:05 25:42 4:05 8:08 17:00   OURENSE AT. ACADEMIA POSTAL Oleiros
19 1031 ALEXANDRE FABIEN LECOMPTE   VTAM- 7 25:44 4:06 25:44 4:05 8:18 16:57   CLUB DE ATLETAS INDEPENDIENTES DE OURENSE OURENSE
20 208 ELOY CAMPOS DACOSTA   SNM- 9 25:45 4:06 25:45 4:06 8:06 17:00   CASA DA XUVENTUDE OURENSE Cudeiro
21 103 JOSE VAZQUEZ ROJO   VTBM- 3 26:03 4:09 26:03 4:08 8:43 17:23   Netos de Manoliño OURENSE
22 158 LUIS IGLESIAS RAÑA   SNM- 10 26:08 4:09 26:07 4:09 8:29 17:24     LEIRO
23 181 FRANCISCO JAVIER ESPIÑA FERNANDEZ   VTAM- 8 26:12 4:10 26:10 4:10 8:30 17:21     OURENSE
24 80 JOSE ANTONIO CARBALLO POSE   VTAM- 9 26:17 4:11 26:16 4:11 8:32 17:22 A-11027 CLUB VIA XVIII MACEDA MACEDA
25 63 DOMINGO ALVAREZ RODRIGUEZ   VTCM- 1 26:17 4:11 26:17 4:11 8:26 17:26 GA-20367 club burgas atletismo OURENSE
26 79 MIGUEL LOPEZ CASADO   SNM- 11 26:30 4:13 26:29 4:13 8:31 17:27   CLUB VIA XVIII MACEDA Baños de Molgas
27 70 CARLOS PEÑA GAVILÁN   SNM- 12 26:33 4:13 26:31 4:13 8:56 17:53   CASA DA XUVENTUDE OURENSE OURENSE
28 1002 PABLO FEIJOO LOUREIRO   VTAM- 10 26:34 4:13 26:34 4:13 8:32 17:29 A-11169 A. D. LIMIACTIVA Sandiás
29 46 DANIEL LOPEZ CANTO   VTAM- 11 26:34 4:13 26:34 4:13 8:31 17:30   CATEDRATICOS DO ASFALTO LUGO
30 1055 ANTONIO FOLGOSO ROCHA   VTBM- 4 26:43 4:15 26:42 4:15 8:36 17:46   veteranos pabellon ourense OURENSE
31 31 MODESTO BARRO ROCHELA   VTBM- 5 26:44 4:15 26:44 4:15 8:38 17:39   Atletismo OLYMPO-AS PONTES NEDA
32 119 JOSE MANUEL TOLEDO ESTEVEZ   VTAM- 12 26:47 4:15 26:46 4:15 8:36 17:42   PATO BLANCO CELANOVA CELANOVA
33 62 JOSE GONZALEZ PAZ   VTBM- 6 26:48 4:16 26:48 4:16 8:42 17:45 GA20632 club burgas atletismo OURENSE
34 222 JOSE MANUEL CACHALDORA SANCHEZ   VTAM- 13 27:03 4:18 27:00 4:18 8:44 18:00   CLUB DE ATLETAS INDEPENDIENTES DE OURENSE OURENSE
35 139 XOSE RAMON BLANCO   VTAM- 14 27:06 4:19 27:04 4:18 8:50 17:52   S Gimnastica de Pontevedra OURENSE
36 164 ROBERTO ESPIÑA FERNANDEZ   SNM- 13 27:10 4:19 27:09 4:19 8:45 17:58     OURENSE
37 114 DELMIRO CASAS FILGUEIRA   VTAM- 15 27:13 4:20 27:11 4:19 8:40 17:54   OURENSE AT. ACADEMIA POSTAL Castrelo de Miño
38 1027 ANGEL JOSE PEREZ BOUZAS   VTBM- 7 27:16 4:20 27:14 4:20 8:45 17:59   club burgas atletismo OURENSE
39 1057 ALVARO GARCIA BLANCO   JNM- 2 27:17 4:20 27:14 4:20 8:48 17:59     Sandiás
40 150 GERMAN MORENZA DOFORNO   VTBM- 8 27:20 4:21 27:14 4:20 8:58 18:08   veteranos pabellon ourense Marín
41 1040 GONZALO FERNÁNDEZ ALBERTE   SNM- 14 27:21 4:21 27:17 4:20 8:58 18:15   Kórpore Carballiño O CARBALLIÑO
42 1186 JOSÉ ELÍAS GRANDA JUAN   VTAM- 16 27:22 4:21 27:21 4:21 8:50 18:13     Oviedo
43 233 IAGO MORENZA PÉREZ   JNM- 3 27:23 4:21 27:18 4:20 9:14 18:32     Marín
44 57 RUBEN FERNANDEZ RODRIGUEZ   VTAM- 17 27:25 4:22 27:24 4:21 8:53 18:03 A-6389 club burgas atletismo OURENSE
45 152 JOSE LUIS REY FERNANDEZ   VTCM- 2 27:26 4:22 27:25 4:22 8:46 18:10   veteranos pabellon ourense OURENSE
46 212 RUBÉN LÓPEZ CARNERO   SNM- 15 27:26 4:22 27:22 4:21 8:54 18:17   atletismo A Gándara Monforte MONFORTE DE LEMOS
47 1089 RUBEN ALVAREZ ARAUJO   SNM- 16 27:27 4:22 27:19 4:21 9:25 18:29     OURENSE
48 198 JOSE SUAREZ LEIS   VTBM- 9 27:34 4:23 27:33 4:23 8:54 18:12     A Baña
49 1172 FÉLIX SOTELO QUINTELA   VTCM- 3 27:36 4:23 27:36 4:23 8:56 18:16     OURENSE
50 1180 ORLANDO DE MATOS FERNANDES   SNM- 17 27:46 4:25 27:44 4:25 8:51 18:15     OURENSE
51 72 ALFREDO FERREIRO DEAÑO   SNM- 18 27:46 4:25 27:44 4:25 9:01 18:22   CLUB CASA DA XUVENTUDE OURENSE Ribadavia
52 129 JOSE ANTONIO FORMOSO GONZALEZ   VTBM- 10 27:49 4:25 27:49 4:25 9:09 18:37   RED 1 OURENSE OURENSE
53 130 JOSE LOSADA MARRA   VTCM- 4 27:59 4:27 27:59 4:27 9:06 18:37   RED 1 OURENSE OURENSE
54 126 JOSE VÁZQUEZ FERNÁNDEZ   VTAM- 18 28:14 4:29 28:14 4:29 8:49 18:27   PATO BLANCO CELANOVA VEREA
55 176 ALÁN ANDRÉS FIDALGO   VTAM- 19 28:17 4:30 28:14 4:29 9:11 18:45   Esprintes Ourense MADRID
56 151 PEDRO PÉREZ ÁLVAREZ   VTBM- 11 28:20 4:30 28:16 4:30 9:26 18:52   veteranos pabellon ourense OURENSE
57 1007 RUBEN MARCOS LEON GONZALEZ   VTAM- 20 28:27 4:31 28:22 4:31 9:24 18:58   Asociacion Deportiva Atletica do Sil El Barco de Valdeorras
58 1162 PIO RODRIGUEZ RODRIGUEZ   VTAM- 21 28:29 4:32 28:25 4:31 9:21 18:56     BARBADÁS
59 1187 JUAN J. PAZ RODRIGUEZ   VTBM- 12 28:30 4:32 28:27 4:31 8:58 18:37     VIGO
60 190 RAMÓN RODRÍGUEZ GONZÁLEZ   VTAM- 22 28:30 4:32 28:25 4:31 9:07 18:46     O CARBALLIÑO
61 1151 DANIEL BLANCO ÁLVAREZ   SNM- 19 28:30 4:32 28:26 4:31 9:18 18:56     OURENSE
62 116 DAMIAN ALVAREZ GUTIERREZ   JNM- 4 28:36 4:33 28:31 4:32 9:13 18:44   PATO BLANCO CELANOVA CELANOVA
63 138 ADRIÁN DELGADO COELLO   SNM- 20 28:42 4:34 28:39 4:33 9:17 19:08   SGAT OURENSE
64 217 PABLO ALEJO BRANCATI ALVES   VTAM- 23 28:43 4:34 28:40 4:33 8:53 18:43   BEARIZ TRIATLON Ourense - Galicia
65 1019 FELISINDO VILA BLANCO   VTBM- 13 28:45 4:34 28:42 4:34 9:13 18:55 A-10035 c.d. val da rabeda TABOADELA
66 20 JOSE LUIS REQUEJO RODRIGUEZ   VTAM- 24 28:47 4:35 28:40 4:33 9:35 19:06   amoeiro OURENSE
67 38 JOSE MANUEL VAZQUEZ MARTINEZ   VTAM- 25 28:47 4:35 28:40 4:33 9:35 19:07   BEARIZ TRIATLON Allariz
68 39 JUAN CARLOS FERNANDEZ CARIDE   VTAM- 26 28:47 4:35 28:41 4:34 9:35 19:06   BEARIZ TRIATLON Amoeiro
69 242 ARTURO VAZQUEZ CASAL   VTBM- 14 28:53 4:35 28:48 4:35 9:16 18:58     OURENSE
70 1097 OSCAR PEREZ MELLA   VTAM- 27 28:54 4:36 28:54 4:36 9:22 19:15     ORENSE
71 1058 JAVIER GONZÁLEZ PENEDO   PRM- 1 28:56 4:36 28:54 4:36 9:19 19:10     OURENSE
72 1047 SANTIAGO SACO RIVERA   VTAM- 28 29:02 4:37 29:01 4:37 9:03 18:55 GA983 OURENSE AT. ACADEMIA POSTAL SANTA MARTA DE MOREIRAS-O PEREIRO DE AGUIAR
73 207 FRANCISO DIAZ ESTEVEZ   VTCM- 5 29:07 4:38 29:05 4:37 9:23 19:09     OURENSE
74 171 FRANCISCO JOSÉ GONZÁLEZ VÁZQUEZ   SNM- 21 29:13 4:39 29:05 4:37 9:36 19:19     Barbadanes
75 1095 GELASIO RODRIGUEZ IGLESIAS   VTAM- 29 29:15 4:39 29:02 4:37 9:40 19:25     NOGUEIRA DE RAMUIN
76 149 TEODORO MARTINEZ ALONSO   VTBM- 15 29:15 4:39 29:04 4:37 9:46 19:26   veteranos pabellon ourense OURENSE
77 17 MANUEL RAFAEL PEREZ GONZALEZ   VTAM- 30 29:21 4:40 29:19 4:40 9:21 19:15   ACADE Tapada de Bouzas (Pereiro de Aguiar)
78 118 MANUEL VICENTE RODRIGUEZ ALVAREZ   VTAM- 31 29:22 4:40 29:18 4:39 9:32 19:20   PATO BLANCO CELANOVA OURENSE
79 121 CARLOS VISPO BASALO   VTAM- 32 29:22 4:40 29:18 4:40 9:26 19:20 A7140 PATO BLANCO CELANOVA OURENSE
80 1036 JESÚS VALLE ASENJO   VTAM- 33 29:31 4:42 29:25 4:41 9:23 19:38 A-11178 Esprintes Ourense OURENSE
81 172 EMILIO RODRÍGUEZ VÁZQUEZ   SNM- 22 29:34 4:42 29:23 4:40 9:57 19:54     VIGO
82 1148 JOSÉ ANTONIO GONZÁLEZ LÓPEZ   VTAM- 34 29:36 4:42 29:31 4:42 9:32 19:38   PATO BLANCO CELANOVA CELANOVA
83 1192 SERVANDO PARDO ALONSO   VTAM- 35 29:36 4:42 29:33 4:42 8:42 19:24     OURENSE
84 1120 ÓSCAR BORRAJO VICENTE   VTAM- 36 29:37 4:43 29:30 4:41 9:45 19:47     OURENSE
85 1125 JOSÉ PÉREZ VILLAMARÍN   VTBM- 16 29:39 4:43 29:37 4:42 9:44 19:45     OURENSE
86 97 XIL TRAVESO PIÑEIRO   VTAM- 37 29:42 4:43 29:31 4:41 9:58 19:49   HORTICELOS AVENTURA BÓVEDA
87 1015 BENIGNO SAAVEDRA GAYOSO   VTBM- 17 29:44 4:44 29:40 4:43 9:21 19:27 A-10031 c.d. val da rabeda OURENSE
88 214 IVAN ARMESTO FERNANDEZ   JNM- 5 29:48 4:44 29:40 4:43 9:30 19:39   atletismo A Gándara Monforte Sober
89 161 MARIO DANIEL VARELA CRESPO   SNM- 23 29:51 4:45 29:47 4:44 9:18 19:38   Esprintes Ourense O CARBALLIÑO
90 112 IRIA FERNANDEZ FONTENLA F- 1 SNF- 1 29:52 4:45 29:50 4:45 9:23 19:30 GA14873 OURENSE AT. ACADEMIA POSTAL OURENSE
91 1165 ANTONIO RIVERA CAO   VTAM- 38 29:54 4:45 29:47 4:44 9:55 19:55     OURENSE
92 1145 CAMILO TABOADA MARAÑIS   SNM- 24 29:54 4:45 29:38 4:43 10:03 20:01   Kórpore Carballiño Carballiño
93 85 HUGO LÓPEZ FERNÁNDEZ   SNM- 25 29:57 4:46 29:50 4:45 10:06 19:57 A-11004 Esprintes Ourense OURENSE
94 1106 JOSE LUIS NOVOA CID   VTAM- 39 30:01 4:46 29:56 4:46 9:47 19:59     OURENSE
95 127 MIGUEL ANGEL GONZALEZ CONGIL   VTAM- 40 30:03 4:47 29:58 4:46 9:43 19:48 A7144 PATO BLANCO CELANOVA CELANOVA
96 1094 ANGEL SOTO RODRIGUEZ   SNM- 26 30:06 4:47 30:01 4:46 9:45 19:49     OURENSE
97 49 JOSE CABADO CASTRO   VTAM- 41 30:13 4:48 30:13 4:48 8:59 19:36   Club Alejandro Gomez NIGRAN
98 43 JOSE JAVIER DIAZ ARAUJO   VTAM- 42 30:16 4:49 30:04 4:47 10:27 20:26   c.d. val da rabeda OURENSE
99 44 JESUS RODRÍGUEZ GARCÍA   VTAM- 43 30:16 4:49 30:01 4:46 10:27 20:27   c.d. val da rabeda OURENSE
100 1008 JOSE CARLOS ALVAREZ DE LA IGLESIA   VTAM- 44 30:17 4:49 30:14 4:48 9:51 20:01   BEARIZ TRIATLON OURENSE