XXXV CARREIRA PEDESTRE POPULAR DO SAN MARTIÑO, Ourense 06/11/2011

 
Pto Dorsal Nombre Sx PtoCat T_Oficial RitmoKm T_Real RitKmReal T_Km 5 T_Km 8 Licencia Club Localidad Nacionalidad
1 1 HASSAN LEKHILI   VTAM- 1 30:19 3:02 30:19 3:02 16:23 24:05 GA15459 OURENSE AT. ACADEMIA POSTAL OURENSE  
2 6122 GUSTAVO PLATAS VIDAL   SENM- 1 30:34 3:04 30:34 3:04 16:36 24:19   Y PARA CORRER LUGO LUGO  
3 6120 CARLOS VILLAMOR CASTIÑEIRA   SENM- 2 30:35 3:04 30:35 3:04 16:36 24:19   SOCIEDAD GIMNASTICA DE PONTEVEDRA LUGO  
4 1378 IVAN HIERRO PEÑA   SENM- 3 31:05 3:07 31:04 3:07 16:48 24:36   SAUCONY SPORT CAMARGO BOO DE PIELAGOS  
5 6376 ELÍAS SALVADOR DOMÍNGUEZ CABRAL   VTAM- 2 31:14 3:08 31:14 3:08 16:48 24:49   OURENSE AT. ACADEMIA POSTAL PONTEVEDRA  
6 6116 MANUEL HURTADO SANJURJO   SENM- 4 31:18 3:08 31:18 3:08 16:53 24:49 GA14652 OURENSE AT. ACADEMIA POSTAL LUGO  
7 6115 JUAN PENA HOLGUIN   SENM- 5 31:29 3:09 31:29 3:09 16:53 24:59   ATLETISMO CORUÑA COMARCA LUGO  
8 1396 AKKA ESSAADAOUI   SENM- 6 31:30 3:09 31:30 3:09 16:57 25:02     CERQUIDO  
9 6247 ALEJANDRO FERNÁNDEZ RIVERA   SENM- 7 31:49 3:11 31:48 3:11 17:19 25:25   OURENSE AT. ACADEMIA POSTAL OURENSE  
10 6119 NICOLÁS ARROJO FERNÁNDEZ   SENM- 8 31:59 3:12 31:59 3:12 17:10 25:26   SOCIEDAD GIMNASTICA DE PONTEVEDRA LUGO  
11 1380 IVAN DOCAMPO GONZALEZ   SENM- 9 32:00 3:12 32:00 3:12 17:19 25:26   SOCIEDAD GIMNASTICA DE PONTEVEDRA RIBADAVIA  
12 1019 JOSE ALBERTO BASTOS DASILVA   SENM- 10 32:02 3:13 32:01 3:13 17:36 25:37   C.S.C.R. BEADE    
13 383 RAFAEL FUENTES LUBIAN   VTAM- 3 32:07 3:13 32:07 3:13 17:36 25:37   SOCIEDAD GIMNASTICA DE PONTEVEDRA POIO  
14 348 JOSE MANUEL FERNANDEZ MARQUEZ   VTBM- 1 32:15 3:14 32:15 3:14 17:37 25:45   ADAS OURENSE  
15 6490 ÁLVARO PRIETO FERVENZA   SENM- 11 32:18 3:14 32:18 3:14 17:36 25:45   PLAYAS DE JANDIA CANGAS  
16 6491 JORGE CRESPO ARIAS   SENM- 12 32:39 3:16 32:38 3:16 17:37 25:53   ATLETISMO SAR A POUTADA NEGREIRA  
17 380 JUAN PABLO FERNANDEZ RODRIGUES   SENM- 13 32:51 3:18 32:49 3:17 17:37 26:09   SOCIEDAD GIMNASTICA DE PONTEVEDRA    
18 358 SANTIAGO LOPEZ RODRIGUEZ   VTBM- 2 32:54 3:18 32:52 3:18 17:36 26:12   ATLETISMO PORRIÑO O PORRIÑO  
19 14 CRISTIAN DIAZ LORENZO   SENM- 14 33:00 3:18 32:59 3:18 17:48 26:19 GA 13355 A.D. ATLÉTICA DO SIL ORENSE  
20 6420 LUIS ALBERTO MARTÍNEZ DURÁN   VTAM- 4 33:03 3:19 33:01 3:19 17:55 26:18   ATLETISMO TUI- THERMALIA O ROSAL  
21 1387 ISMAEL BOUZAS REY   SENM- 15 33:14 3:20 33:14 3:20 17:48 26:20     ROIS  
22 1027 RUBEN DIZ DIAZ   SENM- 16 33:16 3:20 33:16 3:20 17:56 26:21 GA11310 OURENSE AT. ACADEMIA POSTAL XINZO DE LIMIA  
23 2 ALEJANDRO CID VAZQUEZ   SENM- 17 33:26 3:21 33:26 3:21 18:16 26:41 GA15517 OURENSE AT. ACADEMIA POSTAL OURENSE  
24 48 ANTONIO SOBRADO FERNÁNDEZ   VTBM- 3 33:30 3:21 33:28 3:21 18:07 26:38 GA -19700 COMESAÑA SPORTING CLUB REDONDELA  
25 1021 SANTIAGO GARCÍA RODRIGUEZ   PRMM- 1 33:31 3:22 33:28 3:21 18:30 26:51 ga17144 CLUB ATLETISMO AFFLELOU NARÓN NARON  
26 351 JUAN CARLOS CASAL PEREZ   VTAM- 5 33:35 3:22 33:31 3:22 18:16 26:43   ALEJANDRO GÓMEZ SANTIAGO DE COMPOSTELA  
27 353 VICTOR CONDE CID   VTAM- 6 33:36 3:22 33:34 3:22 18:17 26:45   ASOCIACION DEPORTIVA ATLETICA DO SIL ALLARIZ  
28 6586 JUAN MANUEL MENDEZ ESTEVEZ   VTCM- 1 33:43 3:23 33:43 3:23 18:07 26:43   CASTRELOS VIGO  
29 6590 MANUEL MARTINEZ AGEITOS   PRMM- 2 33:46 3:23 33:45 3:23 18:25 26:57 GA16062 SOCIEDAD GIMNASTICA DE PONTEVEDRA GONDOMAR  
30 46 JOSE MANUEL CASADO MENDEZ   VTAM- 7 33:48 3:23 33:44 3:23 18:21   A-11032 CLUB VIA XVIII MACEDA MACEDA  
31 6006 MANUEL OLIVER PEREZ LOPEZ   VTBM- 4 33:50 3:23 33:50 3:23 18:19 26:54   ATLETISMO CORUÑA COMARCA EL BURGO  
32 1022 ABDELAZIZ FATIHI   PRMM- 3 33:55 3:24 33:53 3:24 18:24 26:57 A10885 CLUB MARINEDA ATLETICO A CORUÑA  
33 1026 SAMUEL RODRÍGUEZ GÓMEZ   PRMM- 4 33:57 3:24 33:57 3:24 18:25 27:07 GA - 16595 COMESAÑA SPORTING CLUB MOS  
34 42 JOSE VIDAL RIAL   VTCM- 2 33:59 3:24 33:58 3:24 18:26 27:01   CASTRELOS 20:30 VIGO  
35 1030 HUGO LOUREIRO CERQUEIRA   JUNM- 1 34:02 3:25 34:01 3:25 18:29 27:23 GA17045 OURENSE AT. ACADEMIA POSTAL CAMPO LAMEIRO  
36 6588 CARLOS CARRERA MORAÑA   SENM- 18 34:03 3:25 34:00 3:24 18:35 27:06   COMESAÑA SPORTING CLUB VIGO  
37 6482 FELIPE MIGUENS GASAMANES   VTBM- 5 34:04 3:25 34:03 3:25 18:25 27:07   ATLETISMO SAR A POUTADA PONTECESURES  
38 376 JOSE ANTONIO VELOSO MIRANDA   VTBM- 6 34:06 3:25 34:05 3:25 18:36 27:13   OURENSE AT. ACADEMIA POSTAL A VALENZA-BARBADAS  
39 6007 JOSÉ ALFREDO AMADO GONZÁLEZ   SENM- 19 34:07 3:25 34:07 3:25 18:19 27:01   ATLETISMO ORDES ORDES  
40 352 RUBEN CASTRO PORTELA   SENM- 20 34:07 3:25 34:06 3:25 18:25 27:08   ALEJANDRO GÓMEZ LUGO  
41 7 MANUEL VIEITES CARBALLO   VTAM- 8 34:11 3:26 34:09 3:25 18:31 27:14   OURENSE AT. ACADEMIA POSTAL CUNTIS  
42 1382 FRANCISCO JAVIER IGLESIAS DE LA IGLESIA   PRMM- 5 34:13 3:26 34:10 3:25 18:37 27:14   SOCIEDAD GIMNASTICA DE PONTEVEDRA REDONDELA  
43 355 JAVIER TOURÍS FORNOS   VTAM- 9 34:15 3:26 34:15 3:26       ATLETISMO CORUÑA COMARCA LA CORUÑA  
44 6245 JOSÉ ANTONIO PAZ SUAREZ   VTCM- 3 34:18 3:26 34:15 3:26 18:25 27:15 GA966 OURENSE AT. ACADEMIA POSTAL OURENSE  
45 362 DIEGO NEGRO RODRÍGUEZ   SENM- 21 34:19 3:26 34:16 3:26 18:49 27:25   ATLETISMO V.D.A.-CASAL & ASOCIADOS VILAGARCÍA DE AROUSA  
46 6118 JAVIER SORIANO SUTIL   SENM- 22 34:19 3:26 34:17 3:26 18:36 27:24   SAN FERNANDO LUCUS CAIXA RURAL GALEGA LUGO  
47 6113 FERNANDO PEREZ FERNANDEZ   SENM- 23 34:21 3:27 34:17 3:26 18:36 27:26   CLUB ATLETISMO NOIA LUGO  
48 1452 DAVID SANTOS DOMINGUEZ   JUNM- 2 34:24 3:27 34:24 3:27 18:50 27:34     ORDES  
49 1370 JOSE ANTONIO REQUEJO SANTOS   SENM- 24 34:27 3:27 34:27 3:27 18:22 27:17   ELIOCROCA BURGOS  
50 6011 SERGIO RODRIGUEZ QUINTANA   JUNM- 3 34:28 3:27 34:27 3:27 19:02 27:41   ATLETISMO CORUÑA COMARCA A CORUÑA  
51 6488 SERGIO CARREIRA RAMOS   SENM- 25 34:29 3:27 34:27 3:27 18:34 27:25   CLUB ATLETISMO NOIA NOIA  
52 347 OSCAR RAMOS VAZQUEZ   SENM- 26 34:32 3:28 34:29 3:27 18:39 27:30   A.D.A.S O BARCO PROINOR OURENSE  
53 3 VÍCTOR FERNÁNDEZ DE LA GALA   SENM- 27 34:34 3:28 34:33 3:28 18:47 27:39 A 11307 OURENSE AT. ACADEMIA POSTAL OURENSE  
54 311 ANXO BARROS MONTEAGUDO   VTCM- 4 34:36 3:28 34:34 3:28 18:47 27:30   VETERAN@S DE GALICIA PONTEVEDRA  
55 1366 MANOLO VIGO OTERO   VTCM- 5 34:39 3:28 34:36 3:28 18:52 27:39   CLUB DEPORTIVO UNIVERSITARIO DE SANTIAGO SANTIAGO DE COMPOSTELA  
56 794 SERGIO PIÑÓN PAZ   JUNM- 4 34:39 3:28 34:38 3:28 19:00 27:41 GA-19344 CLUB ATLETISMO AFFLELOU NARÓN A CORUÑA  
57 6483 MARTIN PELLITERO VARELA   SENM- 28 34:43 3:29 34:42 3:29 18:51 27:39   C.A. OLIVEIRA SANTIAGO  
58 361 ALBERTO ALVAREZ BENDAÑA   SENM- 29 34:43 3:29 34:42 3:29 18:40 27:30   ATLETISMO SAR-A POUTADA PADRON  
59 15 ELPIDIO GOMEZ SOUSA   VTAM- 10 34:44 3:29 34:41 3:29 18:51 27:39 GA-17337 A.D. ATLÉTICA DO SIL OURENSE  
60 1668 JAVIER BESADA VÁZQUEZ   PRMM- 6 34:49 3:29 34:46 3:29 19:00 27:59   OURENSE AT. ACADEMIA POSTAL PONTEVEDRA  
61 6375 MIGUEL DAPORTA MÉNDEZ   SENM- 30 34:50 3:29 34:46 3:29 18:59 27:50   CLUB OLIMPICO DE VEDRA POIO  
62 1249 PABLO REGADAS ROMAN   PRMM- 7 34:51 3:30 34:48 3:29 18:25 27:24 GA-19656 REAL CLUB CELTA DE ATLETISMO VIGO  
63 393 DANIEL DE LA TORRE ALLARIZ   VTBM- 7 34:53 3:30 34:53 3:30 18:43 27:34     MARIN  
64 1381 PABLO DÍAZ LÓPEZ   SENM- 31 34:54 3:30 34:53 3:30 18:53 27:52   SOCIEDAD GIMNASTICA DE PONTEVEDRA OURENSE  
65 356 JAVIER FERNANDEZ FERNANDEZ   SENM- 32 34:55 3:30 34:52 3:30 19:00 27:50   ATLETISMO FONTES DO SAR VILAGARCIA DE AROUSA  
66 1023 ALEJANDRO ÁLVAREZ COSTAS   JUNM- 5 34:55 3:30 34:55 3:30 18:47 27:44 A8400 COMESAÑA SPORTING CLUB VIGO  
67 26 JESUS Mª ALVAREZ RODRIGUEZ   VTAM- 11 35:00 3:30 34:58 3:30 18:54 27:52 GA-17204 ATLETISMO CORUÑA COMARCA O BURGO - CULLEREDO  
68 6090 ALVARO GAMUNDI CASTELEIRO   JUNM- 6 35:05 3:31 35:04 3:31 18:50 27:48   REAL CLUB CELTA DE ATLETISMO FERROL  
69 312 JAVIER CHAMOSA LEIRA   VTCM- 6 35:06 3:31 35:02 3:31 19:01 27:59   VETERAN@S DE GALICIA PONTEVEDRA  
70 1025 MANUEL AYUSO VILABOA   SENM- 33 35:08 3:31 35:08 3:31 19:05 28:02 A - 6073 COMESAÑA SPORTING CLUB VIGO  
71 6012 JOSE MANUEL RODRIGUEZ MOURE   VTBM- 8 35:09 3:31 35:09 3:31 19:07 28:03   ATLETISMO CORUÑA COMARCA CULLEREDO  
72 6492 JUAN CARLOS MOSQUERA DOPAZO   SENM- 34 35:15 3:32 35:12 3:32 18:56 28:01   SOCIEDAD GIMNASTICA DE PONTEVEDRA PONTECESURES  
73 6474 JOSE LUIS GOMEZ SOTO   SENM- 35 35:16 3:32 35:09 3:31 19:21 28:10   TANINOS RUNNERS PONTEAREAS PONTEAREAS  
74 6659 DANIEL PÉREZ LORENZO   SENM- 36 35:18 3:32 35:14 3:32 19:19 28:07   CLUB TRIATLON MAR DE VIGO VIGO  
75 44 ADRIÁN MORENO RAMIL   SENM- 37 35:21 3:33 35:20 3:32 18:45 27:47   CLUB MARINEDA ATLETICO LA CORUÑA  
76 1360 VICTOR SANDE CHARLON   VTCM- 7 35:23 3:33 35:21 3:33 19:02 28:04   C.D.EGOVARROS-VIVEIRO NEDA  
77 10414 JOSE ANTONIO ALVAREZ OTERO   VTAM- 12 35:24 3:33 35:22 3:33 19:04 28:11        
78 43 AMADOR AGUIAR DIÉGUEZ   VTCM- 8 35:25 3:33 35:25 3:33 19:18 28:18 A7173 CLUB DE ATLETAS INDEPENDIENTES DE OURENSE OURENSE  
79 6485 NEMESIO LÓPEZ FERNÁNDEZ   VTAM- 14 35:25 3:33 35:23 3:33 19:11 28:17   ATLETISMO FONTES DO SAR AMES  
80 17 MANUEL PRIETO GIL   VTAM- 13 35:25 3:33 35:23 3:33 19:20 28:20 GA-17338 A.D. ATLÉTICA DO SIL OURENSE  
81 369 ELOY CAMPOS DACOSTA   SENM- 38 35:26 3:33 35:25 3:33 19:12 28:14   CASA DA XUVENTUDE DE OURENSE CUDEIRO  
82 396 SATURNINO GONZALEZ NOVOA   VTCM- 9 35:27 3:33 35:26 3:33 19:12 28:10     OURENSE  
83 36 JUAN CARLOS VIDAL GONZALEZ   VTCM- 10 35:29 3:33 35:25 3:33 19:09 28:15 A-8117 ATLETISMO PORRIÑO PONTEAREAS  
84 1028 FRANCISCO JOSÉ DURÁN ACUÑA   JUNM- 7 35:31 3:34 35:28 3:33 19:22 28:21 ga17186 OURENSE AT. ACADEMIA POSTAL PONTEVEDRA  
85 6421 JOSÉ ÁNGEL PENAS TALLÓN   SENM- 39 35:32 3:34 35:30 3:33 19:13 28:16   CASA DA XUVENTUDE DE OURENSE PONTEAREAS  
86 51 PEDRO TRABA CAAMAÑO   VTAM- 15 35:33 3:34 35:30 3:33 19:11 28:16   PATO BLANCO CELANOVA OUTES  
87 1373 FRANCISCO JAVIER MAYO MARTINEZ   SENM- 40 35:35 3:34 35:31 3:34 19:17 28:18   MUROSARQUEOLOXICO.ORG MUROS  
88 6244 MARIO PÉREZ FARIÑAS   JUNM- 8 35:35 3:34 35:35 3:34 19:12 28:26 GA20308 OURENSE AT. ACADEMIA POSTAL BARBADÁS  
89 1511 MANOEL LOURO INSUA   VTAM- 16 35:35 3:34 35:33 3:34 19:18 28:22   ATLETISMO SAR A POUTADA NOIA  
90 20 ALBERTO PENA LOMBA   SENM- 41 35:36 3:34 35:32 3:34 19:14 28:15   ALEJANDRO GÓMEZ LA GUARDIA  
91 40 JOSÉ ÁNGEL LÓPEZ VILLAR   VTAM- 17 35:37 3:34 35:35 3:34 19:04 28:11 GA19395 C.D.EGOVARROS-VIVEIRO CEDEIRA  
92 6372 PABLO LORENZO FORMIGO   VTBM- 9 35:38 3:34 35:35 3:34 19:13 28:19     POIO  
93 1438 JAVIER LAFUENTE ROIS   VTAM- 18 35:38 3:34 35:37 3:34 19:12 28:23     VIGO  
94 385 TELMO CALLE FACAL   SENM- 42 35:38 3:34 35:35 3:34 19:20 28:26   TRIATLON MOTOBIKE PONTEVEDRA PONTEVEDRA  
95 1020 RUBEN PEREZ FONTAN   SENM- 43 35:40 3:34 35:37 3:34 19:00 28:05   CASTRELOS 20:30 VIGO  
96 1024 ANTÓN AMOEDO GIMÉNEZ   VTBM- 10 35:40 3:34 35:38 3:34 18:53 27:57 GA - 16029 COMESAÑA SPORTING CLUB REDONDELA  
97 1436 RICARDO IGLESIAS CASAL   SENM- 44 35:42 3:35 35:41 3:35 19:10 28:16     AMES  
98 368 JESUS FERNANDEZ FERNANDEZ   VTAM- 19 35:43 3:35 35:42 3:35 19:23 28:34   BEARIZ TRIATLON CHANTADA  
99 373 JOSE VAZQUEZ ROJO   VTCM- 11 35:44 3:35 35:42 3:35 19:15 28:23   ESPRINTES OURENSE OURENSE  
100 1151 JAVIER LÓPEZ DOMÍNGUEZ   VTAM- 20 35:45 3:35 35:37 3:34 19:51 28:42 A - 7779 COMESAÑA SPORTING CLUB VIGO