XXXV CARREIRA PEDESTRE POPULAR DO SAN MARTIÑO, Ourense 06/11/2011

 
Pto Dorsal Nombre Sx PtoCat T_Oficial RitmoKm T_Real RitKmReal T_Km 5 T_Km 8 Licencia Club Localidad Nacionalidad
501 6464 ANGEL BOQUETE DIZ   VTAM- 105 40:30 4:03 40:26 4:03 22:00 32:19   CLUB ATLETISMO TUI TUI  
502 1250 FRANCISCO VIDAL OTERO   VTCM- 55 40:30 4:03 40:16 4:02 21:37 32:16 GA-19119 REAL CLUB CELTA DE ATLETISMO BUEU  
503 21 JAVIER SÁNCHEZ LÓPEZ   VTAM- 106 40:31 4:04 40:12 4:02 22:07 32:25   ALEJANDRO GÓMEZ LUGO  
504 3605 CEFERINO TABOAS LAGE     40:31 4:04 40:17 4:02 21:48 32:20     OURENSE  
505 556 GERMAN MORENZA DOFORNO   VTCM- 56 40:31 4:04 40:21 4:03 22:07 32:22   VETERANOS PABELLÓN OURENSE MARIN  
506 2128 DAVID MIGUEL GONZALEZ GARCIA   SENM- 171 40:33 4:04 40:03 4:01 22:50 32:42     PORTONOVO  
507 6127 JOSE CABANAS FERNANDEZ   VTBM- 98 40:33 4:04 40:16 4:02 22:18 32:31     LUGO  
508 2046 MANUEL FIDALGO VILLAVERDE   VTAM- 107 40:33 4:04 40:15 4:02 22:00 32:15     SILLEDA  
509 293 MIGUEL ANGEL GARCIA LAGO   VTAM- 108 40:34 4:04 40:18 4:02 22:07 32:24   SERVIOCIO ARCADE  
510 6365 JOSÉ RUBÉN CALVO FDEZ   VTAM- 109 40:34 4:04 40:22 4:03 22:04 32:24   OS AFIADORES OURENSE BARBADÁS  
511 505 JAVIER GARRIDO PUMAR   SENM- 172 40:35 4:04 40:24 4:03 22:02 32:24   OS AFIADORES OURENSE XUNQUEIRA DE ESPADAÑEDO  
512 6137 ALBERTO CARRO FERNANDEZ   VTAM- 110 40:35 4:04 40:23 4:03 22:30 32:30     LUGO  
513 162 MANUEL JUSTO HERMO   VTBM- 99 40:35 4:04 40:27 4:03 22:19 32:31   ATLETISMO VIGO VIGO  
514 1272 JOSE CARLOS TORRES QUELLE   VTBM- 100 40:35 4:04 39:59 4:00 22:40 32:39   S.A. VAL MIÑOR GONDOMAR  
515 6452 JOSE GAMOTE GONZALEZ   VTCM- 57 40:35 4:04 40:27 4:03 21:51 32:12   C.C.PONTEAREAS PONTEAREAS  
516 562 ANTONIO FOLGOSO ROCHA   VTDM- 22 40:36 4:04 40:29 4:03 22:30 32:28   VETERANOS PABELLÓN OURENSE OURENSE  
517 6074 JOSE LUIS NAYA ORGEIRA   VTBM- 101 40:36 4:04 39:58 4:00 22:52 32:39   CLUB DEL MAR A CORUÑA  
518 1754 MIGUEL ANGEL ALFONSIN COUSIDO   VTAM- 111 40:37 4:04 40:02 4:01 22:29 32:30     MONTEPORREIRO  
519 6618 JUAN J. PAZ RODRIGUEZ   VTCM- 58 40:38 4:04 40:16 4:02 22:12 32:22     VIGO  
520 2249 GERARDO MANSO RODRIGUEZ   VTAM- 112 40:39 4:04 40:05 4:01 22:25 32:32     VERIN  
521 431 RUBEN MENDEZ VIDAL   SENM- 173 40:39 4:04 40:33 4:04 21:50 32:23   ATLETISMO RIBADEO LOURENZA  
522 6072 JOSE RILO LOPEZ   VTDM- 23 40:39 4:04 40:04 4:01 22:36 32:39   ATLETISMO CORUÑA COMARCA OLEIROS  
523 2971 BORJA FERRO CID   SENM- 174 40:40 4:04 40:27 4:03 22:31 32:45     OURENSE  
524 241 JOSÉ AURELIO OUTUMURO RODRÍGUEZ   SENM- 175 40:41 4:05 40:35 4:04 22:28 32:39   JAVIER RODRIGUEZ SARMIENTO SANTA CRUZ DE ARRABALDO  
525 70 SANTIAGO CABALEIRO RODRIGUEZ   VTBM- 102 40:41 4:05 40:29 4:03 22:24 32:33   ALEJANDRO GÓMEZ VIGO  
526 6533 JOSÉ FRANCISCO BLANCO FANDIÑO   VTAM- 113 40:42 4:05 40:22 4:03 22:36 32:52   ATLETISMO CORUÑA COMARCA SANTIAGO DE COMPOSTELA  
527 3417 ALBERTO RODRIGUEZ ALONSO   VTAM- 114 40:43 4:05 40:12 4:02 22:44 32:52     RIBADAVIA  
528 6370 JOSE LUIS REY FERNANDEZ   VTFM- 2 40:44 4:05 40:37 4:04 22:32 32:48   VETERANOS PABELLÓN OURENSE OURENSE  
529 71 JESÚS CARBALLEIRA FLÓREZ   VTEM- 6 40:44 4:05 40:33 4:04 22:20 32:31   ALEJANDRO GÓMEZ BAIONA  
530 329 MARCOS VIDAL FREIJEIRO   SENM- 176 40:44 4:05 40:07 4:01 22:36 32:40   VETERAN@S DE GALICIA PONTEVEDRA  
531 1855 SERGIO CABIDO PLAZAOLA   SENM- 177 40:45 4:05 40:27 4:03 22:43 32:55     ALMOITE BAÑOS DE MOLGAS  
532 532 JAVIER RIVAS LÓPEZ   SENM- 178 40:45 4:05 40:14 4:02 22:37 32:48   SERVIOCIO MARIN MARÍN  
533 680 ANTONIO VAZQUEZ IGLESIAS   VTBM- 103 40:45 4:05 40:35 4:04 22:12 32:30     OURENSE  
534 3477 DIEGO SALGUEIRIÑO MACEIRA   SENM- 179 40:45 4:05 39:49 3:59 23:16 33:00     O PORRIÑO  
535 6729 JOSE MARIA PÉREZ OTERO   VTCM- 59 40:46 4:05 40:34 4:04 22:08 32:29   VERXEL N. D. -DRASANVI LUGO  
536 2979 MANUEL FOLGOSO ROCHA   VTBM- 104 40:46 4:05 40:35 4:04 22:14 32:29     OURENSE  
537 6486 ARTURO RAMOS FERROL   VTAM- 115 40:47 4:05 40:23 4:03 22:36 32:52   ATLETISMO MILLADOIRO SANTIAGO DE COMPOSTELA  
538 4029 SERGIO RODRIGUEZ BEA   SENM- 180 40:47 4:05 40:21 4:03 23:06 32:54   ALEJANDRO GÓMEZ O GROVE  
539 6489 MANUEL ANGEL CALVO TARRIO   VTAM- 116 40:47 4:05 40:18 4:02 22:22 32:32   CLUB TRIATLON LALIN LA ESTRADA  
540 1041 DANIEL ARIAS COLINAS   VTAM- 117 40:49 4:05 40:22 4:03 23:02 33:01   A.D. VEGA DE ESPINAREDA TORENO  
541 3128 JESUS DANIEL IGLESIAS CAMPOS   SENM- 181 40:49 4:05 40:42 4:05 21:53 32:26     OURENSE  
542 6360 JOSE RAMÓN RODRÍGUEZ GONZÁLEZ   VTAM- 118 40:50 4:05 40:32 4:04 22:16 32:36   KÓRPORE CARBALLIÑO OURENSE  
543 558 BENITO BOUZADA BLANCO   VTAM- 119 40:51 4:06 40:44 4:05 21:46 32:27   VETERANOS PABELLÓN OURENSE    
544 6456 JAVIER FERNÁNDEZ SOBRINO   VTDM- 24 40:54 4:06 40:41 4:05 22:21 32:44   CASTRELOS 20:30 VIGO  
545 2558 PABLO TABERNERO VIDAL   SENM- 182 40:54 4:06 40:45 4:05 22:30 32:50     VIGO  
546 6604 ALBERTO LORENZO GIMÉNEZ   SENM- 183 40:55 4:06 40:31 4:04 22:47 32:56     VIGO  
547 1601 ROBERTO GARCÍA PAZOS   SENM- 184 40:59 4:06 40:20 4:02 22:46 32:57   CLUB ATLETISMO SADA SADA  
548 175 JOSE JAVIER DIAZ ARAUJO   VTBM- 105 41:00 4:06 40:42 4:05 22:35 32:52   C.D. VAL DA RABEDA OURENSE  
549 6369 PEDRO PÉREZ ÁLVAREZ   VTDM- 25 41:00 4:06 40:53 4:06 22:33 32:48   VETERANOS PABELLÓN OURENSE OURENSE  
550 6347 MIGUEL ANXO RODRIGUEZ VARELA   SENM- 185 41:00 4:06 40:47 4:05 22:00 32:36   CASA DA XUVENTUDE DE OURENSE OURENSE  
551 414 ANTONIO RODRÍGUEZ DACOSTA   VTBM- 106 41:00 4:06 40:35 4:04 22:54 33:09   ATLETAS DA BAIXA LIMIA OURENSE  
552 3402 ANTONIO RIAL PADRON   VTCM- 60 41:00 4:06 40:45 4:05 22:35 32:53        
553 6416 ANXO GRAÑA RAMOS   SENM- 186 41:00 4:06 40:28 4:03 22:31 32:45   TRIATLON MOTOBIKE PONTEVEDRA PONTEVEDRA  
554 6535 IVÁN VIDAL CASTAÑO   SENM- 187 41:01 4:07 40:50 4:05 22:18 32:41   ATLETISMO FONTES DO SAR LOUSAME  
555 6378 JUAN MANUEL PINTADO COSTA   VTBM- 107 41:01 4:07 40:24 4:03 22:57 33:04     CAMBADOS  
556 320 DANIEL PAZ OTERO   VTAM- 120 41:01 4:07 40:24 4:03 22:47 32:59   VETERAN@S DE GALICIA PONTEVEDRA  
557 6094 CESAR PEREZ VARELA   SENM- 188 41:02 4:07 40:48 4:05 22:12 32:42     MONFORTE DE LEMOS  
558 6718 ALFREDO VILA VEIGA   VTAM- 121 41:02 4:07 40:38 4:04 22:53 33:02   CLUB ZEPPELIN ATLETICO LUGO  
559 1896 SERGIO CAVIDO DIEGUEZ   VTDM- 26 41:02 4:07 40:54 4:06 22:09 32:40     ALMOITE BAÑOS DE MOLGAS  
560 575 PEDRO AMO GONZALEZ   SENM- 189 41:03 4:07 40:56 4:06 22:09 32:44     LEIOA  
561 1314 JESUS ANTONIO VELILLA CASTRO   VTEM- 7 41:03 4:07 40:53 4:06 22:25 32:44 GA-19664 VETERANOS DE SAMIL/MANUEL TOMAS VIGO  
562 6716 FERNANDO CARBALLIDO FERNANDEZ   VTBM- 108 41:03 4:07 41:03 4:07 22:53 32:57   CLUB ZEPPELIN ATLETICO LUGO  
563 6681 GUADALUPE LODEIRO NUÑEZ F- 12 SENF- 7 41:04 4:07 41:01 4:07 22:06 32:35   SOCIEDAD GIMNASTICA DE PONTEVEDRA VILLAGARCIA DE AROSA  
564 2410 MIGUEL ANGEL REJO BLANCO   VTBM- 109 41:05 4:07 40:59 4:06 22:07 32:40     OURENSE  
565 3204 ADRIÁN MACEIRAS FIGUEIRAS   PRMM- 18 41:05 4:07 40:53 4:06 22:38 32:51     MUROS  
566 2749 FRANCISCO RAMON BLANCO PAN   VTAM- 122 41:06 4:07 40:56 4:06 22:27 32:47     NOIA  
567 1114 BERNARDINO MATA MIRANDA   VTCM- 61 41:06 4:07 40:55 4:06 22:15 32:43   CASTRELOS 20:30 VIGO  
568 632 TEODORO MARTINEZ ALONSO   VTCM- 62 41:07 4:07 40:51 4:06 22:36 32:54     OURENSE  
569 786 ARTURO VAZQUEZ CASAL   VTCM- 63 41:07 4:07 41:02 4:07 22:27 32:56     OURENSE  
570 6453 HERMINIO ALONSO GOMEZ   SENM- 190 41:07 4:07 40:55 4:06 22:21 32:44   CASA CULTURAL DE BUGARIN PONTEAREAS  
571 6466 ENRIQUE VIÑAS ROMERO   VTAM- 123 41:07 4:07 40:53 4:06 22:43 32:59   CLUB TRIATLON MAR DE VIGO VIGO  
572 6065 FRANCISCO SOTO GARCÍA   VTEM- 8 41:08 4:07 40:52 4:06 22:25 32:51   AMIGOS DE SAN DIEGO A CORUÑA  
573 132 JOSE MANUEL CASTRO ROIS   VTDM- 27 41:09 4:07 41:02 4:07 22:13 32:35   ATLETISMO MONTE SEGADE LUGO  
574 3445 DAVID RODRÍGUEZ OTERO   SENM- 191 41:09 4:07 40:57 4:06 22:18 32:49     A ESTRADA  
575 27 PEDRO DOMENECH GONZÁLEZ   VTAM- 124 41:10 4:07 41:07 4:07 22:19 32:51 A-10553 ATLETISMO CORUÑA COMARCA CULLEREDO  
576 80 ALFONSO FERNANDEZ DOMINGUEZ   VTAM- 125 41:10 4:07 40:46 4:05 22:52 33:00   ALEJANDRO GÓMEZ O GROVE  
577 675 JAVIER TATO LOPEZ   SENM- 192 41:11 4:08 40:51 4:06 22:19 32:46     SILLEDA  
578 638 DIEGO NOVELLE PRADO   SENM- 193 41:11 4:08 41:04 4:07 22:39 33:02     OURENSE  
579 2298 DAMIAN NOVOA RODRIGUEZ   SENM- 194 41:12 4:08 40:48 4:05 23:12 33:18     OURENSE  
580 1462 FERNANDO GUERRA LOPEZ   SENM- 195 41:13 4:08 40:55 4:06 22:26 32:55   AROS 5 PONFERRADA  
581 123 RUBEN RODRIGUEZ DIAZ   SENM- 196 41:13 4:08 40:54 4:06 22:35 32:57   ATLETISMO A GÁNDARA MONFORTE MONFORTE DE LEMOS  
582 6529 ADOLFO OMAR RÍOS GIMÉNEZ   VTDM- 28 41:13 4:08 41:04 4:07 22:26 32:54     O MILLADOIRO- AMES  
583 2340 ALVARO PEÑA VILLASANA   SENM- 197 41:13 4:08 41:01 4:07 22:26 32:51     OURENSE  
584 448 FERNANDO JOSE GUERRA ALVAREZ   VTDM- 29 41:14 4:08 41:11 4:08 22:24 33:03   C.C.A. CARBALLIÑO O CARBALLIÑO  
585 1480 JAIME FERNÁNDEZ BLAS   VTAM- 126 41:14 4:08 41:06 4:07 22:23 32:52   ATLETHIC´S AVENTURA VIGO  
586 1047 JOSE CARLOS RODRIGUEZ TERRON   VTAM- 127 41:15 4:08 40:47 4:05 23:02 33:10   A.D. VEGA DE ESPINAREDA LILLO DEL BIERZO  
587 4005 JOSE FEIJO PRADO   VTCM- 64 41:15 4:08 41:12 4:08 22:10 32:59   BIENPREPARAOS OURENSE  
588 6306 JOSE LUIS NOVOA CID   VTAM- 128 41:15 4:08 41:03 4:07 22:22 32:53     OURENSE  
589 2511 CÁSTOR SALGADO RODRÍGUEZ   VTAM- 129 41:16 4:08 40:59 4:06 22:40 33:03     PORQUEIRA  
590 6615 JESUS MARIA FERNANDEZ CANTO   VTEM- 9 41:17 4:08 41:05 4:07 22:47 32:58     VIGO  
591 6238 PABLO MÉNDEZ TOURAL   VTBM- 110 41:18 4:08 41:11 4:08 21:13 32:24   ZEPPELIN ATLÉTICO LUGO  
592 3538 FERNANDO TATO OJEA   VTBM- 111 41:19 4:08 41:06 4:07 22:51 33:09     OURENSE  
593 560 ANGEL MEIRA DIEGUEZ   VTDM- 30 41:19 4:08 41:13 4:08 22:12 32:51   VETERANOS PABELLÓN OURENSE OURENSE  
594 4004 LORENZO MARCOS MATO ARMAS   VTCM- 65 41:20 4:08 40:57 4:06 22:37 33:03     PALAS DE REI  
595 6359 ALBERTO RODRIGUEZ GONZALEZ   VTAM- 130 41:21 4:09 41:00 4:06 22:26 32:57   KÓRPORE CARBALLIÑO ORENSE  
596 6553 JOSE ANTONIO JUANATEY PEREZ   VTBM- 112 41:22 4:09 41:12 4:08 22:36 33:01   ATLETISMO FONTES DO SAR SANTIAGO DE COMPOSTELA  
597 1275 JOSÉ ALAR PRADO   VTBM- 113 41:22 4:09 40:23 4:03 23:41 33:29 A8298 S.D.A. SAN MIGUEL DE OYA BAIONA  
598 3087 IGNACIO EDUARDO GONZALEZ LAGO   VTAM- 131 41:22 4:09 41:15 4:08 22:24 32:53        
599 413 PABLO FERNÁNDEZ VALENCIA   VTBM- 114 41:23 4:09 41:01 4:07 22:49 33:13   ATHLOS OURENSE  
600 1317 ANDREA GARCIA SOAGE F- 13 SENF- 8 41:23 4:09 41:22 4:09 22:32 33:01   ATLETISMO VILA DE CANGAS BUEU