XXXV CARREIRA PEDESTRE POPULAR DO SAN MARTIÑO, Ourense 06/11/2011

 
Pto Dorsal Nombre Sx PtoCat T_Oficial RitmoKm T_Real RitKmReal T_Km 5 T_Km 8 Licencia Club Localidad Nacionalidad
601 400 FIDEL PEREZ SOTO   VTAM- 132 41:24 4:09 41:10 4:07 22:26 32:58     SOBER  
602 2507 JOSE BENITO SALGADO FERNANDEZ   PRMM- 19 41:24 4:09 40:40 4:04 22:49 33:12     MILLADOIRO  
603 236 CARLOS MURADÁS NÚÑEZ   VTAM- 133 41:25 4:09 41:03 4:07 22:42 33:16 AG-11194 ESPRINTES OURENSE OURENSE  
604 6272 FABIO FERNÁNDEZ RODRÍGUEZ   SENM- 198 41:25 4:09 40:45 4:05 23:06 33:16     OURENSE  
605 2600 DAVID VAZQUEZ RODRIGUEZ   VTBM- 115 41:26 4:09 41:11 4:08 22:32 32:57     OURENSE  
606 6188 JOSE CORTON GONZALEZ   VTAM- 134 41:26 4:09 40:58 4:06 23:04 33:19   CATEDRATICOS DO ASFALTO LUGO  
607 323 JOSE MANUEL POSADA VILA   VTBM- 116 41:27 4:09 40:50 4:05 23:04 33:17   VETERAN@S DE GALICIA MARIN  
608 6077 MARCELO RODRIGUEZ FILGUEIRAS   VTAM- 135 41:28 4:09 41:12 4:08 22:39 33:06 A10661 CLUB RIALTO ESPAÑA  
609 2574 JOSE TURNES RAMA   SENM- 199 41:28 4:09 41:22 4:09 22:42 33:14     OUTES  
610 6472 LUIS DAVID MARTIN PEÑA   VTBM- 117 41:28 4:09 40:51 4:06 22:57 33:13   TANINOS RUNNERS PONTEAREAS PONTEAREAS  
611 138 PATRICIA GARCIA GONZALEZ F- 14 VTAF- 2 41:28 4:09 41:25 4:09 22:39 33:03   ATLETISMO MONTE SEGADE LUGO  
612 1663 FRANCISCO BARROS PEREZ   VTCM- 66 41:28 4:09 41:21 4:09 22:42 33:15   OS CHORONS VIGO  
613 6189 GERMAN GONZALEZ SEREN   VTAM- 136 41:29 4:09 41:01 4:07 23:05 33:21   CATEDRÁTICOS DO ASFALTO LUGO  
614 1118 JOSÉ ALFONSO VÁZQUEZ CORREA   VTDM- 31 41:29 4:09 41:17 4:08 22:52 33:16   CASTRELOS 20:30 VIGO  
615 2093 ROBERTO GASPAR FERNANDEZ   VTBM- 118 41:30 4:09 41:23 4:09 22:42 33:18     VIGO  
616 3278 DAVID NOVO MARTÍNEZ   SENM- 200 41:32 4:10 41:14 4:08 22:54 33:23     RIBEIRA  
617 1311 SERGIO RODRIGUEZ RODRIGUEZ   VTEM- 10 41:32 4:10 41:09 4:07 23:27 33:33   VETERANOS DE SAMIL/MANUEL TOMAS VIGO  
618 2426 RAMON RIOS CALVO   VTDM- 32 41:33 4:10 41:10 4:07 23:15 33:26     A CORUÑA  
619 518 JOSE ANTONIO FORMOSO GONZALEZ   VTCM- 67 41:33 4:10 41:26 4:09 22:54 33:22   RED 1 OURENSE OURENSE  
620 2572 ILDEFONSO TROYA SABORIDO   VTBM- 119 41:34 4:10 41:21 4:09 22:29 33:02     OURENSE  
621 523 JAVIER LARA ROSADO   PRMM- 20 41:34 4:10 40:39 4:04 23:22 33:32   SAN FERNANDO LUCUS CAIXA RURAL GALEGA LUGO  
622 6471 JUAN ANTONIO QUIÑONES MIGUEZ   VTBM- 120 41:34 4:10 40:44 4:05 23:23 33:30   SERVIOCIO REDONDELA REDONDELA  
623 1980 DIEGO ESTÉVEZ ESTÉVEZ   SENM- 201 41:35 4:10 41:29 4:09 22:25 33:01     OURENSE  
624 1684 LUIS FERNANDO BODELÓN CAMPILLO   VTBM- 121 41:35 4:10 41:20 4:08 22:50 33:14   SALTAPRAOS DE FABERO PONFERRADA  
625 13 RICARDO CELA FERNANDEZ   VTAM- 137 41:36 4:10 41:32 4:10 22:26 33:07   A.D. ATLÉTICA DO SIL O BARCO DE VALDEORRAS  
626 774 LUIS RODRIGUEZ REBOREDO   VTAM- 138 41:37 4:10 41:14 4:08 23:23 33:42     OURENSE  
627 3256 DANIEL MOURE LORENZO   SENM- 202 41:37 4:10 41:28 4:09 22:37 33:10     BARBADÁS  
628 6385 GUILLERMO CAMPOS MARTINASCHI   VTAM- 139 41:37 4:10 41:19 4:08 22:54 33:21     POIO  
629 6626 MIKEL RUBIO KRESPO   VTBM- 122 41:37 4:10 41:05 4:07 23:18 33:34     VIGO  
630 444 MARIA DEL ROSARIO FIGUEROA FIGUEROA F- 15 SENF- 9 41:38 4:10 41:36 4:10 22:15 33:00   C.A.R. MARISQUEIRO (TRAIL) BUEU  
631 6668 MANUEL FIDALGO IGLESIAS   VTCM- 68 41:38 4:10 41:18 4:08 22:49 33:17   METROPOLITAN RUNNING VIGO VIGO  
632 6187 ALBERTO ARIAS TORRON   VTBM- 123 41:39 4:10 41:12 4:08 23:07 33:30   CATEDRATICOS DO ASFALTO LUGO  
633 66 JOSE MANUEL ALONSO PARADA   VTAM- 140 41:40 4:10 41:27 4:09 22:30 33:08   ALEJANDRO GÓMEZ NIGRAN  
634 422 MARCELINO RODRÍGUEZ GARRIDO   VTAM- 141 41:40 4:10 41:27 4:09 22:19 32:45   ATLETISMO FONTES DO SAR O GROVE  
635 4020 CARLOS VALENZUELA MARTÍNEZ   SENM- 203 41:40 4:10 41:08 4:07 23:23 33:41     OURENSE  
636 289 TERESA GONZALEZ NUÑEZ F- 16 VTAF- 3 41:40 4:10 41:31 4:10 22:45 33:14 A-8525 S.D.A. SAN MIGUEL DE OYA REDONDELA  
637 6091 EUSEBIA MALDONADO F- 17 SENF- 10 41:40 4:10 41:40 4:10 22:41 33:17     A CORUÑA  
638 128 JOSE MANUEL ALONSO PEREZ   VTDM- 33 41:42 4:11 41:08 4:07 23:20 33:29   ATLETISMO MONTE SEGADE LUGO  
639 112 FERNANDO IBARRA CARBÓN   VTBM- 124 41:42 4:11 41:26 4:09 23:13 33:32   ATLETISMO A GÁNDARA MONFORTE CHANTADA  
640 553 ANTONIO CASTRO HERMIDA   VTAM- 142 41:42 4:11 41:05 4:07 23:11 33:36   VETERAN@S DE GALICIA PONTEVEDRA  
641 6051 LUIS VENCE CORTON   VTBM- 125 41:44 4:11 41:20 4:08 22:44 33:25     A CORUÑA  
642 1603 JOSE MANUEL RODRIGUEZ CARAMES   VTEM- 11 41:45 4:11 41:40 4:10 22:34 33:11   CLUB ATLETISMO TUI TUY  
643 2581 MARCOS VARELA MÉNDEZ   SENM- 204 41:45 4:11 41:20 4:08 23:19 33:36     MEAÑO  
644 1530 MANUEL ANGEL CARRACEDO CARBAJAL   VTAM- 143 41:45 4:11 41:34 4:10 22:29 33:11   BIKESTRADA A ESTRADA  
645 164 BERNARDO MOLARES RIVAS   VTCM- 69 41:46 4:11 41:22 4:09 23:21 33:38   ATLETISMO VIGO VIGO  
646 3492 IVAN SANMIGUEL FERREIRO   PRMM- 21 41:46 4:11 41:33 4:10 22:40 33:24     XUNQUEIRA DE ESPADAÑEDO  
647 1686 JUAN RUMBAO SOUTO   VTAM- 144 41:47 4:11 41:33 4:10 21:23 32:26   SAN MIGUEL MARIN MARÍN  
648 131 OSCAR BLANCO LORENZO   VTBM- 126 41:48 4:11 41:16 4:08 23:15 33:29   ATLETISMO MONTE SEGADE LUGO  
649 6167 FRANCISCO DE LA TORRE VAZQUEZ   VTAM- 145 41:49 4:11 41:33 4:10 23:05 33:32     CHANTADA  
650 507 JOSE MANUEL FERREIRO VAZQUEZ   VTCM- 70 41:49 4:11 41:38 4:10 22:53 33:27   OS AFIADORES OURENSE OURENSE  
651 752 MARINELA MAYO CAAMAÑO F- 18 SENF- 11 41:50 4:11 41:45 4:11 22:55 33:29     ESTEIRO-MUROS  
652 3395 FERNANDO DAMASO REINO ALVAREZ   VTBM- 127 41:50 4:11 41:33 4:10 23:01 33:36     OURENSE  
653 135 ALEJANDRO CUADROS VEGA   VTBM- 128 41:51 4:12 41:17 4:08 23:15 33:31 LU7448 ATLETISMO MONTE SEGADE LUGO  
654 2020 BERNARDO FERNANDEZ GONZÁLEZ   VTAM- 146 41:52 4:12 41:46 4:11 22:28 33:12     OURENSE  
655 218 MARCOS CACHARRON MOJON   VTCM- 71 41:53 4:12 41:20 4:08 22:57 33:25   CLUB VIA XVIII MACEDA MACEDA  
656 6213 OSCAR CACHARRON MOJON   VTCM- 72 41:53 4:12 41:20 4:08 22:58 33:25   CORTES ZAPATERIAS LUGO  
657 1547 JUAN JOSE IGLESIAS CADERNO   SENM- 205 41:54 4:12 41:32 4:10 23:08 33:29   C.C.A. CARBALLIÑO CASTRO CALDELAS  
658 1593 ANTONIO PEREZ IGLESIAS   VTBM- 129 41:54 4:12 41:28 4:09 23:21 33:36   CLUB ATLETISMO FLORISTERIA CARMEN SIO VIGO  
659 2622 ENRIQUE VILLAR CAMESELLE   VTAM- 147 41:55 4:12 41:44 4:11 22:59 33:30     BEMBRIVE VIGO  
660 271 MANUEL VICENTE RODRIGUEZ ALVAREZ   VTAM- 148 41:56 4:12 41:30 4:09 23:04 33:41   PATO BLANCO CELANOVA OURENSE  
661 6575 DANIEL DIZ ABAL   VTAM- 149 41:57 4:12 41:37 4:10 23:28 33:47     VIGO  
662 639 JOSE RAMON PAIS ESTEIRO   SENM- 206 41:57 4:12 41:49 4:11 22:21 33:13     MUROS  
663 6671 FERNANDO ALVAREZ CID   VTBM- 130 41:58 4:12 41:31 4:10 22:56 33:34   RCNV VIGO  
664 3231 JUANMA MATA TORREIRA   VTBM- 131 41:58 4:12 41:28 4:09 23:24 33:40        
665 3006 JAVIER GARCIA GIL   SENM- 207 41:59 4:12 41:30 4:09 23:06 33:33     LALIN  
666 498 JESÚS VALLE ASENJO   VTBM- 132 41:59 4:12 41:36 4:10 23:07 33:40   ESPRINTES OURENSE OURENSE  
667 62 XOSÉ MANUEL MEIJOME SÁNCHEZ   VTBM- 133 41:59 4:12 41:50 4:11 22:38 33:28   A.D. ATLÉTICA DO SIL PONFERRADA  
668 1296 MANUEL ALVAREZ ALVAREZ   VTDM- 34 41:59 4:12 41:41 4:11 23:17 33:36 A-8936 VETERANOS DE SAMIL/MANUEL TOMAS VIGO  
669 1625 CARLOS OSMA MOYANO   SENM- 208 42:00 4:12 41:23 4:09 23:06 33:38   ESCUELA NAVAL MILITAR MARIN  
670 2863 JAIME DIAZ FIUZA   VTBM- 134 42:00 4:12 41:47 4:11 22:44 33:29     TEO  
671 6251 FEDERICO LOSADA CONDE   VTAM- 150 42:01 4:13 41:13 4:08 23:30 33:51     OURENSE  
672 6027 STOIL NIKOLOV NIKOLOV   VTAM- 151 42:01 4:13 41:51 4:12 23:03 33:36     A CORUÑA  
673 6192 TERESA CORRAL MARCOS F- 19 VTCF- 1 42:01 4:13 41:59 4:12 22:41 33:21   ATLETISMO CORUÑA COMARCA LUGO  
674 6080 JOSE MARIA LEVOSO TOUCEDA   VTBM- 135 42:01 4:13 41:43 4:11 23:03 33:32 AG-11025 ESPRINTES OURENSE A CORUÑA  
675 2191 FRANCISCO JUSTO QUINTAIROS   SENM- 209 42:01 4:13 41:49 4:11 22:33 33:16     OURENSE  
676 2184 FRANCISCO MANUEL INCIO CORTES   VTDM- 35 42:02 4:13 41:57 4:12 22:39 33:26     REQUEJO DE LA VEGA  
677 317 FERNANDO HUELIN TRILLO   VTDM- 36 42:02 4:13 41:38 4:10 23:05 33:37   VETERAN@S DE GALICIA PONTEVEDRA  
678 3326 ALBERTO PEREIRAS ESTÉVEZ   SENM- 210 42:02 4:13 41:37 4:10 23:36 33:55     A ESTRADA  
679 6214 MIGUEL ANXO RIVAS CRUZ   VTBM- 136 42:03 4:13 41:55 4:12 23:18 33:48     LUGO  
680 4015 CHRISTOPHE LAGADEC   SENM- 211 42:03 4:13 41:25 4:09 23:29 33:53     VIGO  
681 6140 JOSE PERMUY FRAGA   VTBM- 137 42:04 4:13 41:38 4:10 23:01 33:37     VILALBA  
682 3390 IVÁN RAMILO ALONSO   SENM- 212 42:04 4:13 41:34 4:10 23:09 33:39     MOS  
683 6653 JOSE RAMON PEREZ RIAL   VTAM- 152 42:04 4:13 41:12 4:08 23:52 34:03   CLUB ATLETISMO FLORISTERIA CARMEN SIO VIGO  
684 535 JOSE MANUEL PEREZ IGLESIAS   VTAM- 153 42:05 4:13 41:20 4:08 23:48 33:59   SERVIOCIO VAL MIÑOR NIGRAN  
685 802 EMILIO VAZQUEZ LOPEZ   VTBM- 138 42:05 4:13 41:48 4:11 23:22 33:50 A6392 BURGAS ATLETISMO OURENSE OURENSE  
686 800 LUIS SEOANE CEBREIROS   VTEM- 12 42:05 4:13 42:00 4:12 22:53 33:29 GA-20383 BURGAS ATLETISMO OURENSE OURENSE  
687 1824 SANTIAGO BESADA BRUNET   VTBM- 139 42:05 4:13 41:36 4:10 23:26 33:50     REDONDELA  
688 561 EQUICIO PRIETO GONZALEZ   VTCM- 73 42:05 4:13 41:37 4:10 23:25 33:56   VETERANOS PABELLÓN OURENSE XINZO DE LIMIA  
689 126 MODESTO GOMEZ GARCIA   VTDM- 37 42:06 4:13 41:51 4:12 23:24 33:42 A-9756 ATLETISMO FONTES DO SAR SANTIAGO DE COMPOSTELA  
690 125 JUAN BRANDON   VTCM- 74 42:06 4:13 41:52 4:12 23:24 33:42 A-11133 ATLETISMO FONTES DO SAR SANTIAGO  
691 742 ISIDRO IGLESIAS IGLESIAS   VTCM- 75 42:07 4:13 41:22 4:09 23:37 33:52     O GROBE  
692 6460 MIGUEL NOVO REGUEIRA   VTAM- 154 42:07 4:13 42:02 4:13 22:54 33:50   ATLETISMO PORRIÑO PORRIÑO  
693 2259 RODRIGO MARTÍNEZ GUTIÉRREZ   SENM- 213 42:08 4:13 41:31 4:10 23:28 33:53     A CORUÑA  
694 6258 JOSE MANUEL MACIA MAREY   SENM- 214 42:08 4:13 41:17 4:08 23:46 34:03     OURENSE  
695 1350 EDUARDO VALEIJE ALVAREZ   VTBM- 140 42:08 4:13 42:04 4:13 22:48 33:29     CHAPELA  
696 6041 JOSE RODRIGUEZ FIGUEROA   VTBM- 141 42:09 4:13 41:42 4:11 23:30 33:58     LA CORUÑA  
697 2725 JUAN BARRERAS GARCIA REBOREDO   VTDM- 38 42:09 4:13 41:42 4:11 23:16 33:44     VIGO  
698 770 JAVIER REY SILVA   SENM- 215 42:10 4:13 42:00 4:12 22:36 33:34     VILAGARCÍA DE AROUSA  
699 223 CARLOS PEREZ VALIN   SENM- 216 42:10 4:13 42:02 4:13 22:45 33:19   CLUB ZEPPELIN ATLETICO LUGO  
700 449 JOSE FRANCISCO LORENZO FERNÁNDEZ   VTBM- 142 42:10 4:13 41:49 4:11 23:06 33:40   C.C.A.CARBALLIÑO RIBADAVIA