XXXV CARREIRA PEDESTRE POPULAR DO SAN MARTIÑO, Ourense 06/11/2011

 
Pto Dorsal Nombre Sx PtoCat T_Oficial RitmoKm T_Real RitKmReal T_Control Licencia Club/Colegio Localidad
1 5055 MIGUEL OTERO REY   XUVM- 1 15:12 3:23 15:11 3:23 6:19   OURENSE AT. ACADEMIA POSTAL A ESTRADA
2 5018 ADRIÁN BOUZA DÍAZ   XUVM- 2 15:39 3:29 15:38 3:29 6:27 GA-19357 ATLETISMO VILA DE CANGAS NARÓN
3 5044 DAMIAN ESMERODE DOMINGUEZ   XUVM- 3 15:41 3:29 15:40 3:29 6:32 GA 19728 OURENSE AT. ACADEMIA POSTAL GONDOMAR
4 5036 ENRIQUE MARTÍNEZ MARTÍNEZ   XUVM- 4 15:41 3:30 15:40 3:29 6:31 A - 8577 COMESAÑA SPORTING CLUB VIGO
5 10121 MARCOS ROSENDE SAEZ   CADM- 1 15:43 3:30 15:43 3:30 6:31   ATLETISMO CUNTIS  
6 7060 YERAY GÓMEZ VILAR   CADM- 2 15:47 3:31 15:47 3:31 6:32 YGV180698 SA VAL MIÑOR  
7 5056 ANXO DURAN QUIVEO   XUVM- 5 15:56 3:33 15:55 3:33 6:34 GA20057 OURENSE AT. ACADEMIA POSTAL PONTEVEDRA
8 7061 BRAIS GÓMEZ VILAR   CADM- 3 16:11 3:36 16:11 3:36 6:41 GA-19736 SA VAL MIÑOR  
9 5033 ADRIÁN LAGO TIZÓN   CADM- 4 16:18 3:38 16:17 3:37 6:41 A - 8906 COMESAÑA SPORTING CLUB VIGO
10 5011 AGUSTIN GONZALEZ ALONSO   XUVM- 6 16:25 3:39 16:23 3:39 6:44 GA20327 A.D. ATLÉTICA DO SIL O BARCO DE VALDEORRAS
11 7064 LOIS MARIÑO HERMIDA   CADM- 5 16:31 3:41 16:28 3:40 6:47 GA-19735 SA VAL MIÑOR  
12 5072 PABLO RODRIGUEZ QUINTANA   CADM- 6 16:42 3:43 16:41 3:43 7:01   ATLETISMO CORUÑA COMARCA A CORUÑA
13 5147 GUZMAN GOMEZ GUERREIRO   XUVM- 7 16:48 3:44 16:46 3:44 6:31     GONDOMAR
14 5088 YOUSSEF KOUAOU   XUVM- 8 16:53 3:46 16:53 3:46 6:52   ESCOLAS DEPORTIVAS NEGREIRA NEGREIRA
15 8437 RODRIGO JANEIRO RODRIGUEZ   XUVM- 9 17:03 3:48 16:59 3:47 6:45   DIVINA PASTORA - FRANCISCANAS  
16 7049 LORENZO GONZALEZ DÍAZ   INFM- 1 17:06 3:48 17:05 3:48 6:48 LGD010399 SA VAL MIÑOR  
17 5012 DANIEL GONZALEZ DEVESA   XUVM- 10 17:16 3:51 17:13 3:50 6:53   A.D. ATLÉTICA DO SIL XINZO DE LIMIA
18 5097 GERARDO MARTINEZ DE CASTRO   CADM- 7 17:21 3:52 17:21 3:52 7:05   OURENSE AT. ACADEMIA POSTAL MONFORTE DE LEMOS
19 9153 FRANCISCO JOSÉ MIRANDA HERNÁNDEZ   CADM- 8 17:25 3:53 17:25 3:53 7:04   OURENSE ATLETISMO ACADEMIA POSTAL  
20 7574 MARCOS OTERO RODRÍGUEZ   XUVM- 11 17:31 3:54 16:57 3:46 7:55   MARISTAS  
21 5017 CARLOS VIDAL FRAGUEIRO   CADM- 9 17:32 3:54 17:26 3:53 7:21 CVF310197 ATLETISMO PORRIÑO PONTEAREAS
22 10364 OSCAR RODRIGUEZ CASTRO   XUVM- 12 17:32 3:54 17:24 3:52 7:26   MARIA AUXILIADORA - SALESIANOS  
23 7059 AGUSTÍN BALDERRAMA VERA   CADM- 10 17:34 3:55 17:28 3:53 7:24 ABV210997 SA VAL MIÑOR  
24 8664 DANIEL SANCHEZ LORENZO   XUVM- 13 17:36 3:55 17:34 3:55 7:10   COLEXIO LUIS VIVES  
25 5048 MANUEL COSTA CAMARERO   XUVM- 14 17:39 3:56 17:36 3:55 7:24 GA-19734 S.A. VAL MIÑOR NIGRAN
26 5081 IRIA RODRIGUEZ HUERTAS F- 1 INFF- 1 17:41 3:56 17:40 3:56 7:15   ATLETISMO PORRIÑO TOMIÑO
27 9151 FERNANDO RAMÓN CID VÁZQUEZ   XUVM- 15 17:44 3:57 17:44 3:57 7:06   OURENSE ATLETISMO ACADEMIA POSTAL  
28 8949 ANXO HERMINIO ÁLVAREZ ALONSO   CADM- 11 17:46 3:57 17:39 3:56 7:44   IES O COUTO  
29 5068 CARLOS LOPEZ SANCHEZ   INFM- 2 17:46 3:57 17:44 3:57 7:35   A. D. LIMIACTIVA XINZO DE LIMIA
30 5079 BRAIS BURLIDO PEÑALOZA   XUVM- 16 17:47 3:58 17:45 3:57 7:21   ATLETISMO PORRIÑO PORRIÑO
31 7246 MARIO SOLÁNS FERNÁNDEZ   CADM- 12 17:48 3:58 17:44 3:57 7:26   IES BLANCO AMOR  
32 5091 JOSE ANTONIO GARCÍA MASEDA   XUVM- 17 17:48 3:58 17:45 3:57 7:23   IES LUCUS AUGUSTI LUGO
33 9981 DIEGO VILLARINO MEIRIÑO   CADM- 13 17:49 3:58 17:48 3:58 7:26   SANTA TERESA - CARMELITAS  
34 7560 ANTONIO ENRIQUE PIÑA RODRÍGUEZ   CADM- 14 17:50 3:58 17:45 3:57 7:27   MARISTAS  
35 7653 BRUNO RODRÍGUEZ DÍAZ   INFM- 3 17:52 3:59 17:51 3:58 7:31 BRD240999 COLEXIO A GÁNDARA MONFORTE  
36 5016 IAGO SOBREIRA GARCÍA   CADM- 15 17:54 3:59 17:49 3:58 7:34 ISG160797 ATLETISMO PORRIÑO PONTEAREAS
37 8850 IVÁN FERNÁNDEZ SANCHEZ   XUVM- 18 17:57 4:00 17:51 3:58 7:15   IES O COUTO  
38 10141 JOEL CID GARCÍA   XUVM- 19 17:57 4:00 17:53 3:59 7:49   SANTA TERESA - CARMELITAS  
39 7067 CARLOS TORRES VIDAL   CADM- 16 17:57 4:00 17:55 3:59 7:39 CTV140598 SA VAL MIÑOR  
40 8755 JOSE JAVIER FORNOS ROMERO   CADM- 17 18:00 4:00 17:51 3:58 7:28   COLEXIO SAN JOSÉ - JOSEFINAS  
41 7832 MARCOS DOMÍNGUEZ-CARIDE DACRUZ   XUVM- 20 18:01 4:01 17:54 3:59 7:56   SANTO ÁNGEL  
42 5005 DAMIAN ANTA FDEZ.   CADM- 18 18:02 4:01 17:57 4:00 7:49   A.D. ATLÉTICA DO SIL LAMALONGA
43 9383 ALEJANDRO SELAS SÁNCHEZ   INFM- 4 18:05 4:01 18:01 4:01 7:39   SANTA TERESA - CARMELITAS  
44 7051 DENÍS MARIÑO HERMIDA   INFM- 5 18:06 4:02 18:02 4:01 7:27 DMH190899 SA VAL MIÑOR  
45 8981 SERGIO ÁLVAREZ FERNÁNDEZ   CADM- 19 18:08 4:02 17:53 3:59 7:54   IES O COUTO  
46 9851 FERNANDO DE LA TORRE CUEVAS   XUVM- 21 18:09 4:02 18:07 4:02 7:46   IES AS LAGOAS  
47 7656 MIGUEL GARCÍA GARZA   XUVM- 22 18:10 4:03 18:10 4:03 7:41   COLEXIO A GÁNDARA MONFORTE  
48 7052 FRANCISCO JOSÉ RODRIGUEZ FREIRÍA   INFM- 6 18:13 4:03 18:09 4:02 7:45 FRF160999 SA VAL MIÑOR  
49 5050 SANDRA RODRÍGUEZ FREIRÍA F- 2 XUVF- 1 18:14 4:03 18:12 4:03 7:34 GA-19679 S.A. VAL MIÑOR GONDOMAR
50 5045 LUCAS PEREZ MOSQUERA   CADM- 20 18:18 4:04 18:17 4:04 7:17 A 11186 OURENSE AT. ACADEMIA POSTAL OURENSE
51 9766 LUIGI DUVAN RUIZ HEREDIA   XUVM- 23 18:23 4:06 18:22 4:05 7:28   IES AS LAGOAS  
52 7556 DIEGO DE DIOS DE SANTIAGO   CADM- 21 18:23 4:06 18:22 4:05 7:45   MARISTAS  
53 9629 DAVID DACOBA COSTA   INFM- 7 18:26 4:06 18:17 4:04 7:54   DIVINO MAESTRO  
54 5078 ARTURO RAMOS REY   INFM- 8 18:29 4:07 18:21 4:05 7:44   ATLETISMO MILLADOIRO SANTIAGO DE COMPOSTELA
55 797 EVA CID GUEDE F- 3 XUVF- 2 18:29 4:07 18:28 4:07 7:39 GA19635 S.A. VAL MIÑOR TUI
56 7570 ADOLFO ÁLVAREZ SOUTO   CADM- 22 18:31 4:07 18:27 4:06 7:27   MARISTAS  
57 5128 MARTIN DARRIBA CRESPO   ALVM- 1 18:32 4:08 18:25 4:06 8:03     NEGREIRA
58 5061 LAURA ROSENDE SAEZ F- 4 XUVF- 3 18:37 4:09 18:35 4:08 7:39   OURENSE AT. ACADEMIA POSTAL A ESTRADA
59 10366 JULIO CID LOPEZ   XUVM- 24 18:38 4:09 18:35 4:08 7:38   MARIA AUXILIADORA - SALESIANOS  
60 9717 ÁLVARO SARMIENTO BORRAJO   INFM- 9 18:42 4:10 18:38 4:09 8:15   IES AS LAGOAS  
61 8993 IVÁN CID FERNÁNDEZ   XUVM- 25 18:42 4:10 18:38 4:09 7:38   IES O COUTO  
62 5095 ALEJANDRO DÍAZ PÉREZ   CADM- 23 18:42 4:10 18:42 4:10 7:41   OURENSE AT. ACADEMIA POSTAL MONFORTE DE LEMOS
63 8455 JORGE DOPAZO PENEDO   XUVM- 26 18:44 4:10 18:38 4:09 7:43   DIVINA PASTORA - FRANCISCANAS  
64 8401 MIGUEL PIMENTEL PEREZ   CADM- 24 18:47 4:11 18:47 4:11 7:42   DIVINA PASTORA - FRANCISCANAS  
65 8980 ANDRÉS ÁLVAREZ FERNÁNDEZ   CADM- 25 18:50 4:12 18:36 4:08 7:58   IES O COUTO  
66 5089 JESUS ALVAREZ TEIJEIRO   INFM- 10 18:51 4:12 18:41 4:10 8:17   ESCUELA ATLETISMO OURENSE OURENSE
67 5183 ERIC VÁZQUEZ FERNÁNDEZ   XUVM- 27 18:53 4:12 18:44 4:10 7:50     OURENSE
68 7829 JAVIER IGLESIAS NOVOA   XUVM- 28 18:53 4:12 18:50 4:11 7:56   SANTO ÁNGEL  
69 10365 JULIO MARTINEZ MOSQUERA   XUVM- 29 18:53 4:12 18:18 4:04 8:18   MARIA AUXILIADORA - SALESIANOS  
70 9838 PEDRO URIBE CHAVERT   XUVM- 30 18:54 4:12 18:50 4:11 7:48   IES AS LAGOAS  
71 8386 BORJA CID BIZARRO   XUVM- 31 18:54 4:12 18:32 4:08 8:19   DIVINA PASTORA - FRANCISCANAS  
72 10125 ANGELA FERNANDEZ SOBRAL F- 5 CADF- 1 18:54 4:12 18:52 4:12 7:43   ATLETISMO CUNTIS  
73 9891 JOEL CRESPO LÓPEZ   INFM- 11 18:56 4:13 18:54 4:12 8:01   SANTA TERESA - CARMELITAS  
74 5023 MARÍA ABELEDO MANTEIGA F- 6 CADF- 2 18:58 4:13 18:57 4:13 7:44 ga19900 CLUB ATLETISMO SADA SADA
75 7028 LEONARDO GIOVANNI GUAZZONE MARIÑO   ALVM- 2 19:00 4:14 19:00 4:14 7:53 LGGM210201 SA VAL MIÑOR  
76 7755 SARA GARRIDO PARADA F- 7 CADF- 3 19:01 4:14 19:01 4:14 7:56   GUILLELME BROWN  
77 7004 PABLO FIGUEROA COMESAÑA   INFM- 12 19:02 4:14 19:01 4:14 8:00 PFC200399 CSCR BEADE VIGO
78 5195 JONATHAN ALVEAR VIDAL   XUVM- 32 19:03 4:14 19:02 4:14 7:28     OURENSE
79 7971 DANIEL GONZÁLEZ PAULO   CADM- 26 19:06 4:15 18:19 4:05 8:28   CPI ANTONIO FAILDE  
80 5054 ALBANO MONTEAGUDO SANTOS   XUVM- 33 19:07 4:15 19:05 4:15 7:49   OURENSE AT. ACADEMIA POSTAL MORAÑA
81 9819 ÁLVARO GARCÍA BOENTE LÓPEZ   CADM- 27 19:08 4:15 18:54 4:12 8:27   IES AS LAGOAS  
82 799 LUCÍA SUÁREZ CRESPO F- 8 INFF- 2 19:09 4:16 19:07 4:15 8:04   SD ATLETISMO NEGREIRA A BAÑA
83 7107 ISAAC REMIRO VILÁN   CADM- 28 19:10 4:16 19:08 4:16 7:58   COLEGIO LA PURÍSIMA  
84 7313 ISMAEL COLMENERO MARTINEZ   CADM- 29 19:10 4:16 18:52 4:12 8:20   SEMINARIO MENOR INMACULADA  
85 5324 PABLO TABOAS RIBAO   XUVM- 34 19:11 4:16 19:09 4:16 7:39     OURENSE
86 796 BRAIS DOMINGUEZ DOMINGUEZ   XUVM- 35 19:12 4:16 19:05 4:15 8:00   ALEJANDRO GÓMEZ NIGRAN
87 7071 LAURA MENDEZ COSTAS F- 9 CADF- 4 19:13 4:17 19:12 4:16 7:44 GA-19732 SA VAL MIÑOR  
88 9532 ÁLVARO ANDRADE OJEA   INFM- 13 19:14 4:17 19:10 4:16 7:54   MARIA AUXILIADORA - SALESIANOS  
89 5314 YAGO SIEIRO ALONSO   XUVM- 36 19:14 4:17 19:12 4:16 7:46     BARBADÁS
90 10034 PABLO CID PENA   XUVM- 37 19:15 4:17 19:04 4:15 8:25   SANTA TERESA - CARMELITAS  
91 10046 MANUEL RODRIGUEZ ALVAREZ   CADM- 30 19:16 4:17 19:11 4:16 7:37   COLEGIO MALVEDO  
92 8121 ÁLVARO ATANES ROMERO   XUVM- 38 19:16 4:17 18:51 4:12 8:38   PADRE FEIJOO - ZORELLE  
93 9742 ALEJANDRO RODRÍGUEZ GONZÁLEZ   CADM- 31 19:17 4:18 19:09 4:16 8:14   IES AS LAGOAS  
94 7868 ALEJANDRO LOPEZ CASTRO   CADM- 32 19:19 4:18 19:18 4:18 7:46   SANTO ÁNGEL  
95 10118 CRISTIAN LUMBRADA FLORIN   CADM- 33 19:20 4:18 19:14 4:17 8:20   ATLETISMO CUNTIS  
96 5004 AIDA MARTINEZ BARJA F- 10 INFF- 3 19:21 4:18 19:21 4:18 8:04   A. D. LIMIACTIVA XINZO DA LIMIA
97 10371 IAGO GONZALEZ TABOADA DE ZUÑIGA   XUVM- 39 19:22 4:19 19:14 4:17 7:38   MARIA AUXILIADORA - SALESIANOS  
98 9011 ANDRÉS FREIJEIRO CRUZ   CADM- 34 19:22 4:19 19:07 4:15 8:13   IES O COUTO  
99 9845 ABEL DOMÍNGUEZ RODRÍGUEZ   XUVM- 40 19:24 4:19 19:04 4:15 8:27   IES AS LAGOAS  
100 5040 BRAIS VILLAR VIÉITEZ   INFM- 14 19:27 4:20 19:11 4:16 8:47 BVV021100 COMESAÑA SPORTING CLUB VIGO