XV MEDIA MARATON VOLTA Á RÍA DE BETANZOS, Betanzos 27/11/2011

 
Pto Dorsal Nombre Sx PtoCat T_Oficial RitmoKm T_Real RitKmReal PasoMeta1 Licencia Club Localidad
1 334 SANTIAGO LOPEZ RODRIGUEZ   PVTM- 1 1:10:06 3:20 1:10:06 3:20 1:35 GA19648 ATLETISMO PORRIÑO O PORRIÑO
2 485 MANUEL OLIVER PEREZ LOPEZ   PVTM- 2 1:14:00 3:31 1:14:00 3:31 1:36   ATLETISMO CORUÑA COMARCA EL BURGO
3 1 PEDRO ALEN MIJEZ   VT1M- 1 1:16:19 3:38 1:16:19 3:38 1:41   A.C A SILVA CARBALLO
4 355 ALBERTO CAROU CARRIL   SNM- 1 1:16:36 3:38 1:16:35 3:38 1:41   CLUB ATLETISMO MILLADOIRO BERTAMIRÁNS (AMES)
5 34 FRANCISCO JAVIER MAYO MARTINEZ   SNM- 2 1:17:23 3:41 1:17:22 3:41 1:41   MUROSARQUEOLOXICO.ORG MUROS
6 399 ANGEL MACEIRAS LAGO   PVTM- 3 1:17:45 3:42 1:17:45 3:42 1:46   SAR-A POUTADA EL BURGO
7 340 VICTOR JOSE SANCHEZ PEREZ   SNM- 3 1:17:58 3:42 1:17:58 3:42 1:38   C.A. AS MARIÑAS BETANZOS BETANZOS
8 442 JOSE LUIS GONZÁLEZ NÚÑEZ   SNM- 4 1:18:20 3:43 1:18:19 3:43 1:40     TEO
9 356 ANTOM SANTOS PÉREZ   SNM- 5 1:18:21 3:43 1:18:19 3:43 1:46   CLUB ATLETISMO MILLADOIRO SANTIAGO
10 348 EMILIO MARTINEZ ANTA   VT1M- 2 1:19:00 3:45 1:18:59 3:45 1:40   C.D.EGOVARROS-VIVEIRO A CORUÑA
11 389 PEDRO TRABA CAAMAÑO   PVTM- 4 1:19:07 3:46 1:19:06 3:45 1:46   PATO BLANCO CELANOVA OUTES
12 483 DELIO VAL VILLARINO   SNM- 6 1:19:14 3:46 1:19:14 3:46 1:42   ATLETISMO A GÁNDARA MONFORTE BARREIROS
13 375 JOSE VAZQUEZ ROJO   VT1M- 3 1:19:29 3:47 1:19:28 3:46 1:48 AG-8785 ESPRINTES OURENSE OURENSE
14 341 JOSE MANUEL GONZALEZ CHARLON   SNM- 7 1:19:56 3:48 1:19:56 3:48 1:38 A10270 C.A. AS MARIÑAS BETANZOS BETANZOS
15 322 JOSE LUIS BOUZA FREIRE   VT1M- 4 1:20:04 3:48 1:20:03 3:48 1:46   ATLETISMO AFFLELOU NARON FERROL
16 312 DAVID SENRA EIROA   SNM- 8 1:20:07 3:48 1:20:06 3:48 1:44   ALEJANDRO GÓMEZ CARIÑO
17 440 MARCOS SOBRINO BREA   SNM- 9 1:20:27 3:49 1:20:26 3:49 1:42     VIGO
18 15 JOSE MANUEL GARCIA PAZ   PVTM- 5 1:20:36 3:50 1:20:36 3:50 1:36 A10809 C.A. AS MARIÑAS BETANZOS BETANZOS
19 406 ABRAHAM TORRE SOENGAS   SNM- 10 1:20:38 3:50 1:20:37 3:50 1:46   VERXEL N. D.-DRASANVI LUGO
20 472 FELIX QUINTANS MELENDEZ   PVTM- 6 1:20:42 3:50 1:20:42 3:50 1:41     OLEIROS (STA CRUZ)
21 382 RAÚL IGLESIAS DURO   SNM- 11 1:20:57 3:51 1:20:55 3:51 1:47   NOITEBRA F.C. O PINO
22 383 MIGUEL ANXO NOGUEIRA PÉREZ   SNM- 12 1:21:04 3:51 1:21:02 3:51 1:49 A-9793 NOITEBRA F.C. SANTIAGO DE COMPOSTELA
23 459 DAVID CALZAS INSUA   SNM- 13 1:21:12 3:51 1:21:11 3:51 1:50     VIMIANZO
24 475 GONZALO RODRIGUEZ LOPEZ   PVTM- 7 1:21:17 3:52 1:21:13 3:51 1:50     REDONDELA
25 317 JUAN CARLOS DIAZ LOPEZ   PVTM- 8 1:21:24 3:52 1:21:19 3:52 2:01   ATLETISMO A GÁNDARA MONFORTE SARRIA
26 358 CESAR TABOADA MILLAN   PVTM- 9 1:21:24 3:52 1:21:22 3:52 1:56   CLUB ATLETISMO OLIVEIRA SANTIAGO DE COMPOSTELA
27 353 JOSE RAMON MAYO MARTINEZ   PVTM- 10 1:21:30 3:52 1:21:28 3:52 1:51   CLUB ATLETISMO BOIMORTO MUROS
28 28 DAVID BRUN PINTOR   PVTM- 11 1:22:25 3:55 1:22:25 3:55 1:47   CLUB RIALTO CAMBRE
29 390 CARLOS DEZA RODRIGUEZ   PVTM- 12 1:22:27 3:55 1:22:23 3:55 1:51   PATUKOS TIM RANIN CULLEREDO
30 128 JOSE MARIA AGUETE LEMA   SNM- 14 1:22:28 3:55 1:22:19 3:55 2:06     A CORUÑA
31 183 JAVIER SÁNCHEZ PRIETO   PVTM- 13 1:22:34 3:55 1:22:29 3:55 1:53     MERA - OLEIROS
32 338 FRANCISCO MÍGUEZ GUILLAN   PVTM- 14 1:22:39 3:56 1:22:37 3:55 1:54   ATLETISMO VENTURIÑA OGROBE
33 59 PABLO ANIDO COUCE   SNM- 15 1:23:03 3:57 1:23:01 3:57 1:49     FERROL
34 330 JOSE MANUEL ALVAREZ RIVAS   PVTM- 15 1:23:25 3:58 1:23:22 3:58 1:56 LU5391 ATLETISMO MONTE SEGADE LUGO
35 209 GONZALO MUIÑO CODESIDO   PVTM- 16 1:23:28 3:58 1:23:26 3:58 1:52     CAMBRE
36 489 JUAN DIEGO VAZQUEZ REMIGIO   PVTM- 17 1:23:42 3:58 1:23:40 3:58 1:54   ATLETISMO VENTURIÑA O GROVE
37 507 JOSE LUIS MARTINEZ VICENTE   PVTM- 18 1:23:46 3:59 1:23:41 3:58 1:55   PATUKOS TIM RANIN A CORUÑA
38 318 RAMIRO MENDEZ RODRIGUEZ   VT1M- 5 1:23:59 3:59 1:23:55 3:59 1:55 A-10733 ATLETISMO A GÁNDARA MONFORTE MONFORTE DE LEMOS
39 508 JOSE GONZALEZ BAÑOBRE   VT1M- 6 1:24:05 4:00 1:24:03 4:00 1:53   RIA FERROL CONCEPCION ARENAL NEDA
40 140 MANUEL ABEL PASTORIZA MIRANDA   PVTM- 19 1:24:09 4:00 1:24:04 4:00 2:05     A CORUÑA
41 521 PABLO FEIJOO LOUREIRO   PVTM- 20 1:24:10 4:00 1:24:05 4:00 1:54     SANDIÁS
42 329 PAULO XOÁN MUINELO PEDREIRA   PVTM- 21 1:24:10 4:00 1:24:08 4:00 1:55   ATLETISMO CORUÑA COMARCA CAMBRE
43 90 ÓSCAR FERREIRO BRANDÓN   PVTM- 22 1:24:11 4:00 1:24:03 4:00 2:07     ABEGONDO
44 190 ALBERTO TABOADA PINTOR   SNM- 16 1:24:20 4:00 1:24:18 4:00 1:53     A CORUÑA
45 320 RICARDO ARIAS ALVAREDO   PVTM- 23 1:24:28 4:01 1:24:23 4:00 2:01   ATLETISMO A GÁNDARA MONFORTE SARRIA
46 381 PABLO ANLLO RIVEIRO   PVTM- 24 1:24:41 4:01 1:24:38 4:01 1:54   MARINEDA ATLETICO A CORUÑA
47 471 MARCOS GROBA BARGIELA   SNM- 17 1:24:54 4:02 1:24:53 4:02 1:50     PONTEAREAS
48 394 EDUARDO GOY GOMEZ   PVTM- 25 1:25:02 4:02 1:24:52 4:02 2:11   REDONÉLITE SOID REDONDELA
49 428 JOSE LUIS ALTAMIRANDA BLANCO   PVTM- 26 1:25:08 4:03 1:25:08 4:03 1:49     FERROL
50 435 EDUARDO SEOANE SANTISO   PVTM- 27 1:25:23 4:03 1:25:20 4:03 1:54     A CORUÑA
51 455 DIEGO RUIZ BREIJO   SNM- 18 1:25:41 4:04 1:25:40 4:04 1:41     A CORUÑA
52 364 JOSE LUIS NAYA ORGEIRA   PVTM- 28 1:25:46 4:04 1:25:42 4:04 2:07   CLUB DEL MAR A CORUÑA
53 407 CARLOS ROCA RODRÍGUEZ   PVTM- 29 1:25:52 4:05 1:25:50 4:05 1:54 A-8658 VETERANOS DE SAMIL/MANUEL TOMAS VIGO
54 23 PEDRO FROIZ FONTENLA   PVTM- 30 1:25:58 4:05 1:25:45 4:04 2:13   CANTABRIA MARIN
55 10 INDALECIO NÚÑEZ QUINTEIRO   PVTM- 31 1:26:02 4:05 1:25:49 4:05 2:18   BAC CANTABRIA FERROL
56 323 ALBERTO PARDO FERNANDEZ   PVTM- 32 1:26:02 4:05 1:25:55 4:05 2:00   ATLETISMO CORUÑA COMARCA A CORUÑA
57 135 JUAN RAMON DIAZ QUINTELA   VT1M- 7 1:26:07 4:05 1:26:04 4:05 1:54     VIGO
58 143 ISIDRO SILVEIRA REY   PVTM- 33 1:26:07 4:05 1:25:44 4:04 2:45     FERROL
59 301 ALEJANDRO OTERO RAMIREZ   SNM- 19 1:26:12 4:06 1:26:04 4:05 2:13   A BOUZA SPRINT VIGO
60 479 JOSE SUAREZ LEIS   VT1M- 8 1:26:14 4:06 1:26:14 4:06 1:52     A BAÑA
61 285 JOSÉ MANUEL LÓPEZ LÓPEZ   PVTM- 34 1:26:22 4:06 1:26:17 4:06 2:06   ATLETISMO A GÁNDARA MONFORTE SARRIA
62 319 RAMON MUÑOZ LOPEZ   VT1M- 9 1:26:22 4:06 1:26:17 4:06 2:06   ATLETISMO A GÁNDARA MONFORTE SARRIA
63 77 FERNANDO MANUEL LÓPEZ DE LAS HERAS   PVTM- 35 1:26:25 4:06 1:26:12 4:06 2:27     CULLEREDO
64 403 JESUS FIGUEROA FERNANDEZ   PVTM- 36 1:26:28 4:06 1:26:22 4:06 1:53   TRIATLON MOTOBIKE PONTEVEDRA REDONDELA
65 392 JOSE LOSADA MARRA   VT2M- 1 1:26:31 4:07 1:26:28 4:06 1:56   RED 1 OURENSE OURENSE
66 167 SALVADOR VAZQUEZ FERREIRO   SNM- 20 1:26:34 4:07 1:26:23 4:06 2:16     CARRAL ( A CORUÑA)
67 119 PABLO SEOANE AMOR   SNM- 21 1:26:38 4:07 1:26:32 4:07 2:08     BETANZOS
68 449 ALBERTO IGLESIAS CABALEIRO   PVTM- 37 1:26:45 4:07 1:26:40 4:07 2:03     REDONDELA
69 16 LUIS OTERO OTERO   VT1M- 10 1:26:52 4:08 1:26:43 4:07 2:14 A5351 C.A. AS MARIÑAS BETANZOS OZA DE LOS RIOS
70 498 MARCOS ANTONIO BLANCO FIGUEIRIDO   PVTM- 38 1:26:57 4:08 1:26:55 4:08 2:05   CLUB ATLETISMO NOIA SERRA DE OUTES
71 481 JAVIER SÁNCHEZ LÓPEZ   PVTM- 39 1:27:29 4:09 1:27:19 4:09 2:15   ALEJANDRO GÓMEZ LUGO
72 369 MARCOS GONZALEZ TALAVERO   PVTM- 40 1:27:35 4:10 1:27:32 4:09 1:55   CLUB RIALTO ORRO CULLEREDO
73 384 JOSE ANTONIO BERMUDEZ TURNES   VT1M- 11 1:27:38 4:10 1:27:32 4:09 2:06 AG 9892 NOITEBRA F.C. SANTIAGO
74 328 JOSE RILO LOPEZ   VT1M- 12 1:27:38 4:10 1:27:33 4:09 2:06   ATLETISMO CORUÑA COMARCA OLEIROS
75 194 JUAN CARLOS DÌAZ PEÑA   PVTM- 41 1:27:42 4:10 1:27:42 4:10 2:24     PERILLO-OLEIROS
76 514 MIJAIL MORIATOV YAKIMYCHEVA   PVTM- 42 1:27:53 4:10 1:27:51 4:10 1:52     VILARODÍS - ARTEIXO
77 422 MARCOS MENDEZ BARRAN   SNM- 22 1:27:55 4:10 1:27:49 4:10 2:08     VIGO
78 331 AMADOR REBOREDA GRAÑA   VT1M- 13 1:27:56 4:11 1:27:50 4:10 2:04   ATLETISMO PORRIÑO REDONDELA
79 497 ANTONIO FERNANDEZ HERMIDA   VT1M- 14 1:27:58 4:11 1:27:55 4:11 2:06   CLUB ATLETISMO NOIA SANTIAGO DE COMPOSTELA
80 163 JULIAN AMOR GONZALEZ   PVTM- 43 1:27:58 4:11 1:27:55 4:10 2:00     CULLEREDO - O BURGO
81 490 BRUNO FELIPE MUIÑOS CARBALLO   SNM- 23 1:28:03 4:11 1:27:58 4:11 2:08   C.A.R. MARISQUEIRO VIGO
82 188 JAVIER ARIAS DE LA VEGA   PVTM- 44 1:28:10 4:11 1:27:57 4:11 2:18     MONFORTE DE LEMOS
83 286 ROBERTO GARCÍA PAZOS   SNM- 24 1:28:12 4:11 1:28:04 4:11 2:12   CLUB ATLETISMO SADA SADA
84 309 ALBERTO ANTELO SANCHEZ   PVTM- 45 1:28:21 4:12 1:28:11 4:11 2:16   A.D. FOGAR A CORUÑA
85 410 BRAIS LÓPEZ BARRO   SNM- 25 1:28:23 4:12 1:28:13 4:11 2:19     LUGO
86 460 BENIGNO VARELA LOUREDA   PVTM- 46 1:28:30 4:12 1:28:27 4:12 2:00     OSEIRO-ARTEIXO
87 68 ALBERTO FERNÁNDEZ MARTÍNEZ   PVTM- 47 1:28:47 4:13 1:28:45 4:13 1:47     OLEIROS
88 18 CARLOS GONZALEZ REINO   VT1M- 15 1:28:54 4:13 1:28:48 4:13 2:06   C.A. NOIA NOIA
89 387 JOSÉ RUBÉN CALVO FDEZ   PVTM- 48 1:28:56 4:13 1:28:44 4:13 2:17   OS AFIADORES BARBADÁS
90 315 FRANCISCO SOTO GARCÍA   VT2M- 2 1:29:10 4:14 1:29:02 4:14 2:14   AMIGOS DE SAN DIEGO A CORUÑA
91 495 JOSE DANIEL GONZALEZ QUINTAIROS   VT1M- 16 1:29:25 4:15 1:29:13 4:14 2:17 A-10039 C.D. VAL DA RABEDA BARBADAS
92 293 EDUARDO FIGUEIRAS NÚÑEZ   SNM- 26 1:29:42 4:16 1:29:31 4:15 2:28     ESTEIRO-MUROS
93 511 MIGUEL BALADO DACOSTA   SNM- 27 1:29:45 4:16 1:29:17 4:14 2:58     VIGO
94 71 ERNESTO SOBRINO MARFULL   SNM- 28 1:29:51 4:16 1:29:20 4:15 2:55     A CORUÑA
95 99 ENRIQUE JOSÉ DOPICO RODRÍGUEZ   PVTM- 49 1:29:54 4:16 1:29:49 4:16 2:12     LA CORUÑA
96 478 MIGUEL ÁNGEL PÉREZ BARRO   PVTM- 50 1:29:56 4:16 1:29:39 4:15 2:33     VILALBA
97 367 JOSE PEDRO RILO PENA   VT2M- 3 1:29:57 4:16 1:29:50 4:16 2:16   CLUB RIALTO LA CORUÑA
98 104 FRANCISCO GARCÍA SEOANE   SNM- 29 1:29:59 4:16 1:29:49 4:16 2:23     OLEIROS
99 512 DANIEL IGLESIAS PINTADO   SNM- 30 1:30:08 4:17 1:29:58 4:16 2:12     A CORUÑA
100 173 JOSE BENITO BARBOSA ARRIVAS   PVTM- 51 1:30:10 4:17 1:29:55 4:16 2:27   CLUB DEL MAR A CORUÑA