IV CARREIRA POPULAR CONCELLO DE MONFORTE, Monforte de Lemos 18/03/2012

 
Pto Dorsal Nombre Sx PtoCat T_Oficial RitmoKm Retorno1 Retorno2 Club Localidad
201 216 ADRIÁN IGLESIAS FERNANDEZ   HM- 72 31:02 4:26 21:31     Escairón
202 545 ALBERTO LÓPEZ VÁZQUEZ   HM- 73 31:02 4:26 6:01 21:17   Lugo
203 598 JOSÉ MOURELLE DÍAZ   IM- 29 31:03 4:27 5:41 21:28   Lugo
204 421 LAURA GONTA NOVO F- 19 HF- 6 31:03 4:27 5:49 21:26 CLUB FLUVIAL LUGO LUGO
205 531 HENRIQUE VAZQUEZ CARRICOBA   MM- 3 31:09 4:27 21:29     LUGO
206 10 JUAN CARLOS LOPEZ PEREZ   KM- 18 31:12 4:28 5:44 21:21 ATLETISMO A GÁNDARA MONFORTE POBRA DO BROLLON
207 378 SUSANA LÓPEZ PALACIOS F- 20 IF- 6 31:13 4:28 5:45 21:27 CHRONOS LUGO
208 535 ADOLFO FERNÁNDEZ DOCASAR   JM- 34 31:16 4:28 5:33 20:59   O Barco de Valdeorras
209 430 JOSÉ CARLOS GONZÁLEZ MONTERO   HM- 74 31:21 4:29 5:49 21:28 CLUB MONTEPENARUBIA RUNNING LUGO
210 420 EMILIO GONTA PEREIRO   MM- 4 31:21 4:29 5:43 21:26 CLUB FLUVIAL LUGO LUGO
211 360 MAR PORTO REQUEJO F- 21 IF- 7 31:21 4:29 5:57 21:34 ATLETISMO MONTE SEGADE LUGO
212 62 ALEJANDRO VIDAL DIAZ   LM- 23 31:23 4:29 5:50 21:40 Esprintes Ourense GUSTEY
213 108 PEDRO LÓPEZ BURGO   KM- 19 31:25 4:30 6:14 21:40   Monforte de Lemos
214 542 CONSTANTINO FERNANDEZ POZO   LM- 24 31:25 4:30 5:44 21:27   LUGO
215 172 DAVID BESTEIRO RODRÍGUEZ   HM- 75 31:27 4:30 5:56 21:38   MONFORTE DE LEMOS
216 454 ANTONIO GONZALEZ MALUMBRES   KM- 20 31:30 4:30 5:58 21:35 JIMBARÁN RUNNING DUMPIN - CASTRO DE REI
217 136 ANDRES NOVOOA ARZA   JM- 35 31:31 4:31 7:01 22:35   quiroga
218 233 JUAN CASAL PÉREZ   FM- 5 31:33 4:31 5:51 21:30   Monforte de Lemos
219 226 DIEGO RODRIGUEZ PEDRIDO   GM- 6 31:33 4:31 5:19 21:19   monfote de lemos
220 579 JESÚS ARGIZ FIGUEIRAS   HM- 76 31:34 4:31 6:10 21:44   Ferrol
221 416 ALBERTO CIDRAS ALFONSO   HM- 77 31:34 4:31 6:16 22:12 CLUB DEPORTIVO PINARIUM SANTO TOME DE PIÑEIRO - MARIN
222 210 DIEGO LÓPEZ LÓPEZ   HM- 78 31:38 4:32 6:16 22:40   Monforte de Lemos
223 224 DIEGO RODRIGUEZ VARELA   HM- 79 31:38 4:32 6:21 22:07   Monforte de Lemos
224 225 CESAR VILA FRANCO   HM- 80 31:39 4:32 5:35 21:26   Monforte de Lemos
225 11 MARCOS MENDEZ VILA   KM- 21 31:39 4:32 6:34 22:08 ATLETISMO A GÁNDARA MONFORTE MONFORTE DE LEMOS
226 526 JOSE CARLOS SILVOSA PIÑEIRO   JM- 36 31:40 4:32 5:53 21:25   castro de rey
227 376 JOSE ALVARO FREIJO ANDIÓN   KM- 22 31:43 4:32 6:13 22:47 CHRONOS Lugo
228 562 DAVID GARCÍA LINARES   HM- 81 31:51 4:33 6:06 21:59   CHANTADA
229 374 JOSE MANUEL LAGE GAREA   KM- 23 31:54 4:34 6:29 22:06 CENTRO DEPORTIVO ARENA CHANTADA
230 417 ALBERTO LÓPEZ LOIRA   HM- 82 31:55 4:34 6:17 22:18 CLUB DEPORTIVO PINARIUM Santomé de Piñeiro - Marín
231 245 ELENA GONZALEZ QUIROGA F- 22 HF- 7 31:56 4:34 5:59 21:55   monforte de lemos
232 616 NESTOR ARIAS PAZ   JM- 37 32:01 4:35 6:01 21:53   LUGO
233 133 MARTIN ARTIME PEREZ   JM- 38 32:01 4:35 6:56 22:35   QUIROGA
234 414 JOSE BAAMONDE JORGE   KM- 24 32:04 4:35 6:28 22:20 CLUB DE COMUNICACIONES bancorreos LUGO
235 364 JOSÉ MANUEL LÓPEZ BARREAL   LM- 25 32:04 4:35 6:08 22:00 BED´S Lugo Outeiro de rei
236 207 ESTEBAN DEL RIO BARROS   HM- 83 32:10 4:36 5:34 21:43   monforte de lemos
237 104 CARMEN PILAR LOPEZ RODRIGUEZ F- 23 KF- 4 32:11 4:36 6:15 22:16   monforte de lemos
238 196 JOSÉ ANTONIO LORENZANA FERNÁNDEZ   HM- 84 32:12 4:36 6:01 22:14   Chantada
239 572 LUIS CARLOS PARADA GONZÁLEZ   JM- 39 32:13 4:37 6:18 22:17   POBRA DO BROLLÓN
240 481 JESUS ZAPICO VIGO   JM- 40 32:14 4:37 5:58 22:09 QUESCREM LUGO
241 302 MANUEL GARCIA ALFONSO   MM- 5 32:15 4:37     A.D. ATLÉTICA DO SIL ARCOS DE SAN LORENZO
242 179 BORJA VAZQUEZ FUENTES   HM- 85 32:19 4:37 6:17 22:18   MONFORTE DE LEMOS
243 130 ANTONIO OVIEDO DE LA FUENTE   JM- 41 32:24 4:38 5:58 22:10   Monforte de lemos
244 521 MANUEL ANTONIO LATORRE DÍAZ   LM- 26 32:27 4:39 5:50 21:54 VETERANOS PABELLON OURENSE Ourense
245 615 DAVID IGLESIAS RIGUEIRA   HM- 86 32:29 4:39 5:56 22:10   A CORUÑA
246 201 OSCAR RIVERA MARZABAL   HM- 87 32:30 4:39 7:18 23:33   Monforte de lemos
247 336 ALFREDO ROBERTO BALADO LÓPEZ   KM- 25 32:44 4:41 6:36 22:42 ATLETISMO A GÁNDARA MONFORTE MONFORTE DE LEMOS
248 7 FERNANDO GOMEZ PEREZ   LM- 27 32:46 4:41 5:54 22:15 ATLETISMO A GÁNDARA MONFORTE MONFORTE DE LEMOS
249 165 JOSE ANGEL ORTIZ GONZALEZ   HM- 88 32:53 4:42 6:31 22:45   Rubián
250 398 MARCO ANTONIO CANDAL QUIROGA   KM- 26 32:56 4:43 6:09 22:31 CLUB ATLETISMO MONUMENTAL DE LUGO LUGO
251 126 FRANCISCO JAVIER GONZÁLEZ LEDO   JM- 42 32:56 4:43 5:57 22:18   CULLEREDO
252 445 MAXIMINO LAGARES CARRO   JM- 43 32:58 4:43 6:19 22:34 Esprintes Ourense Sigüeiro
253 54 ROBERTO GARCÍA VIÑAS   HM- 89 32:59 4:43 7:11 23:07 Club Natación Monforte MONFORTE DE LEMOS
254 143 ISAAC RODRIGUEZ CASAL   IM- 30 33:01 4:43 5:54 22:26   Ponteareas
255 209 ÁLVARO RIVELO MUÑOZ   HM- 90 33:06 4:44 6:18 22:58   MONFORTE DE LEMOS
256 100 JOSE MANUEL FEIJOO GONZALEZ   KM- 27 33:08 4:44 6:07 22:47   OURENSE
257 438 RAFAEL DIZ VEIGA   KM- 28 33:10 4:45 6:08 22:46 CLUB ZEPPELIN ATLETICO LUGO
258 186 SUSANA AIRA RODRIGUEZ F- 24 HF- 8 33:14 4:45 5:53 22:44   SARRIA
259 419 CARMEN NOVO VARELA F- 25 LF- 2 33:15 4:45 6:08 22:46 CLUB FLUVIAL LUGO LUGO
260 142 PABLO RODRIGUEZ PEREZ   IM- 31 33:18 4:46 7:00 23:13   monforte de lemos
261 121 OSCAR LUIS RODRÍGUEZ LLANO   JM- 44 33:22 4:46 7:10 23:42    
262 14 MARCOS GONZÁLEZ RODRÍGUEZ   IM- 32 33:26 4:47 6:36 22:57 ATLETISMO A GÁNDARA MONFORTE Monforte de Lemos
263 469 ANA ABUÍN RODRÍGUEZ F- 26 HF- 9 33:31 4:48 6:07 22:47 OPTICALIA CALLAO Lugo
264 151 MANUEL NOVOA ARZA   IM- 33 33:32 4:48 6:59 23:13   quiroga
265 157 CARLOS LOPEZ DIAZ   IM- 34 33:33 4:48 6:29 23:16   sober
266 155 DAVID GOYANES COLLAZO   IM- 35 33:34 4:48 5:37 22:44   Monforte de Lemos
267 141 CARMEN ALVAREZ PRADA F- 27 IF- 8 33:35 4:48 6:00 22:55   ponferrada
268 613 FRAN RODRÍGUEZ LÓPEZ   IM- 36 33:42 4:49 6:09 23:00   A Coruña
269 145 JOSÉ MANUEL LÓPEZ LÓPEZ   IM- 37 33:47 4:50 22:34      
270 65 RAQUEL CABANAS MARZABAL F- 28 FF- 1 33:53 4:51 5:25 22:42 mtc y hnos loures LUGO
271 190 PABLO RODRÍGUEZ FERNÁNDEZ   HM- 91 33:56 4:51 6:11 23:06    
272 355 JOSE SILVOSA PIÑEIRO   LM- 28 34:07 4:53 6:17 23:16 ATLETISMO MONTE SEGADE LUGO
273 140 CARLOS LOPEZ GEGUNDE   IM- 38 34:11 4:53 5:59 23:05   monforte de lemos
274 83 MIGUEL FORMOSELLE VAZQUEZ     34:12 4:54 7:18 23:42   lugo
275 102 FERNANDO SOMOZA CASTRO   KM- 29 34:14 4:54 6:59 23:51   monforte de lemos
276 337 NATALIA GRAN CASTÁN F- 29 IF- 9 34:14 4:54 6:25 23:27 ATLETISMO A GÁNDARA MONFORTE MONFORTE DE LEMOS
277 81 LUIS NELBERTO SEGADE FRAGA   MM- 6 34:17 4:54 6:20 23:27 VETERANOS PABELLON OURENSE Ourense
278 536 MARTIN ALEMPARTE VIDAL   IM- 39 34:18 4:54 7:01 23:44   quiroga
279 158 PABLO LABANDEIRA MÉNDEZ   HM- 92 34:35 4:57 6:40 23:39   Monforte de Lemos
280 131 JOSE JUAN SEGURA IGNACIO   JM- 45 34:41 4:58 7:02 23:56   A CORUÑA
281 457 ERNESTO PAZ GONZALEZ   JM- 46 34:45 4:58 6:48 23:54 JIMBARÁN RUNNING lugo
282 154 JOSÉ ÁNGEL CODESIDO COUSO   IM- 40 34:50 4:59 6:13 23:38    
283 370 SONIA PRADO PRADO F- 30 JF- 5 34:51 4:59 6:38 24:06 CATEDRATICOS DO ASFALTO lugo
284 111 CESÁREO SÁNCHEZ DOUTÓN   JM- 47 34:55 5:00 7:10 24:06    
285 40 ANA PERMUY GARCÍA F- 31 KF- 5 34:56 5:00 6:51 24:01 CENTRO DEPORTIVO ARENA CHANTADA
286 230 RAFAEL SAA GÓMEZ   GM- 7 34:57 5:00 6:58 23:48    
287 97 LUCIANO PARDO PÉREZ   KM- 30 34:57 5:00 6:58 23:47    
288 127 JUAN ANTONIO MESA PULIDO   JM- 48 34:58 5:00 6:14 23:36   OURENSE
289 171 GONZALO LOIS LOPEZ VAZQUEZ   HM- 93 35:02 5:01 7:17 24:32   Monforte de Lemos
290 389 MAR LÓPEZ RODRÍGUEZ F- 32 HF- 10 35:02 5:01 6:21 23:56 CLUB ATLETISMO FEMENINO CELTA Monforte de Lemos
291 163 JACOBO ESTEVEZ DIAZ   HM- 94 35:06 5:01 7:17 24:32   MONFORTE DE LEMOS
292 198 SILVIA PÉREZ FRAGA F- 33 HF- 11 35:08 5:02 7:17 24:32   Petín de Valdeorras
293 23 JOSE LUIS LOPEZ GONZALEZ   MM- 7 35:08 5:02 6:15 24:01 C. D. ATLETISMO LA BAÑEZA ASTORGA
294 408 ANDREIA DE PAULA LEONARDO MARTINELLO F- 34 HF- 12 35:14 5:02 6:16 24:08 CLUB ATLETISMO RIBADEO Ribadeo
295 363 ISABEL PEÑA PÉREZ F- 35 KF- 6 35:16 5:03 6:23 24:10 BED´S Lugo Outeiro de rei
296 322 LUÍS GRACILIANO IGLESIAS GONZÁLEZ   MM- 8 35:19 5:03 6:36 24:10 ATLETISMO A GÁNDARA MONFORTE ARTEIXO
297 6 FENANDO SUAREZ CARRIL   KM- 31 35:22 5:04 7:29 24:24 As Mariñas betanzos
298 203 ADRIÁN VÁZQUEZ RIVERA   HM- 95 35:26 5:04 7:36 25:38    
299 228 BORJA DIAZ FERNANDEZ   GM- 8 35:29 5:05 5:46 23:47   Monforte de lemos
300 556 VÍCTOR MONSERRAT PRATS   KM- 32 35:30 5:05 6:30 24:18   MONFORTE DE LEMOS
301 57 SERGIO TRASEIRA FERNÁNDEZ   FM- 6 35:32 5:05 5:13 23:57 Colexio Ferroviario MONFORTE DE LEMOS
302 86 SANTIAGO CATALAN TOBIA   LM- 29 35:36 5:06 6:39 24:21   lugo
303 138 ARGIMIRO RODRÍGUEZ TABOADA   IM- 41 35:39 5:06 7:00 24:45   Monforte de Lemos
304 561 MANUEL LORENZO LÓPEZ REBOIRO   HM- 96 35:40 5:06 6:50 24:26   catro de rei
305 534 JESUS BAYO NUÑEZ   MM- 9 35:42 5:06 7:09 24:59   GUITIRIZ
306 18 NAHIR GONZALEZ RODRIGUEZ F- 36 FF- 2 35:48 5:07 5:35 23:56 ATLETISMO A GÁNDARA MONFORTE monforte de lemos
307 177 ANDRES PALACIOS LEBON   HM- 97 35:50 5:08 7:07 25:08   Monforte
308 37 MARTA SANTOS ALONSO F- 37 FF- 3 36:00 5:09 7:21 25:51 CAT Astorga SAN JUSTO DE LA VEGA
309 13 MERCEDES LÓPEZ ALVÁREZ F- 38 JF- 6 36:01 5:09 6:25 24:28 ATLETISMO A GÁNDARA MONFORTE Monforte de Lemos
310 564 MANUEL HURTADO LOPEZ   LM- 30 36:06 5:10 7:11 24:58   lugo
311 189 JOSE MANUEL GONZALEZ DURAN   HM- 98 36:10 5:10 7:36 25:42   MONFORTE DE LEMOS
312 114 EARL ISOM WILLIAMS CARSTARPHEN   JM- 49 36:13 5:11 7:09 24:49   Monforte de Lemos
313 109 EVA CIDRE GARCIA F- 39 KF- 7 36:13 5:11 7:09 24:49   Monforte de Lemos
314 160 EDUARDO CADAYA CANAL   HM- 99 36:13 5:11 6:15 24:40   RUBIAN
315 115 JOSÉ ANTONIO OTERO RODRÍGUEZ   JM- 50 36:19 5:12 7:11 25:24    
316 87 MANUEL DOMINGUEZ PEREIRA   LM- 31 36:24 5:12 7:06 27:02   OURENSE
317 76 MODESTO ARAUJO DOMINGUEZ   KM- 33 36:26 5:13 7:08 27:01 trevinca barbadas
318 58 ADRIAN GARCÍA RODRÍGUEZ   FM- 7 36:28 5:13 5:31 23:56 Colexio Ferroviario MONFORTE DE LEMOS
319 409 SUSANA BAYO BESTEIRO F- 40 IF- 10 36:28 5:13 7:10 24:59 CLUB CASA DA XUVENTUDE OURENSE Ourense
320 170 FABIÁN ÁLVAREZ GONZÁLEZ   HM- 100 36:29 5:13 7:31 25:38   RUBIÁN-BOVEDA
321 153 LUIS VICENTE CASADO CASADO   IM- 42 36:29 5:13 7:30 25:38   Monforte de Lemos
322 173 VANESA FARO TELLADO F- 41 HF- 13 36:33 5:14 7:09 25:26   Monforte de Lemos
323 112 RICARDO RODRIGUEZ PEREZ   JM- 51 36:35 5:14       o porriño
324 548 ALEJANDRA RITA VAZQUEZ DE LA FUENTE F- 42 HF- 14 36:40 5:15 6:46 25:13   LUGO
325 183 JAVIER CORTIÑAS PAREDES   HM- 101 36:47 5:16 7:13 25:49   monforte de lemos
326 601 Mª GUADALUPE CHAVEZ VAZQUEZ F- 43 JF- 7 36:56 5:17 6:54 25:26   SEÑORIN-CARBALLIÑO
327 528 YOLANDA ARIAS GARCIA F- 44 JF- 8 36:56 5:17 7:01 26:00   PONFERRADA
328 85 MANUEL PORTELA MARCOS   MM- 10 37:05 5:18 6:28 25:13   MOAÑA
329 95 ALEJANDRO SOUSA ESCANDÓN   LM- 32 37:05 5:18 6:58 25:42   Monforte de Lemos
330 53 CARLOS PEITEADO ASOREY   HM- 102 37:15 5:20 7:20 25:51 CLUB DEPORTIVO PINARIUM MARIN
331 569 Mª DOLORES PEREZ FERNANDEZ F- 45 KF- 8 37:19 5:20 7:22 25:47   A Coruña
332 235 JAVIER CORTIÑAS PAREDES   FM- 8 37:27 5:21 7:32 25:23    
333 116 ROSA CORBILLÓN CANAL F- 46 JF- 9 37:46 5:24 7:09 26:03   OURENSE
334 396 ALEJANDRA VILAR GONZALEZ F- 47 IF- 11 37:51 5:25 6:26 25:17 CLUB ATLETISMO MONUMENTAL DE LUGO LUGO
335 174 JIMY URDANETA   HM- 103 38:01 5:26 7:13 26:15    
336 240 MARTA SUREDA GONZALEZ F- 48 JF- 10 38:02 5:26 7:39 26:38 CLUB FLUVIAL LUGO LUGO
337 45 SERAFIN GRANDE BLANCO   JM- 52 38:03 5:27 7:24 25:41 CENTRO DEPORTIVO ARENA CARBALLEDO
338 92 CARLOTA ALVAREZ DIAZ F- 49 LF- 3 38:05 5:27 7:27 26:20   monforte de lemos
339 557 SABELA MOREIRAS CUESTA F- 50 KF- 9 38:12 5:28 6:44 25:44   MONFORTE DE LEMOS
340 362 XERMÁN ÁLVAREZ REFOJO   LM- 33 38:18 5:29 7:08 26:38 BED´S Lugo Lugo
341 90 XOSE ESTEVEZ CANO   LM- 34 38:28 5:30 7:27 26:20   MONFORTE DE LMEOS
342 47 ANTONIO MARQUEZ REY   IM- 43 38:39 5:32 7:18 26:19 CENTRO DEPORTIVO ARENA SILLEDA
343 51 VIRGINIA LOPEZ CONDE F- 51 HF- 15 38:39 5:32 7:18 26:18 CENTRO DEPORTIVO ARENA CHANTADA
344 477 MARIA DOLORES MOURIZ REDONDO F- 52 HF- 16 38:39 5:32 7:22 26:23 QUESCREM lugo
345 498 ANA MARIA ANTA GONZALEZ F- 53 IF- 12 38:47 5:33 7:02 26:24 ULE BIERZO PONFERRADA
346 180 LUCAS LÓPEZ PIÑEIRO   HM- 104 38:51 5:33 7:08 26:26   MONFORTE DE LEMOS
347 152 ANABEL ALONSO GONZÁLEZ F- 54 IF- 13 38:59 5:35 7:03 26:41    
348 176 DAVID FREIRE BECERRA   HM- 105 39:00 5:35 7:43 27:38   Arteixo
349 21 FÁTIMA GARCÍA GARZA F- 55 FF- 4 39:02 5:35 6:47 26:44 ATLETISMO A GÁNDARA MONFORTE MONFORTE DE LEMOS
350 42 ALFONSO RECAREY LINARES   JM- 53 39:05 5:35 7:24 26:15 CENTRO DEPORTIVO ARENA CHANTADA
351 52 JUAN MANUEL LAMAS BELLO   IM- 44 39:06 5:36 7:44 27:40 Club Atlética A Silva A Laracha
352 618 LUIS ANTONIO GARCIA LINARES   IM- 45 39:14 5:37 7:45 27:41   Chantada
353 105 MARGARITA ALONSO ALONSO F- 56 KF- 10 39:20 5:38 7:21 26:49   SAN JUSTO DE LA VEGA
354 132 ROSA INSUA FERREIRO F- 57 JF- 11 39:40 5:40 7:25 27:03   OLEIROS
355 331 LUIS ALBERTO DIAZ DIAZ   HM- 106 39:53 5:42 7:43 27:38 ATLETISMO A GÁNDARA MONFORTE monforte de lemos
356 194 JUAN LUIS CORTIÑAS PAREDES   HM- 107 40:07 5:44 6:52 26:31   Monforte de Lemos
357 328 ANA LUISA NOVO FERNÁNDEZ F- 58 HF- 17 40:08 5:44 7:05 27:17 ATLETISMO A GÁNDARA MONFORTE LUGO
358 16 SUSANA FERNANDEZ VIDAL F- 59 HF- 18 40:21 5:46 7:31 27:43 ATLETISMO A GÁNDARA MONFORTE Monforte de lemos
359 317 DIEGO VALCARCE BEHAGUE   JM- 54 40:21 5:46 7:31 27:43 ATLETISMO A GÁNDARA MONFORTE monfote de lemos
360 533 VICENTE SANMARTIN VIGO   IM- 46 40:29 5:47 7:19 27:40   Guitiriz
361 482 ALFONSO PEREZ QUINTANS   IM- 47 40:34 5:48 7:37 27:53 QUESCREM LUGO
362 559 MANUEL LÓPEZ LEIZÁN   LM- 35 40:44 5:50 7:23 27:40   Castro Ribeiras de Lea
363 98 JOSE MANUEL DEL RIO COSTAS   KM- 34 41:05 5:53 8:29 28:45   O PORRIÑO
364 305 FRANCISCO BAO ESTEVEZ   MM- 11 41:08 5:53 7:29 28:33 A.D. ATLÉTICA DO SIL O BARCO DE VALDEORRAS
365 175 MARIA VICTORIA AGUILERA MANNUCCI F- 60 HF- 19 41:13 5:54 7:48 28:41    
366 166 YOLANDA ABELLEIRA RODRIGUEZ F- 61 HF- 20 41:13 5:54 7:58 28:41   a coruña
367 113 JOSÉ FERNÁN RODRIGUEZ PRIETO   JM- 55 41:18 5:54 7:51 28:25    
368 551 SOLEDAD CAMACHO LOBATO F- 62 HF- 21 41:40 5:58 7:57 28:46   A Coruña
369 195 PATRICIA CALVO LOPEZ F- 63 HF- 22 41:43 5:58 7:57 28:40   CHANTADA
370 39 TERESA FAILDE DELGADO F- 64 KF- 11 41:43 5:58 7:58 28:40 CENTRO DEPORTIVO ARENA CHANTADA
371 459 MERCEDES VÁZQUEZ BUGALLO F- 65 KF- 12 42:26 6:04 7:39 28:45 JIMBARÁN RUNNING Guitiriz
372 543 Mª VICTORIA NOVO VÁZQUEZ F- 66 HF- 23 42:33 6:05 7:08 29:04   Guitiriz
373 110 MARIA BEGOÑA SEIJAS GONZALEZ F- 67 KF- 13 42:44 6:07 8:31 29:47   O PORRIÑO
374 574 FERNANDO GARCIA ALONSO   KM- 35 42:44 6:07 8:32 29:47   PORRIÑO
375 61 GLADYS ROCHA BLANCO F- 68 JF- 12 43:02 6:09 7:27 29:05 ESCOLA ATLETISMO DEZA LALIN
376 101 ELOY RAFAEL MUÑOZ DIAZ   KM- 36 43:09 6:10 7:40 29:24   SARRIA
377 49 MARTA BRIGOS GOMEZ F- 69 HF- 24 43:35 6:14 8:00 29:41 CENTRO DEPORTIVO ARENA CHANTADA
378 129 Mª TERESA FERNANDEZ PACIOS F- 70 JF- 13 43:37 6:14 8:18 29:56   O Barco de Valdeorras
379 204 DIEGO PEREZ CREO   HM- 108 43:45 6:15 8:21 31:04   monforte de lemos
380 17 DAVID AGUADO VALDÉS   GM- 9 43:50 6:16 7:50 29:14 ATLETISMO A GÁNDARA MONFORTE Monforte de Lemos
381 406 FEDRA ALVAREZ VIJANDE MARTINEZ F- 71 JF- 14 44:54 6:25 7:33 29:20 CLUB ATLETISMO RIBADEO TRABADA
382 405 JOSE LOPEZ GAVIN   IM- 48 44:55 6:25 7:33 29:20 CLUB ATLETISMO RIBADEO TRABADA
383 50 MAYTE LOBELLE MOURENZA F- 72 HF- 25 45:37 6:31 8:42 31:18 CENTRO DEPORTIVO ARENA CHANTADA
384 480 SUSANA ZAPICO VIGO F- 73 IF- 14 45:53 6:34 8:25 31:15 QUESCREM lugo
385 69 PEDRO FANEGO ZAPICO   FM- 9 45:53 6:34 8:25 31:15 QUESCREM LUGO
386 199 LAURA ALEN OTERO F- 74 HF- 26 46:04 6:35 9:04 32:38   CHANTADA
387 576 ANA BROZ PADERNE F- 75 HF- 27 46:59 6:43 8:35 32:06   PARGA
388 107 MARIAJOSE FAILDE DELGADO F- 76 KF- 14 47:29 6:47 9:05 32:49   CHANTADA
389 44 SILVIA FERNANDEZ FERNANDEZ F- 77 JF- 15 47:53 6:51 8:43 32:58 CENTRO DEPORTIVO ARENA CARBALLEDO
390 41 JOSÉ IGNACIO MUÑOZ PEREZ   KM- 37 47:54 6:51 9:04 32:58 CENTRO DEPORTIVO ARENA CHANTADA
391 205 LUCIA MONTERO GARCÍA F- 78 HF- 28 51:48 7:24 8:49 34:41   monforte de lemos
392 124 JAVIER ILLANES LUGO   JM- 56 51:49 7:25 8:49 34:41   Monforte de Lemos