XIII MEDIO MARATÓN GRAN BAHÍA VIG-BAY 2012

 
Pto Dorsal Nombre Sx PtoCat T_Oficial RitmoKm T_Neto Km 10 Oficial / Neto Km 15 Oficial / Neto Club Localidad Nacionalidad
1 1 HASSAN LEKHILI   VETAM- 1 1:05:29 3:07 1:05:29 0:30:48 / 0:30:48 0:45:59 / 0:45:59 ACADEMIA POSTAL OURENSE OURENSE MARROQUÍ
2 6 AKKA ESSADAOUI   SENM- 1 1:05:48 3:08 1:05:48 0:31:05 / 0:31:05 0:46:23 / 0:46:23 ATHLETICS KRONOS TEAM CERQUIDO-SALCEDA DE CASELAS MARROQUÍ
3 3430 GUSTAVO PLATAS VIDAL   SENM- 2 1:07:40 3:13 1:07:40 0:32:25 / 0:32:25 0:48:08 / 0:48:08 Independiente LUGO  
4 13 JUAN BUENO LOSADA   SENM- 3 1:08:30 3:15 1:08:29 0:32:25 / 0:32:24 0:48:21 / 0:48:20 AT MACOTERA - MAS VENTANA MACOTERA  
5 3 ELIAS SALVADOR DOMINGUEZ CABRAL   VETBM- 1 1:09:09 3:17 1:09:09 0:32:56 / 0:32:56 0:49:24 / 0:49:23 Independiente CAMPAÑO  
6 10 JUAN PENA HOLGUÍN   SENM- 4 1:09:25 3:18 1:09:24 0:33:01 / 0:33:00 0:49:24 / 0:49:23 ATLETISMO CORUÑA COMARCA LUGO  
7 20 JOSE ANTONIO RAMALLO REBOREDO   VETAM- 2 1:10:07 3:20 1:10:07 0:33:01 / 0:33:01 0:49:25 / 0:49:25 Independiente MONTEPORREIRO  
8 7 TIAGO MARQUES   SENM- 5 1:10:10 3:20 1:10:10 0:32:56 / 0:32:56 0:49:24 / 0:49:24 ATLÉTICO CLUBE DE VERMOIL POMBAL PORTUGUESA
9 18 RICARDO MAYORDOMO SANCHEZ   VETAM- 3 1:10:25 3:21 1:10:24 0:33:01 / 0:33:00 0:49:24 / 0:49:23 AT MACOTERA - MAS VENTANA VALLADOLID  
10 28 AMÉRICO MARTINS MOREIRA   SENM- 6 1:10:43 3:22 1:10:42 0:33:15 / 0:33:14 0:49:51 / 0:49:50 CLUBE DESPORTIVO DA PÓVOA POVOA DE VARZIM PORTUGUESA
11 11 ALVARO PRIETO FERVENZA   SENM- 7 1:10:50 3:22 1:10:50 0:33:39 / 0:33:39 0:50:16 / 0:50:16 Independiente CANGAS  
12 8 ALBERTO BASTOS DASILVA   SENM- 8 1:10:50 3:22 1:10:50 0:34:08 / 0:34:07 0:50:32 / 0:50:32 Independiente VIGO  
13 17 EDUARDO CALLEJO MORA   SENM- 9 1:10:56 3:22 1:10:55 0:34:00 / 0:33:59 0:50:27 / 0:50:26 Independiente MADRID  
14 3373 JORGE CRESPO ARIAS   SENM- 10 1:12:21 3:26 1:12:19 0:35:03 / 0:35:01 0:51:57 / 0:51:55 SAR- A POUTADA NEGREIRA  
15 3369 RUBEN PEREIRA CARDALDA   SENM- 11 1:12:33 3:27 1:12:32 0:34:05 / 0:34:04 0:51:02 / 0:51:01 ATHLETICS KRONOS TEAM GONDOMAR  
16 33 CARLOS MARTINS   SENM- 12 1:12:40 3:27 1:12:40 0:34:18 / 0:34:18 0:51:56 / 0:51:56 CORRE CONNOSCO FELGUEIRAS FELGUEIRAS PORTUGUESA
17 29 ANTÓNIO COSTA   VETBM- 2 1:12:40 3:27 1:12:38 0:35:04 / 0:35:01 0:51:57 / 0:51:55 CORRE CONNOSCO FELGUEIRAS FELGUEIRAS PORTUGUESA
18 3372 RICARDO VAZQUEZ VAAMONDE   VETAM- 4 1:12:43 3:27 1:12:43 0:34:32 / 0:34:31 0:51:24 / 0:51:23 Independiente LALIN  
19 3370 MANUEL OLIVER PEREZ LOPEZ   VETBM- 3 1:12:46 3:27 1:12:44 0:35:03 / 0:35:02 0:51:58 / 0:51:57 Independiente EL BURGO  
20 3257 BRUNO MIGUEL SILVA GASPAR   SENM- 13 1:12:48 3:28 1:12:45 0:34:48 / 0:34:46 0:51:56 / 0:51:54 ATLÉTICO CLUBE DE VERMOIL POMBAL PORTUGUESA
21 12 ROBERTO BUENO LOSADA   VETAM- 5 1:12:53 3:28 1:12:52 0:34:05 / 0:34:04 0:51:16 / 0:51:15 AT MACOTERA - MAS VENTANA MACOTERA  
22 48 MARCIAL RODRIGUEZ REY   VETCM- 1 1:13:15 3:29 1:13:15 0:34:05 / 0:34:05 0:51:16 / 0:51:16 Independiente PORRIÑO  
23 14 MANUEL MARTINEZ AGEITOS   PROM- 1 1:13:41 3:30 1:13:40 0:35:08 / 0:35:07 0:52:13 / 0:52:11 Independiente GONDOMAR  
24 3408 MIGUEL ANGEL ACOSTA ALCOBA   SENM- 14 1:13:47 3:30 1:13:43 0:35:08 / 0:35:04 0:52:24 / 0:52:19 Independiente A CORUÑA  
25 3567 JUAN MANUEL MENDEZ ESTEVEZ   VETCM- 2 1:14:00 3:31 1:13:58 0:35:08 / 0:35:06 0:52:25 / 0:52:23 CLUB ATLETISMO VIGO VIGO  
26 38 JORGE LOPEZ DE LA PUENTE   VETBM- 4 1:14:01 3:31 1:14:00 0:35:00 / 0:34:59 0:52:03 / 0:52:02 Independiente BEMBIBRE  
27 3375 JOSÉ ÁNGEL PENAS TALLÓN   SENM- 15 1:14:03 3:31 1:14:01 0:35:08 / 0:35:06 0:52:24 / 0:52:22 Independiente PONTEAREAS  
28 43 MIGUEL GARCÍA PEÑA   SENM- 16 1:14:09 3:31 1:14:07 0:35:09 / 0:35:07 0:52:25 / 0:52:23 Independiente MADRID  
29 35 DAVID POSADA GONZALEZ   SENM- 17 1:14:14 3:32 1:14:14 0:35:09 / 0:35:09 0:52:24 / 0:52:24 ALEJANDRO GOMEZ ADIDAS VIGO  
30 37 DIEGO GONZALEZ MARTINEZ   SENM- 18 1:14:40 3:33 1:14:40 0:35:24 / 0:35:24 0:52:58 / 0:52:58 REAL CLUB CELTA DE ATLETISMO MARIN  
31 3250 MARIO ELSON ALVES FONSECA   SENM- 19 1:14:42 3:33 1:14:41 0:33:52 / 0:33:51 0:51:03 / 0:51:02 ATLÉTICO CLUBE DE VERMOIL POMBAL PORTUGUESA
32 3521 VICTOR GONZALEZ HORTA   SENM- 20 1:14:55 3:34 1:14:52 0:35:10 / 0:35:07 0:52:57 / 0:52:54 Independiente VIGO  
33 3391 JOSÉ MANUEL CASADO MÉNDEZ   VETAM- 6 1:14:57 3:34 1:14:54 0:35:18 / 0:35:16 0:52:58 / 0:52:55 CLUB VIA XVIII MACEDA MACEDA  
34 55 CESAR VAZQUEZ AGRA   SENM- 21 1:15:01 3:34 1:14:58 0:35:30 / 0:35:27 0:53:00 / 0:52:57 Independiente ZAS  
35 3393 RUBEN PEREZ FONTAN   SENM- 22 1:15:07 3:34 1:15:06 0:36:07 / 0:36:06 0:53:44 / 0:53:43 CASTRELOS 20:30 VIGO  
36 3406 DANIEL PEREZ LORENZO   SENM- 23 1:15:22 3:35 1:15:19 0:36:07 / 0:36:04 0:53:45 / 0:53:42 Independiente VIGO  
37 3385 ANGEL MACEIRAS LAGO   VETAM- 7 1:15:22 3:35 1:15:19 0:36:11 / 0:36:08 0:53:44 / 0:53:41 SAR- A POUTADA CULLEREDO  
38 3374 MIGUEL FERNANDEZ PEREIRA   VETDM- 1 1:15:24 3:35 1:15:21 0:35:09 / 0:35:06 0:52:57 / 0:52:54 REAL CLUB CELTA DE ATLETISMO NIGRAN  
39 9 FRANCISCO JOSE SANCHEZ LOPEZ   SENM- 24 1:15:27 3:35 1:15:26 0:35:39 / 0:35:37 0:53:20 / 0:53:19 Independiente SANTIAGO DE C  
40 26 PABLO"DANI" CARRERA BLANCO   SENM- 25 1:15:29 3:35 1:15:28 0:36:07 / 0:36:06 0:53:44 / 0:53:43 COMESAÑA SPORTING CLUB VIGO  
41 130 ROI MENDEZ RIAL   SENM- 26 1:16:12 3:37 1:16:10 0:36:10 / 0:36:09 0:53:45 / 0:53:44 ATLETISMO UNIVERSIDADE DE VIGO VIGO  
42 146 VITOR NOVA GOMES   VETBM- 5 1:16:18 3:37 1:16:17 0:35:53 / 0:35:51 0:53:37 / 0:53:36 CLUBE DESPORTIVO DA PÓVOA POVOA DE VARZIM PORTUGUESA
43 3403 FELIPE MIGUENS GASAMANES   VETBM- 6 1:16:21 3:38 1:16:20 0:36:12 / 0:36:11 0:54:22 / 0:54:21 SAR- A POUTADA PONTECESURES  
44 3388 JOSE ANTONIO VELOSO MIRANDA   VETBM- 7 1:16:23 3:38 1:16:22 0:36:04 / 0:36:04 0:53:55 / 0:53:55 Independiente A VALENZA-BARBADAS  
45 198 OSCAR BERNARDEZ CARBALLO   SENM- 27 1:16:24 3:38 1:16:21 0:36:39 / 0:36:36 0:54:11 / 0:54:08 Independiente SALVATERRA DE MIÑO  
46 3380 ALBERTO GARCIA DE LA IGLESIA   VETAM- 8 1:16:24 3:38 1:16:22 0:36:24 / 0:36:22 0:54:23 / 0:54:21 ALEJANDRO GOMEZ ADIDAS GONDOMAR  
47 54 GUSTAVO CABALLERO IGLESIAS   SENM- 28 1:16:27 3:38 1:16:24 0:35:05 / 0:35:02 0:52:51 / 0:52:48 BRILAT BUEU  
48 44 ANTONIO CANECA   VETAM- 9 1:16:37 3:38 1:16:33 0:36:10 / 0:36:06 0:54:06 / 0:54:03 ASSOCIAÇÃO DESPORTIVA RIO LARGO CLUBE DE ESPINHO ESPINHO PORTUGUESA
49 3389 JOSE ANTONIO RECOUSO CAAMAÑO   VETAM- 10 1:16:45 3:39 1:16:41 0:36:52 / 0:36:48 0:54:42 / 0:54:38 Independiente A CORUÑA  
50 294 RAFAELA ALMEIDA F- 1 SENF- 1 1:16:46 3:39 1:16:46 0:36:08 / 0:36:08 0:54:12 / 0:54:12 APFC-SLB105 PORTO PORTUGUESA
51 52 ERNESTO BUCETA POUSO   VETBM- 8 1:16:48 3:39 1:16:47 0:35:21 / 0:35:20 0:53:21 / 0:53:20 Independiente POBRA DO CARAMIÑAL  
52 3420 CESAR SANTOS BARCIELA   VETAM- 11 1:16:50 3:39 1:16:47 0:36:59 / 0:36:55 0:54:52 / 0:54:49 ALEJANDRO GOMEZ ADIDAS REDONDELA  
53 3378 JOSE VAZQUEZ ROJO   VETCM- 3 1:16:58 3:39 1:16:52 0:37:33 / 0:37:26 0:55:13 / 0:55:06 ESPRINTES OURENSE OURENSE  
54 3410 MANUEL BARREIRO RODRIGUEZ   VETCM- 4 1:17:10 3:40 1:17:10 0:36:28 / 0:36:28 0:54:41 / 0:54:41 CLUB ATLETISMO VIGO VIGO  
55 3412 ALBERTO CAROU CARRIL   SENM- 29 1:17:14 3:40 1:17:11 0:36:24 / 0:36:21 0:54:23 / 0:54:20 Independiente BERTAMIRANS  
56 57 LINO SILVA FERREIRA   VETBM- 9 1:17:16 3:40 1:17:14 0:36:10 / 0:36:08 0:54:16 / 0:54:14 CLUBE DESPORTIVO FEIRENSE PARAMOS PORTUGUESA
57 137 JUAN BAUTISTA SUÁREZ CRUCES   VETAM- 12 1:17:17 3:40 1:17:14 0:36:54 / 0:36:51 0:54:55 / 0:54:52 TANINOS RUNNERS PONTEAREAS PONTEAREAS  
58 58 PABLO REGADAS ROMAN   PROM- 2 1:17:24 3:41 1:17:23 0:37:23 / 0:37:22 0:55:47 / 0:55:46 REAL CLUB CELTA DE ATLETISMO VIGO  
59 88 ANTONIO OLIVEIRA   VETBM- 10 1:17:38 3:41 1:17:35 0:36:34 / 0:36:31 0:54:51 / 0:54:48 ASSOCIAÇÃO DESPORTIVA RIO LARGO CLUBE DE ESPINHO ESPINHO PORTUGUESA
60 25 SAMUEL RODRIGUEZ GOMEZ   PROM- 3 1:17:39 3:41 1:17:39 0:36:28 / 0:36:27 0:54:58 / 0:54:57 COMESAÑA SPORTING CLUB MOS  
61 36 SERGY CHONKA   VETAM- 13 1:17:41 3:41 1:17:38 0:35:51 / 0:35:48 0:54:10 / 0:54:08 ATLÉTICO CLUBE DE VERMOIL POMBAL PORTUGUESA
62 61 JESUS MANUEL PASANDIN GARCIA   VETAM- 14 1:17:46 3:42 1:17:42 0:37:00 / 0:36:56 0:55:12 / 0:55:08 Independiente SADA  
63 3397 VICTOR JOSE SANCHEZ PEREZ   SENM- 30 1:17:47 3:42 1:17:46 0:36:13 / 0:36:12 0:54:25 / 0:54:23 Independiente BETANZOS  
64 3398 CÉSAR PÉREZ NOVÁS   VETAM- 15 1:17:54 3:42 1:17:50 0:37:12 / 0:37:08 0:55:14 / 0:55:10 Independiente O PORRIÑO  
65 24 ANTON AMOEDO GIMENEZ   VETBM- 11 1:18:03 3:42 1:18:01 0:36:24 / 0:36:22 0:54:25 / 0:54:22 COMESAÑA SPORTING CLUB REDONDELA  
66 107 JAIME PEÑAS COGOLLUDO   VETBM- 12 1:18:08 3:43 1:18:05 0:38:13 / 0:38:10 0:56:15 / 0:56:12 BRILAT PONTEVEDRA  
67 3413 ELOY CAMPOS DACOSTA   SENM- 31 1:18:08 3:43 1:18:06 0:37:13 / 0:37:11 0:55:30 / 0:55:28 Independiente CUDEIRO  
68 67 LUIS MIGUEL BORRAJO GUTIERREZ   SENM- 32 1:18:13 3:43 1:18:10 0:37:12 / 0:37:09 0:55:35 / 0:55:31 CLUB VIA XVIII MACEDA MACEDA  
69 3404 CARLOS JAVIER ESTEVEZ ALONSO   VETCM- 5 1:18:18 3:43 1:18:15 0:36:59 / 0:36:56 0:55:04 / 0:55:01 CLUB ATLETISMO VIGO VIGO  
70 69 ANTONIO FUERTES SAAVEDRA   VETDM- 2 1:18:21 3:43 1:18:18 0:37:36 / 0:37:33 0:55:56 / 0:55:53 REAL CLUB CELTA DE ATLETISMO VIGO  
71 31 JOSE ANTONIO DE PABLO MOZO   VETBM- 13 1:18:21 3:43 1:18:20 0:37:35 / 0:37:34 0:55:48 / 0:55:47 Independiente VIGO  
72 41 MIGUEL ANGEL NIETO FERNANDEZ   VETBM- 14 1:18:22 3:43 1:18:19 0:36:59 / 0:36:55 0:55:04 / 0:55:01 Independiente VIGO  
73 3399 JOSE LUIS GONZALEZ NUÑEZ   SENM- 33 1:18:28 3:44 1:18:25 0:37:00 / 0:36:56 0:55:20 / 0:55:16 Independiente TEO  
74 3407 ADRIÁN GONZÁLEZ BLANCO   SENM- 34 1:18:28 3:44 1:18:25 0:37:14 / 0:37:10 0:55:44 / 0:55:40 COMESAÑA SPORTING CLUB NIGRAN  
75 3921 EDUARDO DAPORTA CASTRO   VETAM- 16 1:18:30 3:44 1:18:29 0:37:24 / 0:37:22 0:55:48 / 0:55:47 Independiente CAMBADOS  
76 297 FERNANDA MIRANDA F- 2 VETBF- 1 1:18:33 3:44 1:18:33 0:37:16 / 0:37:16 0:55:55 / 0:55:55 SPORTING CLUBE DE BRAGA GILMONDE PORTUGUESA
77 3421 JESUS QUINTANS MARTINEZ   VETAM- 17 1:18:38 3:44 1:18:31 0:36:49 / 0:36:42 0:55:24 / 0:55:18 Independiente MILLADOIRO-AMES  
78 3428 JORGE VEIGA CARBALLEDO   VETAM- 18 1:18:38 3:44 1:18:31 0:37:31 / 0:37:23 0:55:52 / 0:55:44 Independiente CASTROVERDE  
79 166 SANTIAGO FERRADA CASTRO   SENM- 35 1:18:44 3:44 1:18:39 0:37:29 / 0:37:24 0:55:49 / 0:55:44 Independiente O PORRIÑO  
80 894 ALBERTO CAO PEREZ   SENM- 36 1:18:44 3:44 1:18:37 0:37:24 / 0:37:17 0:55:52 / 0:55:45 BRILAT MORAÑA  
81 3390 JAVIER LAFUENTE ROIS   VETAM- 19 1:18:45 3:44 1:18:43 0:37:23 / 0:37:21 0:55:47 / 0:55:45 Independiente VIGO  
82 295 MARIA JESÚS GESTIDO RODRÍGUEZ F- 3 SENF- 2 1:18:48 3:45 1:18:48 0:37:38 / 0:37:38 0:55:58 / 0:55:58 Independiente CANGAS DE MORRAZO  
83 3400 DAVID PEREZ SANTAMARIA   VETBM- 15 1:18:50 3:45 1:18:48 0:37:39 / 0:37:37 0:56:00 / 0:55:58 SAR- A POUTADA PADRON  
84 86 HILARIO GARIM   VETEM- 1 1:18:51 3:45 1:18:49 0:37:13 / 0:37:11 0:55:48 / 0:55:46 TURISTAS PRADENSES BARCELOS PORTUGUESA
85 65 ELOY TAPIA GARCIA   VETDM- 3 1:18:53 3:45 1:18:51 0:37:36 / 0:37:34 0:55:58 / 0:55:55 REAL CLUB CELTA DE ATLETISMO VIGO  
86 3424 ARTURO RAMOS FERROL   VETAM- 20 1:18:55 3:45 1:18:51 0:37:38 / 0:37:35 0:55:58 / 0:55:54 Independiente SANTIAGO DE COMPOSTELA  
87 113 MANUEL GONZALEZ CUÑA   VETAM- 21 1:19:03 3:45 1:19:00 0:37:38 / 0:37:35 0:56:07 / 0:56:04 SERVIOCIO VALMIÑOR GONDOMAR  
88 3386 FRANCISCO SANMARCO SANTOS   VETCM- 6 1:19:05 3:45 1:19:02 0:37:38 / 0:37:36 0:55:58 / 0:55:55 SAR- A POUTADA PONTECESURES  
89 3435 PEDRO PABLO OUTERELO COUSIÑO   VETBM- 16 1:19:10 3:46 1:19:02 0:38:05 / 0:37:57 0:56:18 / 0:56:11 Independiente VILAGARCIA DE AROUSA  
90 45 RICARDO DIAS   VETAM- 22 1:19:21 3:46 1:19:20 0:37:28 / 0:37:27 0:55:50 / 0:55:49 CORRE CONNOSCO FELGUEIRAS FELGUEIRAS PORTUGUESA
91 298 SÓNIA DA COSTA CATARINA LIMA F- 4 PROF- 1 1:19:22 3:46 1:19:22 0:37:29 / 0:37:29 0:55:50 / 0:55:50 Independiente FELGUEIRAS  
92 42 CARAMEZ ALEXANDRE   VETAM- 23 1:19:23 3:46 1:19:23 0:37:09 / 0:37:09 0:56:07 / 0:56:07 PORTO RUNNERS PORTO PORTUGUESA
93 56 JORGE FERREIRA LUZ   VETCM- 7 1:19:25 3:46 1:19:23 0:36:47 / 0:36:46 0:55:30 / 0:55:28 CLUBE DESPORTIVO FEIRENSE S. JOAO DE VER PORTUGUESA
94 3379 JOSE ANDRES FERVENZA FRAGUEIRO   VETBM- 17 1:19:31 3:47 1:19:31 0:38:13 / 0:38:13 0:56:38 / 0:56:38 COMESAÑA SPORTING CLUB REDONDELA  
95 3411 MARIO LAGO BLANCO   SENM- 37 1:19:31 3:47 1:19:22 0:37:14 / 0:37:05 0:55:48 / 0:55:40 Independiente AMES  
96 161 RUI COVINHA VIANA   VETAM- 24 1:19:34 3:47 1:19:26 0:38:07 / 0:37:59 0:56:39 / 0:56:31 Independiente VENADE PORTUGUESA
97 131 SAMUEL FERRERAS JIMENEZ   SENM- 38 1:19:41 3:47 1:19:39 0:37:46 / 0:37:44 0:55:58 / 0:55:56 Independiente PONFERRADA  
98 94 RUI PAULO LIMA SEIXO   SENM- 39 1:19:45 3:47 1:19:38 0:37:36 / 0:37:30 0:56:18 / 0:56:12 Independiente MOLEDO PORTUGUESA
99 78 LUIS PÉREZ SÁNCHEZ   SENM- 40 1:19:45 3:47 1:19:44 0:37:57 / 0:37:56 0:56:38 / 0:56:37 Independiente TORO  
100 3467 SANTIAGO GARCIA GONZALEZ   VETAM- 25 1:19:45 3:47 1:19:42 0:38:22 / 0:38:19 0:57:04 / 0:57:00 BURGAS ATLETISMO OURENSE OURENSE  
101 167 MARCO PAULO RODRIGUES PINTO   SENM- 41 1:19:47 3:47 1:19:39 0:37:37 / 0:37:29 0:56:08 / 0:56:00 Independiente BARCO DE VALDEORRAS  
102 3517 JOSE MANUEL PARDO LOPEZ   SENM- 42 1:19:48 3:47 1:19:44 0:38:30 / 0:38:26 0:57:04 / 0:57:00 Independiente SANTIAGO DE COMPOSTELA  
103 64 GABRIEL CARRIO ORTEGA   SENM- 43 1:19:49 3:47 1:19:37 0:38:19 / 0:38:07 0:56:52 / 0:56:39 Independiente EL ENTREGO  
104 188 LINO PORTELA CORDEIRO   VETBM- 18 1:19:58 3:48 1:19:55 0:38:16 / 0:38:13 0:57:04 / 0:57:02 CLUB ATLETISMO SAMERTOLAMEU MOAÑA  
105 3431 HORACIO MUÑOZ FERNANDEZ   SENM- 44 1:19:58 3:48 1:19:53 0:38:22 / 0:38:17 0:57:00 / 0:56:56 ATLETISMO A GÁNDARA MONFORTE SARRRIA  
106 92 LUIS ANGEL ALVAREZ GARCÍA   VETBM- 19 1:19:58 3:48 1:19:51 0:37:15 / 0:37:07 0:55:56 / 0:55:48 Independiente PONFERRADA  
107 3442 PABLO ALONSO FIGUEROA   VETAM- 26 1:19:59 3:48 1:19:55 0:38:17 / 0:38:14 0:57:06 / 0:57:02 Independiente SANXENXO  
108 3409 JAVIER SEOANE PUGA   VETAM- 27 1:20:01 3:48 1:19:58 0:38:21 / 0:38:18 0:57:01 / 0:56:57 Independiente A CORUÑA  
109 3402 RICARDO ARAUJO PEREZ   VETBM- 20 1:20:05 3:48 1:20:03 0:37:23 / 0:37:21 0:55:56 / 0:55:54 C.C.A. CARBALLIÑO VERIN  
110 155 JOSE MANUEL LOPEZ VARELA   VETAM- 28 1:20:06 3:48 1:20:04 0:38:08 / 0:38:06 0:56:58 / 0:56:57 Independiente ABEGONDO  
111 3381 LUIS ALFONSO NOVO VEIGA   SENM- 45 1:20:08 3:48 1:20:04 0:37:11 / 0:37:07 0:55:47 / 0:55:44 Independiente BOIMORTO  
112 163 JORGE VAZQUEZ IGLESIAS   SENM- 46 1:20:09 3:48 1:20:02 0:38:05 / 0:37:58 0:56:45 / 0:56:38 Independiente OURENSE  
113 147 CARLOS PARDO RODRÍGUEZ   SENM- 47 1:20:09 3:48 1:20:04 0:38:18 / 0:38:13 0:57:04 / 0:56:59 Independiente PONTEVEDRA  
114 3445 JOSE MANUEL BOQUETE CASAS   VETAM- 29 1:20:11 3:49 1:20:08 0:38:05 / 0:38:02 0:56:51 / 0:56:48 VERXEL NUTRICION DEPORTIVA ORDES  
115 80 ANTONIO OTERO UHÍA   VETBM- 21 1:20:19 3:49 1:20:18 0:37:39 / 0:37:38 0:56:12 / 0:56:11 Independiente PORTONOVO  
116 3458 JUAN CARLOS DÍAZ LÓPEZ   VETBM- 22 1:20:22 3:49 1:20:17 0:38:16 / 0:38:10 0:56:56 / 0:56:51 ATLETISMO A GÁNDARA MONFORTE SARRIA  
117 4277 JOSE CARLOS FERREIRA GONZALEZ   VETAM- 30 1:20:23 3:49 1:20:15 0:37:42 / 0:37:35 0:56:22 / 0:56:14 ALEJANDRO GOMEZ ADIDAS A GUARDIA  
118 269 ROBERTO CARLOS PIÑEIRO FERREIRA   VETBM- 23 1:20:31 3:49 1:20:29 0:38:16 / 0:38:14 0:57:06 / 0:57:03 CLUB ATLETISMO SAMERTOLAMEU MOAÑA  
119 72 CAMILO VAZQUEZ MELENDEZ   VETBM- 24 1:20:33 3:50 1:20:23 0:39:08 / 0:38:58 0:57:26 / 0:57:16 FAI BEN.ORG VIGO  
120 81 MANUEL ENRIQUE ESTEVEZ GARCIA   VETAM- 31 1:20:34 3:50 1:20:31 0:38:40 / 0:38:38 0:57:34 / 0:57:31 Independiente SALCEDA DE CASELAS  
121 3405 JOSE MANUEL COUSIÑO SENDIN   VETBM- 25 1:20:34 3:50 1:20:30 0:37:56 / 0:37:52 0:56:55 / 0:56:52 Independiente VIGO  
122 3519 MARCOS MENDEZ BARRAN   SENM- 48 1:20:34 3:50 1:20:30 0:38:31 / 0:38:27 0:57:23 / 0:57:19 C.A.R MARISQUEIRO VIGO  
123 3439 IVAN SEGADE CAROU   SENM- 49 1:20:35 3:50 1:20:31 0:38:16 / 0:38:12 0:57:00 / 0:56:56 Independiente A CORUÑA  
124 3446 JULIO GARCÍA FACHAL   VETAM- 32 1:20:35 3:50 1:20:33 0:39:01 / 0:38:59 0:57:49 / 0:57:47 Independiente BERGONDO  
125 3493 JOSE ANTONIO CARBALLO POSE   VETAM- 33 1:20:35 3:50 1:20:28 0:38:23 / 0:38:15 0:57:04 / 0:56:56 CLUB VIA XVIII MACEDA MACEDA  
126 3383 LUIS MENDEZ TORRES   VETBM- 26 1:20:41 3:50 1:20:40 0:37:17 / 0:37:16 0:56:33 / 0:56:32 Independiente POBRA DO CARAMIÑAL  
127 1612 CARLOS PEREZ DOMINGUEZ   SENM- 50 1:20:42 3:50 1:19:53 0:39:48 / 0:39:00 0:58:17 / 0:57:28 Independiente POIO  
128 288 JUAN CARLOS MARTINEZ VALVERDE   VETBM- 27 1:20:44 3:50 1:20:41 0:38:06 / 0:38:02 0:56:58 / 0:56:55 VERXEL NUTRICION DEPORTIVA ORDENES  
129 3502 ABRAHAN TORRE SOENGAS   SENM- 51 1:20:45 3:50 1:20:43 0:38:17 / 0:38:14 0:57:06 / 0:57:03 VERXEL NUTRICION DEPORTIVA LUGO  
130 3524 JOSÉ MACABEOS VALVERDE CARBALLO   VETAM- 34 1:20:46 3:50 1:20:37 0:38:43 / 0:38:34 0:57:22 / 0:57:14 CLUB ATLETISMO TUI THERMALIA TUI  
131 87 JOSE MANUEL GARCIA PAZ   VETAM- 35 1:20:50 3:50 1:20:46 0:38:59 / 0:38:56 0:57:50 / 0:57:46 Independiente BETANZOS  
132 3444 GONZALO RODRIGUEZ LOPEZ   VETAM- 36 1:20:52 3:50 1:20:46 0:38:38 / 0:38:31 0:57:25 / 0:57:18 Independiente CHAPELA  
133 3074 JUAN CARLOS RODRIGUEZ VAZQUEZ   VETBM- 28 1:20:54 3:51 1:20:49 0:38:37 / 0:38:33 0:57:29 / 0:57:25 Independiente VIGO  
134 3438 RUBEN FRAGA COSTA   SENM- 52 1:20:54 3:51 1:20:53 0:38:37 / 0:38:35 0:57:37 / 0:57:36 Independiente VIGO  
135 3443 MIGUEL ÁNGEL PIÑEIRO GROBA   VETAM- 37 1:20:55 3:51 1:20:54 0:37:53 / 0:37:52 0:56:54 / 0:56:54 Independiente PONTEAREAS  
136 3459 MIGUEL MARZOA RUÍZ   SENM- 53 1:20:58 3:51 1:20:54 0:38:32 / 0:38:28 0:57:24 / 0:57:20 COMESAÑA SPORTING CLUB VIGO  
137 102 CARLOS COELHO   VETAM- 38 1:20:59 3:51 1:20:55 0:38:18 / 0:38:14 0:57:05 / 0:57:01 ASSOCIAÇÃO DESPORTIVA RIO LARGO CLUBE DE ESPINHO ESPINHO PORTUGUESA
138 3456 ERNESTO RODRÍGUEZ BOLÍBAR   VETCM- 8 1:21:00 3:51 1:20:58 0:38:38 / 0:38:37 0:57:29 / 0:57:27 CASTRELOS 20:30 VIGO  
139 75 FRANCISCO NOVAIS   VETCM- 9 1:21:01 3:51 1:20:59 0:38:23 / 0:38:21 0:57:36 / 0:57:34 VITÓRIA SPORT CLUBE GUIMARAES PORTUGUESA
140 59 AVELINO TORRE EUSÉBIO   PROM- 4 1:21:05 3:51 1:21:03 0:37:30 / 0:37:28 0:56:41 / 0:56:39 CLUBE DESPORTIVO DA PÓVOA POVOA DE VARZIM PORTUGUESA
141 90 ANTÓNIO FEITEIRA DIAS   VETDM- 4 1:21:05 3:51 1:21:04 0:37:53 / 0:37:52 0:57:06 / 0:57:05 GRUPO RECREATIVO ESTRELA DO BONFIM POVOA DE VARZIM PORTUGUESA
