II CIRCUITO CORRENDO POR OURENSE 2012 - CARREIRA DO VINTEUN, Ourense 22/04/2012

 
Pto Dorsal Nombre Sx PtoCat T_Oficial RitmoKm T_Real Vuelta1 Vuelta2 Vuelta3 Licencia Club Localidad
1 1221 IVAN DOCAMPO GONZALEZ   SNM- 1 19:02 3:11 19:02 5:20 11:13 17:06   SOCIEDAD GIMNASTICA DE PONTEVEDRA RIBADAVIA
2 1034 RUBEN DIZ DIAZ   SNM- 2 19:17 3:13 19:17 5:22 11:18 17:19 GA 11310 OURENSE AT. ACADEMIA POSTAL XINZO DE LIMIA
3 129 JOSE MANUEL CASADO MENDEZ   VTAM- 1 20:32 3:26 20:32 5:46 12:06 18:31   CLUB VIA XVIII MACEDA MACEDA
4 205 JOSE ANTONIO VELOSO MIRANDA   VTAM- 2 20:37 3:27 20:37 5:46 12:10 18:38   OURENSE AT. ACADEMIA POSTAL A VALENZA-BARBADAS
5 262 SATURNINO GONZALEZ NOVOA   VTBM- 1 20:37 3:27 20:37 5:46 12:06 18:33   VETERANOS PABELLON OURENSE OURENSE
6 1002 CÁSTOR SALGADO RODRÍGUEZ   VTAM- 3 20:47 3:28 20:46 5:54 12:23 18:48   A. D. LIMIACTIVA PORQUEIRA
7 50 ERNESTO LARREA MURUETA-GOYENA   VTAM- 4 20:52 3:29 20:52 5:54 12:22 18:49 A-10537 BURGAS ATLETISMO OURENSE OURENSE
8 1129 JAVIER PAREDES GONZALEZ   SNM- 3 20:58 3:30 20:54 5:59 12:22 18:50     SAN CIBRAO DAS VIÑAS
9 139 JOSE VAZQUEZ ROJO   VTBM- 2 21:05 3:31 21:04 6:18 12:46 19:01 AG-8785 ESPRINTES OURENSE OURENSE
10 17 DIEGO BABARRO RODRÍGUEZ   VTAM- 5 21:15 3:33 21:15 5:57 12:27 19:07   A.D. ATLÉTICA DO SIL OURENSE
11 53 SANTIAGO GARCIA GONZALEZ   VTAM- 6 21:16 3:33 21:15 5:58 12:26 19:04   BURGAS ATLETISMO OURENSE A SAINZA
12 356 JORGE VAZQUEZ IGLESIAS   SNM- 4 21:18 3:33 21:18 6:04 12:36 19:11     ORENSE
13 31 RUBEN DE VICENTE PRADA   SNM- 5 21:20 3:34 21:18 6:01 12:33 19:11   ATLETISMO A GÁNDARA MONFORTE MONFORTE DE LEMOS
14 1019 ROBERTO CARLOS PIÑEIRO FERREIRA   VTAM- 7 21:25 3:35 21:23 6:02 12:32 19:17 AG 764400 CLUB ATLETISMO SAMERTOLAMEU MOAÑA
15 198 DANIEL VALENTIN INUNCIAGA   VTBM- 3 21:27 3:35 21:25 6:12 12:44 19:24   OURENSE AT. ACADEMIA POSTAL OURENSE
16 1099 DAMIAN ARAUJO PEREZ   SNM- 6 21:36 3:36 21:36 5:53 12:37 19:32     BARBADAS
17 26 ALBERTO PENA LOMBA   VTAM- 8 21:38 3:37 21:38 5:52 12:35 19:26   ALEJANDRO GÓMEZ LA GUARDIA
18 59 JOSE MIRA FERNANDEZ   VTAM- 9 21:43 3:38 21:43 6:12 12:53 19:36   BURGAS ATLETISMO OURENSE `PEREIRO DE AGUIAR
19 196 LUIS IGLESIAS RAÑA   SNM- 7 21:45 3:38 21:44 6:01 12:40 19:33 AG 763918 OURENSE AT. ACADEMIA POSTAL LEIRO
20 136 CRISTOBAL DAFONTE DIEGUEZ   VTAM- 10 21:51 3:39 21:51 6:04 12:51 19:41   ESCOLA ATLETISMO DEZA LALIN
21 348 JOSÉ RAMÓN PARADELA GONZÁLEZ   VTAM- 11 21:52 3:39 21:50 6:03 12:45 19:40     OURENSE
22 197 FRANCISCO RODRÍGUEZ ATANES   VTAM- 12 21:52 3:39 21:52 6:16 13:02 19:47 GA18824 OURENSE AT. ACADEMIA POSTAL XINZO DE LIMIA
23 66 RUBEN FERNANDEZ RODRIGUEZ   VTAM- 13 21:53 3:39 21:51 6:13 13:01 19:47 A-6389 BURGAS ATLETISMO OURENSE OURENSE
24 146 FRANCISCO JAVIER ESPIÑA FERNANDEZ   VTAM- 14 21:53 3:39 21:52 6:15 13:01 19:47 AG-763615 ESPRINTES OURENSE OURENSE
25 369 DIEGO SOTO FEIJOO   SNM- 8 21:54 3:39 21:49 6:15 12:53 19:46     OURENSE
26 1025 MARCOS GOMEZ GOMEZ   SNM- 9 21:56 3:40 21:55 5:58 12:44 19:43   CLUB VIA XVIII MACEDA MACEDA
27 56 JOSE JAVIER GOMEZ IGLESIAS   VTAM- 15 22:02 3:41 22:00 6:15 13:01 19:51   BURGAS ATLETISMO OURENSE OURENSE
28 202 EMILIO JOSE GARRIDO SOBRINO   SNM- 10 22:09 3:42 22:08 6:13 13:02 19:54   OURENSE AT. ACADEMIA POSTAL OLEIROS
29 30 RUBÉN LÓPEZ CARNERO   SNM- 11 22:15 3:43 22:14 6:08 13:06 20:03   ATLETISMO A GÁNDARA MONFORTE MONFORTE DE LEMOS
30 1108 JORGE BOÁN PÉREZ   JNM- 1 22:19 3:44 22:19 6:06 13:00 20:03     OURENSE
31 1061 PABLO VIDAL RODRÍGUEZ   VTAM- 16 22:22 3:44 22:11 6:20 13:07 20:07     OURENSE
32 131 MIGUEL LOPEZ CASADO   SNM- 12 22:23 3:44 22:21 6:15 13:03 20:10   CLUB VIA XVIII MACEDA BAÑOS DE MOLGAS
33 51 DOMINGO ALVAREZ RODRIGUEZ   VTCM- 1 22:24 3:44 22:24 6:22 13:23 20:26 GA-20367 BURGAS ATLETISMO OURENSE OURENSE
34 271 SEVERINO CORREA CORREA   VTAM- 17 22:27 3:45 22:17 6:33 13:20 20:18     VILAR DE BARRIO
35 1151 JOSE ANTONIO COUTO OLIVEIRA   VTAM- 18 22:29 3:45 22:21 6:21 13:11 20:14     A CAÑIZA
36 200 SANTIAGO SACO RIVERA   VTAM- 19 22:41 3:47 22:30 6:39 13:26 20:29 GA983 OURENSE AT. ACADEMIA POSTAL SANTA MARTA DE MOREIRAS-O PEREIRO DE AGUIAR
37 430 FRANCISCO JAVIER ORTEGA INFIESTA   VTAM- 20 22:49 3:49 22:47 6:33 13:33 20:33     OURENSE
38 137 ANTONIO AGULLÓ CANDA   VTAM- 21 22:52 3:49 22:50 6:26 13:32 20:33   ESCOLA ATLETISMO DEZA LALÍN
39 363 DAVID LOPEZ SANCHEZ   VTAM- 22 22:53 3:49 22:52 6:08 13:06 20:30     SANTIAGO DE COMPOSTELA
40 1191 MANUEL QUIROGA FERNANDEZ   VTBM- 4 22:54 3:49 22:53 6:23 13:29 20:40     OURENSE
41 118 JUAN ROMERO FERNÁNDEZ   SNM- 13 22:54 3:49 22:46 6:34 13:35 20:41   CLUB DEPORTIVO AURIUM OURENSE
42 112 ORLANDO DE MATOS FERNANDES   SNM- 14 22:55 3:50 22:48 6:35 13:35 20:41   CLUB DEPORTIVO AURIUM OURENSE
43 297 JULIO ARMESTO GARCIA   VTBM- 5 22:55 3:50 22:52 6:39 13:41 20:41     OURENSE
44 145 ROBERTO ESPIÑA FERNANDEZ   SNM- 15 22:59 3:50 22:56 6:32 13:36 20:42 AG-763616 ESPRINTES OURENSE OURENSE
45 225 JOSE MANUEL TOLEDO ESTEVEZ   VTAM- 23 23:00 3:50 22:59 6:23 13:21 20:39   PATO BLANCO CELANOVA CELANOVA
46 4 IVAN ALVAREZ PEREZ   SNM- 16 23:01 3:51 22:59 6:36 13:38 20:44   A. D. LIMIACTIVA OURENSE
47 16 MARTIN MORALES FERREIRO   VTAM- 24 23:01 3:51 22:56 6:36 13:37 20:43   A. D. LIMIACTIVA RAIRIZ DE VEIGA
48 394 EMILIO FERNANDEZ SORRIBAS   VTAM- 25 23:03 3:51 22:58 6:51 13:51 20:49     OURENSE
49 1118 NICOLAS ARIAS FRANCES   VTAM- 26 23:04 3:51 23:00 6:36 13:39 20:48     VIGO
50 1013 JOSE EMILIO DOMINGUEZ RODRIGUEZ   VTCM- 2 23:05 3:51 23:01 6:36 13:38 20:43 A-10038 C.D. VAL DA RABEDA OURENSE
51 1142 IVÁN FERNÁNDEZ CIVEIRA   SNM- 17 23:13 3:53 23:06 6:56 13:44 20:51     PIÑOR
52 194 ALAN PENEDO RODRIGUEZ   VTAM- 27 23:14 3:53 23:09 6:27 13:38 20:59   OURENSE AT. ACADEMIA POSTAL OURENSE
53 410 FERNANDO LAMELA ÁLVAREZ   SNM- 18 23:15 3:53 23:12 6:23 13:40 21:01     SOBER
54 38 JOSE MANUEL RODRIGUEZ CARAMES   VTCM- 3 23:18 3:53 23:18 6:36 13:45 20:57   ATLETISMO PORRIÑO TUY
55 94 RAFAEL ANTAS CANNAS   VTAM- 28 23:18 3:53 23:14 6:25 13:36 20:57   CLUB ALPINO OURENSÁN OURENSE
56 366 JAVIER LARA ROSADO   PRM- 1 23:23 3:54 23:14 6:36 13:41 21:03     LUGO
57 54 ANGEL JOSE PEREZ BOUZAS   VTBM- 6 23:25 3:55 23:22 6:35 13:42 21:01 A- BURGAS ATLETISMO OURENSE OURENSE
58 175 JOSE RAMÓN RODRÍGUEZ GONZÁLEZ   VTAM- 29 23:28 3:55 23:09 7:00 13:58 21:07   KÓRPORE CARBALLIÑO OURENSE
59 1153 FRANCISCO BLANCO ALVAREZ   VTAM- 30 23:28 3:55 23:25 6:24 13:40 21:05     OURENSE
60 165 JULIÁN YASID ALARCÓN GIRALDO   SNM- 19 23:29 3:55 23:27 6:06 13:33 21:09   FURAFOLLAS TABOADA
61 43 LUIS DELFIN CARVAJAL MOSQUERA   VTBM- 7 23:32 3:56 23:26 6:45 14:03 21:16   BEARIZ TRIATLON OURENSE
62 238 JOSE LOSADA MARRA   VTCM- 4 23:33 3:56 23:31 6:41 13:56 21:15   RED 1 OURENSE OURENSE
63 305 DAVID ALONSO ALONSO   SNM- 20 23:38 3:57 23:36 6:18 13:36 21:12     MOS
64 255 GERMAN MORENZA DOFORNO   VTBM- 8 23:45 3:58 23:43 6:46 14:08 21:25   VETERANOS PABELLON OURENSE MARIN
65 147 CARLOS MURADÁS NÚÑEZ   VTAM- 31 23:46 3:58 23:40 7:03 14:05 21:29 AG-11194 ESPRINTES OURENSE OURENSE
66 115 ALFREDO FERREIRO DEAÑO   SNM- 21 23:47 3:58 23:33 7:02 14:13 21:27   CLUB DEPORTIVO AURIUM RIBADAVIA
67 354 ANTONIO JOSÉ DÍAZ ATANES   SNM- 22 23:47 3:58 23:33 6:47 13:58 21:28     OURENSE
68 176 ALBERTO RODRIGUEZ GONZALEZ   VTAM- 32 23:47 3:58 23:30 7:01 14:10 21:29   KÓRPORE CARBALLIÑO ORENSE
69 95 PEDRO SEOANE LÓPEZ   VTAM- 33 23:51 3:59 23:47 6:42 14:03 21:28   CLUB ALPINO OURENSÁN OURENSE
70 55 RUBEN ALVAREZ ARAUJO   SNM- 23 23:56 4:00 23:52 6:47 14:11 21:37   BURGAS ATLETISMO OURENSE OURENSE
71 1011 MARCIAL REZA MONTENEGRO   VTAM- 34 23:56 4:00 23:53 6:39 13:58 21:30   BEARIZ TRIATLON CELANOVA
72 353 RUBÉN GARCÍA MIGUÉLEZ   SNM- 24 23:59 4:00 23:53 6:49 13:50 21:40     VIGO
73 1200 MIGUEL BREY LOUZAO   VTAM- 35 24:00 4:00 23:49 7:06 14:16 21:35     VEDRA
74 329 JUAN CARLOS ALVAREZ ZUÑIGA   VTAM- 36 24:01 4:01 23:58 6:36 13:50 21:27     O PORRIÑO
75 162 ALÁN ANDRÉS FIDALGO   VTAM- 37 24:01 4:01 23:57 7:11 14:29 21:45 AG-763614 ESPRINTES OURENSE OURENSE
76 361 GUMERSINDO ALVAREZ GONZALEZ   VTBM- 9 24:02 4:01 23:53 6:55 14:12 21:38     OURENSE
77 1242 AMADOR PUMARIÑO PÉREZ   SNM- 25 24:02 4:01 23:55 7:00 14:17 21:44     SANTIAGO DE COMPOSTELA
78 98 SANTI LÓPEZ CANICOBA   VTAM- 38 24:02 4:01 23:55 7:00 14:17 21:44   CLUB ATLETISMO FONTES DO SAR SANTIAGO DE COMPOSTELA
79 68 JOSE FRANCISCO LORENZO FERNÁNDEZ   VTAM- 39 24:04 4:01 23:55 7:00 14:20 21:42   C.C.A. CARBALLIÑO RIBADAVIA
80 376 JOSE ANGEL FEIJOO GRANDE   VTBM- 10 24:08 4:02 23:56 7:20 14:30 21:52     OURENSE
81 260 SONIA TEIJEIRO FERRO F- 1 VTAF- 1 24:09 4:02 24:09 6:44 14:08 21:41   VETERANOS PABELLON OURENSE OURENSE
82 268 JOSE LUIS REY FERNANDEZ   VTCM- 5 24:13 4:03 24:11 6:44 14:08 21:48   VETERANOS PABELLON OURENSE OURENSE
83 1031 FRANCISCO JAVIER FERNANDEZ FERNANDEZ   VTAM- 40 24:15 4:03 23:58 7:10 14:28 21:53   JAVIER FERNANDEZ A VALENZA BARBADAS
84 1218 RAFAEL SUAREZ FERNANDEZ   VTAM- 41 24:19 4:04 24:19 6:37 14:11 21:56 AG763630 CLUB MARINEDA ATLETICO A CORUÑA
85 1107 ANXO PÉREZ   PRM- 2 24:21 4:04 24:13 7:08 14:40 22:01     XUNQUEIRA DE AMBÍA
86 1041 MIGUEL ANGEL GIL GONZALEZ   VTAM- 42 24:24 4:04 24:11 7:12 14:31 22:00   VAGALUME O BEIRIZ
87 103 ALBERTO CARBALLIDO FALCÓN   SNM- 26 24:25 4:05 24:23 6:38 14:07 21:54   CLUB ATLETISMO MONUMENTAL DE LUGO LUGO
88 1040 MODESTO ARAUJO DOMINGUEZ   VTBM- 11 24:25 4:05 24:15 7:02 14:24 21:59   TREVINCA BARBADAS
89 1080 ABEL MARTÍNEZ GONZÁLEZ   SNM- 27 24:25 4:05 24:09 7:07 14:30 22:04     BARBADÁS
90 222 JOSE VÁZQUEZ FERNÁNDEZ   VTAM- 43 24:26 4:05 24:24 6:41 14:06 21:57   PATO BLANCO CELANOVA VEREA
91 259 BENITO BOUZADA BLANCO   VTAM- 44 24:27 4:05 24:12 7:00 14:12 22:01   VETERANOS PABELLON OURENSE  
92 302 TEODORO MARTINEZ ALONSO   VTBM- 12 24:28 4:05 24:21 7:06 14:25 22:02     OURENSE
93 71 JOSE JAVIER DIAZ ARAUJO   VTAM- 45 24:28 4:05 24:21 7:05 14:25 22:02   C.D. VAL DA RABEDA OURENSE
94 364 JORGE VELEIRO DIAZ   VTBM- 13 24:29 4:05 24:20 7:09 14:41 22:08     BARBADAS
95 1210 JAVIER MIRANDA ACUÑA   SNM- 28 24:29 4:05 24:15 7:25 14:47 22:06     OURENSE
96 1238 ALFONSO GARCIA SEGOVIA   SNM- 29 24:30 4:05 24:24 6:53 14:15 22:06     VIGO
97 1169 ROBERTO VAZQUEZ RODRIGUEZ   SNM- 30 24:33 4:06 24:20 7:06 14:25 22:06     GUSTEIDIGOS- COLES
98 438 RUBÉN DOMÍNGUEZ GÓMEZ   SNM- 31 24:34 4:06 24:28 7:00 14:36 22:15     OURENSE
99 349 CARLOS PINTOS RECAREY   VTAM- 46 24:34 4:06 24:31 6:43 14:29 22:17     OURENSE
100 412 LUIS RODRIGUEZ REBOREDO   VTAM- 47 24:35 4:06 24:22 7:31 15:00 22:26     OURENSE