25 ago. 2018

PAULO MACHADO
D10
P20
137.000 Vueltas en Ver mis vueltas 24:02:45
Puesto 20 de 31
Puesto Sexo 18 de 28 HOMBRE
Tiempo Oficial 24:02:45
Vueltas 137 137.000 Compensadas
Distancia 137Km

Vueltas Tiempo Ritmo Acumulado
Tiempo Distancia Ritmo
1 00:06:27 06:27 /km 00:06:27 1000 06:27 /km
2 00:06:14 06:14 /km 00:12:41 2000 06:20 /km
3 00:06:55 06:55 /km 00:19:36 3000 06:32 /km
4 00:06:38 06:37 /km 00:26:13 4000 06:33 /km
5 00:05:56 05:55 /km 00:32:08 5000 06:26 /km
6 00:06:05 06:04 /km 00:38:12 6000 06:22 /km
7 00:06:00 05:60 /km 00:44:12 7000 06:19 /km
8 00:06:05 06:04 /km 00:50:16 8000 06:17 /km
9 00:06:00 05:60 /km 00:56:16 9000 06:15 /km
10 00:07:04 07:04 /km 01:03:20 10000 06:20 /km
11 00:06:02 06:02 /km 01:09:21 11000 06:18 /km
12 00:06:04 06:04 /km 01:15:25 12000 06:17 /km
13 00:06:09 06:09 /km 01:21:34 13000 06:16 /km
14 00:06:23 06:23 /km 01:27:56 14000 06:17 /km
15 00:06:12 06:12 /km 01:34:08 15000 06:17 /km
16 00:06:07 06:06 /km 01:40:14 16000 06:16 /km
17 00:06:26 06:25 /km 01:46:40 17000 06:16 /km
18 00:06:36 06:36 /km 01:53:15 18000 06:17 /km
19 00:05:58 05:57 /km 01:59:12 19000 06:16 /km
20 00:18:02 18:01 /km 02:17:14 20000 06:52 /km
21 00:08:16 08:16 /km 02:25:30 21000 06:56 /km
22 00:05:58 05:58 /km 02:31:27 22000 06:53 /km
23 00:06:17 06:17 /km 02:37:44 23000 06:51 /km
24 00:06:13 06:12 /km 02:43:56 24000 06:50 /km
25 00:06:17 06:17 /km 02:50:12 25000 06:48 /km
26 00:10:17 10:17 /km 03:00:29 26000 06:56 /km
27 00:10:45 10:45 /km 03:11:14 27000 07:05 /km
28 00:06:12 06:12 /km 03:17:25 28000 07:03 /km
29 00:06:50 06:50 /km 03:24:15 29000 07:03 /km
30 00:06:22 06:21 /km 03:30:37 30000 07:01 /km
31 00:08:01 08:01 /km 03:38:38 31000 07:03 /km
32 00:06:27 06:26 /km 03:45:04 32000 07:02 /km
33 00:06:20 06:20 /km 03:51:23 33000 07:01 /km
34 00:06:30 06:30 /km 03:57:53 34000 06:60 /km
35 00:08:10 08:10 /km 04:06:03 35000 07:02 /km
36 00:13:04 13:03 /km 04:19:07 36000 07:12 /km
37 00:06:20 06:19 /km 04:25:26 37000 07:10 /km
38 00:06:37 06:36 /km 04:32:02 38000 07:10 /km
39 00:06:40 06:40 /km 04:38:42 39000 07:09 /km
40 00:07:38 07:37 /km 04:46:19 40000 07:09 /km
41 00:11:40 11:40 /km 04:57:59 41000 07:16 /km
42 00:09:49 09:49 /km 05:07:48 42000 07:20 /km
43 00:07:15 07:14 /km 05:15:02 43000 07:20 /km
44 00:06:36 06:35 /km 05:21:38 44000 07:19 /km
45 00:15:15 15:15 /km 05:36:52 45000 07:29 /km
46 00:08:42 08:41 /km 05:45:34 46000 07:31 /km
47 00:07:04 07:04 /km 05:52:37 47000 07:30 /km
48 00:06:48 06:47 /km 05:59:24 48000 07:29 /km
49 00:11:49 11:48 /km 06:11:13 49000 07:35 /km
50 00:06:53 06:53 /km 06:18:06 50000 07:34 /km
51 00:08:17 08:16 /km 06:26:22 51000 07:35 /km
52 00:11:25 11:24 /km 06:37:46 52000 07:39 /km
53 00:12:24 12:24 /km 06:50:10 53000 07:44 /km
54 00:07:04 07:04 /km 06:57:14 54000 07:44 /km
55 00:08:15 08:15 /km 07:05:28 55000 07:44 /km
56 00:10:07 10:06 /km 07:15:34 56000 07:47 /km
57 00:13:54 13:54 /km 07:29:28 57000 07:53 /km
58 00:07:43 07:42 /km 07:37:11 58000 07:53 /km
59 00:07:13 07:12 /km 07:44:23 59000 07:52 /km
60 00:13:21 13:21 /km 07:57:44 60000 07:58 /km
61 00:09:01 09:00 /km 08:06:44 61000 07:59 /km
62 00:07:38 07:37 /km 08:14:21 62000 07:58 /km
63 00:10:57 10:57 /km 08:25:18 63000 08:01 /km
64 00:10:15 10:14 /km 08:35:32 64000 08:03 /km
65 00:07:56 07:55 /km 08:43:27 65000 08:03 /km
66 00:10:48 10:47 /km 08:54:15 66000 08:06 /km
67 00:10:02 10:02 /km 09:04:17 67000 08:07 /km
68 00:10:58 10:58 /km 09:15:14 68000 08:10 /km
69 00:07:34 07:34 /km 09:22:48 69000 08:09 /km
70 00:08:36 08:35 /km 09:31:23 70000 08:10 /km
71 00:11:29 11:29 /km 09:42:52 71000 08:13 /km
72 00:07:23 07:22 /km 09:50:14 72000 08:12 /km
73 00:08:03 08:03 /km 09:58:17 73000 08:12 /km
74 00:30:26 30:26 /km 10:28:43 74000 08:30 /km
75 00:09:43 09:42 /km 10:38:25 75000 08:31 /km
76 00:06:47 06:46 /km 10:45:11 76000 08:29 /km
77 00:07:39 07:39 /km 10:52:50 77000 08:29 /km
78 00:09:31 09:30 /km 11:02:20 78000 08:29 /km
79 00:06:47 06:46 /km 11:09:06 79000 08:28 /km
80 00:06:54 06:53 /km 11:15:59 80000 08:27 /km
81 00:08:45 08:45 /km 11:24:44 81000 08:27 /km
82 00:26:40 26:39 /km 11:51:23 82000 08:41 /km
83 00:07:41 07:40 /km 11:59:04 83000 08:40 /km
84 00:06:50 06:49 /km 12:05:53 84000 08:38 /km
85 00:07:11 07:10 /km 12:13:03 85000 08:37 /km
86 00:06:44 06:44 /km 12:19:47 86000 08:36 /km
87 00:06:54 06:53 /km 12:26:40 87000 08:35 /km
88 00:07:00 06:60 /km 12:33:39 88000 08:34 /km
89 00:07:06 07:05 /km 12:40:45 89000 08:33 /km
90 00:08:13 08:13 /km 12:48:57 90000 08:33 /km
91 00:07:36 07:36 /km 12:56:33 91000 08:32 /km
92 00:13:31 13:31 /km 13:10:04 92000 08:35 /km
93 00:13:40 13:39 /km 13:23:43 93000 08:39 /km
94 00:11:16 11:16 /km 13:34:59 94000 08:40 /km
95 00:07:36 07:35 /km 13:42:34 95000 08:40 /km
96 00:08:18 08:18 /km 13:50:52 96000 08:39 /km
97 00:07:18 07:17 /km 13:58:09 97000 08:38 /km
98 00:07:25 07:24 /km 14:05:34 98000 08:38 /km
99 00:07:26 07:26 /km 14:13:00 99000 08:37 /km
100 00:07:35 07:34 /km 14:20:34 100000 08:36 /km
101 00:08:27 08:26 /km 14:29:00 101000 08:36 /km
102 00:08:00 07:59 /km 14:36:59 102000 08:36 /km
103 00:16:18 16:17 /km 14:53:16 103000 08:40 /km
104 00:15:45 15:45 /km 15:09:01 104000 08:44 /km
105 00:11:30 11:29 /km 15:20:30 105000 08:46 /km
106 00:08:13 08:13 /km 15:28:43 106000 08:46 /km
107 01:02:55 62:55 /km 16:31:37 107000 09:16 /km
108 00:12:57 12:56 /km 16:44:34 108000 09:18 /km
109 01:15:53 75:52 /km 18:00:26 109000 09:55 /km
110 00:08:00 07:59 /km 18:08:25 110000 09:54 /km
111 00:18:32 18:32 /km 18:26:57 111000 09:58 /km
112 00:09:59 09:58 /km 18:36:55 112000 09:58 /km
113 00:07:55 07:55 /km 18:44:50 113000 09:57 /km
114 00:10:19 10:19 /km 18:55:08 114000 09:57 /km
115 00:12:33 12:33 /km 19:07:41 115000 09:59 /km
116 01:13:54 73:54 /km 20:21:35 116000 10:32 /km
117 00:18:28 18:28 /km 20:40:02 117000 10:36 /km
118 00:12:17 12:16 /km 20:52:18 118000 10:37 /km
119 00:16:34 16:34 /km 21:08:52 119000 10:40 /km
120 00:11:10 11:09 /km 21:20:01 120000 10:40 /km
121 00:10:11 10:11 /km 21:30:12 121000 10:40 /km
122 00:09:17 09:17 /km 21:39:29 122000 10:39 /km
123 00:09:36 09:35 /km 21:49:04 123000 10:39 /km
124 00:11:09 11:08 /km 22:00:12 124000 10:39 /km
125 00:13:07 13:07 /km 22:13:19 125000 10:40 /km
126 00:10:44 10:43 /km 22:24:02 126000 10:40 /km
127 00:09:07 09:06 /km 22:33:08 127000 10:39 /km
128 00:10:19 10:19 /km 22:43:27 128000 10:39 /km
129 00:10:31 10:31 /km 22:53:57 129000 10:39 /km
130 00:10:41 10:41 /km 23:04:38 130000 10:39 /km
131 00:09:43 09:43 /km 23:14:21 131000 10:39 /km
132 00:07:24 07:24 /km 23:21:45 132000 10:37 /km
133 00:08:12 08:11 /km 23:29:56 133000 10:36 /km
134 00:08:35 08:34 /km 23:38:30 134000 10:35 /km
135 00:09:14 09:14 /km 23:47:44 135000 10:35 /km
136 00:08:15 08:15 /km 23:55:58 136000 10:34 /km
137 00:06:47 06:47 /km 24:02:45 137000 10:32 /km
Desplázate horizontalmente para ver toda la información de tus resultados

Hemos actualizado nuestra política de privacidad.

INFORMACIÓN BÁSICA SOBRE PROTECCIÓN DE DATOS


En cumplimiento de la obligación prevista por el artículo 13 del Reglamento (UE) 2016/679, de 27 de abril, relativo a la protección de las personas físicas en lo que respecta al tratamiento de datos personales y a la libre circulación de esos datos, en adelante, Reglamento Europeo de Protección de Datos, le informamos de lo siguiente:

Responsable MULTISPORTS GALICIA, S.L.U.
Finalidad Prestación de nuestros servicios, informar de nuestros productos y de las actividades deportivas, compra de productos o para acceder a los servicios deportivos que se ofrecen por medio de la Web. Publicación de resultados en las actividades deportivas, video llegadas.
Legitimación Consentimiento del interesado, Tratamiento necesario para la ejecución de un contrato en el que interesado es parte o aplicación de medidas precontractuales
Destinatarios No hay cesión ni transferencias internacionales
Derechos Acceder, rectificar y suprimir sus datos, así como otros derechos, como se explica en la información adicional
Información adicional La información adicional y detallada sobre Protección de Datos se indica a continuación.

1.- DATOS DEL RESPONSABLE

Identidad del responsable del tratamiento:

MULTISPORTS GALICIA, S.L.U. provisto de CIF: B-27266113

Datos de contacto del responsable:

Domicilio en Complejo San Cristobal, Avda. Benigno Rivera 101 - Nave 10 (Rua Canteiros), Polig. Ind. O Ceao, C.P. 27003, Lugo

Teléfono: 982 816 884

Correo electrónico: consulta@championchipnorte.com

Identidad del representante del responsable en materia de datos personales:

Jose Sanchez del Valle Fernandez, provisto de NIF 33319986R

Domicilio en Complejo San Cristobal, Avda. Benigno Rivera 101 - Nave 10 (Rua Canteiros), Polig. Ind. O Ceao, C.P. 27003, Lugo, ESPAÑA

Teléfono: 982 816 884

Correo electrónico: consulta@championchipnorte.com

2.- FINALIDAD DEL TRATAMIENTO

La recogida y tratamiento de los Datos Personales del interesado tiene como finalidad:

Prestación de nuestros servicios, informar de nuestros productos y de las actividades deportivas, compra de productos o para acceder a los servicios deportivos que se ofrecen por medio de la Web. Publicación de resultados en las actividades deportivas, video llegadas.

Dicha finalidad no incluye la elaboración de perfiles.

Plazo de conservación de los datos

Los datos serán conservados durante la realización de la prestación contractual, garantía del producto y el plazo legalmente establecido a efectos fiscales

3.- LEGITIMACIÓN

Base jurídica del tratamiento

En cumplimiento de lo establecido por el artículo 13 del Reglamento Europeo de Protección de Datos se le informa que la base jurídica para el presente tratamiento es la siguiente:

  • Consentimiento del interesado
  • Tratamiento necesario para la ejecución de un contrato en que el interesado es parte o para la aplicación a petición de éste de medidas precontractuales

Obligación de facilitar datos y consecuencias de no hacerlo

Es imprescindible la comunicación de los datos personales solicitados para poder responder a las consultas y elaboración de presupuestos, venta de nuestros productos participación en actividades deportivas, procesado de pedidos, por lo que, de no facilitarnos sus datos personales, no podremos atender su petición.

4.- DESTINATARIOS

Se cederán a las respectivas entidades organizadoras de los eventos deportivos. No se cederán datos a terceros, salvo obligación legal.

5.- DERECHOS

Tiene derecho a acceder, rectificar y suprimir los datos, sí como a ejercer otros derechos como se explica en la información adicional.

En virtud de lo dispuesto en los artículos 15 a 22 del Reglamento Europeo de Protección de Datos, en cualquier momento usted podrá ejercer sus derechos de acceso, rectificación, supresión, limitación del tratamiento, portabilidad, oposición y a no ser objeto de decisiones individualizadas automatizadas, incluidas la elaboración de perfiles, dirigiéndose por escrito a través del correo ordinario a Complejo San Cristobal, Avda. Benigno Rivera 101 - Nave 10 (Rua Canteiros), Polig. Ind. O Ceao, C.P. 27003, Lugo o por correo electrónico a consulta@championchipnorte.com

Igualmente usted tiene derecho a retirar en cualquier momento el consentimiento prestado previamente para el tratamiento de sus datos personales.

Por último, le informamos que usted tiene también derecho a plantear la correspondiente reclamación ante la autoridad de control competente en materia de protección de datos, si considera que hemos vulnerado alguno de los derechos que el Reglamento de Protección de Datos o su norma de desarrollo le reconocen.

6.- PROCEDENCIA

Sus datos personales los hemos obtenido a través de formulario página web

Categoría de datos que se tratan

Los datos personales objeto de tratamiento son los siguientes:

  • Nombre y apellidos
  • Empresa
  • E-mail
  • Teléfono
  • Domicilio
  • Edad
  • Fecha de nacimiento.
  • Empresa